序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600111 | 北方稀土 | -5.38亿 | 38.06 | 90.9万 | 34.14亿 |
2 | 601606 | 长城军工 | -4.83亿 | 60.22 | 64.2万 | 38.45亿 |
3 | 600392 | 盛和资源 | -3.60亿 | 21.94 | 91.4万 | 19.88亿 |
4 | 600143 | 金发科技 | -3.47亿 | 14.78 | 175万 | 26.21亿 |
5 | 002466 | 天齐锂业 | -3.25亿 | 44.3 | 55.6万 | 24.61亿 |
6 | 601718 | 际华集团 | -3.23亿 | 4.66 | 644万 | 28.52亿 |
7 | 000901 | 航天科技 | -3.18亿 | 19.25 | 130万 | 25.73亿 |
8 | 300750 | 宁德时代 | -3.13亿 | 262.97 | 10.1万 | 26.23亿 |
9 | 600760 | 中航沈飞 | -3.01亿 | 59.7 | 24.6万 | 14.87亿 |
10 | 600410 | 华胜天成 | -2.72亿 | 14.52 | 237万 | 34.44亿 |
11 | 002460 | 赣锋锂业 | -2.02亿 | 39.17 | 41.2万 | 16.23亿 |
12 | 300059 | 东方财富 | -2.01亿 | 23.82 | 114万 | 27.04亿 |
13 | 600435 | 北方导航 | -1.99亿 | 17.01 | 37.3万 | 6.39亿 |
14 | 000831 | 中国稀土 | -1.90亿 | 41.7 | 24.6万 | 10.23亿 |
15 | 300368 | 汇金股份 | -1.88亿 | 16.65 | 95.8万 | 16.06亿 |
16 | 300229 | 拓尔思 | -1.87亿 | 24.62 | 30.1万 | 7.60亿 |
17 | 600150 | 中国船舶 | -1.74亿 | 37.75 | 35.9万 | 13.51亿 |
18 | 600010 | 包钢股份 | -1.69亿 | 2.53 | 421万 | 10.61亿 |
19 | 002104 | 恒宝股份 | -1.64亿 | 19.96 | 56.8万 | 11.39亿 |
20 | 600967 | 内蒙一机 | -1.59亿 | 26.19 | 81.5万 | 21.21亿 |
21 | 300033 | 同花顺 | -1.50亿 | 307.15 | 3.74万 | 11.53亿 |
22 | 002436 | 兴森科技 | -1.49亿 | 16.05 | 55.8万 | 9.00亿 |
23 | 603063 | 禾望电气 | -1.48亿 | 38.01 | 36.3万 | 14.18亿 |
24 | 688110 | 东芯股份 | -1.42亿 | 86.13 | 21.3万 | 18.26亿 |
25 | 300009 | 安科生物 | -1.34亿 | 12.14 | 53.9万 | 6.55亿 |
26 | 601929 | 吉视传媒 | -1.31亿 | 3.27 | 540万 | 17.08亿 |
27 | 600326 | 西藏天路 | -1.29亿 | 16.13 | 92.1万 | 14.97亿 |
28 | 603399 | 永杉锂业 | -1.27亿 | 10.38 | 46.5万 | 4.82亿 |
29 | 002706 | 良信股份 | -1.25亿 | 11.04 | 51.1万 | 5.72亿 |
30 | 300274 | 阳光电源 | -1.22亿 | 84.03 | 16.2万 | 13.49亿 |
31 | 300432 | 富临精工 | -1.21亿 | 14 | 53.7万 | 7.57亿 |
32 | 002167 | 东方锆业 | -1.20亿 | 12.56 | 37.2万 | 4.69亿 |
33 | 002097 | 山河智能 | -1.19亿 | 18.31 | 114万 | 20.57亿 |
34 | 603799 | 华友钴业 | -1.18亿 | 43.76 | 23.8万 | 10.42亿 |
35 | 603716 | 塞力医疗 | -1.17亿 | 29.56 | 22.4万 | 6.71亿 |
36 | 600366 | 宁波韵升 | -1.17亿 | 14.35 | 109万 | 15.74亿 |
37 | 002049 | 紫光国微 | -1.17亿 | 73.95 | 8.28万 | 6.17亿 |
38 | 601012 | 隆基绿能 | -1.16亿 | 15.85 | 27.0万 | 4.27亿 |
39 | 000792 | 盐湖股份 | -1.15亿 | 19.36 | 46.6万 | 9.06亿 |
40 | 002074 | 国轩高科 | -1.14亿 | 29.37 | 18.7万 | 5.51亿 |
41 | 600895 | 张江高科 | -1.14亿 | 34.87 | 41.4万 | 14.51亿 |
42 | 600110 | 诺德股份 | -1.13亿 | 6.09 | 78.5万 | 4.80亿 |
43 | 000519 | 中兵红箭 | -1.13亿 | 22.12 | 35.8万 | 8.02亿 |
44 | 688108 | 赛诺医疗 | -1.11亿 | 27.97 | 53.2万 | 14.63亿 |
45 | 000823 | 超声电子 | -1.11亿 | 13.76 | 39.9万 | 5.57亿 |
46 | 002261 | 拓维信息 | -1.08亿 | 31.09 | 20.1万 | 6.27亿 |
47 | 600666 | 奥瑞德 | -1.08亿 | 4.25 | 205万 | 8.64亿 |
48 | 688322 | 奥比中光-UW | -1.07亿 | 79.84 | 7.88万 | 6.39亿 |
49 | 002915 | 中欣氟材 | -1.05亿 | 28.36 | 55.4万 | 16.14亿 |
50 | 600246 | 万通发展 | -1.03亿 | 9.03 | 216万 | 19.60亿 |
51 | 002176 | 江特电机 | -1.01亿 | 9.18 | 191万 | 17.50亿 |
52 | 600879 | 航天电子 | -9976万 | 11.24 | 90.0万 | 10.22亿 |
53 | 002389 | 航天彩虹 | -9707万 | 26.31 | 17.1万 | 4.54亿 |
54 | 002695 | 煌上煌 | -9412万 | 14.35 | 25.0万 | 3.62亿 |
55 | 600415 | 小商品城 | -9331万 | 18.61 | 30.6万 | 5.78亿 |
56 | 300066 | 三川智慧 | -9152万 | 6.99 | 67.1万 | 4.68亿 |
57 | 300031 | 宝通科技 | -9150万 | 26.81 | 15.1万 | 4.07亿 |
58 | 300748 | 金力永磁 | -9087万 | 27.65 | 16.2万 | 4.46亿 |
59 | 300199 | 翰宇药业 | -9003万 | 24.39 | 46.5万 | 11.41亿 |
60 | 300474 | 景嘉微 | -8993万 | 81.77 | 6.62万 | 5.47亿 |
61 | 000768 | 中航西飞 | -8690万 | 28.15 | 14.8万 | 4.20亿 |
62 | 300581 | 晨曦航空 | -8621万 | 22.41 | 23.5万 | 5.37亿 |
63 | 002625 | 光启技术 | -8613万 | 43.63 | 15.6万 | 6.86亿 |
64 | 300762 | 上海瀚讯 | -8514万 | 26.41 | 24.0万 | 6.43亿 |
65 | 300436 | 广生堂 | -8415万 | 132.96 | 6.46万 | 8.59亿 |
66 | 300024 | 机器人 | -8412万 | 18.78 | 26.0万 | 4.91亿 |
67 | 600105 | 永鼎股份 | -8406万 | 8.75 | 30.4万 | 2.68亿 |
68 | 600495 | 晋西车轴 | -8356万 | 6.1 | 132万 | 8.14亿 |
69 | 002851 | 麦格米特 | -8276万 | 67.45 | 18.0万 | 12.11亿 |
70 | 002313 | 日海智能 | -8263万 | 14.58 | 44.3万 | 6.37亿 |
71 | 002908 | 德生科技 | -8241万 | 12.53 | 41.0万 | 5.19亿 |
72 | 300166 | 东方国信 | -8219万 | 12.04 | 56.2万 | 6.83亿 |
73 | 600581 | 八一钢铁 | -8209万 | 5 | 203万 | 9.98亿 |
74 | 300010 | 豆神教育 | -8209万 | 8.68 | 34.7万 | 3.03亿 |
75 | 002414 | 高德红外 | -8082万 | 12.78 | 55.0万 | 7.08亿 |
76 | 000016 | 深康佳A | -8070万 | 5.34 | 84.8万 | 4.53亿 |
77 | 600580 | 卧龙电驱 | -7985万 | 24.18 | 36.3万 | 8.84亿 |
78 | 600184 | 光电股份 | -7919万 | 23.49 | 28.9万 | 6.94亿 |
79 | 300251 | 光线传媒 | -7882万 | 19.63 | 22.9万 | 4.51亿 |
80 | 300045 | 华力创通 | -7880万 | 20.82 | 28.6万 | 5.98亿 |
81 | 002335 | 科华数据 | -7824万 | 44.09 | 14.9万 | 6.53亿 |
82 | 601162 | 天风证券 | -7683万 | 5.01 | 124万 | 6.22亿 |
83 | 002230 | 科大讯飞 | -7563万 | 48.56 | 9.24万 | 4.50亿 |
84 | 301357 | 北方长龙 | -7537万 | 151.07 | 4.01万 | 6.15亿 |
85 | 300690 | 双一科技 | -7478万 | 36.49 | 35.3万 | 12.50亿 |
86 | 002896 | 中大力德 | -7418万 | 93.88 | 10.1万 | 9.53亿 |
87 | 000026 | 飞亚达 | -7397万 | 19.89 | 37.2万 | 7.43亿 |
88 | 002465 | 海格通信 | -7382万 | 13.85 | 40.5万 | 5.65亿 |
89 | 002497 | 雅化集团 | -7313万 | 14.6 | 39.1万 | 5.75亿 |
90 | 000066 | 中国长城 | -7301万 | 14.91 | 18.1万 | 2.70亿 |
91 | 832982 | 锦波生物 | -7189万 | 301.44 | 1.17万 | 3.54亿 |
92 | 002241 | 歌尔股份 | -7134万 | 23.9 | 30.7万 | 7.35亿 |
93 | 688041 | 海光信息 | -7118万 | 135.99 | 5.22万 | 7.09亿 |
94 | 300455 | 航天智装 | -7069万 | 19.15 | 31.2万 | 6.05亿 |
95 | 002611 | 东方精工 | -7035万 | 17.25 | 107万 | 18.41亿 |
96 | 300718 | 长盛轴承 | -7032万 | 95.05 | 5.25万 | 5.02亿 |
97 | 002210 | 飞马国际 | -6924万 | 3.22 | 89.5万 | 2.87亿 |
98 | 600733 | 北汽蓝谷 | -6880万 | 8.84 | 48.3万 | 4.29亿 |
99 | 300153 | 科泰电源 | -6853万 | 32.67 | 15.2万 | 4.94亿 |
100 | 000903 | ST云动 | -6782万 | 3.1 | 73.1万 | 2.29亿 |
更新时间:2025-08-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号