半导体概念,4月14日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 688256 寒武纪-U 4.62亿
2 002594 比亚迪 1.54亿
3 688220 翱捷科技-U 1.40亿
4 603011 合锻智能 9957万
5 300398 飞凯材料 8894万
6 688521 芯原股份 7930万
7 001309 德明利 7810万
8 601766 中国中车 6625万
9 688361 中科飞测 6619万
10 300493 润欣科技 5732万
11 300475 香农芯创 5619万
12 002334 英威腾 5001万
13 002428 云南锗业 4473万
14 603931 格林达 3843万
15 000021 深科技 3831万
16 002137 实益达 3773万
17 688127 蓝特光学 3713万
18 600160 巨化股份 3529万
19 688017 绿的谐波 3461万
20 300567 精测电子 3081万
21 002008 大族激光 3080万
22 600522 中天科技 3036万
23 002028 思源电气 2870万
24 600406 国电南瑞 2840万
25 600104 上汽集团 2821万
26 600141 兴发集团 2749万
27 002436 兴森科技 2669万
28 688097 博众精工 2509万
29 002685 华东重机 2468万
30 688630 芯碁微装 2460万
军工概念,4月14日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 600590 泰豪科技 2.08亿
2 300963 中洲特材 1.92亿
3 688629 华丰科技 1.80亿
4 000932 华菱钢铁 1.25亿
5 600316 洪都航空 1.07亿
6 002272 川润股份 1.00亿
7 603011 合锻智能 9957万
8 300547 川环科技 9038万
9 002625 光启技术 7758万
10 300680 隆盛科技 7598万
11 002471 中超控股 7400万
12 002765 蓝黛科技 7078万
13 300065 海兰信 5397万
14 603169 兰石重装 5286万
15 603766 隆鑫通用 5214万
16 301018 申菱环境 5084万
17 688776 国光电气 4660万
18 002428 云南锗业 4473万
19 600765 中航重机 4240万
20 688002 睿创微纳 4075万
21 300008 天海防务 4045万
22 600592 龙溪股份 4015万
23 600435 北方导航 3957万
24 002501 利源股份 3894万
25 000887 中鼎股份 3773万
26 605589 圣泉集团 3629万
27 002056 横店东磁 3579万
28 300527 中船应急 3081万
29 603977 国泰集团 3068万
30 600522 中天科技 3036万
互联金融概念,4月14日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 601398 工商银行 3.11亿
2 601288 农业银行 2.36亿
3 600036 招商银行 1.83亿
4 601166 兴业银行 1.63亿
5 601318 中国平安 1.54亿
6 002487 大金重工 1.38亿
7 300773 拉卡拉 9619万
8 002987 京北方 8409万
9 600919 江苏银行 6719万
10 000001 平安银行 6357万
11 600397 安源煤业 6088万
12 002142 宁波银行 5672万
13 000567 海德股份 5529万
14 600926 杭州银行 5134万
15 600015 华夏银行 4885万
16 000796 凯撒旅业 4620万
17 601328 交通银行 4545万
18 002966 苏州银行 4496万
19 300561 汇金科技 3881万
20 601169 北京银行 3819万
21 600318 新力金融 3726万
22 600180 瑞茂通 3569万
23 601229 上海银行 3468万
24 002095 生 意 宝 3370万
25 300166 东方国信 2983万
26 600643 爱建集团 2834万
27 002713 东易日盛 2785万
28 300674 宇信科技 2745万
29 002707 众信旅游 2673万
30 002436 兴森科技 2669万
消费电子概念,4月14日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 002843 泰嘉股份 8285万
2 603626 科森科技 6075万
3 002881 美格智能 6045万
4 002861 瀛通通讯 4727万
5 000021 深科技 3831万
6 300679 电连技术 3620万
7 603296 华勤技术 2425万
8 300602 飞荣达 2139万
9 002369 卓翼科技 2046万
10 688678 福立旺 1779万
11 688007 光峰科技 1738万
12 300976 达瑞电子 1328万
13 301182 凯旺科技 1318万
14 300433 蓝思科技 1161万
15 688036 传音控股 1054万
16 603341 龙旗科技 890万
17 300684 中石科技 824万
18 300709 精研科技 816万
19 002841 视源股份 762万
20 600745 闻泰科技 713万
21 002981 朝阳科技 539万
22 603595 东尼电子 518万
23 301326 捷邦科技 499万
24 300951 博硕科技 497万
25 001308 康冠科技 395万
26 872190 雷神科技 354万
27 002925 盈趣科技 354万
28 301180 万祥科技 347万
29 300916 朗特智能 335万
30 300857 协创数据 316万
更新时间:2025-04-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号