目录
图1:吉林市最新高清地图,含乡镇村位置。
正文:
乡镇 | 人数 | 全省 | 全国 |
蛟河市黄松甸镇 | 11832 | 486 | 24190 |
磐石市驿马镇 | 13335 | 455 | 23207 |
磐石市松山镇 | 13596 | 448 | 23020 |
磐石市取柴河镇 | 15043 | 418 | 22000 |
舒兰市金马镇 | 15431 | 409 | 21721 |
船营区大绥河镇 | 15680 | 406 | 21560 |
蛟河市乌林乡 | 15791 | 401 | 21490 |
昌邑区两家子乡 | 16091 | 392 | 21267 |
永吉县黄榆乡 | 16389 | 388 | 21075 |
蛟河市庆岭镇 | 16398 | 387 | 21063 |
蛟河市前进乡 | 16462 | 384 | 21021 |
丰满区小白山乡 | 17127 | 372 | 20579 |
舒兰市莲花乡 | 17150 | 371 | 20566 |
船营区越北镇 | 17866 | 357 | 20066 |
丰满区前二道乡 | 18662 | 348 | 19547 |
丰满区旺起镇 | 18805 | 346 | 19468 |
磐石市富太镇 | 19174 | 338 | 19210 |
舒兰市新安乡 | 19393 | 332 | 19077 |
龙潭区大口钦镇 | 19451 | 331 | 19038 |
船营区欢喜乡 | 19607 | 329 | 18930 |
桦甸市夹皮沟镇 | 19782 | 326 | 18823 |
昌邑区土城子乡 | 19926 | 323 | 18728 |
桦甸市横道河子乡 | 20013 | 322 | 18680 |
舒兰市小城镇 | 20119 | 321 | 18607 |
永吉县金家乡 | 20171 | 320 | 18583 |
舒兰市朝阳镇 | 20489 | 309 | 18377 |
磐石市黑石镇 | 20690 | 305 | 18249 |
舒兰市亮甲山乡 | 20824 | 300 | 18169 |
蛟河市松江镇 | 21269 | 291 | 17910 |
永吉县双河镇 | 21464 | 287 | 17790 |
蛟河市天北镇 | 21536 | 286 | 17742 |
桦甸市常山镇 | 22243 | 274 | 17296 |
舒兰市上营镇 | 22325 | 271 | 17238 |
磐石市朝阳山镇 | 22593 | 263 | 17079 |
龙潭区江北乡 | 22882 | 262 | 16918 |
昌邑区左家镇 | 23079 | 256 | 16772 |
磐石市红旗岭镇 | 23962 | 246 | 16228 |
龙潭区金珠镇 | 24448 | 239 | 15959 |
舒兰市七里乡 | 25078 | 234 | 15580 |
昌邑区孤店子镇 | 25112 | 232 | 15561 |
磐石市牛心镇 | 25303 | 228 | 15448 |
磐石市石嘴镇 | 25334 | 226 | 15438 |
磐石市呼兰镇 | 26189 | 219 | 14948 |
桦甸市二道甸子镇 | 26688 | 209 | 14647 |
蛟河市天岗镇 | 26714 | 207 | 14634 |
丰满区江南乡 | 26737 | 206 | 14621 |
磐石市宝山乡 | 27304 | 198 | 14309 |
桦甸市金沙镇 | 28428 | 182 | 13736 |
桦甸市公吉乡 | 28741 | 178 | 13559 |
舒兰市开原镇 | 28787 | 177 | 13537 |
舒兰市溪河镇 | 29738 | 169 | 13054 |
舒兰市水曲柳镇 | 30198 | 159 | 12832 |
永吉县西阳镇 | 30745 | 156 | 12578 |
蛟河市新站镇 | 31467 | 150 | 12232 |
龙潭区缸窑镇 | 32454 | 140 | 11792 |
桦甸市八道河子镇 | 33558 | 128 | 11318 |
舒兰市天德乡 | 34076 | 122 | 11067 |
舒兰市平安镇 | 34406 | 118 | 10897 |
磐石市明城镇 | 34873 | 114 | 10690 |
舒兰市法特镇 | 35415 | 110 | 10468 |
蛟河市漂河镇 | 35447 | 109 | 10450 |
龙潭区江密峰镇 | 36163 | 106 | 10162 |
舒兰市白旗镇 | 36365 | 103 | 10085 |
永吉县北大湖镇 | 37065 | 99 | 9771 |
蛟河市白石山镇 | 39304 | 86 | 8884 |
桦甸市红石砬子镇 | 41203 | 76 | 8243 |
磐石市吉昌镇 | 42691 | 69 | 7771 |
永吉县万昌镇 | 43488 | 64 | 7496 |
昌邑区桦皮厂镇 | 43534 | 62 | 7480 |
桦甸市桦郊乡 | 43830 | 60 | 7374 |
船营区搜登站镇 | 46553 | 50 | 6559 |
中新食品区岔路河镇 | 50449 | 33 | 5542 |
永吉县一拉溪镇 | 52592 | 28 | 5067 |
龙潭区乌拉街镇 | 56097 | 19 | 4332 |
磐石市烟筒山镇 | 61848 | 14 | 3344 |
永吉县口前镇 | 88676 | 3 | 982 |
图表说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中四列分别是乡镇名、人口数、全省排名、全国排名。其中人口是指户籍人口,全省排名表示在吉林607个乡镇中的排名,全国排名表示在全国近30000个(29608个)乡镇中的排名。
76个乡镇总共212万人,平均每个乡镇2.8万人。其中永吉县口前镇8.9万人,为吉林市第一大镇,位居全省第三名,全国第982名。
图2:吉林市辖4区最新高清地图,2025年版,含乡镇村位置。
表格说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
乡镇 | 密度 | 全省 | 全国 |
桦甸市夹皮沟镇 | 19 | 571 | 22671 |
蛟河市黄松甸镇 | 20 | 564 | 22612 |
舒兰市新安乡 | 23 | 555 | 22444 |
蛟河市前进乡 | 28 | 542 | 22295 |
桦甸市红石砬子镇 | 32 | 522 | 22094 |
桦甸市二道甸子镇 | 32 | 521 | 22076 |
蛟河市漂河镇 | 33 | 519 | 22051 |
丰满区旺起镇 | 36 | 509 | 21917 |
蛟河市松江镇 | 36 | 507 | 21878 |
蛟河市庆岭镇 | 39 | 498 | 21738 |
舒兰市小城镇 | 42 | 488 | 21552 |
桦甸市常山镇 | 45 | 478 | 21420 |
桦甸市金沙镇 | 47 | 472 | 21324 |
磐石市松山镇 | 51 | 463 | 21102 |
蛟河市天北镇 | 53 | 457 | 21024 |
磐石市取柴河镇 | 53 | 455 | 20964 |
桦甸市八道河子镇 | 54 | 452 | 20965 |
蛟河市天岗镇 | 54 | 450 | 20939 |
桦甸市公吉乡 | 55 | 446 | 20869 |
蛟河市新站镇 | 55 | 445 | 20873 |
桦甸市横道河子乡 | 62 | 422 | 20528 |
桦甸市桦郊乡 | 62 | 421 | 20524 |
磐石市驿马镇 | 65 | 411 | 20335 |
舒兰市开原镇 | 66 | 410 | 20312 |
永吉县双河镇 | 68 | 404 | 20212 |
蛟河市白石山镇 | 69 | 403 | 20163 |
蛟河市乌林乡 | 69 | 399 | 20124 |
舒兰市上营镇 | 69 | 398 | 20118 |
永吉县西阳镇 | 73 | 387 | 19939 |
永吉县北大湖镇 | 82 | 376 | 19430 |
磐石市黑石镇 | 89 | 354 | 18985 |
磐石市呼兰镇 | 91 | 349 | 18879 |
磐石市朝阳山镇 | 92 | 347 | 18816 |
舒兰市七里乡 | 93 | 344 | 18743 |
磐石市富太镇 | 99 | 332 | 18428 |
昌邑区左家镇 | 99 | 331 | 18457 |
舒兰市金马镇 | 101 | 327 | 18313 |
昌邑区两家子乡 | 103 | 321 | 18213 |
永吉县黄榆乡 | 104 | 319 | 18146 |
磐石市石嘴镇 | 104 | 318 | 18130 |
船营区大绥河镇 | 105 | 312 | 18118 |
磐石市牛心镇 | 105 | 311 | 18079 |
龙潭区缸窑镇 | 113 | 295 | 17720 |
磐石市宝山乡 | 113 | 294 | 17682 |
龙潭区江密峰镇 | 115 | 288 | 17572 |
磐石市吉昌镇 | 119 | 276 | 17360 |
磐石市烟筒山镇 | 125 | 261 | 17031 |
丰满区小白山乡 | 129 | 249 | 16824 |
磐石市明城镇 | 132 | 242 | 16673 |
永吉县金家乡 | 132 | 241 | 16664 |
龙潭区大口钦镇 | 143 | 223 | 16130 |
丰满区江南乡 | 144 | 221 | 16089 |
磐石市红旗岭镇 | 146 | 218 | 15943 |
舒兰市水曲柳镇 | 149 | 209 | 15804 |
舒兰市天德乡 | 156 | 198 | 15496 |
船营区搜登站镇 | 156 | 196 | 15491 |
舒兰市亮甲山乡 | 157 | 193 | 15452 |
丰满区前二道乡 | 165 | 178 | 15107 |
永吉县一拉溪镇 | 167 | 173 | 15032 |
舒兰市朝阳镇 | 168 | 170 | 14990 |
舒兰市溪河镇 | 174 | 157 | 14713 |
龙潭区金珠镇 | 211 | 109 | 13328 |
船营区欢喜乡 | 215 | 100 | 13171 |
昌邑区土城子乡 | 216 | 96 | 13144 |
舒兰市平安镇 | 222 | 85 | 12927 |
中新食品区岔路河镇 | 235 | 65 | 12454 |
昌邑区桦皮厂镇 | 236 | 62 | 12412 |
舒兰市莲花乡 | 239 | 59 | 12333 |
舒兰市法特镇 | 243 | 52 | 12197 |
永吉县口前镇 | 249 | 47 | 12024 |
舒兰市白旗镇 | 253 | 43 | 11910 |
龙潭区江北乡 | 254 | 40 | 11893 |
永吉县万昌镇 | 258 | 37 | 11773 |
龙潭区乌拉街镇 | 298 | 22 | 10663 |
昌邑区孤店子镇 | 352 | 17 | 9363 |
船营区越北镇 | 457 | 8 | 7003 |
图3:舒兰市最新高清地图,2025年版,含乡镇村位置。
各镇工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目见图下表。本文信息来源为国家统计部门面向全国公开出版的最新版《统计年鉴》(2024版)。
图4:人口与工商业统计表。
利用上表中数据计算工商指数=(工业企业数+上规模工业企业*50+较大商店数))/(人口*土地面积)的几何平均,表示当地工商业相对发展发达程度。按工商指数各乡镇排名如下(表格一共4列,手机看不全的向左滑):
乡镇 | 工商 | 全省 | 全国 |
桦甸市金沙镇 | 0.01 | 602 | 28296 |
桦甸市常山镇 | 0.01 | 595 | 27504 |
蛟河市漂河镇 | 0.01 | 571 | 26554 |
昌邑区两家子乡 | 0.02 | 542 | 25715 |
蛟河市松江镇 | 0.02 | 527 | 25427 |
丰满区旺起镇 | 0.03 | 513 | 24951 |
蛟河市前进乡 | 0.03 | 512 | 24944 |
蛟河市庆岭镇 | 0.05 | 471 | 23565 |
永吉县金家乡 | 0.05 | 469 | 23492 |
蛟河市白石山镇 | 0.05 | 468 | 23481 |
磐石市黑石镇 | 0.05 | 456 | 23093 |
桦甸市横道河子乡 | 0.06 | 452 | 22940 |
舒兰市亮甲山乡 | 0.07 | 441 | 22458 |
永吉县黄榆乡 | 0.07 | 433 | 22222 |
舒兰市小城镇 | 0.08 | 430 | 22022 |
磐石市取柴河镇 | 0.09 | 422 | 21759 |
蛟河市天北镇 | 0.09 | 421 | 21726 |
蛟河市黄松甸镇 | 0.09 | 415 | 21611 |
龙潭区金珠镇 | 0.10 | 406 | 21193 |
磐石市驿马镇 | 0.11 | 401 | 21051 |
蛟河市乌林乡 | 0.11 | 400 | 20996 |
昌邑区土城子乡 | 0.11 | 398 | 20957 |
桦甸市二道甸子镇 | 0.12 | 390 | 20776 |
磐石市牛心镇 | 0.12 | 388 | 20717 |
舒兰市朝阳镇 | 0.12 | 375 | 20501 |
磐石市吉昌镇 | 0.13 | 374 | 20429 |
舒兰市新安乡 | 0.13 | 369 | 20330 |
磐石市松山镇 | 0.15 | 351 | 19802 |
磐石市呼兰镇 | 0.20 | 317 | 18875 |
永吉县西阳镇 | 0.21 | 310 | 18672 |
昌邑区左家镇 | 0.21 | 309 | 18661 |
磐石市宝山乡 | 0.21 | 307 | 18642 |
桦甸市红石砬子镇 | 0.21 | 302 | 18567 |
昌邑区桦皮厂镇 | 0.22 | 297 | 18469 |
磐石市富太镇 | 0.22 | 295 | 18413 |
舒兰市天德乡 | 0.23 | 293 | 18358 |
永吉县双河镇 | 0.25 | 284 | 18044 |
永吉县北大湖镇 | 0.25 | 283 | 18013 |
蛟河市新站镇 | 0.26 | 275 | 17792 |
船营区大绥河镇 | 0.29 | 262 | 17433 |
桦甸市公吉乡 | 0.30 | 258 | 17365 |
船营区欢喜乡 | 0.30 | 256 | 17287 |
磐石市红旗岭镇 | 0.33 | 248 | 17030 |
舒兰市七里乡 | 0.42 | 222 | 16210 |
桦甸市八道河子镇 | 0.51 | 208 | 15574 |
船营区搜登站镇 | 0.56 | 200 | 15246 |
龙潭区大口钦镇 | 0.62 | 191 | 14901 |
舒兰市莲花乡 | 0.63 | 190 | 14846 |
龙潭区江密峰镇 | 0.71 | 181 | 14493 |
昌邑区孤店子镇 | 0.76 | 172 | 14223 |
桦甸市桦郊乡 | 0.84 | 160 | 13865 |
磐石市朝阳山镇 | 0.85 | 158 | 13839 |
永吉县一拉溪镇 | 0.87 | 156 | 13740 |
舒兰市上营镇 | 0.93 | 149 | 13549 |
中新食品区岔路河镇 | 0.96 | 146 | 13449 |
磐石市石嘴镇 | 1.18 | 128 | 12756 |
舒兰市开原镇 | 1.26 | 123 | 12525 |
永吉县口前镇 | 1.31 | 120 | 12408 |
舒兰市法特镇 | 1.34 | 117 | 12320 |
龙潭区缸窑镇 | 1.48 | 115 | 12030 |
舒兰市金马镇 | 1.98 | 101 | 11201 |
舒兰市溪河镇 | 2.17 | 96 | 10923 |
丰满区小白山乡 | 2.22 | 95 | 10859 |
丰满区前二道乡 | 2.44 | 92 | 10606 |
舒兰市水曲柳镇 | 2.75 | 88 | 10217 |
桦甸市夹皮沟镇 | 2.80 | 85 | 10160 |
舒兰市白旗镇 | 2.94 | 83 | 10026 |
龙潭区乌拉街镇 | 2.96 | 82 | 10009 |
磐石市烟筒山镇 | 3.64 | 66 | 9411 |
磐石市明城镇 | 4.63 | 59 | 8717 |
舒兰市平安镇 | 5.20 | 54 | 8399 |
永吉县万昌镇 | 5.96 | 44 | 8014 |
船营区越北镇 | 10.42 | 33 | 6607 |
龙潭区江北乡 | 14.67 | 24 | 5832 |
丰满区江南乡 | 19.18 | 21 | 5275 |
蛟河市天岗镇 | 51.70 | 12 | 3410 |
图5:蛟河市最新高清地图,2025年版,含乡镇村位置。
由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者致力于更新和促销全国县市、乡镇逐年真实数据和最新地图,以及征婚。按照网络一般规则,关注作者才能保证继续收到新的同类文章。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡,有何建议或实用信息可直接评论留言。
更新时间:2025-09-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号