1月12日开盘35分钟主力资金大幅流入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600118 | 中国卫星 | 11.7亿 | 116.66 | 64.9万 | 74.36亿 |
2 | 002195 | 岩山科技 | 10.7亿 | 11.39 | 887万 | 98.34亿 |
3 | 000066 | 中国长城 | 7.53亿 | 16.62 | 110万 | 18.14亿 |
4 | 002471 | 中超控股 | 7.33亿 | 9.04 | 207万 | 18.36亿 |
5 | 000981 | 山子高科 | 6.48亿 | 5.09 | 886万 | 44.19亿 |
6 | 600498 | 烽火通信 | 5.50亿 | 42.82 | 44.4万 | 18.98亿 |
7 | 300118 | 东方日升 | 5.35亿 | 20.38 | 152万 | 29.68亿 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 4.94亿 | 59.66 | 89.4万 | 52.24亿 |
9 | 600151 | 航天机电 | 4.57亿 | 22.57 | 184万 | 40.81亿 |
10 | 603986 | 兆易创新 | 4.57亿 | 261.8 | 17.7万 | 45.67亿 |
11 | 601012 | 隆基绿能 | 4.50亿 | 19.11 | 180万 | 33.91亿 |
12 | 000547 | 航天发展 | 3.59亿 | 39.11 | 199万 | 76.25亿 |
13 | 002222 | 福晶科技 | 3.46亿 | 74.29 | 23.9万 | 17.93亿 |
14 | 920021 | 流金科技 | 3.18亿 | 9.51 | 59.6万 | 5.31亿 |
15 | 600584 | 长电科技 | 3.12亿 | 44.35 | 86.6万 | 38.25亿 |
16 | 002371 | 北方华创 | 3.02亿 | 510.75 | 4.12万 | 20.82亿 |
17 | 300170 | 汉得信息 | 2.98亿 | 27.32 | 141万 | 36.65亿 |
18 | 002415 | 海康威视 | 2.89亿 | 31.5 | 55.5万 | 17.33亿 |
19 | 603698 | 航天工程 | 2.86亿 | 47.57 | 32.6万 | 15.22亿 |
20 | 002465 | 海格通信 | 2.84亿 | 21.48 | 229万 | 48.27亿 |
21 | 600678 | 四川金顶 | 2.77亿 | 15.14 | 78.0万 | 11.85亿 |
22 | 300433 | 蓝思科技 | 2.58亿 | 42.5 | 143万 | 58.95亿 |
23 | 603278 | 大业股份 | 2.40亿 | 17.32 | 73.1万 | 12.50亿 |
24 | 603703 | 盛洋科技 | 2.40亿 | 18.82 | 62.0万 | 11.50亿 |
25 | 600588 | 用友网络 | 2.30亿 | 15.92 | 85.4万 | 13.16亿 |
26 | 002460 | 赣锋锂业 | 2.20亿 | 67.15 | 34.3万 | 23.39亿 |
27 | 300342 | 天银机电 | 2.14亿 | 47.16 | 63.2万 | 27.98亿 |
28 | 002402 | 和而泰 | 2.06亿 | 42.51 | 47.7万 | 20.05亿 |
29 | 002240 | 盛新锂能 | 2.05亿 | 36.51 | 36.3万 | 13.35亿 |
30 | 603000 | 人民网 | 2.05亿 | 23.16 | 31.0万 | 7.17亿 |
31 | 300229 | 拓尔思 | 2.05亿 | 24.73 | 68.7万 | 16.49亿 |
32 | 002881 | 美格智能 | 1.99亿 | 50.34 | 17.7万 | 8.94亿 |
33 | 002115 | 三维通信 | 1.97亿 | 16.19 | 53.9万 | 8.67亿 |
34 | 300364 | 中文在线 | 1.93亿 | 33.54 | 86.8万 | 27.18亿 |
35 | 688012 | 中微公司 | 1.88亿 | 360.17 | 7.63万 | 27.02亿 |
36 | 600633 | 浙数文化 | 1.85亿 | 15.33 | 51.0万 | 7.79亿 |
37 | 002179 | 中航光电 | 1.82亿 | 40.67 | 47.1万 | 19.03亿 |
38 | 002409 | 雅克科技 | 1.77亿 | 90.82 | 12.5万 | 11.17亿 |
39 | 300724 | 捷佳伟创 | 1.68亿 | 115.44 | 23.4万 | 26.68亿 |
40 | 002017 | 东信和平 | 1.66亿 | 26.96 | 47.8万 | 12.76亿 |
41 | 300253 | 卫宁健康 | 1.63亿 | 12.36 | 205万 | 24.28亿 |
42 | 600399 | 抚顺特钢 | 1.63亿 | 7.09 | 136万 | 9.58亿 |
43 | 002466 | 天齐锂业 | 1.61亿 | 60.03 | 31.0万 | 18.92亿 |
44 | 300339 | 润和软件 | 1.61亿 | 55.09 | 31.3万 | 16.94亿 |
45 | 300624 | 万兴科技 | 1.54亿 | 90.47 | 19.0万 | 16.58亿 |
46 | 000766 | 通化金马 | 1.52亿 | 27.87 | 29.0万 | 7.99亿 |
47 | 688258 | 卓易信息 | 1.51亿 | 131.88 | 7.47万 | 9.47亿 |
48 | 600343 | 航天动力 | 1.51亿 | 48.38 | 40.3万 | 18.94亿 |
49 | 600150 | 中国船舶 | 1.44亿 | 36.08 | 33.7万 | 12.19亿 |
50 | 000892 | 欢瑞世纪 | 1.43亿 | 8.98 | 59.1万 | 5.19亿 |
51 | 000858 | 五 粮 液 | 1.42亿 | 108.15 | 8.71万 | 9.40亿 |
52 | 688111 | 金山办公 | 1.41亿 | 364.19 | 6.24万 | 22.43亿 |
53 | 601615 | 明阳智能 | 1.34亿 | 19.68 | 93.7万 | 18.32亿 |
54 | 600839 | 四川长虹 | 1.34亿 | 9.74 | 80.8万 | 7.76亿 |
55 | 300251 | 光线传媒 | 1.32亿 | 18.69 | 67.7万 | 12.23亿 |
56 | 000792 | 盐湖股份 | 1.32亿 | 32 | 62.9万 | 20.39亿 |
57 | 002792 | 通宇通讯 | 1.31亿 | 66.86 | 6.14万 | 4.10亿 |
58 | 600586 | 金晶科技 | 1.29亿 | 6.71 | 54.1万 | 3.57亿 |
59 | 002261 | 拓维信息 | 1.26亿 | 36.49 | 64.9万 | 23.35亿 |
60 | 000938 | 紫光股份 | 1.26亿 | 26.73 | 44.2万 | 11.73亿 |
61 | 688047 | 龙芯中科 | 1.24亿 | 156.85 | 5.69万 | 8.46亿 |
62 | 601727 | 上海电气 | 1.24亿 | 9.49 | 157万 | 14.82亿 |
63 | 300751 | 迈为股份 | 1.22亿 | 237.02 | 8.24万 | 19.33亿 |
64 | 300604 | 长川科技 | 1.19亿 | 125.98 | 14.5万 | 18.39亿 |
65 | 300409 | 道氏技术 | 1.17亿 | 30.39 | 71.3万 | 21.30亿 |
66 | 601992 | 金隅集团 | 1.16亿 | 1.94 | 227万 | 4.32亿 |
67 | 300316 | 晶盛机电 | 1.16亿 | 40.28 | 20.4万 | 8.12亿 |
68 | 002281 | 光迅科技 | 1.15亿 | 74.18 | 19.2万 | 14.28亿 |
69 | 920493 | 并行科技 | 1.14亿 | 177.2 | 4.12万 | 7.06亿 |
70 | 301306 | 西测测试 | 1.13亿 | 164 | 6.41万 | 9.90亿 |
71 | 600877 | 电科芯片 | 1.11亿 | 20.49 | 21.1万 | 4.32亿 |
72 | 301378 | 通达海 | 1.11亿 | 37.91 | 8.45万 | 3.14亿 |
73 | 000426 | 兴业银锡 | 1.11亿 | 43.88 | 36.9万 | 16.46亿 |
74 | 300699 | 光威复材 | 1.11亿 | 45.2 | 34.5万 | 15.31亿 |
75 | 688599 | 天合光能 | 1.10亿 | 19.9 | 62.6万 | 12.24亿 |
76 | 300496 | 中科创达 | 1.09亿 | 78.9 | 16.8万 | 13.07亿 |
77 | 601360 | 三六零 | 1.08亿 | 12.99 | 168万 | 21.48亿 |
78 | 000021 | 深科技 | 1.08亿 | 27.53 | 49.5万 | 13.59亿 |
79 | 001203 | 大中矿业 | 9919万 | 29.67 | 23.4万 | 6.89亿 |
80 | 920116 | 星图测控 | 9907万 | 126.55 | 6.03万 | 7.12亿 |
81 | 601116 | 三江购物 | 9828万 | 16.89 | 30.4万 | 5.03亿 |
82 | 002185 | 华天科技 | 9828万 | 12.01 | 55.3万 | 6.61亿 |
83 | 002558 | 巨人网络 | 9711万 | 49.43 | 18.9万 | 9.17亿 |
84 | 300390 | 天华新能 | 9638万 | 52.94 | 24.8万 | 13.32亿 |
85 | 002555 | 三七互娱 | 9636万 | 29.85 | 108万 | 30.79亿 |
86 | 300113 | 顺网科技 | 9486万 | 23.6 | 30.6万 | 7.03亿 |
87 | 002716 | 湖南白银 | 9286万 | 8.18 | 153万 | 12.67亿 |
88 | 601212 | 白银有色 | 9178万 | 6.12 | 160万 | 9.86亿 |
89 | 002027 | 分众传媒 | 9147万 | 7.89 | 92.2万 | 7.22亿 |
90 | 000768 | 中航西飞 | 8908万 | 30.69 | 37.5万 | 11.49亿 |
91 | 002459 | 晶澳科技 | 8899万 | 12.19 | 49.5万 | 5.97亿 |
92 | 300353 | 东土科技 | 8835万 | 24.2 | 27.6万 | 6.56亿 |
93 | 600845 | 宝信软件 | 8774万 | 24.83 | 38.5万 | 9.50亿 |
94 | 920207 | 众诚科技 | 8744万 | 41.6 | 10.8万 | 4.24亿 |
95 | 301137 | 哈焊华通 | 8657万 | 64.12 | 12.0万 | 7.62亿 |
96 | 688543 | 国科军工 | 8516万 | 76.84 | 14.4万 | 11.05亿 |
97 | 002129 | TCL中环 | 8444万 | 9.17 | 91.2万 | 8.26亿 |
98 | 000568 | 泸州老窖 | 8415万 | 119.49 | 6.28万 | 7.45亿 |
99 | 601900 | 南方传媒 | 8298万 | 15.07 | 21.3万 | 3.14亿 |
100 | 002523 | 天桥起重 | 8296万 | 4.92 | 56.0万 | 2.70亿 |
更新时间:2026-01-13
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号