今日收盘,放量拉升的名单汇总:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
300277.SZ | 海联讯 | 21.08 | 19.98 | 放量拉升 |
300258.SZ | 精锻科技 | 16.11 | 17.59 | 放量拉升 |
301018.SZ | 申菱环境 | 88.94 | 17.43 | 放量拉升 |
688033.SH | 天宜新材 | 9.78 | 16.99 | 放量拉升 |
688099.SH | 晶晨股份 | 93.55 | 15.75 | 放量拉升 |
301580.SZ | 爱迪特 | 63.7 | 15.44 | 放量拉升 |
301217.SZ | 铜冠铜箔 | 36.96 | 15.39 | 放量拉升 |
300835.SZ | 龙磁科技 | 90.21 | 14.90 | 放量拉升 |
920662.BJ | 方盛股份 | 31.4 | 14.85 | 放量拉升 |
920493.BJ | 并行科技 | 191.87 | 14.07 | 放量拉升 |
688629.SH | 华丰科技 | 105.76 | 12.09 | 放量拉升 |
300249.SZ | 依米康 | 17.77 | 11.20 | 放量拉升 |
688190.SH | 云路股份 | 116.34 | 10.36 | 放量拉升 |
600960.SH | 渤海汽车 | 5.67 | 10.10 | 放量拉升 |
002323.SZ | 雅博股份 | 2.62 | 10.08 | 放量拉升 |
600545.SH | 卓郎智能 | 3.28 | 10.07 | 放量拉升 |
000767.SZ | 晋控电力 | 3.62 | 10.03 | 放量拉升 |
603688.SH | 石英股份 | 47.47 | 10.01 | 放量拉升 |
000628.SZ | 高新发展 | 55.85 | 10.01 | 放量拉升 |
605318.SH | 法狮龙 | 75.11 | 10.00 | 放量拉升 |
002520.SZ | 日发精机 | 6.71 | 10.00 | 放量拉升 |
603088.SH | 宁波精达 | 12.76 | 10.00 | 放量拉升 |
002951.SZ | 金时科技 | 17.71 | 10.00 | 放量拉升 |
605287.SH | 德才股份 | 67.36 | 9.99 | 放量拉升 |
002080.SZ | 中材科技 | 49.87 | 9.99 | 放量拉升 |
002248.SZ | 华东数控 | 14.01 | 9.97 | 放量拉升 |
605018.SH | 长华集团 | 12.58 | 9.97 | 放量拉升 |
301095.SZ | 广立微 | 92.86 | 9.79 | 放量拉升 |
603155.SH | 新亚强 | 18.72 | 9.09 | 放量拉升 |
300107.SZ | 建新股份 | 8.68 | 9.05 | 放量拉升 |
301051.SZ | 信濠光电 | 21.7 | 8.07 | 放量拉升 |
002706.SZ | 良信股份 | 11.23 | 7.26 | 放量拉升 |
600176.SH | 中国巨石 | 27.48 | 7.13 | 放量拉升 |
688035.SH | 德邦科技 | 66.22 | 7.12 | 放量拉升 |
301389.SZ | 隆扬电子 | 53.7 | 6.97 | 放量拉升 |
003036.SZ | 泰坦股份 | 18.81 | 6.45 | 放量拉升 |
300657.SZ | 弘信电子 | 33.35 | 6.28 | 放量拉升 |
920689.BJ | 克莱特 | 32.82 | 6.04 | 放量拉升 |
301489.SZ | 思泉新材 | 179 | 6.00 | 放量拉升 |
301511.SZ | 德福科技 | 31.33 | 5.99 | 放量拉升 |
301030.SZ | 仕净科技 | 15.74 | 5.07 | 放量拉升 |
000638.SZ | *ST万方 | 2.1 | 5.00 | 放量拉升 |
000922.SZ | 佳电股份 | 15.08 | 4.87 | 放量拉升 |
002757.SZ | 南兴股份 | 25.67 | 4.69 | 放量拉升 |
301157.SZ | 华塑科技 | 59.52 | 4.64 | 放量拉升 |
002980.SZ | 华盛昌 | 24 | 4.39 | 放量拉升 |
300804.SZ | 广康生化 | 45.87 | 4.23 | 放量拉升 |
605007.SH | 五洲特纸 | 14.94 | 4.04 | 放量拉升 |
300125.SZ | *ST聆达 | 8.65 | 3.84 | 放量拉升 |
301201.SZ | 诚达药业 | 41.05 | 3.17 | 放量拉升 |
600207.SH | 安彩高科 | 5.51 | 2.99 | 放量拉升 |
603968.SH | 醋化股份 | 16.13 | 2.87 | 放量拉升 |
600080.SH | 金花股份 | 8.49 | 2.17 | 放量拉升 |
300767.SZ | 震安科技 | 21.64 | 2.08 | 放量拉升 |
603682.SH | 锦和商管 | 7.83 | 1.29 | 放量拉升 |
更新时间:2026-02-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号