1月14日中午收盘主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002465 | 海格通信 | -12.0亿 | 26.62 | 123.13亿 | 18.78 |
2 | 600089 | 特变电工 | -10.5亿 | 29.38 | 147.55亿 | 10.13 |
3 | 002202 | 金风科技 | -9.98亿 | 34.85 | 181.78亿 | 15.78 |
4 | 600118 | 中国卫星 | -8.27亿 | 121.87 | 126.46亿 | 9.05 |
5 | 600776 | 东方通信 | -7.10亿 | 27.08 | 42.88亿 | 17.87 |
6 | 300308 | 中际旭创 | -6.73亿 | 579.65 | 137.68亿 | 2.13 |
7 | 300115 | 长盈精密 | -6.66亿 | 42.86 | 30.04亿 | 5.14 |
8 | 603986 | 兆易创新 | -6.26亿 | 257.51 | 69.76亿 | 3.99 |
9 | 002413 | 雷科防务 | -5.92亿 | 16.91 | 49.60亿 | 22.87 |
10 | 002050 | 三花智控 | -5.72亿 | 57.18 | 72.97亿 | 3.48 |
11 | 300063 | 天龙集团 | -5.49亿 | 18.2 | 48.63亿 | 46.2 |
12 | 002851 | 麦格米特 | -5.31亿 | 93.1 | 23.07亿 | 5.38 |
13 | 301171 | 易点天下 | -5.21亿 | 82.24 | 80.83亿 | 27.37 |
14 | 002792 | 通宇通讯 | -5.05亿 | 67.34 | 58.24亿 | 26.2 |
15 | 600477 | 杭萧钢构 | -3.82亿 | 4.35 | 17.92亿 | 18.2 |
16 | 000592 | 平潭发展 | -3.79亿 | 15.05 | 32.75亿 | 11.55 |
17 | 002600 | 领益智造 | -3.78亿 | 17.05 | 34.63亿 | 2.84 |
18 | 601698 | 中国卫通 | -3.59亿 | 46.61 | 81.61亿 | 4.26 |
19 | 600111 | 北方稀土 | -3.56亿 | 50.81 | 48.88亿 | 2.64 |
20 | 000681 | 视觉中国 | -3.50亿 | 33.8 | 61.69亿 | 28.52 |
21 | 002475 | 立讯精密 | -3.49亿 | 54.65 | 48.43亿 | 1.23 |
22 | 603667 | 五洲新春 | -3.45亿 | 80.8 | 31.76亿 | 10.63 |
23 | 300418 | 昆仑万维 | -3.43亿 | 65.5 | 93.52亿 | 11.49 |
24 | 603598 | 引力传媒 | -3.41亿 | 33.88 | 22.71亿 | 25.45 |
25 | 000547 | 航天发展 | -3.41亿 | 33.94 | 87.14亿 | 16.33 |
26 | 300475 | 香农芯创 | -3.31亿 | 167.82 | 45.57亿 | 6.02 |
27 | 600036 | 招商银行 | -3.20亿 | 41.07 | 24.19亿 | 0.29 |
28 | 002607 | 中公教育 | -2.85亿 | 3.41 | 29.55亿 | 17.23 |
29 | 600783 | 鲁信创投 | -2.73亿 | 37.17 | 28.24亿 | 10.35 |
30 | 002466 | 天齐锂业 | -2.61亿 | 61.75 | 26.00亿 | 2.83 |
31 | 601127 | 赛力斯 | -2.60亿 | 122.86 | 14.35亿 | 0.78 |
32 | 601929 | 吉视传媒 | -2.59亿 | 4.69 | 24.95亿 | 15.72 |
33 | 002759 | 天际股份 | -2.56亿 | 43.43 | 21.63亿 | 10.03 |
34 | 002407 | 多氟多 | -2.50亿 | 32.48 | 22.10亿 | 6.35 |
35 | 002565 | 顺灏股份 | -2.49亿 | 19.07 | 32.98亿 | 16.52 |
36 | 002240 | 盛新锂能 | -2.48亿 | 36.37 | 19.35亿 | 5.74 |
37 | 300456 | 赛微电子 | -2.47亿 | 59.54 | 32.59亿 | 9.19 |
38 | 002738 | 中矿资源 | -2.43亿 | 85.72 | 19.39亿 | 3.12 |
39 | 300244 | 迪安诊断 | -2.35亿 | 31.96 | 46.98亿 | 30.81 |
40 | 002639 | 雪人集团 | -2.34亿 | 27.88 | 37.86亿 | 21.2 |
41 | 300394 | 天孚通信 | -2.30亿 | 191.72 | 35.20亿 | 2.37 |
42 | 300748 | 金力永磁 | -2.22亿 | 37.18 | 12.60亿 | 2.99 |
43 | 688525 | 佰维存储 | -2.20亿 | 145.55 | 49.29亿 | 7.03 |
44 | 603122 | 合富中国 | -2.15亿 | 20.8 | 11.64亿 | 14.15 |
45 | 600170 | 上海建工 | -2.15亿 | 3.12 | 26.93亿 | 9.93 |
46 | 601288 | 农业银行 | -2.13亿 | 7.53 | 18.38亿 | 0.08 |
47 | 300757 | 罗博特科 | -2.01亿 | 279.6 | 14.66亿 | 3.51 |
48 | 300342 | 天银机电 | -1.97亿 | 56.66 | 41.15亿 | 17.87 |
49 | 300078 | 思创医惠 | -1.93亿 | 6.22 | 17.75亿 | 25.86 |
50 | 002703 | 浙江世宝 | -1.87亿 | 27.29 | 18.82亿 | 12 |
51 | 002203 | 海亮股份 | -1.84亿 | 15.91 | 12.05亿 | 3.42 |
52 | 300267 | 尔康制药 | -1.80亿 | 4.52 | 11.83亿 | 18.78 |
53 | 600637 | 东方明珠 | -1.80亿 | 15.84 | 46.20亿 | 8.88 |
54 | 600828 | 茂业商业 | -1.79亿 | 7.88 | 9.31亿 | 6.6 |
55 | 300454 | 深信服 | -1.76亿 | 162.31 | 23.21亿 | 5.23 |
56 | 600580 | 卧龙电驱 | -1.75亿 | 47.38 | 21.83亿 | 2.97 |
57 | 600877 | 电科芯片 | -1.72亿 | 24 | 24.57亿 | 8.87 |
58 | 300503 | 昊志机电 | -1.68亿 | 63.98 | 16.93亿 | 10.97 |
59 | 000792 | 盐湖股份 | -1.68亿 | 33.39 | 30.37亿 | 1.7 |
60 | 601888 | 中国中免 | -1.68亿 | 92.47 | 26.47亿 | 1.47 |
61 | 300390 | 天华新能 | -1.66亿 | 56.15 | 21.07亿 | 5.51 |
62 | 603083 | 剑桥科技 | -1.64亿 | 118.5 | 15.54亿 | 4.77 |
63 | 301079 | 邵阳液压 | -1.63亿 | 57.79 | 9.03亿 | 22.98 |
64 | 002555 | 三七互娱 | -1.61亿 | 30.4 | 27.26亿 | 5.65 |
65 | 600330 | 天通股份 | -1.60亿 | 13.24 | 10.14亿 | 6.23 |
66 | 003007 | 直真科技 | -1.60亿 | 59.77 | 13.33亿 | 31.73 |
67 | 600703 | 三安光电 | -1.59亿 | 14.54 | 11.57亿 | 1.6 |
68 | 301205 | 联特科技 | -1.57亿 | 175.52 | 16.87亿 | 13.77 |
69 | 600693 | 东百集团 | -1.54亿 | 17.82 | 15.73亿 | 10.29 |
70 | 300058 | 蓝色光标 | -1.49亿 | 22.31 | 156.47亿 | 20.52 |
71 | 300376 | 易事特 | -1.48亿 | 8.01 | 8.77亿 | 5.02 |
72 | 300065 | 海兰信 | -1.43亿 | 25.24 | 26.99亿 | 16.21 |
73 | 300476 | 胜宏科技 | -1.43亿 | 281.72 | 44.11亿 | 1.84 |
74 | 300416 | 苏试试验 | -1.41亿 | 19.5 | 7.15亿 | 7.26 |
75 | 002460 | 赣锋锂业 | -1.41亿 | 70.42 | 32.93亿 | 3.82 |
76 | 300102 | 乾照光电 | -1.40亿 | 37.62 | 42.25亿 | 12.41 |
77 | 688802 | 沐曦股份-U | -1.37亿 | 616.3 | 7.00亿 | 6.27 |
78 | 000593 | 德龙汇能 | -1.33亿 | 17.41 | 9.27亿 | 15.32 |
79 | 300442 | 润泽科技 | -1.32亿 | 86.98 | 59.33亿 | 4.27 |
80 | 600577 | 精达股份 | -1.30亿 | 14.64 | 11.75亿 | 3.74 |
81 | 688795 | 摩尔线程-U | -1.29亿 | 652.2 | 13.71亿 | 7.21 |
82 | 600276 | 恒瑞医药 | -1.29亿 | 65.01 | 18.62亿 | 0.45 |
83 | 600021 | 上海电力 | -1.29亿 | 21.58 | 13.79亿 | 2.27 |
84 | 300432 | 富临精工 | -1.29亿 | 21.2 | 32.75亿 | 9.23 |
85 | 300570 | 太辰光 | -1.28亿 | 106.56 | 13.09亿 | 6.38 |
86 | 002709 | 天赐材料 | -1.25亿 | 43.58 | 19.63亿 | 2.99 |
87 | 300111 | 向日葵 | -1.24亿 | 6.71 | 4.86亿 | 5.6 |
88 | 600869 | 远东股份 | -1.24亿 | 10.47 | 10.69亿 | 4.62 |
89 | 301270 | 汉仪股份 | -1.24亿 | 49.34 | 6.84亿 | 15.31 |
90 | 002173 | 创新医疗 | -1.23亿 | 35.57 | 30.93亿 | 21.33 |
91 | 300315 | 掌趣科技 | -1.23亿 | 7.43 | 45.19亿 | 24.79 |
92 | 300900 | 广联航空 | -1.22亿 | 38.54 | 12.95亿 | 15 |
93 | 300502 | 新易盛 | -1.21亿 | 381.69 | 101.73亿 | 2.98 |
94 | 603882 | 金域医学 | -1.20亿 | 38.5 | 11.66亿 | 6.64 |
95 | 000901 | 航天科技 | -1.19亿 | 30.2 | 30.99亿 | 13.15 |
96 | 688556 | 高测股份 | -1.18亿 | 13.29 | 4.78亿 | 4.34 |
97 | 600730 | 中国高科 | -1.15亿 | 11.7 | 4.81亿 | 7.1 |
98 | 601992 | 金隅集团 | -1.14亿 | 2.34 | 15.52亿 | 8 |
99 | 688102 | 斯瑞新材 | -1.13亿 | 50.25 | 17.54亿 | 4.89 |
100 | 300300 | 海峡创新 | -1.13亿 | 13.85 | 11.35亿 | 12.59 |
更新时间:2026-01-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号