9月22日收盘,主力资金大幅买入的100强个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 603019 | 中科曙光 | 21.4亿 | 117.51 | 120万 | 138.12亿 |
2 | 002600 | 领益智造 | 17.0亿 | 15.31 | 684万 | 103.88亿 |
3 | 688041 | 海光信息 | 12.8亿 | 261.21 | 71.9万 | 181.79亿 |
4 | 002837 | 英维克 | 11.2亿 | 81.88 | 60.4万 | 48.37亿 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 9.61亿 | 60.95 | 90.3万 | 55.02亿 |
6 | 000981 | 山子高科 | 9.44亿 | 4.26 | 1648万 | 68.04亿 |
7 | 300115 | 长盈精密 | 7.86亿 | 37.72 | 261万 | 89.75亿 |
8 | 600895 | 张江高科 | 7.55亿 | 41.96 | 175万 | 71.61亿 |
9 | 002654 | 万润科技 | 5.94亿 | 15.82 | 189万 | 29.20亿 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 5.60亿 | 45.02 | 200万 | 89.62亿 |
11 | 002241 | 歌尔股份 | 5.39亿 | 35.14 | 261万 | 91.01亿 |
12 | 600105 | 永鼎股份 | 5.31亿 | 11 | 193万 | 20.60亿 |
13 | 000420 | 吉林化纤 | 5.30亿 | 4.74 | 435万 | 20.58亿 |
14 | 000727 | 冠捷科技 | 5.07亿 | 3.07 | 506万 | 15.15亿 |
15 | 002281 | 光迅科技 | 5.02亿 | 73.45 | 71.6万 | 51.75亿 |
16 | 600797 | 浙大网新 | 4.97亿 | 11.59 | 203万 | 23.28亿 |
17 | 603986 | 兆易创新 | 4.72亿 | 195.01 | 41.2万 | 80.03亿 |
18 | 002065 | 东华软件 | 4.72亿 | 11.33 | 228万 | 25.75亿 |
19 | 688981 | 中芯国际 | 4.57亿 | 128.92 | 159万 | 198.59亿 |
20 | 002938 | 鹏鼎控股 | 4.54亿 | 63.45 | 48.5万 | 29.78亿 |
21 | 002249 | 大洋电机 | 4.54亿 | 10.63 | 238万 | 24.58亿 |
22 | 300433 | 蓝思科技 | 4.42亿 | 33.05 | 190万 | 61.70亿 |
23 | 688521 | 芯原股份 | 4.37亿 | 203 | 41.3万 | 80.82亿 |
24 | 002130 | 沃尔核材 | 4.03亿 | 28.5 | 160万 | 45.39亿 |
25 | 002276 | 万马股份 | 3.77亿 | 20.57 | 133万 | 26.42亿 |
26 | 002008 | 大族激光 | 3.63亿 | 44.78 | 80.0万 | 34.98亿 |
27 | 002298 | 中电鑫龙 | 3.51亿 | 10.89 | 81.5万 | 8.87亿 |
28 | 600547 | 山东黄金 | 3.30亿 | 38.49 | 53.9万 | 20.29亿 |
29 | 002670 | 国盛金控 | 3.25亿 | 19.94 | 103万 | 20.09亿 |
30 | 600036 | 招商银行 | 3.24亿 | 40.92 | 65.6万 | 26.88亿 |
31 | 688008 | 澜起科技 | 3.19亿 | 125.29 | 55.9万 | 69.42亿 |
32 | 603011 | 合锻智能 | 3.16亿 | 18.66 | 100万 | 18.04亿 |
33 | 600489 | 中金黄金 | 3.13亿 | 19.98 | 173万 | 33.42亿 |
34 | 603296 | 华勤技术 | 3.09亿 | 101.98 | 31.2万 | 31.30亿 |
35 | 002045 | 国光电器 | 2.90亿 | 17.69 | 35.7万 | 6.26亿 |
36 | 000069 | 华侨城A | 2.86亿 | 2.7 | 445万 | 11.99亿 |
37 | 002085 | 万丰奥威 | 2.83亿 | 18.44 | 137万 | 25.13亿 |
38 | 300803 | 指南针 | 2.79亿 | 161.21 | 43.6万 | 69.00亿 |
39 | 603259 | 药明康德 | 2.78亿 | 109.03 | 44.0万 | 47.80亿 |
40 | 000977 | 浪潮信息 | 2.76亿 | 66.5 | 94.8万 | 62.45亿 |
41 | 688110 | 东芯股份 | 2.62亿 | 122.84 | 36.0万 | 42.54亿 |
42 | 300475 | 香农芯创 | 2.55亿 | 87.66 | 60.3万 | 50.17亿 |
43 | 603893 | 瑞芯微 | 2.55亿 | 229.89 | 21.4万 | 48.51亿 |
44 | 002916 | 深南电路 | 2.55亿 | 214.8 | 11.8万 | 24.48亿 |
45 | 300346 | 南大光电 | 2.52亿 | 37.72 | 79.6万 | 29.62亿 |
46 | 000021 | 深科技 | 2.49亿 | 23.32 | 138万 | 31.73亿 |
47 | 000066 | 中国长城 | 2.48亿 | 17.51 | 202万 | 35.07亿 |
48 | 002239 | 奥特佳 | 2.42亿 | 3.59 | 181万 | 6.35亿 |
49 | 002145 | 中核钛白 | 2.41亿 | 5.84 | 389万 | 22.32亿 |
50 | 301308 | 江波龙 | 2.38亿 | 140.7 | 28.2万 | 39.42亿 |
51 | 600183 | 生益科技 | 2.29亿 | 59.5 | 52.8万 | 30.86亿 |
52 | 002246 | 北化股份 | 2.28亿 | 18.77 | 82.5万 | 15.39亿 |
53 | 002602 | ST华通 | 2.26亿 | 19.81 | 150万 | 29.24亿 |
54 | 300493 | 润欣科技 | 2.20亿 | 24.4 | 108万 | 26.56亿 |
55 | 002716 | 湖南白银 | 2.18亿 | 6.75 | 319万 | 21.10亿 |
56 | 601360 | 三六零 | 2.17亿 | 11.27 | 205万 | 22.95亿 |
57 | 000887 | 中鼎股份 | 2.14亿 | 25.39 | 90.5万 | 22.74亿 |
58 | 603228 | 景旺电子 | 2.13亿 | 75.56 | 43.8万 | 32.83亿 |
59 | 300383 | 光环新网 | 2.12亿 | 15.66 | 146万 | 22.42亿 |
60 | 603322 | 超讯通信 | 2.11亿 | 46.35 | 25.5万 | 11.70亿 |
61 | 002068 | 黑猫股份 | 2.09亿 | 11.51 | 84.3万 | 9.61亿 |
62 | 002463 | 沪电股份 | 2.07亿 | 80.06 | 61.2万 | 48.23亿 |
63 | 688012 | 中微公司 | 2.03亿 | 256.6 | 22.1万 | 56.16亿 |
64 | 002236 | 大华股份 | 2.02亿 | 19.83 | 102万 | 20.11亿 |
65 | 688766 | 普冉股份 | 2.01亿 | 108.73 | 16.2万 | 17.71亿 |
66 | 688047 | 龙芯中科 | 2.00亿 | 157.15 | 17.1万 | 26.17亿 |
67 | 002006 | 精工科技 | 2.00亿 | 22.52 | 67.1万 | 14.70亿 |
68 | 300302 | 同有科技 | 1.93亿 | 17.86 | 68.4万 | 12.14亿 |
69 | 300065 | 海兰信 | 1.89亿 | 19.48 | 77.9万 | 14.79亿 |
70 | 001287 | 中电港 | 1.87亿 | 23.07 | 61.1万 | 13.82亿 |
71 | 300432 | 富临精工 | 1.87亿 | 16.83 | 157万 | 26.73亿 |
72 | 603083 | 剑桥科技 | 1.84亿 | 115.82 | 29.0万 | 33.60亿 |
73 | 300602 | 飞荣达 | 1.83亿 | 35.26 | 56.8万 | 19.76亿 |
74 | 002371 | 北方华创 | 1.80亿 | 412.7 | 10.3万 | 42.30亿 |
75 | 601208 | 东材科技 | 1.76亿 | 22.78 | 83.5万 | 18.41亿 |
76 | 603179 | 新泉股份 | 1.74亿 | 77.78 | 28.9万 | 22.36亿 |
77 | 300474 | 景嘉微 | 1.72亿 | 80.8 | 22.5万 | 18.04亿 |
78 | 601069 | 西部黄金 | 1.65亿 | 30.8 | 53.2万 | 15.79亿 |
79 | 300857 | 协创数据 | 1.65亿 | 175.03 | 22.3万 | 38.56亿 |
80 | 002472 | 双环传动 | 1.63亿 | 50.48 | 62.8万 | 30.75亿 |
81 | 605488 | 福莱新材 | 1.62亿 | 40.4 | 23.4万 | 9.03亿 |
82 | 002364 | 中恒电气 | 1.61亿 | 31.39 | 62.8万 | 19.47亿 |
83 | 300684 | 中石科技 | 1.58亿 | 44.66 | 32.6万 | 14.46亿 |
84 | 301052 | 果麦文化 | 1.58亿 | 83.99 | 13.5万 | 10.21亿 |
85 | 688072 | 拓荆科技 | 1.57亿 | 219.3 | 9.31万 | 19.91亿 |
86 | 301095 | 广立微 | 1.54亿 | 90.46 | 13.9万 | 11.80亿 |
87 | 301626 | 苏州天脉 | 1.53亿 | 146.6 | 5.97万 | 8.51亿 |
88 | 002414 | 高德红外 | 1.53亿 | 12.27 | 105万 | 12.84亿 |
89 | 002850 | 科达利 | 1.50亿 | 173.78 | 11.5万 | 19.24亿 |
90 | 600635 | 大众公用 | 1.49亿 | 5.51 | 238万 | 12.95亿 |
91 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.49亿 | 28.8 | 66.7万 | 18.85亿 |
92 | 600584 | 长电科技 | 1.48亿 | 39.66 | 88.7万 | 34.96亿 |
93 | 601689 | 拓普集团 | 1.47亿 | 76.33 | 57.2万 | 43.60亿 |
94 | 300766 | 每日互动 | 1.46亿 | 42.7 | 32.9万 | 13.76亿 |
95 | 300456 | 赛微电子 | 1.45亿 | 27.3 | 88.5万 | 24.42亿 |
96 | 300620 | 光库科技 | 1.42亿 | 138.21 | 37.5万 | 50.69亿 |
97 | 300450 | 先导智能 | 1.39亿 | 58.89 | 159万 | 89.97亿 |
98 | 300100 | 双林股份 | 1.39亿 | 47.04 | 30.4万 | 14.17亿 |
99 | 600150 | 中国船舶 | 1.37亿 | 35.77 | 99.5万 | 34.93亿 |
100 | 601899 | 紫金矿业 | 1.34亿 | 25.37 | 194万 | 48.94亿 |
更新时间:2025-09-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号