9月24日中午收盘,主力资金大幅买入的100强个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 688981 | 中芯国际 | 11.4亿 | 137.29 | 103万 | 137.30亿 |
2 | 002156 | 通富微电 | 10.5亿 | 37.72 | 90.1万 | 33.33亿 |
3 | 002371 | 北方华创 | 8.23亿 | 460.68 | 15.6万 | 68.82亿 |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 7.60亿 | 55.77 | 111万 | 59.92亿 |
5 | 688008 | 澜起科技 | 7.39亿 | 139.66 | 54.3万 | 70.74亿 |
6 | 000021 | 深科技 | 6.88亿 | 25.00 | 128万 | 30.48亿 |
7 | 600584 | 长电科技 | 6.39亿 | 41.49 | 132万 | 53.63亿 |
8 | 603986 | 兆易创新 | 6.09亿 | 206.99 | 34.9万 | 69.88亿 |
9 | 688041 | 海光信息 | 5.95亿 | 265.99 | 33.0万 | 85.10亿 |
10 | 603501 | 豪威集团 | 5.89亿 | 150.80 | 31.3万 | 46.02亿 |
11 | 300274 | 阳光电源 | 5.72亿 | 152.39 | 76.5万 | 114.46亿 |
12 | 300502 | 新易盛 | 5.54亿 | 362.66 | 32.3万 | 113.02亿 |
13 | 300666 | 江丰电子 | 5.02亿 | 98.82 | 39.3万 | 36.49亿 |
14 | 000977 | 浪潮信息 | 4.98亿 | 68.90 | 68.1万 | 46.07亿 |
15 | 002298 | 中电鑫龙 | 4.67亿 | 12.54 | 186万 | 22.28亿 |
16 | 688012 | 中微公司 | 4.43亿 | 308.00 | 26.5万 | 76.07亿 |
17 | 600637 | 东方明珠 | 4.19亿 | 9.76 | 161万 | 15.27亿 |
18 | 601727 | 上海电气 | 4.13亿 | 9.02 | 644万 | 57.22亿 |
19 | 600400 | 红豆股份 | 3.96亿 | 3.83 | 261万 | 9.42亿 |
20 | 601360 | 三六零 | 3.43亿 | 11.43 | 190万 | 21.55亿 |
21 | 002562 | 兄弟科技 | 3.42亿 | 7.51 | 107万 | 7.97亿 |
22 | 002015 | 协鑫能科 | 3.33亿 | 12.68 | 93.3万 | 11.51亿 |
23 | 300418 | 昆仑万维 | 3.30亿 | 45.45 | 88.0万 | 39.13亿 |
24 | 688525 | 佰维存储 | 3.28亿 | 94.75 | 32.7万 | 29.21亿 |
25 | 300346 | 南大光电 | 3.16亿 | 44.23 | 116万 | 47.30亿 |
26 | 300115 | 长盈精密 | 3.03亿 | 40.02 | 187万 | 72.60亿 |
27 | 603809 | 豪能股份 | 3.00亿 | 16.58 | 58.8万 | 9.61亿 |
28 | 002185 | 华天科技 | 2.99亿 | 11.80 | 148万 | 17.19亿 |
29 | 600460 | 士兰微 | 2.79亿 | 31.50 | 68.0万 | 21.03亿 |
30 | 600172 | 黄河旋风 | 2.57亿 | 5.24 | 122万 | 6.35亿 |
31 | 603005 | 晶方科技 | 2.56亿 | 33.27 | 67.5万 | 22.07亿 |
32 | 300124 | 汇川技术 | 2.55亿 | 85.39 | 41.5万 | 35.16亿 |
33 | 603650 | 彤程新材 | 2.53亿 | 41.55 | 38.3万 | 15.31亿 |
34 | 603019 | 中科曙光 | 2.48亿 | 118.54 | 53.1万 | 61.56亿 |
35 | 300111 | 向日葵 | 2.45亿 | 8.57 | 296万 | 23.66亿 |
36 | 000938 | 紫光股份 | 2.39亿 | 30.95 | 106万 | 31.92亿 |
37 | 600418 | 江淮汽车 | 2.37亿 | 51.46 | 45.3万 | 23.08亿 |
38 | 000009 | 中国宝安 | 2.33亿 | 11.32 | 87.7万 | 9.54亿 |
39 | 603799 | 华友钴业 | 2.17亿 | 55.41 | 96.3万 | 53.01亿 |
40 | 300223 | 北京君正 | 2.12亿 | 88.68 | 36.8万 | 31.61亿 |
41 | 002049 | 紫光国微 | 2.02亿 | 81.90 | 23.3万 | 18.75亿 |
42 | 002709 | 天赐材料 | 1.98亿 | 33.35 | 114万 | 36.45亿 |
43 | 002625 | 光启技术 | 1.94亿 | 49.34 | 30.5万 | 14.93亿 |
44 | 600171 | 上海贝岭 | 1.87亿 | 38.15 | 44.9万 | 16.81亿 |
45 | 300054 | 鼎龙股份 | 1.80亿 | 37.14 | 42.3万 | 15.09亿 |
46 | 002236 | 大华股份 | 1.76亿 | 20.23 | 83.0万 | 16.65亿 |
47 | 300251 | 光线传媒 | 1.72亿 | 20.02 | 110万 | 22.01亿 |
48 | 688120 | 华海清科 | 1.69亿 | 161.00 | 16.1万 | 23.63亿 |
49 | 688037 | 芯源微 | 1.67亿 | 147.99 | 9.95万 | 13.92亿 |
50 | 600718 | 东软集团 | 1.64亿 | 11.87 | 88.9万 | 10.07亿 |
51 | 600031 | 三一重工 | 1.64亿 | 22.00 | 49.4万 | 10.83亿 |
52 | 300002 | 神州泰岳 | 1.59亿 | 15.20 | 101万 | 15.08亿 |
53 | 002418 | 康盛股份 | 1.57亿 | 5.03 | 70.8万 | 3.54亿 |
54 | 300661 | 圣邦股份 | 1.55亿 | 83.88 | 26.0万 | 21.32亿 |
55 | 300846 | 首都在线 | 1.48亿 | 27.15 | 56.6万 | 14.93亿 |
56 | 688766 | 普冉股份 | 1.47亿 | 109.81 | 10.2万 | 10.97亿 |
57 | 300827 | 上能电气 | 1.47亿 | 34.76 | 50.7万 | 17.25亿 |
58 | 002409 | 雅克科技 | 1.46亿 | 72.03 | 28.3万 | 19.91亿 |
59 | 300458 | 全志科技 | 1.42亿 | 52.00 | 47.1万 | 23.95亿 |
60 | 600667 | 太极实业 | 1.42亿 | 7.74 | 96.3万 | 7.24亿 |
61 | 600522 | 中天科技 | 1.39亿 | 17.76 | 152万 | 26.51亿 |
62 | 688099 | 晶晨股份 | 1.38亿 | 104.50 | 9.61万 | 9.81亿 |
63 | 600641 | 万业企业 | 1.35亿 | 18.93 | 51.7万 | 9.50亿 |
64 | 688233 | 神工股份 | 1.35亿 | 44.51 | 20.3万 | 8.61亿 |
65 | 600060 | 海信视像 | 1.34亿 | 24.97 | 36.6万 | 8.86亿 |
66 | 601908 | 京运通 | 1.31亿 | 4.39 | 223万 | 9.84亿 |
67 | 688536 | 思瑞浦 | 1.28亿 | 169.88 | 5.23万 | 8.59亿 |
68 | 603800 | 洪田股份 | 1.27亿 | 52.80 | 10.9万 | 5.60亿 |
69 | 000062 | 深圳华强 | 1.24亿 | 30.80 | 31.9万 | 9.71亿 |
70 | 600577 | 精达股份 | 1.24亿 | 10.18 | 156万 | 14.95亿 |
71 | 600848 | 上海临港 | 1.24亿 | 10.66 | 50.6万 | 5.26亿 |
72 | 603220 | 中贝通信 | 1.23亿 | 26.31 | 39.2万 | 10.10亿 |
73 | 002150 | 通润装备 | 1.23亿 | 17.25 | 36.4万 | 5.99亿 |
74 | 000066 | 中国长城 | 1.23亿 | 17.39 | 83.0万 | 14.15亿 |
75 | 300398 | 飞凯材料 | 1.22亿 | 27.67 | 87.8万 | 23.18亿 |
76 | 605117 | 德业股份 | 1.20亿 | 73.39 | 20.9万 | 15.03亿 |
77 | 000826 | 启迪环境 | 1.19亿 | 2.49 | 77.3万 | 1.92亿 |
78 | 301308 | 江波龙 | 1.19亿 | 153.58 | 18.6万 | 28.02亿 |
79 | 300576 | 容大感光 | 1.18亿 | 41.92 | 38.1万 | 15.47亿 |
80 | 688630 | 芯碁微装 | 1.17亿 | 169.59 | 8.31万 | 13.39亿 |
81 | 603087 | 甘李药业 | 1.17亿 | 79.34 | 33.5万 | 26.32亿 |
82 | 600760 | 中航沈飞 | 1.16亿 | 64.28 | 16.9万 | 10.79亿 |
83 | 300763 | 锦浪科技 | 1.16亿 | 85.61 | 20.3万 | 17.03亿 |
84 | 688372 | 伟测科技 | 1.15亿 | 90.05 | 9.28万 | 8.01亿 |
85 | 603690 | 至纯科技 | 1.14亿 | 31.00 | 41.9万 | 12.66亿 |
86 | 600050 | 中国联通 | 1.13亿 | 5.46 | 187万 | 10.17亿 |
87 | 002490 | 山东墨龙 | 1.12亿 | 6.14 | 41.8万 | 2.54亿 |
88 | 300373 | 扬杰科技 | 1.12亿 | 72.92 | 24.5万 | 17.22亿 |
89 | 000006 | 深振业A | 1.12亿 | 9.27 | 66.6万 | 6.07亿 |
90 | 688403 | 汇成股份 | 1.11亿 | 18.14 | 62.2万 | 10.72亿 |
91 | 301236 | 软通动力 | 1.10亿 | 56.78 | 19.9万 | 11.08亿 |
92 | 300014 | 亿纬锂能 | 1.10亿 | 75.10 | 51.8万 | 38.32亿 |
93 | 688396 | 华润微 | 1.10亿 | 54.05 | 18.9万 | 9.99亿 |
94 | 300438 | 鹏辉能源 | 1.09亿 | 35.96 | 46.2万 | 16.32亿 |
95 | 300456 | 赛微电子 | 1.07亿 | 27.00 | 48.7万 | 12.89亿 |
96 | 603290 | 斯达半导 | 1.07亿 | 112.58 | 10.4万 | 11.41亿 |
97 | 300088 | 长信科技 | 1.07亿 | 7.41 | 195万 | 14.04亿 |
98 | 688141 | 杰华特 | 1.05亿 | 60.77 | 24.9万 | 13.90亿 |
99 | 002407 | 多氟多 | 1.04亿 | 16.69 | 65.6万 | 10.77亿 |
100 | 688220 | 翱捷科技-U | 1.04亿 | 109.30 | 8.02万 | 8.48亿 |
更新时间:2025-09-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号