序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 000981 | 山子高科 | 6.88亿 | 2.24 | 17.93亿 |
2 | 300468 | 四方精创 | 6.41亿 | 23.11 | 30.17亿 |
3 | 002471 | 中超控股 | 5.72亿 | 6.06 | 29.65亿 |
4 | 601138 | 工业富联 | 5.02亿 | 19.71 | 31.52亿 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 4.32亿 | 31.32 | 40.76亿 |
6 | 002229 | 鸿博股份 | 4.17亿 | 19.17 | 29.38亿 |
7 | 603169 | 兰石重装 | 4.08亿 | 9.13 | 14.66亿 |
8 | 600787 | 中储股份 | 3.83亿 | 6.15 | 13.89亿 |
9 | 600006 | 东风股份 | 3.78亿 | 8.92 | 13.78亿 |
10 | 002094 | 青岛金王 | 3.68亿 | 9.79 | 23.15亿 |
11 | 300872 | 天阳科技 | 3.36亿 | 18.62 | 12.84亿 |
12 | 002383 | 合众思壮 | 3.20亿 | 9.97 | 9.82亿 |
13 | 600611 | 大众交通 | 2.91亿 | 6.97 | 16.28亿 |
14 | 603011 | 合锻智能 | 2.82亿 | 19.59 | 15.99亿 |
15 | 300773 | 拉卡拉 | 2.81亿 | 23.44 | 30.27亿 |
16 | 300059 | 东方财富 | 2.79亿 | 20.84 | 38.52亿 |
17 | 001390 | N古麒 | 2.78亿 | 32.1 | 11.21亿 |
18 | 002640 | 跨境通 | 2.76亿 | 5.1 | 18.42亿 |
19 | 603686 | 福龙马 | 2.73亿 | 16.18 | 16.64亿 |
20 | 002537 | 海联金汇 | 2.71亿 | 7.57 | 10.23亿 |
21 | 300169 | 天晟新材 | 2.59亿 | 8.26 | 7.68亿 |
22 | 002920 | 德赛西威 | 2.44亿 | 115.61 | 13.89亿 |
23 | 300180 | 华峰超纤 | 2.35亿 | 7.83 | 17.29亿 |
24 | 600686 | 金龙汽车 | 2.33亿 | 14.85 | 15.73亿 |
25 | 000858 | 五 粮 液 | 2.11亿 | 127.13 | 16.92亿 |
26 | 000617 | 中油资本 | 2.10亿 | 6.93 | 11.31亿 |
27 | 300546 | 雄帝科技 | 2.09亿 | 22.08 | 11.73亿 |
28 | 002437 | 誉衡药业 | 2.04亿 | 3.11 | 13.53亿 |
29 | 603918 | 金桥信息 | 1.93亿 | 17.42 | 6.47亿 |
30 | 002987 | 京北方 | 1.91亿 | 13.71 | 7.28亿 |
31 | 300204 | 舒泰神 | 1.85亿 | 23.04 | 12.00亿 |
32 | 001208 | 华菱线缆 | 1.83亿 | 11.63 | 6.71亿 |
33 | 002463 | 沪电股份 | 1.78亿 | 31.17 | 18.67亿 |
34 | 002878 | 元隆雅图 | 1.76亿 | 17.41 | 5.66亿 |
35 | 600650 | 锦江在线 | 1.68亿 | 17.25 | 8.31亿 |
36 | 300149 | 睿智医药 | 1.67亿 | 8.56 | 5.31亿 |
37 | 002317 | 众生药业 | 1.65亿 | 13.61 | 9.12亿 |
38 | 002625 | 光启技术 | 1.63亿 | 44.94 | 24.75亿 |
39 | 301005 | 超捷股份 | 1.63亿 | 36.61 | 6.35亿 |
40 | 002104 | 恒宝股份 | 1.62亿 | 8.1 | 6.50亿 |
41 | 002657 | 中科金财 | 1.58亿 | 21.01 | 9.14亿 |
42 | 300348 | 长亮科技 | 1.54亿 | 13.54 | 8.01亿 |
43 | 000625 | 长安汽车 | 1.52亿 | 12.52 | 9.05亿 |
44 | 002355 | 兴民智通 | 1.48亿 | 7.61 | 4.69亿 |
45 | 300537 | 广信材料 | 1.48亿 | 20.62 | 7.49亿 |
46 | 300682 | 朗新集团 | 1.44亿 | 16.94 | 8.51亿 |
47 | 301082 | 久盛电气 | 1.43亿 | 25.9 | 18.30亿 |
48 | 300047 | 天源迪科 | 1.40亿 | 15.52 | 11.49亿 |
49 | 002232 | 启明信息 | 1.33亿 | 19.11 | 3.45亿 |
50 | 300663 | 科蓝软件 | 1.30亿 | 18.34 | 9.15亿 |
51 | 300033 | 同花顺 | 1.29亿 | 251.66 | 10.74亿 |
52 | 002255 | 海陆重工 | 1.28亿 | 10.2 | 16.09亿 |
53 | 000539 | 粤电力A | 1.27亿 | 5.27 | 4.98亿 |
54 | 002015 | 协鑫能科 | 1.27亿 | 8.05 | 4.37亿 |
55 | 002576 | 通达动力 | 1.27亿 | 18.12 | 3.45亿 |
56 | 002448 | 中原内配 | 1.26亿 | 8.83 | 3.91亿 |
57 | 002418 | 康盛股份 | 1.26亿 | 3.64 | 3.57亿 |
58 | 000938 | 紫光股份 | 1.24亿 | 24.37 | 8.24亿 |
59 | 688536 | 思瑞浦 | 1.23亿 | 153.59 | 5.29亿 |
60 | 300085 | 银之杰 | 1.22亿 | 36.02 | 20.37亿 |
61 | 002241 | 歌尔股份 | 1.21亿 | 21.53 | 15.54亿 |
62 | 603127 | 昭衍新药 | 1.21亿 | 18.17 | 7.80亿 |
63 | 002152 | 广电运通 | 1.20亿 | 12.26 | 6.55亿 |
64 | 603194 | 中力股份 | 1.19亿 | 37.49 | 4.37亿 |
65 | 000555 | 神州信息 | 1.18亿 | 12.06 | 7.50亿 |
66 | 920799 | 艾融软件 | 1.16亿 | 60.42 | 5.58亿 |
67 | 600666 | 奥瑞德 | 1.15亿 | 2.67 | 2.78亿 |
68 | 600571 | 信雅达 | 1.13亿 | 15.81 | 8.14亿 |
69 | 603123 | 翠微股份 | 1.13亿 | 10.23 | 6.62亿 |
70 | 600893 | 航发动力 | 1.12亿 | 34.72 | 8.38亿 |
71 | 600869 | 远东股份 | 1.11亿 | 5.24 | 4.65亿 |
72 | 300077 | 国民技术 | 1.10亿 | 24.86 | 11.97亿 |
73 | 600446 | 金证股份 | 1.09亿 | 16.17 | 5.72亿 |
74 | 834475 | 三友科技 | 1.08亿 | 24.67 | 2.35亿 |
75 | 837748 | 路桥信息 | 1.06亿 | 38.38 | 2.47亿 |
76 | 002055 | 得润电子 | 1.05亿 | 6.33 | 3.09亿 |
77 | 600476 | 湘邮科技 | 1.05亿 | 20.41 | 6.75亿 |
78 | 301095 | 广立微 | 1.04亿 | 56.74 | 9.79亿 |
79 | 605136 | 丽人丽妆 | 1.04亿 | 16.2 | 15.57亿 |
80 | 688052 | 纳芯微 | 1.04亿 | 185.5 | 5.87亿 |
81 | 000333 | 美的集团 | 1.03亿 | 78.92 | 15.90亿 |
82 | 300661 | 圣邦股份 | 1.02亿 | 94.13 | 7.98亿 |
83 | 000545 | 金浦钛业 | 1.01亿 | 2.76 | 3.25亿 |
84 | 300803 | 指南针 | 1.01亿 | 58.85 | 8.00亿 |
85 | 603066 | 音飞储存 | 9996万 | 13.06 | 2.56亿 |
86 | 300698 | 万马科技 | 9904万 | 41.59 | 8.77亿 |
87 | 002224 | 三 力 士 | 9853万 | 4.97 | 6.55亿 |
88 | 300046 | 台基股份 | 9844万 | 32.7 | 10.82亿 |
89 | 601688 | 华泰证券 | 9656万 | 16.78 | 5.09亿 |
90 | 002465 | 海格通信 | 9414万 | 12.68 | 16.71亿 |
91 | 000977 | 浪潮信息 | 9385万 | 49.87 | 15.20亿 |
92 | 002378 | 章源钨业 | 9362万 | 8.22 | 5.98亿 |
93 | 603087 | 甘李药业 | 9327万 | 54.91 | 11.13亿 |
94 | 688280 | 精进电动-UW | 9188万 | 8.37 | 6.27亿 |
95 | 000768 | 中航西飞 | 9181万 | 24.95 | 6.01亿 |
96 | 000948 | 南天信息 | 9066万 | 19.16 | 5.71亿 |
97 | 601009 | 南京银行 | 8925万 | 11.31 | 11.43亿 |
98 | 002735 | 王子新材 | 8917万 | 20.8 | 23.77亿 |
99 | 002050 | 三花智控 | 8911万 | 26.5 | 18.31亿 |
100 | 601728 | 中国电信 | 8781万 | 8.04 | 8.55亿 |
更新时间:2025-06-03
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号