

证券简称 | 主力净流入额(万元) | 主力净流入额占比(%) | 开盘主力净流入额(万元) | 尾盘主力净流入额(万元) | 今日涨跌幅(%) |
利欧股份 | 118141.80 | 3.69 | -9302.21 | -3504.19 | 7.66 |
新易盛 | 77237.01 | 0.28 | 50836.79 | 1299.18 | 1.66 |
凯美特气 | 73261.95 | 4.64 | -1746.76 | 285.30 | 7.65 |
北方华创 | 60892.49 | 0.20 | 50949.70 | -3566.53 | 5.67 |
风华高科 | 53765.87 | 2.68 | 25579.64 | 676.54 | 6.38 |
大为股份 | 52824.30 | 8.44 | 40536.37 | 1455.86 | 9.99 |
C南网数 | 51214.80 | 11.79 | 22294.87 | 5345.24 | 0.00 |
视觉中国 | 48402.26 | 3.03 | -510.23 | 2603.31 | 10.00 |
C恒坤 | 45567.18 | 14.73 | 19605.15 | 4087.52 | 0.00 |
福石控股 | 32029.84 | 4.80 | -2741.63 | 1372.96 | 20.07 |
石基信息 | 31983.65 | 1.81 | 23492.94 | 1423.35 | 9.97 |
铜冠铜箔 | 29592.02 | 1.01 | 11528.51 | 1600.97 | 4.42 |
立讯精密 | 28752.25 | 0.07 | -2063.17 | -42.57 | 0.11 |
中文在线 | 28273.06 | 1.53 | -925.90 | 3036.63 | 5.07 |
昆仑万维 | 26188.33 | 0.49 | 3398.56 | 957.20 | 3.98 |
值得买 | 25871.07 | 4.57 | 8169.20 | -1472.79 | 14.40 |
元隆雅图 | 24764.80 | 5.11 | 16721.10 | 609.01 | 10.02 |
科大讯飞 | 23874.69 | 0.21 | 1118.43 | -29.99 | 1.96 |
东山精密 | 23734.60 | 0.24 | 19730.52 | -736.57 | 2.84 |
指南针 | 23003.76 | 0.31 | 8867.33 | 2979.20 | 1.13 |
思创医惠 | 21750.34 | 4.34 | 1940.70 | 1269.22 | 20.00 |
长川科技 | 21197.14 | 0.55 | 3121.79 | 844.46 | 2.73 |
章源钨业 | 19457.57 | 1.24 | 15082.17 | 744.78 | 4.96 |
首开股份 | 19020.31 | 1.01 | 2332.77 | 1318.05 | 9.98 |
胜宏科技 | 18332.98 | 0.08 | 3951.84 | -3466.59 | -0.46 |
张江高科 | 17018.06 | 0.28 | 1794.62 | 2184.27 | 1.85 |
中钨高新 | 16656.94 | 0.50 | 5299.14 | 3075.64 | 1.05 |
榕基软件 | 16396.51 | 3.30 | 11284.23 | 1052.25 | 10.00 |
天龙集团 | 16081.98 | 2.80 | 2610.67 | -5.74 | 6.99 |
思泉新材 | 15784.50 | 1.75 | -1056.26 | 895.19 | 2.39 |
总计,亿元 | 106.11 |
更新时间:2025-11-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号