9月25日收盘,主力资金大幅买入的100强个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 601727 | 上海电气 | 25.0亿 | 9.76 | 1263万 | 120.08亿 |
2 | 000977 | 浪潮信息 | 17.6亿 | 76.05 | 140万 | 103.53亿 |
3 | 300502 | 新易盛 | 12.3亿 | 376.00 | 56.4万 | 208.60亿 |
4 | 000988 | 华工科技 | 11.5亿 | 97.68 | 103万 | 98.30亿 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 11.4亿 | 392.85 | 46.6万 | 182.51亿 |
6 | 601127 | 赛力斯 | 10.7亿 | 148.65 | 62.4万 | 91.41亿 |
7 | 301656 | N联合动 | 10.6亿 | 30.90 | 124万 | 41.18亿 |
8 | 600588 | 用友网络 | 9.87亿 | 15.81 | 268万 | 42.79亿 |
9 | 603993 | 洛阳钼业 | 9.79亿 | 13.87 | 648万 | 89.28亿 |
10 | 002594 | 比亚迪 | 9.24亿 | 107.50 | 69.3万 | 74.22亿 |
11 | 002130 | 沃尔核材 | 8.77亿 | 34.19 | 315万 | 107.67亿 |
12 | 000063 | 中兴通讯 | 8.72亿 | 45.80 | 266万 | 120.84亿 |
13 | 300014 | 亿纬锂能 | 7.91亿 | 81.28 | 123万 | 98.46亿 |
14 | 002129 | TCL中环 | 7.35亿 | 9.41 | 349万 | 32.31亿 |
15 | 603083 | 剑桥科技 | 6.61亿 | 124.87 | 39.4万 | 47.21亿 |
16 | 002210 | 飞马国际 | 5.69亿 | 4.41 | 486万 | 21.22亿 |
17 | 301584 | N建发致 | 4.57亿 | 36.56 | 41.9万 | 14.77亿 |
18 | 002837 | 英维克 | 4.53亿 | 85.28 | 102万 | 86.07亿 |
19 | 300274 | 阳光电源 | 4.25亿 | 159.84 | 102万 | 160.91亿 |
20 | 000737 | 北方铜业 | 4.14亿 | 14.82 | 280万 | 42.05亿 |
21 | 603019 | 中科曙光 | 4.13亿 | 125.50 | 97.6万 | 120.10亿 |
22 | 002471 | 中超控股 | 3.98亿 | 5.42 | 151万 | 8.12亿 |
23 | 300153 | 科泰电源 | 3.93亿 | 42.30 | 61.6万 | 25.08亿 |
24 | 002180 | 纳思达 | 3.67亿 | 25.26 | 59.9万 | 14.54亿 |
25 | 002241 | 歌尔股份 | 3.52亿 | 35.77 | 192万 | 68.57亿 |
26 | 300436 | 广生堂 | 3.25亿 | 121.57 | 23.6万 | 28.02亿 |
27 | 601012 | 隆基绿能 | 3.19亿 | 17.76 | 226万 | 40.14亿 |
28 | 605277 | 新亚电子 | 3.13亿 | 26.80 | 31.6万 | 8.31亿 |
29 | 000034 | 神州数码 | 2.97亿 | 46.64 | 67.3万 | 31.26亿 |
30 | 600584 | 长电科技 | 2.88亿 | 42.82 | 238万 | 101.18亿 |
31 | 002195 | 岩山科技 | 2.84亿 | 8.20 | 757万 | 61.49亿 |
32 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2.78亿 | 245.00 | 16.2万 | 39.07亿 |
33 | 600111 | 北方稀土 | 2.77亿 | 47.28 | 148万 | 70.25亿 |
34 | 000066 | 中国长城 | 2.72亿 | 17.81 | 239万 | 42.50亿 |
35 | 002049 | 紫光国微 | 2.63亿 | 84.00 | 43.8万 | 36.48亿 |
36 | 300339 | 润和软件 | 2.60亿 | 61.78 | 67.6万 | 41.90亿 |
37 | 002466 | 天齐锂业 | 2.60亿 | 44.69 | 73.8万 | 32.85亿 |
38 | 002340 | 格林美 | 2.54亿 | 7.81 | 390万 | 30.47亿 |
39 | 688472 | 阿特斯 | 2.43亿 | 12.49 | 116万 | 14.57亿 |
40 | 002052 | 同洲电子 | 2.42亿 | 16.12 | 97.6万 | 15.83亿 |
41 | 002558 | 巨人网络 | 2.39亿 | 45.45 | 47.2万 | 21.72亿 |
42 | 603011 | 合锻智能 | 2.32亿 | 20.05 | 31.1万 | 6.21亿 |
43 | 688629 | 华丰科技 | 2.28亿 | 105.88 | 19.9万 | 21.01亿 |
44 | 601789 | 宁波建工 | 2.18亿 | 6.07 | 132万 | 7.85亿 |
45 | 601619 | 嘉泽新能 | 2.15亿 | 5.07 | 262万 | 13.10亿 |
46 | 300378 | 鼎捷数智 | 2.07亿 | 53.19 | 43.2万 | 23.15亿 |
47 | 688041 | 海光信息 | 2.06亿 | 267.92 | 48.1万 | 129.65亿 |
48 | 300364 | 中文在线 | 2.01亿 | 27.84 | 90.0万 | 25.05亿 |
49 | 600556 | 天下秀 | 1.99亿 | 5.60 | 97.1万 | 5.32亿 |
50 | 300563 | 神宇股份 | 1.96亿 | 48.62 | 50.3万 | 23.65亿 |
51 | 600309 | 万华化学 | 1.96亿 | 64.56 | 28.5万 | 18.43亿 |
52 | 603456 | 九洲药业 | 1.91亿 | 19.46 | 74.9万 | 14.84亿 |
53 | 300792 | 壹网壹创 | 1.90亿 | 34.45 | 48.2万 | 16.98亿 |
54 | 300170 | 汉得信息 | 1.89亿 | 18.84 | 88.5万 | 16.67亿 |
55 | 002074 | 国轩高科 | 1.87亿 | 46.24 | 150万 | 68.27亿 |
56 | 301137 | 哈焊华通 | 1.84亿 | 36.31 | 21.2万 | 7.39亿 |
57 | 600021 | 上海电力 | 1.83亿 | 18.97 | 98.9万 | 18.86亿 |
58 | 300383 | 光环新网 | 1.81亿 | 15.88 | 126万 | 19.87亿 |
59 | 688036 | 传音控股 | 1.80亿 | 103.20 | 24.7万 | 24.83亿 |
60 | 688123 | 聚辰股份 | 1.80亿 | 131.96 | 18.5万 | 23.79亿 |
61 | 600406 | 国电南瑞 | 1.79亿 | 22.60 | 72.3万 | 16.22亿 |
62 | 601231 | 环旭电子 | 1.73亿 | 22.17 | 51.7万 | 11.04亿 |
63 | 002335 | 科华数据 | 1.64亿 | 77.00 | 49.5万 | 37.56亿 |
64 | 300229 | 拓尔思 | 1.49亿 | 22.26 | 69.7万 | 15.46亿 |
65 | 300432 | 富临精工 | 1.45亿 | 17.49 | 202万 | 34.37亿 |
66 | 300058 | 蓝色光标 | 1.44亿 | 6.70 | 220万 | 14.83亿 |
67 | 603296 | 华勤技术 | 1.44亿 | 107.80 | 32.7万 | 35.10亿 |
68 | 300043 | 星辉娱乐 | 1.40亿 | 7.03 | 266万 | 18.90亿 |
69 | 300454 | 深信服 | 1.36亿 | 123.46 | 10.2万 | 12.74亿 |
70 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.35亿 | 72.27 | 73.9万 | 53.47亿 |
71 | 002364 | 中恒电气 | 1.35亿 | 32.85 | 107万 | 32.66亿 |
72 | 300486 | 东杰智能 | 1.34亿 | 25.49 | 57.2万 | 14.19亿 |
73 | 300073 | 当升科技 | 1.31亿 | 63.81 | 68.2万 | 43.80亿 |
74 | 300724 | 捷佳伟创 | 1.31亿 | 96.85 | 24.2万 | 23.65亿 |
75 | 600570 | 恒生电子 | 1.31亿 | 34.58 | 65.4万 | 22.61亿 |
76 | 600745 | 闻泰科技 | 1.30亿 | 49.40 | 52.1万 | 25.92亿 |
77 | 688347 | 华虹公司 | 1.30亿 | 90.38 | 32.3万 | 28.88亿 |
78 | 601218 | 吉鑫科技 | 1.29亿 | 5.15 | 52.1万 | 2.65亿 |
79 | 688775 | 影石创新 | 1.28亿 | 312.30 | 4.15万 | 12.99亿 |
80 | 600549 | 厦门钨业 | 1.26亿 | 28.78 | 57.1万 | 16.28亿 |
81 | 002138 | 顺络电子 | 1.26亿 | 36.73 | 33.6万 | 12.36亿 |
82 | 603920 | 世运电路 | 1.25亿 | 46.01 | 36.8万 | 17.10亿 |
83 | 002555 | 三七互娱 | 1.23亿 | 23.31 | 104万 | 24.25亿 |
84 | 300302 | 同有科技 | 1.20亿 | 19.34 | 80.8万 | 15.46亿 |
85 | 301086 | 鸿富瀚 | 1.18亿 | 85.09 | 9.42万 | 7.90亿 |
86 | 605358 | 立昂微 | 1.18亿 | 36.34 | 43.8万 | 15.90亿 |
87 | 601288 | 农业银行 | 1.17亿 | 6.61 | 467万 | 30.43亿 |
88 | 000970 | 中科三环 | 1.17亿 | 14.03 | 45.6万 | 6.37亿 |
89 | 300113 | 顺网科技 | 1.16亿 | 26.18 | 50.0万 | 12.93亿 |
90 | 301396 | 宏景科技 | 1.16亿 | 84.79 | 25.0万 | 21.02亿 |
91 | 688213 | 思特威-W | 1.16亿 | 116.00 | 14.7万 | 16.64亿 |
92 | 000887 | 中鼎股份 | 1.15亿 | 25.52 | 78.0万 | 20.09亿 |
93 | 601137 | 博威合金 | 1.15亿 | 25.96 | 40.9万 | 10.64亿 |
94 | 300252 | 金信诺 | 1.15亿 | 15.51 | 94.2万 | 14.75亿 |
95 | 002400 | 省广集团 | 1.14亿 | 8.45 | 225万 | 19.27亿 |
96 | 600120 | 浙江东方 | 1.14亿 | 6.44 | 136万 | 8.61亿 |
97 | 300010 | 豆神教育 | 1.11亿 | 7.72 | 111万 | 8.51亿 |
98 | 300133 | 华策影视 | 1.08亿 | 9.78 | 164万 | 15.82亿 |
99 | 000892 | 欢瑞世纪 | 1.07亿 | 6.45 | 113万 | 7.10亿 |
100 | 002851 | 麦格米特 | 1.07亿 | 81.43 | 27.0万 | 21.87亿 |
更新时间:2025-09-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号