代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
301011 | 华立科技 | - | - | 10派2 | 0.61 | 6月17日 | 6月18日 |
300680 | 隆盛科技 | - | - | 10派2 | 0.52 | 6月17日 | 6月18日 |
300666 | 江丰电子 | - | - | 10派3.06 | 0.43 | 6月17日 | 6月18日 |
300566 | 激智科技 | - | - | 10派2 | 1.12 | 6月17日 | 6月18日 |
300433 | 蓝思科技 | - | - | 10派4 | 1.90 | 6月17日 | 6月18日 |
300307 | 慈星股份 | - | - | 10派1 | 1.25 | 6月17日 | 6月18日 |
300244 | 迪安诊断 | - | - | 10派2.5 | 1.65 | 6月17日 | 6月18日 |
300101 | 振芯科技 | - | - | 10派0.735 | 0.36 | 6月17日 | 6月18日 |
003039 | 顺控发展 | - | - | 10派2.1 | 1.55 | 6月17日 | 6月18日 |
002938 | 鹏鼎控股 | - | - | 10派10 | 3.32 | 6月17日 | 6月18日 |
002732 | 燕塘乳业 | - | - | 10派1.5 | 0.91 | 6月17日 | 6月18日 |
002637 | 赞宇科技 | - | - | 10派1.2 | 1.23 | 6月17日 | 6月18日 |
002585 | 双星新材 | - | - | 10派0.3 | 0.60 | 6月17日 | 6月18日 |
002476 | 宝莫股份 | - | - | 10派0.1 | 0.22 | 6月17日 | 6月18日 |
002440 | 闰土股份 | - | - | 10派1.5 | 1.83 | 6月17日 | 6月18日 |
002438 | 江苏神通 | - | - | 10派1.75 | 1.47 | 6月17日 | 6月18日 |
002350 | 北京科锐 | - | - | 10派0.3 | 0.45 | 6月17日 | 6月18日 |
002312 | 川发龙蟒 | - | - | 10派1.41 | 1.23 | 6月17日 | 6月18日 |
002266 | 浙富控股 | - | - | 10派0.5 | 1.60 | 6月17日 | 6月18日 |
002085 | 万丰奥威 | - | - | 10派1 | 0.64 | 6月17日 | 6月18日 |
002075 | 沙钢股份 | - | - | 10派0.25 | 0.44 | 6月17日 | 6月18日 |
001226 | 拓山重工 | - | - | 10派4 | - | 6月17日 | 6月18日 |
001202 | 炬申股份 | 10转3.0 | 10转3.0 | - | - | 6月17日 | 6月18日 |
000969 | 安泰科技 | - | - | 10派2 | 1.52 | 6月17日 | 6月18日 |
000833 | 粤桂股份 | - | - | 10派1.22 | 1.05 | 6月17日 | 6月18日 |
000722 | 湖南发展 | - | - | 10派0.5 | 0.38 | 6月17日 | 6月18日 |
000600 | 建投能源 | - | - | 10派1.3 | 1.82 | 6月17日 | 6月18日 |
000581 | 威孚高科 | - | - | 10派9 | 4.61 | 6月17日 | 6月18日 |
837663 | 明阳科技 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派3.883 | 1.43 | 6月16日 | 6月17日 |
688580 | 伟思医疗 | - | - | 10派8 | 1.75 | 6月16日 | 6月17日 |
688459 | 哈铁科技 | - | - | 10派1 | 1.04 | 6月16日 | 6月17日 |
688410 | 山外山 | - | - | 10派1 | 0.72 | 6月16日 | 6月17日 |
688273 | 麦澜德 | - | - | 10派4 | 1.43 | 6月16日 | 6月17日 |
688078 | 龙软科技 | - | - | 10派1.36 | 0.46 | 6月16日 | 6月17日 |
688028 | 沃尔德 | - | - | 10派2.2 | 1.07 | 6月16日 | 6月17日 |
605555 | 德昌股份 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派3.5 | 1.69 | 6月16日 | 6月17日 |
605300 | 佳禾食品 | - | - | 10派0.6 | 0.43 | 6月16日 | 6月17日 |
605055 | 迎丰股份 | - | - | 10派0.6 | 0.83 | 6月16日 | 6月17日 |
603980 | 吉华集团 | - | - | 10派0.7 | 1.36 | 6月16日 | 6月17日 |
603960 | 克来机电 | - | - | 10派0.35 | - | 6月16日 | 6月17日 |
603928 | 兴业股份 | - | - | 10派0.8 | 0.68 | 6月16日 | 6月17日 |
603605 | 珀莱雅 | - | - | 10派11.9 | 1.43 | 6月16日 | 6月17日 |
603596 | 伯特利 | - | - | 10派3.5 | 0.68 | 6月16日 | 6月17日 |
603477 | 巨星农牧 | - | - | 10派1.737 | 0.79 | 6月16日 | 6月17日 |
603408 | 建霖家居 | - | - | 10派5 | 4.28 | 6月16日 | 6月17日 |
603387 | 基蛋生物 | - | - | 10派0.9 | 1.10 | 6月16日 | 6月17日 |
603345 | 安井食品 | - | - | 10派10.15 | 1.29 | 6月16日 | 6月17日 |
603290 | 斯达半导 | - | - | 10派6.3599 | 0.80 | 6月16日 | 6月17日 |
603280 | 南方路机 | - | - | 10派2.6 | 1.05 | 6月16日 | 6月17日 |
603235 | 天新药业 | - | - | 10派6.8 | 2.44 | 6月16日 | 6月17日 |
603189 | 网达软件 | - | - | 10派1.5 | 0.89 | 6月16日 | 6月17日 |
603173 | 福斯达 | - | - | 10派5 | 1.43 | 6月16日 | 6月17日 |
603124 | 江南新材 | - | - | 10派3.7 | 0.81 | 6月16日 | 6月17日 |
603119 | 浙江荣泰 | - | - | 10派1.95 | 0.47 | 6月16日 | 6月17日 |
603073 | 彩蝶实业 | - | - | 10派3 | 1.83 | 6月16日 | 6月17日 |
603004 | 鼎龙科技 | - | - | 10派2.1 | 0.97 | 6月16日 | 6月17日 |
601678 | 滨化股份 | - | - | 10派0.3 | 0.72 | 6月16日 | 6月17日 |
601279 | 英利汽车 | - | - | 10派0.1 | 0.21 | 6月16日 | 6月17日 |
601208 | 东材科技 | - | - | 10派1 | 1.10 | 6月16日 | 6月17日 |
601083 | 锦江航运 | - | - | 10派2.88 | 2.48 | 6月16日 | 6月17日 |
600998 | 九州通 | - | - | 10派2 | 3.68 | 6月16日 | 6月17日 |
600765 | 中航重机 | - | - | 10派1.218 | 0.75 | 6月16日 | 6月17日 |
600435 | 北方导航 | - | - | 10派0.2 | 0.18 | 6月16日 | 6月17日 |
600233 | 圆通速递 | - | - | 10派3.6 | 2.78 | 6月16日 | 6月17日 |
600167 | 联美控股 | - | - | 10派2 | 3.37 | 6月16日 | 6月17日 |
600158 | 中体产业 | - | - | 10派0.197 | 0.22 | 6月16日 | 6月17日 |
600057 | 厦门象屿 | - | - | 10派2.5 | 3.48 | 6月16日 | 6月17日 |
600051 | 宁波联合 | - | - | 10派1.2 | 1.64 | 6月16日 | 6月17日 |
302132 | 中航成飞 | - | - | 10派0.14 | 0.02 | 6月16日 | 6月17日 |
301578 | 辰奕智能 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派5 | 1.16 | 6月16日 | 6月17日 |
301456 | 盘古智能 | - | - | 10派2 | 0.86 | 6月16日 | 6月17日 |
301207 | 华兰疫苗 | - | - | 10派2 | 1.21 | 6月16日 | 6月17日 |
301172 | 君逸数码 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派1 | 0.37 | 6月16日 | 6月17日 |
301125 | 腾亚精工 | - | - | 10派0.3 | 0.24 | 6月16日 | 6月17日 |
301119 | 正强股份 | - | - | 10派9.2 | 2.35 | 6月16日 | 6月17日 |
301109 | 军信股份 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派9 | 3.87 | 6月16日 | 6月17日 |
301091 | 深城交 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派0.51 | 0.14 | 6月16日 | 6月17日 |
301051 | 信濠光电 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派0.5 | 0.24 | 6月16日 | 6月17日 |
300921 | 南凌科技 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派1 | 0.33 | 6月16日 | 6月17日 |
300897 | 山科智能 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派3 | 1.12 | 6月16日 | 6月17日 |
300840 | 酷特智能 | - | - | 10派1 | 0.50 | 6月16日 | 6月17日 |
300826 | 测绘股份 | - | - | 10派0.3 | 0.18 | 6月16日 | 6月17日 |
300805 | 电声股份 | - | - | 10派0.2 | 0.19 | 6月16日 | 6月17日 |
300721 | 怡达股份 | - | - | 10派0.3 | 0.21 | 6月16日 | 6月17日 |
300640 | 德艺文创 | - | - | 10派0.2 | - | 6月16日 | 6月17日 |
300558 | 贝达药业 | - | - | 10派1.9893 | 0.31 | 6月16日 | 6月17日 |
300446 | 航天智造 | - | - | 10派2.8 | 1.68 | 6月16日 | 6月17日 |
300347 | 泰格医药 | - | - | 10派3 | 0.57 | 6月16日 | 6月17日 |
300239 | 东宝生物 | - | - | 10派0.25 | 0.45 | 6月16日 | 6月17日 |
300236 | 上海新阳 | - | - | 10派2.6 | 0.74 | 6月16日 | 6月17日 |
002888 | 惠威科技 | - | - | 10派2.04 | 1.18 | 6月16日 | 6月17日 |
002857 | 三晖电气 | - | - | 10派0.15 | 0.08 | 6月16日 | 6月17日 |
002768 | 国恩股份 | - | - | 10派2.8 | 1.06 | 6月16日 | 6月17日 |
002753 | 永东股份 | - | - | 10派1.5 | 2.20 | 6月16日 | 6月17日 |
002590 | 万安科技 | - | - | 10派0.6 | 0.45 | 6月16日 | 6月17日 |
002498 | 汉缆股份 | - | - | 10派0.4 | 1.19 | 6月16日 | 6月17日 |
002281 | 光迅科技 | - | - | 10派2.6 | 0.60 | 6月16日 | 6月17日 |
002179 | 中航光电 | - | - | 10派8 | 2.06 | 6月16日 | 6月17日 |
002156 | 通富微电 | - | - | 10派0.45 | 0.19 | 6月16日 | 6月17日 |
002140 | 东华科技 | - | - | 10派1.5 | 1.66 | 6月16日 | 6月17日 |
002104 | 恒宝股份 | - | - | 10派0.8048 | 0.66 | 6月16日 | 6月17日 |
002007 | 华兰生物 | - | - | 10派2 | 1.24 | 6月16日 | 6月17日 |
001696 | 宗申动力 | - | - | 10派2 | 0.94 | 6月16日 | 6月17日 |
001356 | 富岭股份 | - | - | 10派0.38 | 0.26 | 6月16日 | 6月17日 |
000800 | 一汽解放 | - | - | 10派0.5 | 0.71 | 6月16日 | 6月17日 |
000788 | 北大医药 | - | - | 10派0.3 | 0.50 | 6月16日 | 6月17日 |
000707 | 双环科技 | - | - | 10派1.815 | 2.83 | 6月16日 | 6月17日 |
000683 | 博源化工 | - | - | 10派3 | 5.85 | 6月16日 | 6月17日 |
000650 | 仁和药业 | - | - | 10派1.5 | 2.67 | 6月16日 | 6月17日 |
000603 | 盛达资源 | - | - | 10派1 | 0.64 | 6月16日 | 6月17日 |
000019 | 深粮控股 | - | - | 10派1.5 | 2.19 | 6月16日 | 6月17日 |
833914 | 远航精密 | - | - | 10派1 | 0.50 | 6月13日 | 6月16日 |
833346 | 威贸电子 | - | - | 10派3.4 | 1.23 | 6月13日 | 6月16日 |
688733 | 壹石通 | - | - | 10派1 | 0.57 | 6月13日 | 6月16日 |
688686 | 奥普特 | - | - | 10派2.5 | 0.28 | 6月13日 | 6月16日 |
688683 | 莱尔科技 | - | - | 10派0.66 | 0.28 | 6月13日 | 6月16日 |
688526 | 科前生物 | - | - | 10派4.3 | 2.64 | 6月13日 | 6月16日 |
688349 | 三一重能 | - | - | 10派6 | 2.52 | 6月13日 | 6月16日 |
688267 | 中触媒 | - | - | 10派3.5 | 1.30 | 6月13日 | 6月16日 |
688019 | 安集科技 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派4.5 | 0.24 | 6月13日 | 6月16日 |
688007 | 光峰科技 | - | - | 10派0.2506 | 0.19 | 6月13日 | 6月16日 |
605599 | 菜百股份 | - | - | 10派7.2 | 3.83 | 6月13日 | 6月16日 |
605337 | 李子园 | - | - | 10派5 | 3.61 | 6月13日 | 6月16日 |
605277 | 新亚电子 | - | - | 10派1.5 | 0.96 | 6月13日 | 6月16日 |
605018 | 长华集团 | - | - | 10派1.5 | 1.20 | 6月13日 | 6月16日 |
603819 | 神力股份 | - | - | 10派0.2 | 0.15 | 6月13日 | 6月16日 |
603757 | 大元泵业 | - | - | 10派2 | 0.92 | 6月13日 | 6月16日 |
603661 | 恒林股份 | - | - | 10派7.2 | 2.57 | 6月13日 | 6月16日 |
603373 | 安邦护卫 | - | - | 10派5 | 1.28 | 6月13日 | 6月16日 |
603297 | 永新光学 | - | - | 10派8.5 | 1.02 | 6月13日 | 6月16日 |
603194 | 中力股份 | - | - | 10派6.3 | 1.47 | 6月13日 | 6月16日 |
603172 | 万丰股份 | - | - | 10派0.9 | 0.59 | 6月13日 | 6月16日 |
600903 | 贵州燃气 | - | - | 10派0.2106 | 0.30 | 6月13日 | 6月16日 |
600523 | 贵航股份 | - | - | 10派1.32 | 0.93 | 6月13日 | 6月16日 |
600232 | 金鹰股份 | - | - | 10派1 | 1.12 | 6月13日 | 6月16日 |
600168 | 武汉控股 | - | - | 10派0.27 | 0.58 | 6月13日 | 6月16日 |
301161 | 唯万密封 | - | - | 10派0.84 | 0.39 | 6月13日 | 6月16日 |
300672 | 国科微 | - | - | 10派3 | 0.39 | 6月13日 | 6月16日 |
300618 | 寒锐钴业 | - | - | 10派1.5 | 0.44 | 6月13日 | 6月16日 |
300540 | 蜀道装备 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派0.5 | 0.22 | 6月13日 | 6月16日 |
002827 | 高争民爆 | - | - | 10派0.8 | 0.25 | 6月13日 | 6月16日 |
002755 | 奥赛康 | - | - | 10派1.2 | 0.64 | 6月13日 | 6月16日 |
002736 | 国信证券 | - | - | 10派3.5 | 3.07 | 6月13日 | 6月16日 |
002441 | 众业达 | - | - | 10派3 | 3.36 | 6月13日 | 6月16日 |
002408 | 齐翔腾达 | - | - | 10派0.3 | 0.65 | 6月13日 | 6月16日 |
001209 | 洪兴股份 | - | - | 10派2 | 1.11 | 6月13日 | 6月16日 |
000905 | 厦门港务 | - | - | 10派0.55 | 0.65 | 6月13日 | 6月16日 |
000899 | 赣能股份 | - | - | 10派3.3 | 3.59 | 6月13日 | 6月16日 |
000731 | 四川美丰 | - | - | 10派1.7 | 2.46 | 6月13日 | 6月16日 |
下周分红股票太多,由于发布限制,已经有2部分早已经发布了,没看到的可以去我的主页翻看
更新时间:2025-06-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号