1月30日中午收盘,主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 300058 | 蓝色光标 | -16.4亿 | 22.56 | 152.24亿 | 19.02 |
2 | 600111 | 北方稀土 | -13.2亿 | 51.22 | 91.64亿 | 4.85 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | -12.6亿 | 39.83 | 202.70亿 | 2.43 |
4 | 000630 | 铜陵有色 | -12.3亿 | 8.27 | 79.53亿 | 8.34 |
5 | 603993 | 洛阳钼业 | -11.3亿 | 24.54 | 93.79亿 | 2.16 |
6 | 600986 | 浙文互联 | -10.5亿 | 13.37 | 53.73亿 | 26.23 |
7 | 301308 | 江波龙 | -9.78亿 | 337.83 | 54.79亿 | 5.8 |
8 | 601138 | 工业富联 | -9.75亿 | 57.03 | 65.91亿 | 0.59 |
9 | 600010 | 包钢股份 | -9.32亿 | 2.44 | 39.78亿 | 5.06 |
10 | 002466 | 天齐锂业 | -8.97亿 | 54.39 | 35.34亿 | 4.34 |
11 | 002460 | 赣锋锂业 | -8.84亿 | 68.27 | 48.41亿 | 5.8 |
12 | 603799 | 华友钴业 | -8.41亿 | 71.51 | 50.26亿 | 3.67 |
13 | 600089 | 特变电工 | -8.31亿 | 27.01 | 53.25亿 | 3.91 |
14 | 601012 | 隆基绿能 | -7.99亿 | 17.95 | 39.56亿 | 2.89 |
15 | 600362 | 江西铜业 | -7.31亿 | 63.42 | 47.64亿 | 3.55 |
16 | 600759 | 洲际油气 | -6.35亿 | 5.92 | 47.10亿 | 19.1 |
17 | 000063 | 中兴通讯 | -6.28亿 | 38.82 | 26.85亿 | 1.72 |
18 | 000858 | 五 粮 液 | -6.16亿 | 106.48 | 56.17亿 | 1.35 |
19 | 601600 | 中国铝业 | -6.10亿 | 14.2 | 83.01亿 | 4.38 |
20 | 002131 | 利欧股份 | -6.09亿 | 9.38 | 91.40亿 | 16.23 |
21 | 600549 | 厦门钨业 | -6.05亿 | 55.45 | 39.27亿 | 4.52 |
22 | 600150 | 中国船舶 | -5.79亿 | 33.61 | 25.97亿 | 1.02 |
23 | 000792 | 盐湖股份 | -5.69亿 | 32.52 | 41.73亿 | 2.42 |
24 | 002230 | 科大讯飞 | -5.15亿 | 59.49 | 57.26亿 | 4.38 |
25 | 002195 | 岩山科技 | -5.06亿 | 9.78 | 34.00亿 | 6.15 |
26 | 300059 | 东方财富 | -4.94亿 | 22.74 | 40.49亿 | 1.32 |
27 | 000878 | 云南铜业 | -4.43亿 | 26.52 | 35.93亿 | 6.52 |
28 | 600392 | 盛和资源 | -4.40亿 | 27.03 | 26.94亿 | 5.53 |
29 | 600105 | 永鼎股份 | -4.18亿 | 25.67 | 26.99亿 | 7.33 |
30 | 000831 | 中国稀土 | -4.06亿 | 53.7 | 32.45亿 | 5.61 |
31 | 600219 | 南山铝业 | -4.05亿 | 7.34 | 27.84亿 | 3.24 |
32 | 688981 | 中芯国际 | -3.76亿 | 122.57 | 36.13亿 | 1.49 |
33 | 002340 | 格林美 | -3.74亿 | 8.83 | 24.83亿 | 5.48 |
34 | 000100 | TCL科技 | -3.73亿 | 4.75 | 23.00亿 | 2.65 |
35 | 688158 | 优刻得-W | -3.72亿 | 37.45 | 17.51亿 | 11.24 |
36 | 002738 | 中矿资源 | -3.69亿 | 84.98 | 26.05亿 | 4.26 |
37 | 600711 | 盛屯矿业 | -3.68亿 | 16.41 | 26.61亿 | 5.2 |
38 | 300346 | 南大光电 | -3.67亿 | 54.27 | 20.59亿 | 5.74 |
39 | 002129 | TCL中环 | -3.66亿 | 9.32 | 19.06亿 | 5.03 |
40 | 300433 | 蓝思科技 | -3.66亿 | 36.19 | 28.85亿 | 1.61 |
41 | 000960 | 锡业股份 | -3.59亿 | 39.48 | 25.35亿 | 3.84 |
42 | 002326 | 永太科技 | -3.41亿 | 24.88 | 17.82亿 | 8.76 |
43 | 000657 | 中钨高新 | -3.40亿 | 47.21 | 44.47亿 | 6.49 |
44 | 603516 | 淳中科技 | -3.34亿 | 164.08 | 18.97亿 | 5.84 |
45 | 688525 | 佰维存储 | -3.31亿 | 186.68 | 45.73亿 | 5.18 |
46 | 002716 | 湖南白银 | -3.30亿 | 19.04 | 23.10亿 | 5.19 |
47 | 601179 | 中国西电 | -3.26亿 | 14.28 | 25.90亿 | 3.53 |
48 | 603619 | 中曼石油 | -3.25亿 | 37.62 | 21.13亿 | 12.15 |
49 | 300102 | 乾照光电 | -3.15亿 | 38.29 | 33.10亿 | 9.26 |
50 | 601127 | 赛力斯 | -3.14亿 | 105 | 18.61亿 | 1.16 |
51 | 300033 | 同花顺 | -3.11亿 | 347.53 | 21.94亿 | 2.01 |
52 | 600519 | 贵州茅台 | -3.10亿 | 1406.36 | 93.81亿 | 0.53 |
53 | 300751 | 迈为股份 | -3.10亿 | 311.57 | 34.58亿 | 5.77 |
54 | 300118 | 东方日升 | -3.05亿 | 19.5 | 25.11亿 | 13.7 |
55 | 002156 | 通富微电 | -3.04亿 | 50.9 | 37.66亿 | 4.91 |
56 | 000725 | 京东方A | -3.02亿 | 4.33 | 29.80亿 | 1.89 |
57 | 000002 | 万 科A | -3.02亿 | 4.92 | 13.46亿 | 2.79 |
58 | 600410 | 华胜天成 | -2.97亿 | 20.99 | 24.95亿 | 10.82 |
59 | 300253 | 卫宁健康 | -2.95亿 | 11.01 | 12.59亿 | 6.17 |
60 | 600839 | 四川长虹 | -2.91亿 | 9.8 | 11.86亿 | 2.6 |
61 | 600118 | 中国卫星 | -2.90亿 | 91.59 | 40.11亿 | 3.69 |
62 | 600916 | 中国黄金 | -2.89亿 | 14.1 | 56.94亿 | 24.45 |
63 | 601888 | 中国中免 | -2.89亿 | 89.65 | 28.64亿 | 1.62 |
64 | 000408 | 藏格矿业 | -2.88亿 | 85.84 | 18.36亿 | 1.36 |
65 | 002594 | 比亚迪 | -2.86亿 | 91.19 | 18.18亿 | 0.57 |
66 | 603019 | 中科曙光 | -2.86亿 | 89.37 | 23.21亿 | 1.8 |
67 | 300748 | 金力永磁 | -2.84亿 | 37.66 | 26.52亿 | 6.14 |
68 | 300475 | 香农芯创 | -2.82亿 | 165.81 | 38.99亿 | 5.2 |
69 | 300170 | 汉得信息 | -2.82亿 | 26.58 | 25.63亿 | 9.78 |
70 | 002428 | 云南锗业 | -2.77亿 | 34.26 | 17.13亿 | 7.53 |
71 | 300604 | 长川科技 | -2.71亿 | 124.49 | 23.07亿 | 3.78 |
72 | 600338 | 西藏珠峰 | -2.70亿 | 18.54 | 15.72亿 | 9.11 |
73 | 600372 | 中航机载 | -2.69亿 | 15.47 | 14.86亿 | 1.97 |
74 | 300342 | 天银机电 | -2.65亿 | 49.18 | 22.07亿 | 10.59 |
75 | 300053 | 航宇微 | -2.60亿 | 22.85 | 19.93亿 | 13 |
76 | 300164 | 通源石油 | -2.59亿 | 13.03 | 34.10亿 | 43.16 |
77 | 601360 | 三六零 | -2.57亿 | 12.17 | 18.83亿 | 2.2 |
78 | 600497 | 驰宏锌锗 | -2.54亿 | 9.82 | 21.12亿 | 4.17 |
79 | 002851 | 麦格米特 | -2.52亿 | 128.04 | 24.21亿 | 4.2 |
80 | 002202 | 金风科技 | -2.52亿 | 26.19 | 46.86亿 | 5.26 |
81 | 600048 | 保利发展 | -2.51亿 | 6.81 | 14.80亿 | 1.79 |
82 | 300781 | 因赛集团 | -2.49亿 | 54.86 | 20.77亿 | 30.66 |
83 | 601390 | 中国中铁 | -2.48亿 | 5.7 | 28.70亿 | 2.41 |
84 | 600868 | 梅雁吉祥 | -2.48亿 | 4.4 | 8.96亿 | 10.44 |
85 | 300063 | 天龙集团 | -2.47亿 | 16.45 | 24.17亿 | 23.41 |
86 | 600172 | 黄河旋风 | -2.41亿 | 6.55 | 9.56亿 | 11.22 |
87 | 002429 | 兆驰股份 | -2.36亿 | 9.65 | 14.78亿 | 3.41 |
88 | 300986 | 志特新材 | -2.32亿 | 33.9 | 20.71亿 | 13.28 |
89 | 688122 | 西部超导 | -2.32亿 | 83.69 | 15.75亿 | 2.87 |
90 | 000066 | 中国长城 | -2.31亿 | 15.87 | 17.85亿 | 3.47 |
91 | 002600 | 领益智造 | -2.29亿 | 14.62 | 11.96亿 | 1.14 |
92 | 601669 | 中国电建 | -2.29亿 | 5.61 | 10.24亿 | 1.39 |
93 | 601168 | 西部矿业 | -2.26亿 | 35.6 | 20.50亿 | 2.36 |
94 | 000510 | 新金路 | -2.24亿 | 16.01 | 13.54亿 | 13.43 |
95 | 600879 | 航天电子 | -2.22亿 | 26.09 | 63.97亿 | 7.46 |
96 | 600877 | 电科芯片 | -2.22亿 | 21.9 | 14.40亿 | 5.45 |
97 | 688472 | 阿特斯 | -2.15亿 | 15.34 | 9.88亿 | 4.75 |
98 | 600309 | 万华化学 | -2.14亿 | 87.01 | 29.90亿 | 1.09 |
99 | 300454 | 深信服 | -2.13亿 | 157.6 | 20.34亿 | 4.6 |
100 | 600021 | 上海电力 | -2.10亿 | 21.1 | 14.03亿 | 2.34 |
更新时间:2026-02-02
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号