序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 300315 | 掌趣科技 | 5.41亿 | 5.75 | 35.11亿 |
2 | 002467 | 二六三 | 3.04亿 | 5.91 | 9.08亿 |
3 | 002526 | 山东矿机 | 2.91亿 | 3.96 | 7.19亿 |
4 | 600521 | 华海药业 | 2.34亿 | 18.61 | 21.24亿 |
5 | 600000 | 浦发银行 | 2.24亿 | 12.54 | 10.38亿 |
6 | 002558 | 巨人网络 | 2.16亿 | 15.44 | 12.95亿 |
7 | 601069 | 西部黄金 | 2.01亿 | 19.64 | 7.11亿 |
8 | 871263 | 莱赛激光 | 2.00亿 | 23.79 | 4.91亿 |
9 | 000510 | 新金路 | 2.00亿 | 6.03 | 7.57亿 |
10 | 601211 | 国泰海通 | 1.84亿 | 17.86 | 25.89亿 |
11 | 002594 | 比亚迪 | 1.78亿 | 356 | 64.54亿 |
12 | 600794 | 保税科技 | 1.73亿 | 4.87 | 4.50亿 |
13 | 000953 | 河化股份 | 1.71亿 | 9.06 | 5.83亿 |
14 | 603906 | 龙蟠科技 | 1.68亿 | 12.66 | 5.76亿 |
15 | 600259 | 广晟有色 | 1.66亿 | 47.3 | 13.30亿 |
16 | 002657 | 中科金财 | 1.64亿 | 23.76 | 25.00亿 |
17 | 002550 | 千红制药 | 1.62亿 | 8.54 | 13.66亿 |
18 | 300238 | 冠昊生物 | 1.61亿 | 18.38 | 13.40亿 |
19 | 000001 | 平安银行 | 1.53亿 | 11.81 | 25.81亿 |
20 | 301078 | 孩子王 | 1.48亿 | 15.27 | 13.66亿 |
21 | 601088 | 中国神华 | 1.43亿 | 39.17 | 10.96亿 |
22 | 002948 | 青岛银行 | 1.41亿 | 5.25 | 4.83亿 |
23 | 601899 | 紫金矿业 | 1.38亿 | 18.06 | 25.28亿 |
24 | 601328 | 交通银行 | 1.34亿 | 7.7 | 9.35亿 |
25 | 601020 | 华钰矿业 | 1.33亿 | 16.9 | 7.31亿 |
26 | 601788 | 光大证券 | 1.32亿 | 16.8 | 10.17亿 |
27 | 601939 | 建设银行 | 1.30亿 | 9.06 | 7.70亿 |
28 | 300703 | 创源股份 | 1.28亿 | 24.43 | 10.20亿 |
29 | 002829 | 星网宇达 | 1.25亿 | 22.07 | 4.52亿 |
30 | 605005 | 合兴股份 | 1.25亿 | 21.99 | 3.59亿 |
31 | 601319 | 中国人保 | 1.24亿 | 8.32 | 6.61亿 |
32 | 000695 | 滨海能源 | 1.23亿 | 15.9 | 9.77亿 |
33 | 000831 | 中国稀土 | 1.22亿 | 34.57 | 16.62亿 |
34 | 601009 | 南京银行 | 1.18亿 | 11.46 | 13.04亿 |
35 | 000989 | 九芝堂 | 1.17亿 | 9.35 | 5.60亿 |
36 | 601398 | 工商银行 | 1.15亿 | 7.11 | 19.36亿 |
37 | 000625 | 长安汽车 | 1.14亿 | 12.59 | 12.77亿 |
38 | 600884 | 杉杉股份 | 1.11亿 | 7.93 | 7.51亿 |
39 | 002682 | 龙洲股份 | 1.09亿 | 5.46 | 2.65亿 |
40 | 430047 | 诺思兰德 | 1.05亿 | 24.88 | 6.59亿 |
41 | 300016 | 北陆药业 | 1.04亿 | 8.36 | 6.53亿 |
42 | 600990 | 四创电子 | 1.03亿 | 28.89 | 13.20亿 |
43 | 002181 | 粤 传 媒 | 1.01亿 | 5.92 | 6.54亿 |
44 | 002612 | 朗姿股份 | 1.00亿 | 18.36 | 4.26亿 |
45 | 605488 | 福莱新材 | 9834万 | 34.65 | 8.22亿 |
46 | 002463 | 沪电股份 | 9819万 | 31.07 | 11.17亿 |
47 | 601318 | 中国平安 | 9768万 | 53.85 | 24.31亿 |
48 | 002669 | 康达新材 | 9718万 | 11.79 | 4.68亿 |
49 | 600392 | 盛和资源 | 9710万 | 12 | 8.52亿 |
50 | 301592 | 六九一二 | 9402万 | 144.11 | 6.55亿 |
51 | 600633 | 浙数文化 | 9374万 | 13.45 | 11.32亿 |
52 | 600830 | 香溢融通 | 9326万 | 9.5 | 4.42亿 |
53 | 600651 | 飞乐音响 | 9187万 | 4.35 | 2.46亿 |
54 | 300058 | 蓝色光标 | 9072万 | 8.7 | 12.90亿 |
55 | 000657 | 中钨高新 | 8988万 | 11.63 | 6.03亿 |
56 | 600079 | 人福医药 | 8962万 | 22.56 | 4.85亿 |
57 | 688131 | 皓元医药 | 8959万 | 44.91 | 6.22亿 |
58 | 600650 | 锦江在线 | 8927万 | 18.2 | 9.33亿 |
59 | 301236 | 软通动力 | 8924万 | 53.77 | 14.46亿 |
60 | 600926 | 杭州银行 | 8725万 | 16.8 | 15.28亿 |
61 | 605388 | 均瑶健康 | 8577万 | 9.68 | 8.03亿 |
62 | 600973 | 宝胜股份 | 8474万 | 5.19 | 4.96亿 |
63 | 603681 | 永冠新材 | 8444万 | 18.65 | 2.38亿 |
64 | 601601 | 中国太保 | 8318万 | 34.5 | 7.55亿 |
65 | 603087 | 甘李药业 | 8249万 | 57.23 | 12.80亿 |
66 | 600880 | 博瑞传播 | 8167万 | 4.96 | 7.42亿 |
67 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8116万 | 10.02 | 11.66亿 |
68 | 600530 | 交大昂立 | 8076万 | 8.36 | 3.62亿 |
69 | 002471 | 中超控股 | 8009万 | 5.53 | 27.21亿 |
70 | 600887 | 伊利股份 | 7985万 | 30.57 | 10.42亿 |
71 | 600406 | 国电南瑞 | 7973万 | 21.85 | 9.17亿 |
72 | 600882 | 妙可蓝多 | 7958万 | 31.65 | 8.20亿 |
73 | 600036 | 招商银行 | 7926万 | 43.97 | 22.17亿 |
74 | 600489 | 中金黄金 | 7895万 | 14.24 | 9.41亿 |
75 | 000599 | 青岛双星 | 7763万 | 5.21 | 2.54亿 |
76 | 600250 | 南京商旅 | 7734万 | 9.49 | 3.10亿 |
77 | 002311 | 海大集团 | 7620万 | 62.6 | 8.19亿 |
78 | 600550 | 保变电气 | 7585万 | 9.39 | 13.56亿 |
79 | 300661 | 圣邦股份 | 7526万 | 95.83 | 11.48亿 |
80 | 000766 | 通化金马 | 7491万 | 21.53 | 6.89亿 |
81 | 603956 | 威派格 | 7474万 | 7.54 | 5.04亿 |
82 | 002230 | 科大讯飞 | 7392万 | 47.88 | 23.82亿 |
83 | 300723 | 一品红 | 7223万 | 51.83 | 7.75亿 |
84 | 605499 | 东鹏饮料 | 7174万 | 320.49 | 9.33亿 |
85 | 300747 | 锐科激光 | 7157万 | 21.83 | 10.42亿 |
86 | 688180 | 君实生物-U | 7097万 | 33.06 | 6.15亿 |
87 | 000786 | 北新建材 | 7067万 | 28 | 5.34亿 |
88 | 002250 | 联化科技 | 6999万 | 10.12 | 11.95亿 |
89 | 601288 | 农业银行 | 6789万 | 5.57 | 20.09亿 |
90 | 002920 | 德赛西威 | 6785万 | 106.63 | 9.35亿 |
91 | 300945 | 曼卡龙 | 6776万 | 25.1 | 10.78亿 |
92 | 600549 | 厦门钨业 | 6731万 | 19.85 | 3.89亿 |
93 | 603535 | 嘉诚国际 | 6700万 | 10.47 | 4.15亿 |
94 | 603130 | 云中马 | 6692万 | 29.23 | 4.39亿 |
95 | 300634 | 彩讯股份 | 6613万 | 26.51 | 10.67亿 |
96 | 600600 | 青岛啤酒 | 6596万 | 76.84 | 8.42亿 |
97 | 605599 | 菜百股份 | 6502万 | 17.01 | 3.64亿 |
98 | 688552 | 航天南湖 | 6455万 | 33.12 | 5.97亿 |
99 | 600037 | 歌华有线 | 6448万 | 7.71 | 6.27亿 |
100 | 300100 | 双林股份 | 6435万 | 43.61 | 16.19亿 |
更新时间:2025-06-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号