十二月以来,主力资金大幅买入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 300502.SZ | 新易盛 | 430.88 | -3.39 | 142.33亿 |
2 | 601318.SH | 中国平安 | 68.4 | -0.58 | 71.09亿 |
3 | 002384.SZ | 东山精密 | 84.65 | -3.15 | 51.47亿 |
4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 34.47 | 3.14 | 43.85亿 |
5 | 300136.SZ | 信维通信 | 62 | 16.98 | 43.29亿 |
6 | 000725.SZ | 京东方A | 4.21 | 0.96 | 42.36亿 |
7 | 300394.SZ | 天孚通信 | 203.03 | -4.44 | 41.49亿 |
8 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 41.68 | 7.56 | 29.41亿 |
9 | 300604.SZ | 长川科技 | 101.31 | -4.15 | 29.30亿 |
10 | 600879.SH | 航天电子 | 21.32 | 10.01 | 26.86亿 |
11 | 688256.SH | 寒武纪 | 1355.55 | -4.26 | 25.69亿 |
12 | 300223.SZ | 北京君正 | 106.04 | -5.65 | 24.14亿 |
13 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.54 | 0.00 | 23.45亿 |
14 | 002709.SZ | 天赐材料 | 46.33 | 2.14 | 22.27亿 |
15 | 600309.SH | 万华化学 | 76.68 | -0.42 | 20.89亿 |
16 | 688041.SH | 海光信息 | 224.41 | -0.27 | 20.34亿 |
17 | 002594.SZ | 比亚迪 | 97.72 | -2.04 | 19.55亿 |
18 | 002463.SZ | 沪电股份 | 73.07 | -2.04 | 18.37亿 |
19 | 300308.SZ | 中际旭创 | 610 | -3.48 | 17.24亿 |
20 | 601689.SH | 拓普集团 | 77.18 | -0.90 | 16.28亿 |
21 | 002600.SZ | 领益智造 | 15.54 | -1.83 | 16.27亿 |
22 | 688981.SH | 中芯国际 | 122.83 | -1.96 | 15.72亿 |
23 | 601698.SH | 中国卫通 | 35.73 | 10.01 | 15.14亿 |
24 | 688809.SH | 强一股份 | 256.8 | 13.62 | 14.77亿 |
25 | 300751.SZ | 迈为股份 | 205.99 | 7.23 | 14.77亿 |
26 | 002050.SZ | 三花智控 | 55.31 | 5.35 | 14.52亿 |
27 | 002371.SZ | 北方华创 | 459.08 | 0.02 | 13.93亿 |
28 | 601211.SH | 国泰海通 | 20.55 | 0.20 | 13.56亿 |
29 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 20 | 2.46 | 12.91亿 |
30 | 300567.SZ | 精测电子 | 91.2 | 7.31 | 12.85亿 |
31 | 002428.SZ | 云南锗业 | 31.75 | 5.52 | 12.69亿 |
32 | 002738.SZ | 中矿资源 | 78.55 | -0.87 | 12.13亿 |
33 | 688270.SH | 臻镭科技 | 122.07 | 0.88 | 11.92亿 |
34 | 300102.SZ | 乾照光电 | 27.56 | 15.75 | 11.90亿 |
35 | 300857.SZ | 协创数据 | 168.68 | 7.51 | 11.47亿 |
36 | 002851.SZ | 麦格米特 | 90.07 | 0.91 | 11.34亿 |
37 | 301611.SZ | 珂玛科技 | 85.73 | -1.47 | 11.32亿 |
38 | 600030.SH | 中信证券 | 28.71 | -0.42 | 11.24亿 |
39 | 688012.SH | 中微公司 | 272.72 | 0.00 | 10.88亿 |
40 | 603986.SH | 兆易创新 | 214.25 | -2.71 | 10.86亿 |
41 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 28.48 | 7.07 | 10.80亿 |
42 | 300045.SZ | 华力创通 | 28.91 | 3.58 | 10.43亿 |
43 | 300390.SZ | 天华新能 | 54.61 | -3.60 | 10.21亿 |
44 | 300377.SZ | 赢时胜 | 22.55 | -3.26 | 10.18亿 |
45 | 300699.SZ | 光威复材 | 39.46 | 0.41 | 9.30亿 |
46 | 002916.SZ | 深南电路 | 232.29 | -0.62 | 9.25亿 |
47 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 66.6 | -1.42 | 8.75亿 |
48 | 300570.SZ | 太辰光 | 115.55 | -3.71 | 8.69亿 |
49 | 688333.SH | 铂力特 | 111.51 | 9.32 | 8.65亿 |
50 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 62.89 | -1.96 | 8.59亿 |
51 | 300337.SZ | 银邦股份 | 15.51 | 6.38 | 8.39亿 |
52 | 600362.SH | 江西铜业 | 54.92 | 9.29 | 8.19亿 |
53 | 603301.SH | 振德医疗 | 70.5 | -0.35 | 7.88亿 |
54 | 688629.SH | 华丰科技 | 100.06 | -2.00 | 7.85亿 |
55 | 002281.SZ | 光迅科技 | 69.95 | -0.71 | 7.80亿 |
56 | 603179.SH | 新泉股份 | 73.88 | -0.42 | 7.68亿 |
57 | 300777.SZ | 中简科技 | 40.8 | 5.18 | 7.46亿 |
58 | 300782.SZ | 卓胜微 | 81.48 | -1.12 | 7.42亿 |
59 | 688017.SH | 绿的谐波 | 192.1 | 0.52 | 7.24亿 |
60 | 600522.SH | 中天科技 | 18.12 | 0.22 | 7.13亿 |
61 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 6.01 | 3.62 | 7.11亿 |
62 | 000975.SZ | 山金国际 | 24.33 | 0.25 | 7.09亿 |
63 | 603063.SH | 禾望电气 | 33.07 | -1.52 | 6.90亿 |
64 | 002625.SZ | 光启技术 | 48.76 | -1.44 | 6.88亿 |
65 | 300395.SZ | 菲利华 | 100.3 | -3.84 | 6.88亿 |
66 | 603626.SH | 科森科技 | 20.94 | 7.22 | 6.84亿 |
67 | 002465.SZ | 海格通信 | 15.75 | 4.17 | 6.68亿 |
68 | 600183.SH | 生益科技 | 71.41 | 0.92 | 6.67亿 |
69 | 603306.SH | 华懋科技 | 63.01 | 1.81 | 6.66亿 |
70 | 002342.SZ | 巨力索具 | 9.2 | 7.23 | 6.49亿 |
71 | 301486.SZ | 致尚科技 | 124.05 | -1.55 | 6.38亿 |
72 | 603228.SH | 景旺电子 | 73.09 | -4.24 | 6.32亿 |
73 | 688387.SH | 信科移动 | 12.9 | 8.13 | 6.29亿 |
74 | 001389.SZ | 广合科技 | 81.63 | 0.53 | 6.14亿 |
75 | 601601.SH | 中国太保 | 41.91 | 0.00 | 6.02亿 |
76 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 95.6 | -1.54 | 5.98亿 |
77 | 600118.SH | 中国卫星 | 94.95 | 10.00 | 5.95亿 |
78 | 300503.SZ | 昊志机电 | 63.72 | -0.13 | 5.94亿 |
79 | 688037.SH | 芯源微 | 148.51 | 2.43 | 5.75亿 |
80 | 301550.SZ | 斯菱智驱 | 138.7 | 2.44 | 5.69亿 |
81 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 139.1 | -3.67 | 5.66亿 |
82 | 000981.SZ | 山子高科 | 4.16 | 3.23 | 5.59亿 |
83 | 002555.SZ | 三七互娱 | 23.6 | 0.98 | 5.46亿 |
84 | 603083.SH | 剑桥科技 | 134.38 | -2.70 | 5.42亿 |
85 | 688568.SH | 中科星图 | 59 | 11.07 | 5.41亿 |
86 | 300953.SZ | 震裕科技 | 168.02 | -0.57 | 5.41亿 |
87 | 002151.SZ | 北斗星通 | 45.43 | 10.00 | 5.31亿 |
88 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 30.27 | 2.06 | 5.28亿 |
89 | 003021.SZ | 兆威机电 | 124.18 | -3.67 | 5.28亿 |
90 | 002865.SZ | 钧达股份 | 54.61 | 1.83 | 5.25亿 |
91 | 300900.SZ | 广联航空 | 39.07 | 10.62 | 5.11亿 |
92 | 603127.SH | 昭衍新药 | 35.01 | 0.60 | 5.07亿 |
93 | 603358.SH | 华达科技 | 50.5 | 2.10 | 5.07亿 |
94 | 600487.SH | 亨通光电 | 24.73 | 1.10 | 5.02亿 |
95 | 688313.SH | 仕佳光子 | 88.78 | -2.01 | 5.01亿 |
96 | 601166.SH | 兴业银行 | 21.06 | -0.14 | 4.96亿 |
97 | 600111.SH | 北方稀土 | 46.12 | 0.33 | 4.91亿 |
98 | 301165.SZ | 锐捷网络 | 88.8 | -0.73 | 4.85亿 |
99 | 300342.SZ | 天银机电 | 33.13 | 4.64 | 4.84亿 |
100 | 002683.SZ | 广东宏大 | 47.8 | 7.44 | 4.82亿 |
更新时间:2026-01-03
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号