今年年以来,主力资金大幅买入的100强名单:
序 简称 主力资金流向(元)
1 宁德时代 122.01亿
2 新易盛 97.52亿
3 农业银行 91.83亿
4 招商银行 81.43亿
5 中际旭创 78.63亿
6 中国平安 78.27亿
7 胜宏科技 74.41亿
8 东山精密 71.92亿
9 同花顺 71.58亿
10 紫金矿业 48.67亿
11 工业富联 47.92亿
12 包钢股份 43.95亿
13 兴业银行 39.36亿
14 中信证券 35.39亿
15 太辰光 34.27亿
16 指南针 29.65亿
17 恒瑞医药 27.42亿
18 华虹公司 25.79亿
19 华泰证券 25.70亿
20 北方稀土 25.27亿
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 287.18 | 2.93 | 122.01亿 |
2 | 300502.SZ | 新易盛 | 273.81 | 6.19 | 97.52亿 |
3 | 601288.SH | 农业银行 | 7.3 | 0.97 | 91.83亿 |
4 | 600036.SH | 招商银行 | 43.26 | -0.48 | 81.43亿 |
5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 278.9 | 5.16 | 78.63亿 |
6 | 601318.SH | 中国平安 | 60.5 | 1.48 | 78.27亿 |
7 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 220.1 | 1.82 | 74.41亿 |
8 | 002384.SZ | 东山精密 | 53.26 | 3.50 | 71.92亿 |
9 | 300033.SZ | 同花顺 | 400.82 | 5.32 | 71.58亿 |
10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 20.66 | 0.29 | 48.67亿 |
11 | 601138.SH | 工业富联 | 45.83 | 1.19 | 47.92亿 |
12 | 600010.SH | 包钢股份 | 2.72 | 1.49 | 43.95亿 |
13 | 601166.SH | 兴业银行 | 22.77 | 0.71 | 39.36亿 |
14 | 600030.SH | 中信证券 | 32.2 | 4.27 | 35.39亿 |
15 | 300570.SZ | 太辰光 | 120.97 | 2.08 | 34.27亿 |
16 | 300803.SZ | 指南针 | 141.33 | 10.19 | 29.65亿 |
17 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 64.98 | 1.55 | 27.42亿 |
18 | 688347.SH | 华虹公司 | 78.5 | 0.00 | 25.79亿 |
19 | 601688.SH | 华泰证券 | 22.15 | 3.94 | 25.70亿 |
20 | 600111.SH | 北方稀土 | 47.95 | 7.51 | 25.27亿 |
21 | 002463.SZ | 沪电股份 | 55.63 | 3.85 | 22.70亿 |
22 | 600031.SH | 三一重工 | 21.3 | 1.43 | 22.20亿 |
23 | 601658.SH | 邮储银行 | 6.22 | -0.16 | 21.90亿 |
24 | 300382.SZ | 斯莱克 | 15.28 | 0.46 | 21.29亿 |
25 | 000333.SZ | 美的集团 | 72.09 | 0.24 | 20.96亿 |
26 | 600809.SH | 山西汾酒 | 196.54 | 1.10 | 20.67亿 |
27 | 300394.SZ | 天孚通信 | 122.9 | 2.65 | 20.32亿 |
28 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 11.11 | 0.45 | 20.29亿 |
29 | 300085.SZ | 银之杰 | 48.67 | 3.73 | 20.17亿 |
30 | 300548.SZ | 长芯博创 | 101.77 | 2.14 | 19.82亿 |
31 | 603986.SH | 兆易创新 | 150.88 | 10.00 | 18.97亿 |
32 | 600183.SH | 生益科技 | 47.61 | 7.11 | 18.96亿 |
33 | 688220.SH | 翱捷科技 | 113.45 | 4.27 | 18.77亿 |
34 | 600226.SH | 亨通股份 | 3.25 | 1.56 | 18.27亿 |
35 | 601162.SH | 天风证券 | 5.71 | 1.78 | 18.02亿 |
36 | 002371.SZ | 北方华创 | 383.4 | 6.21 | 17.26亿 |
37 | 300953.SZ | 震裕科技 | 123.04 | 2.13 | 17.20亿 |
38 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 47.92 | -0.56 | 17.12亿 |
39 | 601998.SH | 中信银行 | 8.02 | -0.74 | 16.88亿 |
40 | 300454.SZ | 深信服 | 119.85 | 15.17 | 16.38亿 |
41 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 5.66 | -1.57 | 16.08亿 |
42 | 002080.SZ | 中材科技 | 35.29 | 10.01 | 16.01亿 |
43 | 688256.SH | 寒武纪 | 1243.2 | 20.00 | 14.47亿 |
44 | 600926.SH | 杭州银行 | 16.09 | -1.65 | 13.86亿 |
45 | 300857.SZ | 协创数据 | 98.13 | 3.41 | 13.66亿 |
46 | 300870.SZ | 欧陆通 | 268.75 | 6.23 | 13.49亿 |
47 | 300395.SZ | 菲利华 | 100.78 | 7.89 | 13.01亿 |
48 | 688521.SH | 芯原股份 | 149.82 | 7.94 | 12.98亿 |
49 | 301511.SZ | 德福科技 | 39.55 | 8.71 | 12.69亿 |
50 | 601009.SH | 南京银行 | 11.33 | -0.44 | 12.67亿 |
51 | 002027.SZ | 分众传媒 | 8.08 | 1.38 | 11.98亿 |
52 | 000831.SZ | 中国稀土 | 47.48 | 0.25 | 11.81亿 |
53 | 002916.SZ | 深南电路 | 149.92 | 5.89 | 10.88亿 |
54 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 49.56 | -0.58 | 10.87亿 |
55 | 300408.SZ | 三环集团 | 43.75 | 3.55 | 10.75亿 |
56 | 688385.SH | 复旦微电 | 53.88 | 6.65 | 10.26亿 |
57 | 601012.SH | 隆基绿能 | 16.52 | 1.98 | 10.25亿 |
58 | 300765.SZ | 新诺威 | 50.85 | 1.50 | 9.80亿 |
59 | 300680.SZ | 隆盛科技 | 43.83 | -0.63 | 9.62亿 |
60 | 600547.SH | 山东黄金 | 30.73 | 0.62 | 9.28亿 |
61 | 002008.SZ | 大族激光 | 33.64 | 2.81 | 9.24亿 |
62 | 688331.SH | 荣昌生物 | 78.93 | 0.27 | 8.96亿 |
63 | 688183.SH | 生益电子 | 65.1 | 10.55 | 8.70亿 |
64 | 000776.SZ | 广发证券 | 22.42 | 7.27 | 8.64亿 |
65 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 244.25 | -0.59 | 8.59亿 |
66 | 301095.SZ | 广立微 | 94.76 | 9.12 | 8.53亿 |
67 | 002558.SZ | 巨人网络 | 30.35 | 1.17 | 8.51亿 |
68 | 688235.SH | 百济神州 | 247.25 | 1.64 | 8.49亿 |
69 | 301486.SZ | 致尚科技 | 91.8 | 6.92 | 8.46亿 |
70 | 688037.SH | 芯源微 | 141.04 | 11.60 | 8.46亿 |
71 | 603319.SH | 美湖股份 | 36.63 | 4.72 | 8.46亿 |
72 | 603306.SH | 华懋科技 | 53.8 | 5.26 | 8.42亿 |
73 | 688072.SH | 拓荆科技 | 182.17 | 5.17 | 8.01亿 |
74 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 130.69 | 0.80 | 7.96亿 |
75 | 300475.SZ | 香农芯创 | 39.59 | 2.19 | 7.92亿 |
76 | 300624.SZ | 万兴科技 | 82.69 | 5.07 | 7.90亿 |
77 | 601211.SH | 国泰海通 | 21.5 | 3.07 | 7.41亿 |
78 | 688068.SH | 热景生物 | 230.3 | -3.08 | 7.37亿 |
79 | 600415.SH | 小商品城 | 20.93 | 2.95 | 7.09亿 |
80 | 301489.SZ | 思泉新材 | 193.08 | 14.52 | 7.08亿 |
81 | 300682.SZ | 朗新集团 | 22.98 | -1.12 | 6.72亿 |
82 | 301550.SZ | 斯菱股份 | 108.48 | 3.55 | 6.65亿 |
83 | 300567.SZ | 精测电子 | 65.1 | 3.45 | 6.47亿 |
84 | 688167.SH | 炬光科技 | 130 | 7.22 | 6.45亿 |
85 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 4.15 | -0.24 | 6.19亿 |
86 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 33.91 | 10.93 | 5.96亿 |
87 | 688111.SH | 金山办公 | 329.36 | 9.92 | 5.88亿 |
88 | 603979.SH | 金诚信 | 54.11 | 0.22 | 5.85亿 |
89 | 300124.SZ | 汇川技术 | 69.7 | 2.05 | 5.81亿 |
90 | 600989.SH | 宝丰能源 | 16.27 | 0.18 | 5.80亿 |
91 | 300995.SZ | 奇德新材 | 60.38 | -1.31 | 5.78亿 |
92 | 002028.SZ | 思源电气 | 84.25 | -0.23 | 5.77亿 |
93 | 301392.SZ | 汇成真空 | 190.2 | 9.72 | 5.77亿 |
94 | 002966.SZ | 苏州银行 | 8.45 | -0.35 | 5.72亿 |
95 | 300609.SZ | 汇纳科技 | 53 | 0.49 | 5.69亿 |
96 | 301089.SZ | 拓新药业 | 34.72 | 0.32 | 5.57亿 |
97 | 688266.SH | 泽璟制药 | 109.1 | 1.03 | 5.48亿 |
98 | 600418.SH | 江淮汽车 | 52.2 | 6.29 | 5.41亿 |
99 | 002779.SZ | 中坚科技 | 105.45 | 3.68 | 5.41亿 |
100 | 688091.SH | 上海谊众 | 72.21 | 0.17 | 5.40亿 |
更新时间:2025-08-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号