9月18日尾盘35分钟主力资金大幅流出的100强名单:
序  | 股票代码  | 股票名称  | 当日净流入额  | 最新价(元)  | 成交额  | 换手率%  | 
1  | 300059  | 东方财富  | -41.4亿  | 27.01  | 202.44亿  | 5.52  | 
2  | 600030  | 中信证券  | -21.1亿  | 28.41  | 92.61亿  | 2.64  | 
3  | 300476  | 胜宏科技  | -14.7亿  | 323.51  | 157.79亿  | 5.6  | 
4  | 300803  | 指南针  | -14.2亿  | 161.33  | 93.61亿  | 9.56  | 
5  | 603019  | 中科曙光  | -13.7亿  | 109.7  | 152.84亿  | 9.23  | 
6  | 600150  | 中国船舶  | -12.2亿  | 35.34  | 50.58亿  | 1.88  | 
7  | 300033  | 同花顺  | -12.0亿  | 367.19  | 63.83亿  | 6.2  | 
8  | 600580  | 卧龙电驱  | -11.1亿  | 54.98  | 140.52亿  | 16.68  | 
9  | 600418  | 江淮汽车  | -11.0亿  | 55.15  | 57.05亿  | 4.64  | 
10  | 002617  | 露笑科技  | -10.7亿  | 10.68  | 62.04亿  | 29.38  | 
11  | 600111  | 北方稀土  | -9.90亿  | 48.67  | 77.45亿  | 4.37  | 
12  | 600519  | 贵州茅台  | -8.98亿  | 1466.72  | 56.56亿  | 0.3  | 
13  | 688041  | 海光信息  | -8.58亿  | 242.39  | 166.07亿  | 2.82  | 
14  | 300014  | 亿纬锂能  | -8.53亿  | 70.68  | 57.44亿  | 4.29  | 
15  | 601899  | 紫金矿业  | -8.19亿  | 24.41  | 53.05亿  | 1.04  | 
16  | 601318  | 中国平安  | -7.72亿  | 55.31  | 48.23亿  | 0.81  | 
17  | 300750  | 宁德时代  | -7.65亿  | 365.69  | 156.62亿  | 0.98  | 
18  | 688110  | 东芯股份  | -7.49亿  | 118  | 46.37亿  | 8.46  | 
19  | 601211  | 国泰海通  | -7.07亿  | 18.62  | 33.96亿  | 1.34  | 
20  | 600089  | 特变电工  | -6.85亿  | 15.73  | 45.94亿  | 5.71  | 
21  | 688981  | 中芯国际  | -6.67亿  | 119.59  | 199.44亿  | 8.17  | 
22  | 300085  | 银之杰  | -6.63亿  | 55.05  | 46.02亿  | 12.63  | 
23  | 600900  | 长江电力  | -6.25亿  | 27.28  | 32.41亿  | 0.49  | 
24  | 600999  | XD招商证  | -6.11亿  | 17.07  | 18.87亿  | 1.47  | 
25  | 600930  | 华电新能  | -6.03亿  | 6.48  | 18.77亿  | 11.52  | 
26  | 000858  | 五 粮 液  | -6.01亿  | 124.06  | 27.26亿  | 0.56  | 
27  | 000333  | 美的集团  | -5.96亿  | 73.57  | 39.25亿  | 0.76  | 
28  | 600170  | 上海建工  | -5.71亿  | 3.88  | 82.71亿  | 24.74  | 
29  | 601398  | 工商银行  | -5.60亿  | 7.32  | 31.07亿  | 0.16  | 
30  | 600733  | 北汽蓝谷  | -5.39亿  | 8.16  | 18.95亿  | 4.64  | 
31  | 002195  | 岩山科技  | -5.29亿  | 8.38  | 61.08亿  | 12.77  | 
32  | 000831  | 中国稀土  | -5.06亿  | 52.5  | 32.73亿  | 5.82  | 
33  | 000981  | 山子高科  | -5.04亿  | 4.07  | 57.27亿  | 14.96  | 
34  | 002600  | 领益智造  | -4.99亿  | 14.64  | 52.66亿  | 5.13  | 
35  | 600143  | 金发科技  | -4.42亿  | 23.56  | 116.59亿  | 19.17  | 
36  | 002104  | 恒宝股份  | -4.40亿  | 25.75  | 30.91亿  | 20  | 
37  | 002423  | 中粮资本  | -4.35亿  | 13.93  | 21.38亿  | 6.52  | 
38  | 601136  | 首创证券  | -4.31亿  | 22.76  | 26.39亿  | 23.93  | 
39  | 000887  | 中鼎股份  | -4.30亿  | 25  | 33.74亿  | 9.98  | 
40  | 002245  | 蔚蓝锂芯  | -4.27亿  | 20.22  | 54.30亿  | 24.8  | 
41  | 601288  | 农业银行  | -4.26亿  | 6.78  | 32.67亿  | 0.15  | 
42  | 603881  | 数据港  | -4.14亿  | 36.49  | 35.96亿  | 13.29  | 
43  | 601099  | 太平洋  | -4.11亿  | 4.88  | 31.94亿  | 9.52  | 
44  | 600050  | 中国联通  | -4.09亿  | 5.5  | 23.91亿  | 1.4  | 
45  | 600016  | 民生银行  | -3.97亿  | 4.04  | 17.98亿  | 1.25  | 
46  | 002851  | 麦格米特  | -3.94亿  | 80.81  | 23.14亿  | 6.21  | 
47  | 300207  | 欣旺达  | -3.87亿  | 29.86  | 37.32亿  | 7.25  | 
48  | 601689  | 拓普集团  | -3.85亿  | 80.15  | 88.59亿  | 6.16  | 
49  | 300607  | 拓斯达  | -3.79亿  | 38.7  | 21.35亿  | 16.17  | 
50  | 000737  | 北方铜业  | -3.77亿  | 14.56  | 33.80亿  | 12.19  | 
51  | 600941  | 中国移动  | -3.76亿  | 105.07  | 16.57亿  | 1.74  | 
52  | 002130  | 沃尔核材  | -3.68亿  | 27.43  | 37.85亿  | 11.97  | 
53  | 600489  | 中金黄金  | -3.61亿  | 18.1  | 16.20亿  | 1.82  | 
54  | 601929  | 吉视传媒  | -3.59亿  | 5.1  | 27.03亿  | 14.54  | 
55  | 300433  | 蓝思科技  | -3.53亿  | 31.46  | 44.34亿  | 2.8  | 
56  | 002714  | 牧原股份  | -3.52亿  | 54.81  | 22.97亿  | 1.09  | 
57  | 300748  | 金力永磁  | -3.48亿  | 36.26  | 28.35亿  | 6.84  | 
58  | 300394  | 天孚通信  | -3.39亿  | 179.01  | 66.26亿  | 4.72  | 
59  | 300502  | 新易盛  | -3.34亿  | 347.01  | 160.73亿  | 5.23  | 
60  | 601788  | 光大证券  | -3.27亿  | 18.54  | 13.88亿  | 1.89  | 
61  | 601696  | 中银证券  | -3.24亿  | 14.84  | 10.76亿  | 2.58  | 
62  | 601939  | 建设银行  | -3.15亿  | 8.78  | 13.49亿  | 1.58  | 
63  | 300290  | 荣科科技  | -3.10亿  | 27.57  | 22.04亿  | 11.75  | 
64  | 000651  | 格力电器  | -3.10亿  | 40.23  | 18.69亿  | 0.84  | 
65  | 603083  | 剑桥科技  | -3.10亿  | 115.95  | 43.04亿  | 13.45  | 
66  | 600021  | 上海电力  | -3.07亿  | 19.82  | 25.38亿  | 4.48  | 
67  | 300468  | 四方精创  | -3.03亿  | 40.82  | 18.27亿  | 8.39  | 
68  | 600816  | 建元信托  | -3.00亿  | 3.67  | 23.13亿  | 11.28  | 
69  | 002460  | 赣锋锂业  | -2.95亿  | 48.22  | 40.07亿  | 6.77  | 
70  | 603799  | 华友钴业  | -2.94亿  | 50.63  | 35.33亿  | 3.78  | 
71  | 000799  | 酒鬼酒  | -2.86亿  | 67.59  | 12.45亿  | 5.6  | 
72  | 300475  | 香农芯创  | -2.83亿  | 75.88  | 32.08亿  | 9.33  | 
73  | 688318  | 财富趋势  | -2.80亿  | 160.33  | 13.96亿  | 3.33  | 
74  | 002249  | 大洋电机  | -2.79亿  | 10.54  | 42.38亿  | 21.22  | 
75  | 603993  | 洛阳钼业  | -2.77亿  | 12.43  | 27.84亿  | 1.28  | 
76  | 300368  | 汇金股份  | -2.74亿  | 16.43  | 19.56亿  | 22.67  | 
77  | 600977  | 中国电影  | -2.70亿  | 18.8  | 25.15亿  | 7.01  | 
78  | 002611  | 东方精工  | -2.68亿  | 18.41  | 24.49亿  | 13.03  | 
79  | 601012  | 隆基绿能  | -2.68亿  | 16.88  | 20.01亿  | 1.54  | 
80  | 001309  | 德明利  | -2.67亿  | 129  | 27.13亿  | 12.71  | 
81  | 002670  | 国盛金控  | -2.66亿  | 19.29  | 14.91亿  | 4.72  | 
82  | 002173  | 创新医疗  | -2.64亿  | 23.46  | 18.46亿  | 18.33  | 
83  | 000568  | 泸州老窖  | -2.63亿  | 133.6  | 13.18亿  | 0.66  | 
84  | 601919  | 中远海控  | -2.62亿  | 14.68  | 13.69亿  | 0.73  | 
85  | 601857  | 中国石油  | -2.61亿  | 8.22  | 16.97亿  | 0.13  | 
86  | 600114  | 东睦股份  | -2.59亿  | 35.31  | 20.95亿  | 9.48  | 
87  | 002273  | 水晶光电  | -2.59亿  | 26.86  | 19.41亿  | 5.23  | 
88  | 002456  | 欧菲光  | -2.58亿  | 13.53  | 29.47亿  | 6.48  | 
89  | 601988  | 中国银行  | -2.57亿  | 5.32  | 14.74亿  | 0.13  | 
90  | 600010  | 包钢股份  | -2.54亿  | 2.42  | 18.66亿  | 2.42  | 
91  | 601166  | 兴业银行  | -2.51亿  | 20.28  | 23.52亿  | 0.54  | 
92  | 603179  | 新泉股份  | -2.50亿  | 76.49  | 24.46亿  | 6.19  | 
93  | 688766  | 普冉股份  | -2.49亿  | 100.54  | 20.36亿  | 13.22  | 
94  | 000776  | 广发证券  | -2.48亿  | 20.34  | 16.06亿  | 1.31  | 
95  | 300083  | 创世纪  | -2.46亿  | 10.79  | 15.09亿  | 9.16  | 
96  | 601006  | 大秦铁路  | -2.46亿  | 6.04  | 7.66亿  | 0.63  | 
97  | 603920  | 世运电路  | -2.46亿  | 47.94  | 34.11亿  | 9.57  | 
98  | 601601  | 中国太保  | -2.46亿  | 34.92  | 18.58亿  | 0.77  | 
99  | 601336  | 新华保险  | -2.45亿  | 59.62  | 13.17亿  | 1.05  | 
100  | 300024  | 机器人  | -2.45亿  | 20.47  | 22.25亿  | 6.89  | 
更新时间:2025-10-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com  闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号