9月30日,放量拉升的79强个股汇总:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
688039.SH | 当虹科技 | 61.32 | 20.00 | 放量拉升 |
300464.SZ | 星徽股份 | 7.74 | 20.00 | 放量拉升 |
300786.SZ | 国林科技 | 19.86 | 20.00 | 放量拉升 |
300893.SZ | 松原安全 | 39.9 | 20.00 | 放量拉升 |
688109.SH | 品茗科技 | 100.6 | 18.60 | 放量拉升 |
688175.SH | 高凌信息 | 25.57 | 13.90 | 放量拉升 |
301171.SZ | 易点天下 | 34.52 | 13.52 | 放量拉升 |
300769.SZ | 德方纳米 | 46.31 | 12.79 | 放量拉升 |
300811.SZ | 铂科新材 | 84.32 | 12.44 | 放量拉升 |
688233.SH | 神工股份 | 50.77 | 12.32 | 放量拉升 |
688416.SH | 恒烁股份 | 54.71 | 11.88 | 放量拉升 |
300128.SZ | 锦富技术 | 6.57 | 10.61 | 放量拉升 |
301379.SZ | 天山电子 | 31.59 | 10.22 | 放量拉升 |
688225.SH | 亚信安全 | 21.9 | 10.16 | 放量拉升 |
002390.SZ | 信邦制药 | 3.8 | 10.14 | 放量拉升 |
600676.SH | 交运股份 | 6.35 | 10.05 | 放量拉升 |
600711.SH | 盛屯矿业 | 10.32 | 10.02 | 放量拉升 |
002985.SZ | 北摩高科 | 29.21 | 10.02 | 放量拉升 |
000923.SZ | 河钢资源 | 17.91 | 10.01 | 放量拉升 |
603026.SH | 石大胜华 | 51.8 | 10.00 | 放量拉升 |
601618.SH | 中国中冶 | 3.85 | 10.00 | 放量拉升 |
002645.SZ | 华宏科技 | 16.06 | 10.00 | 放量拉升 |
003002.SZ | 壶化股份 | 25.41 | 10.00 | 放量拉升 |
002295.SZ | 精艺股份 | 14.75 | 9.99 | 放量拉升 |
002045.SZ | 国光电器 | 18.29 | 9.98 | 放量拉升 |
000672.SZ | 上峰水泥 | 11.02 | 9.98 | 放量拉升 |
002631.SZ | 德尔未来 | 5.31 | 9.94 | 放量拉升 |
301518.SZ | 长华化学 | 37.65 | 9.58 | 放量拉升 |
688545.SH | 兴福电子 | 41.27 | 9.50 | 放量拉升 |
300010.SZ | 豆神教育 | 8.28 | 8.95 | 放量拉升 |
688281.SH | 华秦科技 | 75.33 | 8.89 | 放量拉升 |
688033.SH | 天宜新材 | 7.19 | 8.77 | 放量拉升 |
002875.SZ | 安奈儿 | 18.93 | 8.48 | 放量拉升 |
603320.SH | 迪贝电气 | 20.57 | 8.32 | 放量拉升 |
600584.SH | 长电科技 | 44.09 | 7.83 | 放量拉升 |
300933.SZ | 中辰股份 | 9.66 | 7.21 | 放量拉升 |
002996.SZ | 顺博合金 | 7.9 | 7.19 | 放量拉升 |
600468.SH | 百利电气 | 7.21 | 7.13 | 放量拉升 |
603665.SH | 康隆达 | 27.7 | 7.12 | 放量拉升 |
002365.SZ | 永安药业 | 18.08 | 6.92 | 放量拉升 |
002756.SZ | 永兴材料 | 38.76 | 6.84 | 放量拉升 |
603077.SH | 和邦生物 | 2.08 | 6.67 | 放量拉升 |
688615.SH | 合合信息 | 159.68 | 6.64 | 放量拉升 |
600630.SH | 龙头股份 | 9.18 | 6.62 | 放量拉升 |
002626.SZ | 金达威 | 20.14 | 6.56 | 放量拉升 |
301209.SZ | 联合化学 | 116.95 | 6.43 | 放量拉升 |
600391.SH | 航发科技 | 28.43 | 6.20 | 放量拉升 |
002571.SZ | 德力股份 | 8.32 | 6.12 | 放量拉升 |
688038.SH | 中科通达 | 19.9 | 6.08 | 放量拉升 |
300935.SZ | 盈建科 | 29.19 | 6.07 | 放量拉升 |
600006.SH | 东风股份 | 8.06 | 6.05 | 放量拉升 |
603118.SH | 共进股份 | 13.76 | 6.01 | 放量拉升 |
000751.SZ | 锌业股份 | 3.89 | 5.99 | 放量拉升 |
301306.SZ | 西测测试 | 55.66 | 5.72 | 放量拉升 |
002733.SZ | 雄韬股份 | 22.41 | 5.46 | 放量拉升 |
002213.SZ | 大为股份 | 19.71 | 5.46 | 放量拉升 |
688172.SH | 燕东微 | 27.43 | 5.22 | 放量拉升 |
301348.SZ | 蓝箭电子 | 23.42 | 5.12 | 放量拉升 |
002199.SZ | *ST东晶 | 11.04 | 5.04 | 放量拉升 |
002895.SZ | 川恒股份 | 29.26 | 5.03 | 放量拉升 |
688625.SH | 呈和科技 | 37.96 | 4.89 | 放量拉升 |
688275.SH | 万润新能 | 68.79 | 4.80 | 放量拉升 |
301137.SZ | 哈焊华通 | 38.42 | 4.72 | 放量拉升 |
002911.SZ | 佛燃能源 | 13.45 | 4.59 | 放量拉升 |
600893.SH | 航发动力 | 42.18 | 4.51 | 放量拉升 |
002351.SZ | 漫步者 | 14.18 | 4.42 | 放量拉升 |
000762.SZ | 西藏矿业 | 24.43 | 4.40 | 放量拉升 |
605588.SH | 冠石科技 | 62.15 | 4.24 | 放量拉升 |
001382.SZ | 新亚电缆 | 21.37 | 4.09 | 放量拉升 |
600561.SH | 江西长运 | 6.99 | 4.02 | 放量拉升 |
603679.SH | 华体科技 | 16.29 | 3.76 | 放量拉升 |
300867.SZ | 圣元环保 | 19.78 | 3.72 | 放量拉升 |
001896.SZ | 豫能控股 | 5.46 | 3.61 | 放量拉升 |
600635.SH | 大众公用 | 5.87 | 3.53 | 放量拉升 |
002926.SZ | 华西证券 | 10.27 | 3.42 | 放量拉升 |
601121.SH | 宝地矿业 | 7 | 3.40 | 放量拉升 |
688289.SH | 圣湘生物 | 21.17 | 3.17 | 放量拉升 |
300250.SZ | 初灵信息 | 27.2 | 3.03 | 放量拉升 |
300505.SZ | 川金诺 | 21.13 | 3.02 | 放量拉升 |
更新时间:2025-10-05
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号