9月29日收盘,高位资金净流出的86名单汇总:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 300250 | 初灵信息 | 26.40 | 56.1万 | 14.20亿 | 35.58 |
2 | 688411 | 海博思创 | 307.14 | 5.12万 | 15.64亿 | 13.50 |
3 | 300857 | 协创数据 | 181.17 | 23.3万 | 40.71亿 | 6.75 |
4 | 300115 | 长盈精密 | 41.46 | 191万 | 76.71亿 | 14.11 |
5 | 600635 | 大众公用 | 5.67 | 279万 | 15.52亿 | 11.52 |
6 | 000981 | 山子高科 | 3.85 | 879万 | 33.54亿 | 9.24 |
7 | 603179 | 新泉股份 | 83.31 | 25.1万 | 20.65亿 | 5.16 |
8 | 300475 | 香农芯创 | 84.26 | 41.9万 | 34.90亿 | 9.43 |
9 | 002050 | 三花智控 | 46.60 | 283万 | 128.94亿 | 7.68 |
10 | 001309 | 德明利 | 186.08 | 19.5万 | 36.17亿 | 12.21 |
11 | 688008 | 澜起科技 | 143.65 | 50.8万 | 70.39亿 | 4.43 |
12 | 002460 | 赣锋锂业 | 58.50 | 119万 | 67.72亿 | 9.85 |
13 | 601689 | 拓普集团 | 80.52 | 76.2万 | 60.38亿 | 4.39 |
14 | 000988 | 华工科技 | 99.15 | 86.2万 | 84.12亿 | 8.58 |
15 | 600143 | 金发科技 | 20.99 | 234万 | 47.77亿 | 8.87 |
16 | 300007 | 汉威科技 | 64.87 | 28.9万 | 18.50亿 | 10.21 |
17 | 301308 | 江波龙 | 148.36 | 17.4万 | 25.50亿 | 6.33 |
18 | 300650 | 太龙股份 | 21.53 | 34.2万 | 7.30亿 | 20.10 |
19 | 600577 | 精达股份 | 10.48 | 175万 | 18.31亿 | 8.16 |
20 | 300274 | 阳光电源 | 165.00 | 99.5万 | 164.68亿 | 6.26 |
21 | 002402 | 和而泰 | 50.44 | 183万 | 93.75亿 | 22.67 |
22 | 688698 | 伟创电气 | 88.78 | 6.19万 | 5.42亿 | 2.90 |
23 | 300750 | 宁德时代 | 397.37 | 39.0万 | 153.81亿 | 0.92 |
24 | 300620 | 光库科技 | 125.20 | 17.5万 | 21.75亿 | 7.10 |
25 | 600580 | 卧龙电驱 | 48.60 | 152万 | 73.08亿 | 9.70 |
26 | 301421 | 波长光电 | 120.46 | 13.1万 | 15.70亿 | 28.35 |
27 | 002920 | 德赛西威 | 149.30 | 11.2万 | 16.55亿 | 2.02 |
28 | 300073 | 当升科技 | 63.33 | 43.0万 | 27.38亿 | 8.51 |
29 | 000021 | 深科技 | 25.34 | 146万 | 37.14亿 | 9.30 |
30 | 600637 | 东方明珠 | 10.15 | 167万 | 17.06亿 | 4.98 |
31 | 600699 | 均胜电子 | 35.10 | 84.1万 | 29.27亿 | 6.20 |
32 | 603728 | 鸣志电器 | 81.80 | 19.4万 | 15.76亿 | 4.63 |
33 | 688981 | 中芯国际 | 136.02 | 103万 | 136.28亿 | 5.14 |
34 | 688766 | 普冉股份 | 101.80 | 8.96万 | 9.19亿 | 6.05 |
35 | 688027 | 国盾量子 | 354.79 | 2.47万 | 8.57亿 | 3.07 |
36 | 601138 | 工业富联 | 66.58 | 155万 | 102.95亿 | 0.78 |
37 | 002210 | 飞马国际 | 4.07 | 359万 | 14.34亿 | 13.50 |
38 | 601869 | 长飞光纤 | 105.55 | 11.3万 | 11.85亿 | 2.78 |
39 | 000737 | 北方铜业 | 15.10 | 172万 | 25.87亿 | 9.03 |
40 | 002472 | 双环传动 | 50.03 | 35.3万 | 17.54亿 | 4.68 |
41 | 688047 | 龙芯中科 | 157.98 | 7.78万 | 12.20亿 | 1.94 |
42 | 300602 | 飞荣达 | 32.90 | 20.2万 | 6.63亿 | 5.11 |
43 | 300398 | 飞凯材料 | 25.67 | 42.5万 | 10.76亿 | 7.54 |
44 | 300223 | 北京君正 | 83.00 | 18.7万 | 15.58亿 | 4.45 |
45 | 688400 | 凌云光 | 46.52 | 14.8万 | 6.87亿 | 3.21 |
46 | 600619 | 海立股份 | 24.86 | 60.5万 | 14.99亿 | 7.66 |
47 | 688409 | 富创精密 | 72.75 | 6.59万 | 4.78亿 | 3.72 |
48 | 605358 | 立昂微 | 33.15 | 73.6万 | 23.88亿 | 10.96 |
49 | 002156 | 通富微电 | 38.18 | 136万 | 51.86亿 | 8.95 |
50 | 600170 | 上海建工 | 2.99 | 653万 | 19.50亿 | 7.34 |
51 | 002475 | 立讯精密 | 64.80 | 263万 | 169.18亿 | 3.63 |
52 | 000977 | 浪潮信息 | 72.60 | 102万 | 74.02亿 | 6.96 |
53 | 600105 | 永鼎股份 | 12.49 | 191万 | 23.70亿 | 13.05 |
54 | 688205 | 德科立 | 120.66 | 10.3万 | 12.37亿 | 6.54 |
55 | 603650 | 彤程新材 | 42.21 | 22.5万 | 9.48亿 | 3.77 |
56 | 688126 | 沪硅产业 | 25.37 | 72.7万 | 18.21亿 | 2.66 |
57 | 688629 | 华丰科技 | 99.22 | 12.3万 | 12.27亿 | 6.78 |
58 | 002222 | 福晶科技 | 48.98 | 16.6万 | 8.08亿 | 3.54 |
59 | 300043 | 星辉娱乐 | 6.53 | 76.9万 | 5.00亿 | 6.18 |
60 | 300469 | 信息发展 | 78.45 | 13.2万 | 10.46亿 | 5.32 |
61 | 688372 | 伟测科技 | 83.72 | 5.86万 | 4.89亿 | 5.68 |
62 | 002429 | 兆驰股份 | 6.74 | 106万 | 7.07亿 | 2.34 |
63 | 300049 | 福瑞股份 | 75.70 | 6.62万 | 5.00亿 | 2.83 |
64 | 603019 | 中科曙光 | 120.55 | 75.1万 | 88.88亿 | 5.13 |
65 | 002335 | 科华数据 | 74.14 | 29.9万 | 22.12亿 | 6.57 |
66 | 301489 | 思泉新材 | 255.00 | 3.25万 | 8.15亿 | 6.83 |
67 | 600745 | 闻泰科技 | 48.16 | 31.1万 | 14.95亿 | 2.50 |
68 | 688233 | 神工股份 | 45.20 | 13.7万 | 6.19亿 | 8.04 |
69 | 688521 | 芯原股份 | 188.00 | 17.9万 | 33.13亿 | 3.57 |
70 | 603686 | 福龙马 | 21.80 | 60.4万 | 13.19亿 | 14.53 |
71 | 603296 | 华勤技术 | 103.65 | 14.4万 | 14.91亿 | 2.52 |
72 | 300846 | 首都在线 | 24.05 | 31.5万 | 7.59亿 | 8.04 |
73 | 688041 | 海光信息 | 255.84 | 46.4万 | 117.51亿 | 2.00 |
74 | 603444 | 吉比特 | 588.20 | 3.06万 | 17.76亿 | 4.24 |
75 | 600895 | 张江高科 | 51.21 | 144万 | 75.09亿 | 9.31 |
76 | 601727 | 上海电气 | 9.26 | 652万 | 60.72亿 | 5.16 |
77 | 002602 | ST华通 | 21.13 | 151万 | 32.44亿 | 2.21 |
78 | 301379 | 天山电子 | 28.66 | 13.8万 | 3.98亿 | 10.93 |
79 | 300563 | 神宇股份 | 44.45 | 20.8万 | 9.34亿 | 16.73 |
80 | 688195 | 腾景科技 | 119.96 | 9.85万 | 11.98亿 | 7.62 |
81 | 300450 | 先导智能 | 63.14 | 205万 | 134.39亿 | 13.15 |
82 | 002549 | 凯美特气 | 23.70 | 165万 | 39.32亿 | 23.77 |
83 | 002130 | 沃尔核材 | 30.96 | 217万 | 67.91亿 | 18.94 |
84 | 002029 | 七 匹 狼 | 7.97 | 68.7万 | 5.52亿 | 10.32 |
85 | 002298 | 中电鑫龙 | 11.99 | 263万 | 32.23亿 | 39.78 |
86 | 002453 | 华软科技 | 7.90 | 192万 | 15.56亿 | 31.36 |
更新时间:2025-09-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号