9月17日收盘,出现一根大阳线的51名单汇:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 600376 | 首开股份 | 7.34 | 371万 | 26.38亿 | 14.37 |
2 | 600699 | 均胜电子 | 33.53 | 12.6万 | 4.21亿 | 0.93 |
3 | 002067 | 景兴纸业 | 6.51 | 16.7万 | 1.09亿 | 1.38 |
4 | 301008 | 宏昌科技 | 41.95 | 25.9万 | 10.66亿 | 22.33 |
5 | 603516 | 淳中科技 | 166.5 | 25.4万 | 41.02亿 | 12.51 |
6 | 603920 | 世运电路 | 49.65 | 78.7万 | 38.57亿 | 10.92 |
7 | 300007 | 汉威科技 | 68.75 | 86.6万 | 60.73亿 | 30.57 |
8 | 300938 | 信测标准 | 27.28 | 20.9万 | 5.65亿 | 12.33 |
9 | 600480 | 凌云股份 | 15.05 | 70.9万 | 10.44亿 | 5.89 |
10 | 600410 | 华胜天成 | 22.28 | 435万 | 97.57亿 | 39.69 |
11 | 002154 | 报 喜 鸟 | 4.38 | 335万 | 15.19亿 | 28.38 |
12 | 603579 | 荣泰健康 | 40 | 13.8万 | 5.52亿 | 6.77 |
13 | 603286 | 日盈电子 | 39.55 | 17.2万 | 6.82亿 | 14.92 |
14 | 688251 | 井松智能 | 26.5 | 4.61万 | 1.23亿 | 7.68 |
15 | 603838 | *ST四通 | 7.71 | 4.03万 | 3035万 | 1.26 |
16 | 300580 | 贝斯特 | 31.07 | 37.9万 | 11.70亿 | 8.04 |
17 | 301023 | 江南奕帆 | 45.73 | 5.63万 | 2.58亿 | 13.53 |
18 | 002530 | 金财互联 | 13.14 | 236万 | 30.96亿 | 34.01 |
19 | 002860 | 星帅尔 | 13.97 | 19.1万 | 2.66亿 | 5.47 |
20 | 300809 | 华辰装备 | 47.87 | 11.1万 | 5.35亿 | 7.4 |
21 | 300403 | 汉宇集团 | 17.85 | 84.9万 | 15.10亿 | 19.88 |
22 | 300611 | 美力科技 | 26.4 | 14.7万 | 3.85亿 | 9.9 |
23 | 605133 | 嵘泰股份 | 48.6 | 15.2万 | 7.34亿 | 6.32 |
24 | 002822 | *ST中装 | 3.53 | 39.0万 | 1.40亿 | 5.02 |
25 | 688123 | 聚辰股份 | 94 | 9.22万 | 8.51亿 | 5.83 |
26 | 000564 | 供销大集 | 2.96 | 2254万 | 67.41亿 | 15.32 |
27 | 301252 | 同星科技 | 32.69 | 15.7万 | 5.18亿 | 33.11 |
28 | 603135 | 中重科技 | 11.98 | 44.4万 | 5.31亿 | 17.55 |
29 | 000004 | *ST国华 | 11.31 | 10.7万 | 1.23亿 | 8.44 |
30 | 832491 | 奥迪威 | 34.6 | 18.4万 | 6.68亿 | 15.92 |
31 | 301256 | 华融化学 | 11.06 | 11.4万 | 1.27亿 | 2.38 |
32 | 300638 | 广和通 | 31.17 | 33.0万 | 10.27亿 | 6.18 |
33 | 002449 | 国星光电 | 9.62 | 21.1万 | 2.02亿 | 3.41 |
34 | 688766 | 普冉股份 | 105.11 | 24.2万 | 26.13亿 | 16.36 |
35 | 688590 | 新致软件 | 23.2 | 9.47万 | 2.18亿 | 3.6 |
36 | 603655 | 朗博科技 | 46 | 6.18万 | 2.89亿 | 5.83 |
37 | 301196 | 唯科科技 | 113.41 | 6.62万 | 7.51亿 | 5.32 |
38 | 300969 | 恒帅股份 | 110.27 | 6.25万 | 6.90亿 | 20.59 |
39 | 600193 | *ST创兴 | 4.38 | 13.6万 | 6062万 | 3.2 |
40 | 301381 | 赛维时代 | 24.64 | 17.2万 | 4.21亿 | 8.81 |
41 | 605198 | 安德利 | 47.1 | 2.93万 | 1.40亿 | 1.08 |
42 | 688593 | 新相微 | 23.87 | 22.4万 | 5.44亿 | 6.96 |
43 | 300753 | 爱朋医疗 | 31.22 | 6.75万 | 2.13亿 | 7.68 |
44 | 300013 | 新宁物流 | 4.63 | 167万 | 8.14亿 | 37.55 |
45 | 600630 | 龙头股份 | 8.72 | 17.4万 | 1.53亿 | 4.1 |
46 | 688371 | 菲沃泰 | 26.35 | 2.72万 | 7261万 | 0.81 |
47 | 301307 | 美利信 | 39.1 | 31.4万 | 12.54亿 | 28.81 |
48 | 688456 | 有研粉材 | 51.93 | 3.82万 | 2.00亿 | 3.69 |
49 | 002676 | 顺威股份 | 10.85 | 50.9万 | 5.60亿 | 7.07 |
50 | 002146 | 荣盛发展 | 1.99 | 894万 | 17.97亿 | 22.86 |
51 | 603829 | 洛凯股份 | 23.24 | 17.4万 | 4.11亿 | 10.85 |
更新时间:2025-09-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号