2026年2月14日黄金价格涨跌行情最新消息:今日金价持续上涨,现货黄金重新站上5030美元关口上方,日内涨幅超2%,短线上涨近120美元,盘中最高触及5046.08美元/盎司,白银价格同步上涨,现货白银日内涨超3%一度突破79美元关口。铂金与钯金价格齐上涨。美国1月消费者物价指数(CPI)数据全面低于预期,缓和了市场对通胀压力的担忧,并强化了美联储年内继续降息的预期。

截至11时41分,现货黄金上涨2.39%至每盎司5038.5美元,现货白银上涨2.55%至每盎司77.11美元,现货铂金上涨3.11%至每盎司2062美元,现货钯金上涨4.39%至每盎司1686.3美元。黄金实时价格1119元,白银实时价格19.2元,铂金实时价格467元,钯金实时价格382元。
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国际金价(美元/盎司) | 5038.52 | 117.71 | 14:24:27 |
国际金价(人民币/克) | 1118.96 | 26.14 | 14:24:27 |
XAU现货黄金价格 | 5038.52 | 117.71 | 14:24:27 |
伦敦金黄金价格 | 5038.52 | 117.71 | 14:24:27 |
comex纽约黄金期货价格 | 5064.38 | 115.98 | 14:24:27 |
上海AU9999黄金价格 | 1108.50 | -15.10 | 14:24:27 |
1美元等于6.9075人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
大盘实时今日金价 | 1117.00 | 1119.00 | 1119.46 | 1119 | 14:24:27 |
黄金9999价格 | 1109.0 | 1110.0 | 1127.0 | 1092.0 | 14:24:27 |
黄金T+D价格 | 1104.2 | 1110.0 | 1126.51 | 1084.5 | 14:24:27 |
贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
黄金价格 | 1117.00 | 1119.00 | 1119.46 | 1119 | 14:24:48 |
白银价格 | 19.160 | 19.260 | 19.276 | 19.26 | 14:24:48 |
铂金价格 | 465.9 | 467.4 | 467.4 | 467 | 14:24:48 |
钯金价格 | 380.5 | 382.0 | 382.2 | 382 | 14:24:48 |



品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1295元/克 | 铂金价格 | 565元/克 | 2026-2-14 |
周大福 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-14 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1538元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-14 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-14 |
周生生 | 黄金价格 | 1524元/克 | 铂金价格 | 803元/克 | 2026-2-14 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1527元/克 | 铂金价格 | 837元/克 | 2026-2-14 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | 803元/克 | 2026-2-14 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-14 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1515元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-2-14 |
周六福 | 黄金价格 | 1524元/克 | 铂金价格 | 823元/克 | 2026-2-14 |
周大生 | 黄金价格 | 1529元/克 | 铂金价格 | 803元/克 | 2026-2-14 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1539元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-2-14 |
金大福 | 黄金价格 | 1522元/克 | 铂金价格 | 763元/克 | 2026-2-14 |
投资类 | 金条价格 | 1142元/克 | 银条价格 | 21元/克 | 2026-2-14 |
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
工商银行 | 如意金条价格 | 1130.41元/克 | 01:02:09 |
中国银行 | 投资金条价格 | 1133.82元/克 | 01:02:09 |
建设银行 | 投资金条价格 | 1135.00元/克 | 01:02:09 |
农业银行 | 投资金条价格 | 1137.45元/克 | 01:02:09 |
民生银行 | 投资金条价格 | 1125.10元/克 | 01:02:09 |
平安银行 | 投资金条价格 | 1124.40元/克 | 01:02:09 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 1128.00元/克 | 01:02:09 |
招商银行 | 投资金条价格 | 1123.20元/克 | 01:02:09 |
交通银行 | 投资金条价格 | 1127.72元/克 | 01:02:09 |
中信银行 | 投资金条价格 | 1119.00元/克 | 01:02:09 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 1131.68元/克 | 01:02:09 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 1142元/克 | 01:02:09 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 1137元/克 | 01:02:09 |
周大福 | 投资金条价格 | 1342元/克 | 01:02:09 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 1390元/克 | 01:02:09 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 1355元/克 | 01:02:09 |
周生生 | 工艺金条价格 | 1335元/克 | 01:02:09 |
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
黄金回收价格 | 1060元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年02月14日 |
22k金回收价格 | 937元/克 | 91.6% | 2026年02月14日 |
18k金回收价格 | 772 元/克 | 75.0% | 2026年02月14日 |
14k金回收价格 | 597元/克 | 58.5% | 2026年02月14日 |
999铂金回收价格 | 429元/克 | 99.9% | 2026年02月14日 |
999钯金回收价格 | 306元/克 | 99.9% | 2026年02月14日 |
999白银回收价格 | 18.2 元/克 | 99.9% | 2026年02月14 |
更新时间:2026-02-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号