2025/12/10 11:10 实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 953.95 | 4215.5 |
回购 | 950.35 | 4214.8 | |
白银 Ag | 销售 | 14.338 | 61.09 |
回购 | 14.284 | 61.05 | |
铂金 Pt | 销售 | 441.25 | 1671.7 |
回购 | 430 | 1668.7 | |
钯金 Pd | 销售 | 338.7 | 1499.3 |
回购 | 334.7 | 1495.3 | |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1106元/克 | 2025-12-10 |
周大福 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-10 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1325元/克 | 2025-12-10 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1325元/克 | 2025-12-10 |
周生生 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-10 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1326元/克 | 2025-12-10 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-10 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-10 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1292元/克 | 2025-12-10 |
周六福 | 黄金价格 | 1289元/克 | 2025-12-10 |
周大生 | 黄金价格 | 1328元/克 | 2025-12-10 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1232元/克 | 2025-12-10 |
金大福 | 黄金价格 | 1321元/克 | 2025-12-10 |
投资金条 | 黄金价格 | 967元/克 | 2025-12-10 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
来源:今日金价行情
更新时间:2025-12-12
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号