

证券简称 | 主力净流入额(万元) | 主力净流入额占比(%) | 开盘主力净流入额(万元) | 尾盘主力净流入额(万元) | 今日涨跌幅(%) |
阳光电源 | 237187.63 | 0.82 | 95493.84 | 11251.23 | 7.86 |
航天发展 | 207176.01 | 4.63 | 142159.45 | 3644.78 | 10.00 |
比亚迪 | 146000.97 | 0.42 | 138218.09 | 5617.85 | 5.45 |
多氟多 | 116567.46 | 2.92 | 11763.92 | 8220.61 | 8.29 |
天际股份 | 105283.78 | 4.25 | 79385.71 | 2200.28 | 10.00 |
德明利 | 90686.32 | 2.35 | 65420.87 | 2830.22 | 10.00 |
天赐材料 | 77851.89 | 1.13 | 15301.61 | 388.74 | 6.30 |
北斗星通 | 68902.48 | 3.69 | 14165.50 | 3200.75 | 9.99 |
东方财富 | 62993.27 | 0.20 | 6634.93 | -2202.03 | 1.16 |
恩捷股份 | 61546.22 | 1.32 | 13690.01 | 4275.02 | 9.10 |
永太科技 | 58104.66 | 2.66 | 14685.85 | 3753.24 | 10.00 |
中超控股 | 57591.85 | 6.85 | 15608.04 | 1097.72 | 10.02 |
宁德时代 | 56533.33 | 0.04 | -29117.63 | 6130.14 | 0.38 |
协鑫集成 | 51675.15 | 3.02 | 30708.83 | 1428.84 | 10.15 |
湖南裕能 | 50514.98 | 1.84 | 18924.24 | 1623.25 | 6.49 |
巨力索具 | 49852.07 | 6.39 | 3155.63 | -149.31 | 6.80 |
海联金汇 | 49818.72 | 4.76 | 556.86 | -714.00 | 6.29 |
电科网安 | 47316.21 | 2.75 | 22410.58 | 402.69 | 10.01 |
珂玛科技 | 42913.82 | 3.41 | 12246.56 | 2709.23 | 4.05 |
达华智能 | 42091.02 | 5.86 | 15880.08 | -278.18 | 7.37 |
海科新源 | 39511.21 | 6.45 | 2712.55 | 2474.14 | 20.00 |
铜陵有色 | 38326.45 | 0.58 | 8963.64 | 1106.31 | 7.43 |
天齐锂业 | 36765.78 | 0.43 | 15288.56 | -2215.81 | 4.32 |
中核科技 | 36357.60 | 3.67 | 22191.06 | 1168.97 | 10.02 |
亿纬锂能 | 35722.30 | 0.25 | 853.44 | 7730.26 | 1.33 |
香农芯创 | 35475.48 | 0.50 | 14342.67 | 7268.87 | 4.78 |
捷佳伟创 | 34814.49 | 1.24 | 3915.44 | 1440.18 | 5.50 |
赣锋锂业 | 34553.10 | 0.42 | 14537.80 | -1962.19 | 3.69 |
中国卫通 | 34301.26 | 0.29 | 1315.58 | 9778.05 | 9.98 |
福龙马 | 34011.00 | 2.87 | -255.62 | 2089.35 | 10.01 |
总计,亿元 | 204.04 |
更新时间:2025-12-29
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号