9月24日收盘,主力资金大幅流出的100强个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002402 | 和而泰 | -16.0亿 | 56.00 | 262万 | 147.01亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | -13.9亿 | 68.63 | 196万 | 134.61亿 |
3 | 300476 | 胜宏科技 | -11.5亿 | 307.42 | 43.6万 | 132.54亿 |
4 | 600580 | 卧龙电驱 | -11.4亿 | 49.96 | 233万 | 115.40亿 |
5 | 000981 | 山子高科 | -10.9亿 | 3.82 | 2099万 | 81.12亿 |
6 | 600170 | 上海建工 | -8.50亿 | 3.25 | 1476万 | 47.83亿 |
7 | 002131 | 利欧股份 | -8.02亿 | 5.85 | 948万 | 55.79亿 |
8 | 600635 | 大众公用 | -7.51亿 | 6.35 | 714万 | 46.82亿 |
9 | 002594 | 比亚迪 | -6.68亿 | 105.71 | 54.8万 | 57.59亿 |
10 | 002050 | 三花智控 | -6.46亿 | 44.55 | 260万 | 113.71亿 |
11 | 002463 | 沪电股份 | -5.82亿 | 74.45 | 59.7万 | 44.63亿 |
12 | 300308 | 中际旭创 | -5.66亿 | 423.50 | 39.3万 | 165.89亿 |
13 | 002515 | 金字火腿 | -4.62亿 | 7.86 | 298万 | 23.81亿 |
14 | 002549 | 凯美特气 | -4.44亿 | 26.09 | 234万 | 60.89亿 |
15 | 603686 | 福龙马 | -4.30亿 | 27.10 | 162万 | 42.89亿 |
16 | 600143 | 金发科技 | -4.20亿 | 20.82 | 242万 | 50.15亿 |
17 | 002384 | 东山精密 | -4.15亿 | 74.85 | 71.1万 | 53.01亿 |
18 | 600699 | 均胜电子 | -4.09亿 | 36.61 | 167万 | 61.46亿 |
19 | 600900 | 长江电力 | -3.92亿 | 27.25 | 87.4万 | 23.92亿 |
20 | 000559 | 万向钱潮 | -3.86亿 | 11.11 | 370万 | 41.45亿 |
21 | 002276 | 万马股份 | -3.86亿 | 18.67 | 204万 | 38.78亿 |
22 | 300548 | 长芯博创 | -3.85亿 | 116.76 | 23.1万 | 27.11亿 |
23 | 688166 | 博瑞医药 | -3.80亿 | 72.50 | 18.3万 | 13.20亿 |
24 | 001234 | 泰慕士 | -3.55亿 | 35.78 | 23.5万 | 8.94亿 |
25 | 002130 | 沃尔核材 | -3.47亿 | 31.79 | 246万 | 75.93亿 |
26 | 600619 | 海立股份 | -3.46亿 | 25.65 | 140万 | 36.45亿 |
27 | 300394 | 天孚通信 | -3.37亿 | 182.51 | 31.2万 | 56.38亿 |
28 | 002272 | 川润股份 | -3.12亿 | 18.45 | 99.8万 | 18.27亿 |
29 | 600410 | 华胜天成 | -3.08亿 | 19.91 | 154万 | 30.44亿 |
30 | 002456 | 欧菲光 | -3.02亿 | 13.93 | 265万 | 36.28亿 |
31 | 002249 | 大洋电机 | -3.02亿 | 11.51 | 393万 | 44.90亿 |
32 | 600105 | 永鼎股份 | -3.01亿 | 12.22 | 341万 | 41.37亿 |
33 | 600104 | 上汽集团 | -2.80亿 | 17.66 | 163万 | 28.65亿 |
34 | 603259 | 药明康德 | -2.80亿 | 105.03 | 39.3万 | 41.36亿 |
35 | 601288 | 农业银行 | -2.79亿 | 6.57 | 475万 | 31.34亿 |
36 | 688313 | 仕佳光子 | -2.76亿 | 73.06 | 25.2万 | 18.25亿 |
37 | 600519 | 贵州茅台 | -2.76亿 | 1442.00 | 3.07万 | 44.43亿 |
38 | 002436 | 兴森科技 | -2.72亿 | 22.95 | 140万 | 31.71亿 |
39 | 600111 | 北方稀土 | -2.68亿 | 46.54 | 120万 | 55.93亿 |
40 | 600183 | 生益科技 | -2.60亿 | 56.30 | 49.4万 | 27.65亿 |
41 | 000063 | 中兴通讯 | -2.57亿 | 43.97 | 171万 | 74.00亿 |
42 | 603881 | 数据港 | -2.57亿 | 40.35 | 120万 | 47.06亿 |
43 | 002008 | 大族激光 | -2.47亿 | 42.59 | 70.1万 | 29.54亿 |
44 | 603228 | 景旺电子 | -2.45亿 | 70.34 | 58.2万 | 40.60亿 |
45 | 300604 | 长川科技 | -2.45亿 | 96.32 | 124万 | 112.90亿 |
46 | 688110 | 东芯股份 | -2.44亿 | 114.00 | 26.7万 | 30.85亿 |
47 | 002472 | 双环传动 | -2.36亿 | 51.31 | 59.2万 | 30.56亿 |
48 | 002210 | 飞马国际 | -2.33亿 | 4.01 | 465万 | 18.86亿 |
49 | 600601 | 方正科技 | -2.27亿 | 10.75 | 212万 | 22.49亿 |
50 | 301421 | 波长光电 | -2.25亿 | 127.70 | 25.4万 | 32.31亿 |
51 | 600547 | 山东黄金 | -2.25亿 | 39.79 | 43.5万 | 17.07亿 |
52 | 002536 | 飞龙股份 | -2.11亿 | 25.35 | 63.2万 | 16.09亿 |
53 | 002097 | 山河智能 | -2.11亿 | 14.54 | 136万 | 20.09亿 |
54 | 002261 | 拓维信息 | -2.10亿 | 37.21 | 98.5万 | 36.43亿 |
55 | 603083 | 剑桥科技 | -2.07亿 | 113.52 | 28.8万 | 32.07亿 |
56 | 002065 | 东华软件 | -2.05亿 | 11.43 | 378万 | 43.40亿 |
57 | 600331 | 宏达股份 | -2.01亿 | 10.41 | 65.1万 | 6.81亿 |
58 | 603618 | 杭电股份 | -1.92亿 | 11.01 | 114万 | 12.61亿 |
59 | 600157 | 永泰能源 | -1.90亿 | 1.66 | 1521万 | 25.24亿 |
60 | 002941 | 新疆交建 | -1.89亿 | 16.15 | 104万 | 16.79亿 |
61 | 300260 | 新莱应材 | -1.89亿 | 43.57 | 65.9万 | 29.73亿 |
62 | 600089 | 特变电工 | -1.87亿 | 16.20 | 180万 | 28.84亿 |
63 | 603166 | 福达股份 | -1.79亿 | 20.68 | 72.8万 | 15.25亿 |
64 | 300085 | 银之杰 | -1.79亿 | 54.16 | 53.5万 | 29.03亿 |
65 | 603322 | 超讯通信 | -1.75亿 | 51.20 | 49.5万 | 25.81亿 |
66 | 601162 | 天风证券 | -1.72亿 | 5.31 | 331万 | 17.50亿 |
67 | 688111 | 金山办公 | -1.72亿 | 310.84 | 9.57万 | 29.14亿 |
68 | 000988 | 华工科技 | -1.70亿 | 88.80 | 68.8万 | 60.37亿 |
69 | 002074 | 国轩高科 | -1.69亿 | 45.05 | 135万 | 59.99亿 |
70 | 688498 | 源杰科技 | -1.66亿 | 382.39 | 3.74万 | 14.06亿 |
71 | 600996 | 贵广网络 | -1.66亿 | 9.79 | 112万 | 11.24亿 |
72 | 688343 | 云天励飞-U | -1.61亿 | 87.40 | 17.3万 | 15.11亿 |
73 | 300499 | 高澜股份 | -1.60亿 | 31.84 | 48.3万 | 15.35亿 |
74 | 300001 | 特锐德 | -1.57亿 | 28.45 | 88.8万 | 24.91亿 |
75 | 300620 | 光库科技 | -1.56亿 | 124.62 | 26.0万 | 32.36亿 |
76 | 300065 | 海兰信 | -1.55亿 | 19.95 | 67.5万 | 13.43亿 |
77 | 600895 | 张江高科 | -1.52亿 | 50.78 | 144万 | 69.97亿 |
78 | 300395 | 菲利华 | -1.49亿 | 80.44 | 15.3万 | 12.28亿 |
79 | 601888 | 中国中免 | -1.49亿 | 70.26 | 24.1万 | 16.86亿 |
80 | 601988 | 中国银行 | -1.47亿 | 5.28 | 327万 | 17.34亿 |
81 | 603667 | 五洲新春 | -1.46亿 | 47.07 | 35.3万 | 16.39亿 |
82 | 688629 | 华丰科技 | -1.45亿 | 102.99 | 17.3万 | 17.55亿 |
83 | 002851 | 麦格米特 | -1.44亿 | 80.19 | 21.7万 | 17.32亿 |
84 | 000528 | 柳 工 | -1.41亿 | 10.88 | 71.8万 | 7.76亿 |
85 | 002617 | 露笑科技 | -1.41亿 | 9.98 | 239万 | 23.70亿 |
86 | 601939 | 建设银行 | -1.40亿 | 8.75 | 141万 | 12.48亿 |
87 | 300748 | 金力永磁 | -1.34亿 | 34.35 | 35.9万 | 12.27亿 |
88 | 688235 | 百济神州-U | -1.34亿 | 309.68 | 4.37万 | 13.50亿 |
89 | 300139 | 晓程科技 | -1.34亿 | 27.82 | 67.7万 | 18.77亿 |
90 | 300602 | 飞荣达 | -1.33亿 | 34.00 | 35.9万 | 12.17亿 |
91 | 002154 | 报 喜 鸟 | -1.31亿 | 4.34 | 166万 | 7.39亿 |
92 | 002104 | 恒宝股份 | -1.31亿 | 21.40 | 64.2万 | 13.64亿 |
93 | 300773 | 拉卡拉 | -1.30亿 | 23.93 | 48.3万 | 11.56亿 |
94 | 002534 | 西子洁能 | -1.28亿 | 15.18 | 70.7万 | 11.42亿 |
95 | 603767 | 中马传动 | -1.27亿 | 29.53 | 32.2万 | 9.69亿 |
96 | 002281 | 光迅科技 | -1.23亿 | 68.80 | 46.3万 | 31.61亿 |
97 | 002273 | 水晶光电 | -1.21亿 | 27.43 | 57.6万 | 15.58亿 |
98 | 601606 | 长城军工 | -1.20亿 | 44.07 | 26.1万 | 11.51亿 |
99 | 301488 | 豪恩汽电 | -1.20亿 | 178.25 | 6.71万 | 11.89亿 |
100 | 300450 | 先导智能 | -1.19亿 | 67.90 | 201万 | 129.89亿 |
更新时间:2025-09-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号