两市全天特大单净流出90.78亿元,其中19股特大单净流入超2亿元,沃尔核材特大单净流入14.14亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.32%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出90.78亿元,共计1697股特大单净流入,2955股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有13个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金21.60亿元,该行业指数今日下跌0.05%,其次是公用事业,今日上涨0.67%,净流入资金为8.46亿元,净流入资金居前的还有传媒、银行等行业。
特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金25.75亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金24.62亿元,净流出资金居前的还有国防军工、机械设备等行业。
具体到个股来看,19股特大单净流入超2亿元,沃尔核材特大单净流入14.14亿元,净流入资金规模居首;协鑫能科特大单净流入资金5.60亿元,位列第二;净流入资金居前的还有数据港、信雅达、大智慧等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金5.61亿元,净流出资金最多;中际旭创、好上好特大单净流出资金分别为5.01亿元、3.13亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.36%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有南凌科技、信雅达等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电子、通信行业最为集中,上榜个股分别有8只、5只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002130 | 沃尔核材 | 24.31 | 7.57 | 14.14 | 电子 |
002015 | 协鑫能科 | 13.80 | 7.23 | 5.60 | 公用事业 |
603881 | 数据港 | 25.64 | 6.57 | 4.47 | 通信 |
600571 | 信雅达 | 18.54 | 10.03 | 4.01 | 计算机 |
601519 | 大智慧 | 11.10 | 6.83 | 3.73 | 计算机 |
300468 | 四方精创 | 47.21 | 6.40 | 3.47 | 计算机 |
002987 | 京北方 | 23.30 | 10.01 | 3.14 | 计算机 |
601718 | 际华集团 | 4.11 | 7.59 | 2.94 | 纺织服饰 |
002938 | 鹏鼎控股 | 36.89 | 3.22 | 2.90 | 电子 |
300921 | 南凌科技 | 26.12 | 19.98 | 2.87 | 通信 |
000710 | 贝瑞基因 | 14.65 | 9.98 | 2.59 | 医药生物 |
300348 | 长亮科技 | 18.13 | 13.31 | 2.56 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 47.30 | 6.51 | 2.51 | 电子 |
600570 | 恒生电子 | 32.75 | 2.44 | 2.24 | 计算机 |
300872 | 天阳科技 | 22.81 | 10.19 | 2.16 | 计算机 |
002908 | 德生科技 | 10.76 | 10.02 | 2.09 | 计算机 |
600095 | 湘财股份 | 10.40 | 5.80 | 2.02 | 非银金融 |
000670 | 盈方微 | 8.33 | 7.21 | 2.01 | 电子 |
603228 | 景旺电子 | 46.58 | 7.87 | 2.00 | 电子 |
002555 | 三七互娱 | 18.50 | 6.32 | 1.88 | 传媒 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 22.80 | -0.35 | -5.61 | 非银金融 |
300308 | 中际旭创 | 139.45 | -1.98 | -5.01 | 通信 |
001298 | 好上好 | 34.81 | -10.01 | -3.13 | 电子 |
000981 | 山子高科 | 2.16 | -1.37 | -2.71 | 汽车 |
300476 | 胜宏科技 | 146.31 | 2.54 | -2.45 | 电子 |
601606 | 长城军工 | 28.28 | -7.28 | -2.20 | 国防军工 |
300199 | 翰宇药业 | 18.49 | 1.71 | -2.18 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 67.70 | -2.97 | -2.16 | 电力设备 |
601218 | 吉鑫科技 | 4.92 | -10.05 | -2.11 | 电力设备 |
603936 | 博敏电子 | 10.01 | -3.84 | -2.01 | 电子 |
601698 | 中国卫通 | 20.20 | -4.40 | -1.93 | 国防军工 |
601899 | 紫金矿业 | 20.05 | -1.18 | -1.90 | 有色金属 |
300433 | 蓝思科技 | 23.74 | -2.02 | -1.87 | 电子 |
002213 | 大为股份 | 19.15 | -4.35 | -1.75 | 电子 |
000737 | 北方铜业 | 11.45 | -7.66 | -1.68 | 有色金属 |
002594 | 比亚迪 | 331.00 | -1.06 | -1.66 | 汽车 |
300324 | 旋极信息 | 5.06 | -6.12 | -1.62 | 计算机 |
002074 | 国轩高科 | 30.64 | -1.73 | -1.60 | 电力设备 |
000977 | 浪潮信息 | 50.31 | -1.24 | -1.55 | 计算机 |
300328 | 宜安科技 | 11.68 | -7.67 | -1.54 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-07-05
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号