股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
600017.SH | 日照港 | 3.44 | 8.18 | 放量拉升 |
600082.SH | 海泰发展 | 3.66 | 9.91 | 放量拉升 |
600084.SH | 中信尼雅 | 5.54 | 4.73 | 放量拉升 |
600099.SH | 林海股份 | 10.89 | 3.71 | 放量拉升 |
600137.SH | 浪莎股份 | 18.58 | 10.01 | 放量拉升 |
600178.SH | 东安动力 | 12.19 | 6.37 | 放量拉升 |
600252.SH | 中恒集团 | 2.57 | 4.47 | 放量拉升 |
600322.SH | 津投城开 | 2.39 | 5.29 | 放量拉升 |
600343.SH | 航天动力 | 13.06 | 10.03 | 放量拉升 |
600389.SH | 江山股份 | 18.08 | 0.17 | 放量拉升 |
600463.SH | 空港股份 | 10.77 | 10.01 | 放量拉升 |
600468.SH | 百利电气 | 5.54 | 9.92 | 放量拉升 |
600501.SH | 航天晨光 | 21.17 | 7.08 | 放量拉升 |
600527.SH | 江南高纤 | 2.34 | 6.36 | 放量拉升 |
600530.SH | 交大昂立 | 7.92 | 10.00 | 放量拉升 |
600550.SH | 保变电气 | 8.55 | 10.04 | 放量拉升 |
600567.SH | 山鹰国际 | 1.78 | 4.09 | 放量拉升 |
600569.SH | 安阳钢铁 | 1.92 | 3.23 | 放量拉升 |
600653.SH | 申华控股 | 1.96 | 3.70 | 放量拉升 |
600658.SH | 电子城 | 4.55 | 9.90 | 放量拉升 |
600683.SH | 京投发展 | 3.93 | 4.24 | 放量拉升 |
600717.SH | 天津港 | 4.94 | 6.93 | 放量拉升 |
600791.SH | 京能置业 | 4.52 | 6.86 | 放量拉升 |
600798.SH | 宁波海运 | 4.93 | 10.04 | 放量拉升 |
600805.SH | 悦达投资 | 5.02 | 3.93 | 放量拉升 |
600810.SH | 神马股份 | 9.52 | 5.54 | 放量拉升 |
600818.SH | 中路股份 | 11.26 | 3.68 | 放量拉升 |
600843.SH | 上工申贝 | 12.4 | 7.27 | 放量拉升 |
600881.SH | 亚泰集团 | 1.79 | 9.82 | 放量拉升 |
600966.SH | 博汇纸业 | 4.67 | 6.14 | 放量拉升 |
601018.SH | 宁波港 | 4.06 | 10.03 | 放量拉升 |
601022.SH | 宁波远洋 | 12.83 | 4.91 | 放量拉升 |
601228.SH | 广州港 | 3.44 | 3.93 | 放量拉升 |
601798.SH | 蓝科高新 | 7.72 | 7.07 | 放量拉升 |
601929.SH | 吉视传媒 | 1.84 | 3.95 | 放量拉升 |
603006.SH | 联明股份 | 12.4 | 3.08 | 放量拉升 |
603008.SH | 喜临门 | 17.18 | 6.44 | 放量拉升 |
603010.SH | 万盛股份 | 10.56 | 3.53 | 放量拉升 |
603016.SH | 新宏泰 | 31.66 | 10.01 | 放量拉升 |
603036.SH | 如通股份 | 15.68 | 5.45 | 放量拉升 |
603043.SH | 广州酒家 | 17.07 | 7.90 | 放量拉升 |
603059.SH | 倍加洁 | 24.9 | 7.33 | 放量拉升 |
603102.SH | 百合股份 | 50.22 | 10.01 | 放量拉升 |
603135.SH | 中重科技 | 10.42 | 10.03 | 放量拉升 |
603163.SH | 圣晖集成 | 28.79 | 4.16 | 放量拉升 |
603306.SH | 华懋科技 | 40.53 | 5.63 | 放量拉升 |
603317.SH | 天味食品 | 11.73 | 10.04 | 放量拉升 |
603332.SH | 苏州龙杰 | 15.03 | 2.31 | 放量拉升 |
603588.SH | 高能环境 | 5.84 | 5.80 | 放量拉升 |
603633.SH | 徕木股份 | 8.54 | 4.53 | 放量拉升 |
603703.SH | 盛洋科技 | 11.16 | 5.68 | 放量拉升 |
603980.SH | 吉华集团 | 5.46 | 10.08 | 放量拉升 |
605055.SH | 迎丰股份 | 9.77 | 10.02 | 放量拉升 |
605077.SH | 华康股份 | 16.85 | 6.85 | 放量拉升 |
605136.SH | 丽人丽妆 | 10.37 | 9.97 | 放量拉升 |
605369.SH | 拱东医疗 | 30.22 | 3.92 | 放量拉升 |
688004.SH | 博汇科技 | 20.24 | 2.74 | 放量拉升 |
688135.SH | 利扬芯片 | 21.56 | 7.48 | 放量拉升 |
688293.SH | 奥浦迈 | 42.72 | 4.07 | 放量拉升 |
688310.SH | 迈得医疗 | 12.36 | 4.75 | 放量拉升 |
688336.SH | 三生国健 | 32.81 | 20.01 | 放量拉升 |
688350.SH | 富淼科技 | 16.06 | 4.63 | 放量拉升 |
688395.SH | 正弦电气 | 24.73 | 5.14 | 放量拉升 |
688409.SH | 富创精密 | 50.45 | 8.08 | 放量拉升 |
688557.SH | 兰剑智能 | 27.42 | 8.68 | 放量拉升 |
688592.SH | 司南导航 | 42.98 | 6.78 | 放量拉升 |
688607.SH | 康众医疗 | 18.22 | 5.50 | 放量拉升 |
688648.SH | 中邮科技 | 40.08 | 11.33 | 放量拉升 |
688679.SH | 通源环境 | 14.67 | 7.95 | 放量拉升 |
688719.SH | 爱科赛博 | 32.62 | 8.70 | 放量拉升 |
688728.SH | 格科微 | 15.2 | 4.40 | 放量拉升 |
000006.SZ | 深振业A | 6.96 | 6.75 | 放量拉升 |
000045.SZ | 深纺织A | 10.65 | 4.62 | 放量拉升 |
000088.SZ | 盐田港 | 5.37 | 10.04 | 放量拉升 |
000420.SZ | 吉林化纤 | 5.04 | 10.04 | 放量拉升 |
000520.SZ | 凤凰航运 | 5.69 | 8.59 | 放量拉升 |
000532.SZ | 华金资本 | 15.1 | 5.01 | 放量拉升 |
000572.SZ | 海马汽车 | 4.15 | 4.27 | 放量拉升 |
000590.SZ | 启迪药业 | 9.65 | 5.01 | 放量拉升 |
000605.SZ | 渤海股份 | 8.34 | 10.03 | 放量拉升 |
000612.SZ | 焦作万方 | 7.92 | 10.00 | 放量拉升 |
000628.SZ | 高新发展 | 49.64 | 9.99 | 放量拉升 |
000635.SZ | 英力特 | 8.8 | 4.89 | 放量拉升 |
000688.SZ | 国城矿业 | 12.35 | 6.19 | 放量拉升 |
000756.SZ | 新华制药 | 16.43 | 4.98 | 放量拉升 |
000761.SZ | 本钢板材 | 4.29 | 10.00 | 放量拉升 |
000826.SZ | 启迪环境 | 1.83 | 4.57 | 放量拉升 |
000839.SZ | 中信国安 | 2.78 | 5.70 | 放量拉升 |
000935.SZ | 四川双马 | 17.5 | 9.99 | 放量拉升 |
000949.SZ | 新乡化纤 | 4.27 | 3.39 | 放量拉升 |
000958.SZ | 电投产融 | 7.69 | 6.66 | 放量拉升 |
001206.SZ | 依依股份 | 20.85 | 4.98 | 放量拉升 |
001267.SZ | 汇绿生态 | 8.54 | 4.79 | 放量拉升 |
001298.SZ | 好上好 | 29.35 | 5.05 | 放量拉升 |
002062.SZ | 宏润建设 | 5.16 | 7.50 | 放量拉升 |
002066.SZ | 瑞泰科技 | 11.7 | 6.75 | 放量拉升 |
002075.SZ | 沙钢股份 | 6.26 | 6.83 | 放量拉升 |
002105.SZ | 信隆健康 | 9.23 | 10.01 | 放量拉升 |
002116.SZ | 中国海诚 | 10.28 | 4.47 | 放量拉升 |
002136.SZ | 安纳达 | 12.17 | 10.04 | 放量拉升 |
更新时间:2025-05-20
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号