5月6日,新瀚新材上涨2.25%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入9794.46万元,卖出前五合计卖出1.23亿元,净额-2555.46万元。
其中,机构专用、机构专用、招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部分别买入2496.92万元、2079.72万元、1938.06万元。
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、机构专用分别卖出2917.05万元、2240.75万元、2015.22万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2496.92 | 1276.19 | 1220.73 |
机构专用 | 2079.72 | 1674.26 | 405.46 |
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 1938.06 | 101.87 | 1836.19 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1822.10 | 725.63 | 1096.47 |
中信证券股份有限公司大连分公司 | 1075.63 | 14.67 | 1060.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 4.92 | 2917.05 | -2912.13 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 30.16 | 2240.75 | -2210.59 |
机构专用 | 330.56 | 2015.22 | -1684.66 |
机构专用 | 2079.72 | 1674.26 | 405.46 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 16.40 | 1384.29 | -1367.89 |
本文源自金融界
更新时间:2025-05-07
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号