2月13日收盘,主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 601899 | 紫金矿业 | -32.8亿 | 37.78 | 129.22亿 | 1.64 |
2 | 002131 | 利欧股份 | -18.4亿 | 8.96 | 113.03亿 | 21.23 |
3 | 300058 | 蓝色光标 | -16.6亿 | 19 | 97.25亿 | 14.25 |
4 | 603993 | 洛阳钼业 | -14.0亿 | 21.98 | 62.35亿 | 1.6 |
5 | 300750 | 宁德时代 | -11.7亿 | 365.34 | 82.30亿 | 0.52 |
6 | 600111 | 北方稀土 | -10.5亿 | 54.74 | 67.34亿 | 3.36 |
7 | 001330 | 博纳影业 | -10.2亿 | 12.77 | 47.47亿 | 30.66 |
8 | 300182 | 捷成股份 | -10.1亿 | 8 | 71.16亿 | 38.2 |
9 | 300017 | 网宿科技 | -9.89亿 | 22.52 | 115.01亿 | 21.58 |
10 | 600487 | 亨通光电 | -9.37亿 | 38.5 | 56.13亿 | 5.87 |
11 | 300274 | 阳光电源 | -8.24亿 | 149.16 | 78.13亿 | 3.25 |
12 | 300059 | 东方财富 | -8.23亿 | 22.37 | 46.42亿 | 1.54 |
13 | 002506 | 协鑫集成 | -8.17亿 | 4.31 | 54.07亿 | 20.55 |
14 | 601318 | 中国平安 | -7.55亿 | 65.29 | 55.10亿 | 0.79 |
15 | 002969 | 嘉美包装 | -7.54亿 | 30.05 | 31.12亿 | 9.15 |
16 | 000426 | 兴业银锡 | -6.02亿 | 48.09 | 31.41亿 | 3.64 |
17 | 601012 | 隆基绿能 | -5.82亿 | 18.13 | 27.07亿 | 1.96 |
18 | 300418 | 昆仑万维 | -5.62亿 | 60.39 | 67.62亿 | 8.81 |
19 | 002378 | 章源钨业 | -5.49亿 | 30.57 | 38.57亿 | 10.32 |
20 | 600489 | 中金黄金 | -5.39亿 | 29.51 | 25.06亿 | 1.74 |
21 | 600105 | 永鼎股份 | -5.15亿 | 26.41 | 33.84亿 | 8.67 |
22 | 601600 | 中国铝业 | -5.02亿 | 12.69 | 33.23亿 | 1.97 |
23 | 688158 | 优刻得-W | -5.00亿 | 42.38 | 42.39亿 | 24.02 |
24 | 601869 | 长飞光纤 | -5.00亿 | 213.39 | 34.61亿 | 3.95 |
25 | 300751 | 迈为股份 | -4.91亿 | 284.47 | 39.23亿 | 6.94 |
26 | 603256 | 宏和科技 | -4.88亿 | 71.6 | 34.01亿 | 5.26 |
27 | 300620 | 光库科技 | -4.78亿 | 171.01 | 43.59亿 | 9.98 |
28 | 000630 | 铜陵有色 | -4.61亿 | 7.05 | 25.46亿 | 3.22 |
29 | 300394 | 天孚通信 | -4.60亿 | 311.58 | 94.14亿 | 3.86 |
30 | 300166 | 东方国信 | -4.57亿 | 14.38 | 32.46亿 | 24.27 |
31 | 600986 | 浙文互联 | -4.52亿 | 12.56 | 32.44亿 | 16.9 |
32 | 600392 | 盛和资源 | -4.48亿 | 29.46 | 34.15亿 | 6.49 |
33 | 600481 | 双良节能 | -4.11亿 | 9.64 | 18.21亿 | 9.97 |
34 | 300846 | 首都在线 | -4.09亿 | 35 | 48.14亿 | 35.04 |
35 | 600397 | 江钨装备 | -4.08亿 | 15.49 | 27.17亿 | 17.62 |
36 | 001280 | 中国铀业 | -3.98亿 | 89 | 17.55亿 | 12.33 |
37 | 002555 | 三七互娱 | -3.95亿 | 25.18 | 17.04亿 | 4.19 |
38 | 300395 | 菲利华 | -3.90亿 | 95.93 | 23.02亿 | 4.61 |
39 | 601288 | 农业银行 | -3.86亿 | 6.51 | 21.76亿 | 0.1 |
40 | 002837 | 英维克 | -3.76亿 | 113.14 | 91.52亿 | 9.49 |
41 | 002195 | 岩山科技 | -3.74亿 | 9.93 | 37.91亿 | 6.78 |
42 | 600522 | 中天科技 | -3.72亿 | 24.42 | 29.97亿 | 3.58 |
43 | 688223 | 晶科能源 | -3.66亿 | 7.59 | 18.98亿 | 2.46 |
44 | 301171 | 易点天下 | -3.61亿 | 58.27 | 23.28亿 | 10.24 |
45 | 300015 | 爱尔眼科 | -3.59亿 | 10.33 | 12.57亿 | 1.51 |
46 | 002400 | 省广集团 | -3.50亿 | 11.06 | 22.55亿 | 11.56 |
47 | 600879 | 航天电子 | -3.44亿 | 23.96 | 28.38亿 | 3.56 |
48 | 601179 | 中国西电 | -3.44亿 | 14.51 | 22.49亿 | 3.01 |
49 | 300724 | 捷佳伟创 | -3.44亿 | 122.7 | 20.54亿 | 5.75 |
50 | 603881 | 数据港 | -3.41亿 | 42.8 | 39.22亿 | 12.53 |
51 | 600118 | 中国卫星 | -3.31亿 | 86.25 | 24.61亿 | 2.4 |
52 | 301217 | 铜冠铜箔 | -3.29亿 | 39.26 | 29.51亿 | 9.15 |
53 | 300548 | 长芯博创 | -3.27亿 | 156.5 | 51.18亿 | 11.73 |
54 | 600547 | 山东黄金 | -3.19亿 | 45.4 | 21.04亿 | 1.27 |
55 | 600549 | 厦门钨业 | -3.18亿 | 59.5 | 37.86亿 | 4.04 |
56 | 300136 | 信维通信 | -3.12亿 | 73.2 | 49.24亿 | 7.97 |
57 | 002130 | 沃尔核材 | -3.08亿 | 27.36 | 14.88亿 | 4.7 |
58 | 300118 | 东方日升 | -3.05亿 | 19.95 | 17.38亿 | 9.24 |
59 | 300383 | 光环新网 | -2.99亿 | 17.75 | 33.25亿 | 10.23 |
60 | 000975 | 山金国际 | -2.92亿 | 29.53 | 14.08亿 | 1.87 |
61 | 000815 | 美利云 | -2.91亿 | 14.75 | 21.97亿 | 20.78 |
62 | 300803 | 指南针 | -2.87亿 | 115.21 | 17.41亿 | 2.46 |
63 | 002129 | TCL中环 | -2.83亿 | 10.32 | 20.96亿 | 4.95 |
64 | 300170 | 汉得信息 | -2.81亿 | 24.58 | 21.87亿 | 8.92 |
65 | 600519 | 贵州茅台 | -2.81亿 | 1485.3 | 62.16亿 | 0.33 |
66 | 601615 | 明阳智能 | -2.78亿 | 22.42 | 23.38亿 | 4.52 |
67 | 600330 | 天通股份 | -2.78亿 | 16.62 | 24.08亿 | 11.46 |
68 | 600362 | 江西铜业 | -2.75亿 | 55.03 | 20.72亿 | 1.8 |
69 | 000960 | 锡业股份 | -2.75亿 | 35.98 | 19.54亿 | 3.26 |
70 | 002155 | 湖南黄金 | -2.73亿 | 32.5 | 23.65亿 | 4.61 |
71 | 600498 | 烽火通信 | -2.67亿 | 41.64 | 35.99亿 | 6.65 |
72 | 300063 | 天龙集团 | -2.66亿 | 14.27 | 13.63亿 | 14.98 |
73 | 688313 | 仕佳光子 | -2.62亿 | 82.8 | 21.66亿 | 5.7 |
74 | 002865 | 钧达股份 | -2.61亿 | 89.49 | 14.01亿 | 6.83 |
75 | 600711 | 盛屯矿业 | -2.59亿 | 16.21 | 22.83亿 | 4.51 |
76 | 300456 | 赛微电子 | -2.58亿 | 51.9 | 26.84亿 | 8.56 |
77 | 300277 | 海联讯 | -2.55亿 | 19.88 | 21.73亿 | 13.74 |
78 | 603629 | 利通电子 | -2.54亿 | 57.47 | 19.43亿 | 12.93 |
79 | 600183 | 生益科技 | -2.48亿 | 64.25 | 20.42亿 | 1.32 |
80 | 601360 | 三六零 | -2.46亿 | 12.9 | 25.05亿 | 2.74 |
81 | 300762 | 上海瀚讯 | -2.45亿 | 39.08 | 11.89亿 | 4.78 |
82 | 601698 | 中国卫通 | -2.44亿 | 35.37 | 14.43亿 | 0.96 |
83 | 600589 | 大位科技 | -2.40亿 | 13.19 | 103.67亿 | 49.35 |
84 | 002716 | 湖南白银 | -2.39亿 | 13.68 | 34.56亿 | 10.89 |
85 | 002465 | 海格通信 | -2.37亿 | 16.73 | 17.80亿 | 4.25 |
86 | 002230 | 科大讯飞 | -2.37亿 | 57.12 | 31.26亿 | 2.5 |
87 | 688472 | 阿特斯 | -2.36亿 | 14.3 | 9.26亿 | 4.68 |
88 | 688008 | 澜起科技 | -2.35亿 | 164.6 | 48.76亿 | 2.55 |
89 | 300738 | 奥飞数据 | -2.34亿 | 25.92 | 24.70亿 | 9.54 |
90 | 600030 | 中信证券 | -2.28亿 | 27.62 | 30.33亿 | 0.9 |
91 | 000892 | 欢瑞世纪 | -2.22亿 | 8.06 | 16.87亿 | 28.45 |
92 | 002602 | 世纪华通 | -2.21亿 | 19.21 | 16.80亿 | 1.29 |
93 | 000878 | 云南铜业 | -2.21亿 | 22.38 | 13.19亿 | 2.91 |
94 | 000657 | 中钨高新 | -2.19亿 | 52.41 | 42.38亿 | 5.45 |
95 | 600089 | 特变电工 | -2.19亿 | 28.75 | 57.44亿 | 3.96 |
96 | 002340 | 格林美 | -2.17亿 | 9.3 | 26.23亿 | 5.51 |
97 | 600550 | 保变电气 | -2.17亿 | 15.18 | 15.00亿 | 5.31 |
98 | 600010 | 包钢股份 | -2.15亿 | 2.62 | 26.32亿 | 3.21 |
99 | 688516 | 奥特维 | -2.13亿 | 100.88 | 13.62亿 | 4.22 |
100 | 600875 | 东方电气 | -2.10亿 | 31.86 | 38.02亿 | 5.24 |
更新时间:2026-02-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号