最新,近3月机构调研5次以上的名单汇总:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 近3月机构调研 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 301468 | 博盈特焊 | 28次 | 70.14 | 6.41亿 | 12.08 |
2 | 000811 | 冰轮环境 | 26次 | 17.61 | 5.36亿 | 3.08 |
3 | 603786 | 科博达 | 26次 | 68.94 | 8778万 | 0.31 |
4 | 688668 | 鼎通科技 | 21次 | 146.17 | 7.30亿 | 3.54 |
5 | 002008 | 大族激光 | 20次 | 54.5 | 29.53亿 | 5.74 |
6 | 002353 | 杰瑞股份 | 19次 | 98.41 | 19.34亿 | 2.8 |
7 | 300124 | 汇川技术 | 19次 | 75.12 | 13.66亿 | 0.76 |
8 | 688308 | 欧科亿 | 19次 | 56.8 | 4.56亿 | 5.18 |
9 | 002254 | 泰和新材 | 18次 | 13.11 | 3.56亿 | 3.16 |
10 | 600926 | 杭州银行 | 17次 | 16.23 | 3.49亿 | 0.3 |
11 | 001233 | 海安集团 | 16次 | 74.6 | 9861万 | 3.7 |
12 | 301005 | 超捷股份 | 16次 | 157.52 | 10.97亿 | 5.17 |
13 | 002867 | 周大生 | 16次 | 12.4 | 9503万 | 0.71 |
14 | 002046 | 国机精工 | 16次 | 45.09 | 5.06亿 | 2.13 |
15 | 301413 | 安培龙 | 15次 | 161.16 | 4.72亿 | 4.87 |
16 | 000603 | 盛达资源 | 15次 | 45.2 | 12.39亿 | 4.07 |
17 | 301200 | 大族数控 | 14次 | 149 | 4.02亿 | 0.63 |
18 | 688396 | 华润微 | 14次 | 59.77 | 9.01亿 | 1.12 |
19 | 688410 | 山外山 | 13次 | 17.26 | 7669万 | 1.38 |
20 | 301237 | 和顺科技 | 13次 | 62.9 | 3615万 | 0.86 |
21 | 601238 | 广汽集团 | 13次 | 7.82 | 1.21亿 | 0.21 |
22 | 002003 | 伟星股份 | 13次 | 10.51 | 5525万 | 0.51 |
23 | 301045 | 天禄科技 | 13次 | 40.1 | 1.16亿 | 4.51 |
24 | 688335 | 复洁科技 | 13次 | 39.3 | 8963万 | 1.53 |
25 | 300904 | 威力传动 | 12次 | 60.89 | 3195万 | 2.36 |
26 | 000962 | 东方钽业 | 12次 | 47.68 | 15.88亿 | 6.52 |
27 | 688059 | 华锐精密 | 12次 | 107.95 | 2.50亿 | 2.44 |
28 | 000338 | 潍柴动力 | 12次 | 26.79 | 32.71亿 | 2.41 |
29 | 301595 | 太力科技 | 12次 | 58.56 | 2.30亿 | 15.91 |
30 | 301608 | 博实结 | 12次 | 93.19 | 7281万 | 1.93 |
31 | 002142 | 宁波银行 | 11次 | 31.2 | 4.72亿 | 0.23 |
32 | 600332 | 白云山 | 11次 | 25.11 | 2.37亿 | 0.67 |
33 | 000725 | 京东方A | 11次 | 4.18 | 22.54亿 | 1.48 |
34 | 000951 | 中国重汽 | 11次 | 20.6 | 5.32亿 | 2.17 |
35 | 600497 | 驰宏锌锗 | 11次 | 8.87 | 8.43亿 | 1.87 |
36 | 688576 | 西山科技 | 11次 | 79.76 | 2089万 | 1.19 |
37 | 688110 | 东芯股份 | 11次 | 133.64 | 20.10亿 | 3.36 |
38 | 001360 | 南矿集团 | 11次 | 25.59 | 1.21亿 | 5.75 |
39 | 002169 | 智光电气 | 11次 | 15.3 | 8.26亿 | 7.35 |
40 | 688605 | 先锋精科 | 10次 | 66.94 | 2.64亿 | 3.62 |
41 | 002182 | 宝武镁业 | 10次 | 18.29 | 3.98亿 | 2.49 |
42 | 688028 | 沃尔德 | 10次 | 86 | 3.13亿 | 2.41 |
43 | 301308 | 江波龙 | 10次 | 303.69 | 48.43亿 | 5.86 |
44 | 601825 | 沪农商行 | 10次 | 8.48 | 1.50亿 | 0.19 |
45 | 000061 | 农 产 品 | 10次 | 9.04 | 1.11亿 | 0.72 |
46 | 600999 | 招商证券 | 10次 | 16.81 | 5.88亿 | 0.47 |
47 | 002209 | 达 意 隆 | 10次 | 16.32 | 4131万 | 1.61 |
48 | 000625 | 长安汽车 | 10次 | 11.04 | 4.69亿 | 0.51 |
49 | 002320 | 海峡股份 | 10次 | 10.63 | 2.55亿 | 1.07 |
50 | 688179 | 阿拉丁 | 10次 | 15.86 | 9052万 | 1.7 |
51 | 600177 | 雅戈尔 | 10次 | 7.25 | 1.78亿 | 0.53 |
52 | 300012 | 华测检测 | 9次 | 15.61 | 2.57亿 | 1.14 |
53 | 603711 | 香飘飘 | 9次 | 13.45 | 4165万 | 0.74 |
54 | 002138 | 顺络电子 | 9次 | 39.57 | 6.86亿 | 2.28 |
55 | 600163 | 中闽能源 | 9次 | 5.97 | 2.14亿 | 1.87 |
56 | 002859 | 洁美科技 | 9次 | 40.93 | 2.59亿 | 1.55 |
57 | 002408 | 齐翔腾达 | 9次 | 5.75 | 1.53亿 | 0.96 |
58 | 688788 | 科思科技 | 9次 | 69.75 | 1.75亿 | 1.59 |
59 | 688521 | 芯原股份 | 8次 | 275.5 | 54.17亿 | 3.74 |
60 | 605358 | 立昂微 | 8次 | 39.4 | 5.94亿 | 2.22 |
61 | 600958 | 东方证券 | 8次 | 10.18 | 4.57亿 | 0.6 |
62 | 688322 | 奥比中光-UW | 8次 | 96.77 | 6.88亿 | 2.24 |
63 | 001322 | 箭牌家居 | 8次 | 9.09 | 3235万 | 0.45 |
64 | 301638 | 南网数字 | 8次 | 21.71 | 4.98亿 | 9.69 |
65 | 301158 | 德石股份 | 8次 | 23.96 | 9824万 | 2.77 |
66 | 688160 | 步科股份 | 8次 | 130.45 | 2.42亿 | 2.04 |
67 | 002966 | 苏州银行 | 8次 | 8.26 | 2.16亿 | 0.59 |
68 | 688480 | 赛恩斯 | 8次 | 97.03 | 4.52亿 | 4.93 |
69 | 603505 | 金石资源 | 8次 | 19.16 | 1.88亿 | 1.16 |
70 | 301580 | 爱迪特 | 8次 | 63.55 | 4.09亿 | 8.95 |
71 | 301600 | 慧翰股份 | 8次 | 124.69 | 1.02亿 | 2.51 |
72 | 002438 | 江苏神通 | 8次 | 18.28 | 5.85亿 | 6.68 |
73 | 300131 | 英唐智控 | 8次 | 15.46 | 17.73亿 | 10.83 |
74 | 002805 | 丰元股份 | 8次 | 16.38 | 8252万 | 1.8 |
75 | 688584 | 上海合晶 | 8次 | 23.25 | 8128万 | 1.01 |
76 | 002317 | 众生药业 | 8次 | 18.95 | 3.09亿 | 2.13 |
77 | 300900 | 广联航空 | 8次 | 34.7 | 8.63亿 | 10.73 |
78 | 600030 | 中信证券 | 8次 | 27.62 | 30.33亿 | 0.9 |
79 | 002518 | 科士达 | 7次 | 54.47 | 6.71亿 | 2.16 |
80 | 688686 | 奥普特 | 7次 | 120.46 | 1.06亿 | 0.71 |
81 | 603499 | 翔港科技 | 7次 | 23.15 | 6783万 | 0.96 |
82 | 600380 | 健康元 | 7次 | 11.41 | 1.27亿 | 0.61 |
83 | 601128 | 常熟银行 | 7次 | 7.16 | 2.37亿 | 0.99 |
84 | 000538 | 云南白药 | 7次 | 56.5 | 3.56亿 | 0.35 |
85 | 000878 | 云南铜业 | 7次 | 22.38 | 13.19亿 | 2.91 |
86 | 603998 | 方盛制药 | 7次 | 12.4 | 8559万 | 1.56 |
87 | 600004 | 白云机场 | 7次 | 9.37 | 1.50亿 | 0.67 |
88 | 688305 | 科德数控 | 7次 | 60.4 | 8087万 | 1.01 |
89 | 605056 | 咸亨国际 | 7次 | 23.02 | 2.07亿 | 2.22 |
90 | 601089 | 福元医药 | 7次 | 25.36 | 9757万 | 0.79 |
91 | 000957 | 中通客车 | 7次 | 11.82 | 1.28亿 | 1.81 |
92 | 688100 | 威胜信息 | 7次 | 42.03 | 1.17亿 | 0.56 |
93 | 688352 | 颀中科技 | 7次 | 14.32 | 2.19亿 | 4.14 |
94 | 002478 | 常宝股份 | 7次 | 10.39 | 10.08亿 | 13.17 |
95 | 002749 | 国光股份 | 7次 | 13.42 | 2554万 | 0.42 |
96 | 002202 | 金风科技 | 7次 | 24.9 | 25.22亿 | 3 |
97 | 688385 | 复旦微电 | 7次 | 85.65 | 8.34亿 | 1.78 |
98 | 300705 | 九典制药 | 7次 | 15.38 | 6238万 | 1.09 |
99 | 300772 | 运达股份 | 7次 | 18.8 | 1.59亿 | 1.2 |
100 | 688502 | 茂莱光学 | 7次 | 371 | 2.70亿 | 4.28 |
101 | 688210 | 统联精密 | 7次 | 54.9 | 2.30亿 | 2.55 |
102 | 002372 | 伟星新材 | 7次 | 12.06 | 1.18亿 | 0.66 |
103 | 688202 | 美迪西 | 6次 | 66.45 | 1.34亿 | 1.49 |
104 | 000830 | 鲁西化工 | 6次 | 17.2 | 4.14亿 | 1.25 |
105 | 688176 | 亚虹医药-U | 6次 | 11.98 | 6397万 | 1.21 |
106 | 300979 | 华利集团 | 6次 | 48.31 | 5931万 | 0.1 |
107 | 605488 | 福莱新材 | 6次 | 42.56 | 3.44亿 | 2.9 |
108 | 001389 | 广合科技 | 6次 | 97.62 | 5.55亿 | 3.74 |
109 | 300540 | 蜀道装备 | 6次 | 22.37 | 8669万 | 1.86 |
110 | 002507 | 涪陵榨菜 | 6次 | 13.07 | 1.81亿 | 1.2 |
111 | 000761 | 本钢板材 | 6次 | 3.57 | 5371万 | 0.4 |
112 | 300218 | 安利股份 | 6次 | 16.6 | 4279万 | 1.18 |
113 | 000629 | 钒钛股份 | 6次 | 3.59 | 4.16亿 | 1.24 |
114 | 002303 | 美盈森 | 6次 | 4.04 | 1.01亿 | 2.55 |
115 | 688132 | 邦彦技术 | 6次 | 19.82 | 3582万 | 1.67 |
116 | 002534 | 西子洁能 | 6次 | 18.86 | 3.43亿 | 2.18 |
117 | 002345 | 潮宏基 | 6次 | 13.65 | 1.93亿 | 1.61 |
118 | 300179 | 四方达 | 6次 | 20.05 | 4.32亿 | 5.74 |
119 | 603040 | 新坐标 | 6次 | 104.49 | 1.22亿 | 0.86 |
120 | 601168 | 西部矿业 | 6次 | 31.88 | 15.71亿 | 2.05 |
121 | 688343 | 云天励飞-U | 6次 | 96.72 | 21.83亿 | 8.66 |
122 | 301550 | 斯菱智驱 | 6次 | 175.67 | 11.06亿 | 4.41 |
123 | 300969 | 恒帅股份 | 6次 | 145.1 | 4.28亿 | 5.79 |
124 | 002250 | 联化科技 | 6次 | 17.71 | 3.08亿 | 1.93 |
125 | 688789 | 宏华数科 | 6次 | 81.62 | 9826万 | 0.66 |
126 | 001202 | 炬申股份 | 6次 | 17.98 | 6902万 | 3.27 |
127 | 301526 | 国际复材 | 6次 | 12.66 | 33.40亿 | 18.61 |
128 | 002920 | 德赛西威 | 6次 | 122.63 | 12.14亿 | 1.78 |
129 | 002458 | 益生股份 | 6次 | 9.46 | 8130万 | 1.13 |
130 | 688047 | 龙芯中科 | 6次 | 158.51 | 9.29亿 | 1.45 |
131 | 002062 | 宏润建设 | 6次 | 9.92 | 1.81亿 | 1.61 |
132 | 301565 | 中仑新材 | 6次 | 24.41 | 7214万 | 2.29 |
133 | 600995 | 南网储能 | 6次 | 13.46 | 2.75亿 | 0.64 |
134 | 600882 | 妙可蓝多 | 6次 | 22.24 | 1.14亿 | 1 |
135 | 688557 | 兰剑智能 | 6次 | 41.23 | 4748万 | 1.12 |
136 | 002152 | 广电运通 | 6次 | 13.46 | 4.03亿 | 1.2 |
137 | 688627 | 精智达 | 6次 | 287.8 | 13.16亿 | 6.31 |
138 | 603194 | 中力股份 | 6次 | 39.24 | 6341万 | 1.01 |
139 | 301039 | 中集车辆 | 6次 | 10.18 | 1.11亿 | 0.75 |
140 | 600976 | 健民集团 | 6次 | 33.13 | 3743万 | 0.73 |
141 | 000680 | 山推股份 | 6次 | 13.05 | 2.64亿 | 1.53 |
142 | 301358 | 湖南裕能 | 6次 | 67.81 | 17.42亿 | 3.34 |
更新时间:2026-02-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号