股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
300418.SZ | 昆仑万维 | 37.43 | 20.01 | 放量拉升 |
301571.SZ | 国科天成 | 53.69 | 20.00 | 放量拉升 |
688336.SH | 三生国健 | 56.69 | 20.00 | 放量拉升 |
301138.SZ | 华研精机 | 38.95 | 19.99 | 放量拉升 |
301606.SZ | 绿联科技 | 51.05 | 14.15 | 放量拉升 |
688176.SH | 亚虹医药 | 8.88 | 12.26 | 放量拉升 |
301613.SZ | 新铝时代 | 56.91 | 11.54 | 放量拉升 |
872931.BJ | 无锡鼎邦 | 20.32 | 10.98 | 放量拉升 |
002735.SZ | 王子新材 | 17.24 | 10.02 | 放量拉升 |
002099.SZ | 海翔药业 | 5.82 | 10.02 | 放量拉升 |
002990.SZ | 盛视科技 | 30.64 | 10.02 | 放量拉升 |
603390.SH | 通达电气 | 12.85 | 10.02 | 放量拉升 |
600279.SH | 重庆港 | 6.92 | 10.02 | 放量拉升 |
002023.SZ | 海特高新 | 10.77 | 10.01 | 放量拉升 |
600148.SH | 长春一东 | 23.08 | 10.01 | 放量拉升 |
603607.SH | 京华激光 | 24.07 | 10.01 | 放量拉升 |
001279.SZ | 强邦新材 | 43.97 | 10.01 | 放量拉升 |
002989.SZ | 中天精装 | 34.52 | 10.01 | 放量拉升 |
600495.SH | 晋西车轴 | 4.84 | 10.00 | 放量拉升 |
001367.SZ | 海森药业 | 22.77 | 10.00 | 放量拉升 |
002045.SZ | 国光电器 | 16.17 | 10.00 | 放量拉升 |
605033.SH | 美邦股份 | 19.15 | 9.99 | 放量拉升 |
002952.SZ | 亚世光电 | 21.58 | 9.99 | 放量拉升 |
002519.SZ | 银河电子 | 5.08 | 9.96 | 放量拉升 |
837006.BJ | 晟楠科技 | 36.41 | 8.52 | 放量拉升 |
002651.SZ | 利君股份 | 14.7 | 8.49 | 放量拉升 |
301070.SZ | 开勒股份 | 66.4 | 8.20 | 放量拉升 |
300366.SZ | 创意信息 | 8 | 8.11 | 放量拉升 |
603070.SH | 万控智造 | 14.3 | 8.01 | 放量拉升 |
300836.SZ | 佰奥智能 | 54.91 | 7.96 | 放量拉升 |
688679.SH | 通源环境 | 15.99 | 7.89 | 放量拉升 |
301618.SZ | 长联科技 | 85.98 | 7.81 | 放量拉升 |
600611.SH | 大众交通 | 6.92 | 7.45 | 放量拉升 |
002040.SZ | 南京港 | 14.13 | 7.21 | 放量拉升 |
300831.SZ | 派瑞股份 | 14.94 | 7.17 | 放量拉升 |
300848.SZ | 美瑞新材 | 18.65 | 6.94 | 放量拉升 |
603725.SH | 天安新材 | 8.58 | 6.72 | 放量拉升 |
300745.SZ | 欣锐科技 | 18.5 | 6.63 | 放量拉升 |
300584.SZ | 海辰药业 | 29.3 | 6.62 | 放量拉升 |
300150.SZ | 世纪瑞尔 | 5.02 | 6.58 | 放量拉升 |
833075.BJ | 柏星龙 | 35.79 | 6.58 | 放量拉升 |
002256.SZ | 兆新股份 | 2.43 | 6.58 | 放量拉升 |
300901.SZ | 中胤时尚 | 14.95 | 6.25 | 放量拉升 |
600808.SH | 马钢股份 | 3.24 | 6.23 | 放量拉升 |
300149.SZ | 睿智医药 | 7.33 | 6.08 | 放量拉升 |
002403.SZ | 爱仕达 | 17.31 | 5.87 | 放量拉升 |
688218.SH | 江苏北人 | 23.59 | 5.78 | 放量拉升 |
688400.SH | 凌云光 | 30.77 | 5.74 | 放量拉升 |
301383.SZ | 天键股份 | 40.3 | 5.66 | 放量拉升 |
002480.SZ | 新筑股份 | 6.55 | 5.65 | 放量拉升 |
600081.SH | 东风科技 | 15.34 | 5.57 | 放量拉升 |
002599.SZ | 盛通股份 | 9.66 | 5.57 | 放量拉升 |
002174.SZ | 游族网络 | 11.72 | 5.49 | 放量拉升 |
300634.SZ | 彩讯股份 | 26.96 | 5.27 | 放量拉升 |
688137.SH | 近岸蛋白 | 36.35 | 5.12 | 放量拉升 |
688383.SH | 新益昌 | 55.19 | 5.10 | 放量拉升 |
605136.SH | 丽人丽妆 | 13.19 | 5.10 | 放量拉升 |
688455.SH | 科捷智能 | 12.56 | 5.02 | 放量拉升 |
300781.SZ | 因赛集团 | 56.86 | 4.95 | 放量拉升 |
002111.SZ | 威海广泰 | 10.48 | 4.90 | 放量拉升 |
300136.SZ | 信维通信 | 21.92 | 4.88 | 放量拉升 |
600249.SH | 两面针 | 6.3 | 4.83 | 放量拉升 |
300632.SZ | 光莆股份 | 12.56 | 4.58 | 放量拉升 |
300523.SZ | 辰安科技 | 22.91 | 4.42 | 放量拉升 |
600475.SH | 华光环能 | 10.5 | 4.37 | 放量拉升 |
600405.SH | 动力源 | 5.07 | 4.32 | 放量拉升 |
002103.SZ | 广博股份 | 11 | 4.27 | 放量拉升 |
600650.SH | 锦江在线 | 14.94 | 4.26 | 放量拉升 |
605081.SH | *ST太和 | 13.6 | 4.21 | 放量拉升 |
300459.SZ | 汤姆猫 | 5.57 | 4.11 | 放量拉升 |
603960.SH | 克来机电 | 19.56 | 4.04 | 放量拉升 |
603366.SH | 日出东方 | 10.59 | 3.93 | 放量拉升 |
603013.SH | 亚普股份 | 19.13 | 3.91 | 放量拉升 |
301202.SZ | 朗威股份 | 45.49 | 3.91 | 放量拉升 |
301229.SZ | 纽泰格 | 28.88 | 3.88 | 放量拉升 |
301499.SZ | 维科精密 | 27.65 | 3.87 | 放量拉升 |
603213.SH | 镇洋发展 | 10.23 | 3.86 | 放量拉升 |
300254.SZ | 仟源医药 | 9.79 | 3.71 | 放量拉升 |
002899.SZ | 英派斯 | 21.82 | 3.66 | 放量拉升 |
300955.SZ | 嘉亨家化 | 22 | 3.58 | 放量拉升 |
000533.SZ | 顺钠股份 | 6.18 | 3.52 | 放量拉升 |
603223.SH | 恒通股份 | 9.51 | 3.48 | 放量拉升 |
603135.SH | 中重科技 | 10.75 | 3.46 | 放量拉升 |
603345.SH | 安井食品 | 83.62 | 3.46 | 放量拉升 |
600833.SH | 第一医药 | 13.24 | 3.44 | 放量拉升 |
605167.SH | 利柏特 | 9.95 | 3.43 | 放量拉升 |
600745.SH | 闻泰科技 | 35.81 | 3.41 | 放量拉升 |
600178.SH | 东安动力 | 13.2 | 3.29 | 放量拉升 |
300604.SZ | 长川科技 | 43.78 | 3.21 | 放量拉升 |
更新时间:2025-05-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号