序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 601898 | 中煤能源 | 10.8 | 41.4万 | 4.47亿 |
2 | 600928 | 西安银行 | 3.77 | 34.9万 | 1.30亿 |
3 | 688184 | ST帕瓦 | 9.46 | 2.21万 | 2095万 |
4 | 600157 | 永泰能源 | 1.38 | 694万 | 9.59亿 |
5 | 688275 | 万润新能 | 38.88 | 6.15万 | 2.40亿 |
6 | 601916 | 浙商银行 | 3.13 | 145万 | 4.54亿 |
7 | 001227 | 兰州银行 | 2.4 | 56.0万 | 1.34亿 |
8 | 002958 | 青农商行 | 3.38 | 75.2万 | 2.53亿 |
9 | 300630 | 普利退 | 0.89 | 36.8万 | 3279万 |
10 | 688370 | 丛麟科技 | 19.5 | 1.37万 | 2677万 |
11 | 300616 | 尚品宅配 | 13.45 | 6.85万 | 9195万 |
12 | 002936 | 郑州银行 | 1.98 | 100万 | 1.97亿 |
13 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.39 | 11.5万 | 6190万 |
14 | 601857 | 中国石油 | 8.27 | 80.7万 | 6.67亿 |
15 | 002608 | 江苏国信 | 7.59 | 13.1万 | 9965万 |
16 | 002393 | 力生制药 | 17.38 | 3.10万 | 5389万 |
17 | 600067 | 冠城新材 | 2.9 | 15.9万 | 4609万 |
18 | 300055 | 万邦达 | 5.34 | 9.94万 | 5262万 |
19 | 601677 | 明泰铝业 | 12.23 | 9.53万 | 1.16亿 |
20 | 002926 | 华西证券 | 8.39 | 15.2万 | 1.27亿 |
21 | 603113 | 金能科技 | 6.5 | 10.0万 | 6528万 |
22 | 601011 | 宝泰隆 | 2.56 | 33.8万 | 8646万 |
23 | 002478 | 常宝股份 | 5.38 | 11.8万 | 6324万 |
24 | 601886 | 江河集团 | 5.6 | 5.09万 | 2848万 |
25 | 603225 | 新凤鸣 | 11.2 | 6.09万 | 6856万 |
26 | 002375 | 亚厦股份 | 3.92 | 11.6万 | 4538万 |
27 | 601163 | 三角轮胎 | 13.98 | 2.20万 | 3080万 |
28 | 601368 | 绿城水务 | 4.88 | 6.98万 | 3399万 |
29 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.47 | 5.69万 | 3682万 |
30 | 601108 | 财通证券 | 7.42 | 20.1万 | 1.49亿 |
31 | 605122 | 四方新材 | 11.5 | 2.11万 | 2419万 |
32 | 601992 | 金隅集团 | 1.57 | 24.7万 | 3866万 |
33 | 601200 | 上海环境 | 7.95 | 4.59万 | 3649万 |
34 | 600094 | 大名城 | 3.17 | 11.3万 | 3556万 |
35 | 300732 | 设研院 | 6.89 | 6.28万 | 4335万 |
36 | 003012 | 东鹏控股 | 6.07 | 6.74万 | 4079万 |
37 | 002425 | ST凯文 | 2.44 | 19.6万 | 4786万 |
38 | 002314 | 南山控股 | 2.55 | 16.3万 | 4154万 |
39 | 002133 | 广宇集团 | 2.89 | 17.9万 | 5191万 |
40 | 000488 | ST晨鸣 | 2.07 | 85.8万 | 1.78亿 |
41 | 688317 | 之江生物 | 17.23 | 1.30万 | 2247万 |
42 | 002745 | 木林森 | 8.26 | 13.6万 | 1.12亿 |
43 | 601512 | 中新集团 | 7.41 | 1.80万 | 1337万 |
44 | 688330 | 宏力达 | 25.12 | 5342 | 1345万 |
45 | 300190 | 维尔利 | 3.33 | 5.95万 | 1985万 |
46 | 600959 | 江苏有线 | 3.29 | 20.2万 | 6663万 |
47 | 601618 | 中国中冶 | 2.96 | 35.1万 | 1.04亿 |
48 | 603518 | 锦泓集团 | 8.28 | 13.6万 | 1.13亿 |
49 | 601778 | 晶科科技 | 2.69 | 30.7万 | 8275万 |
50 | 688353 | 华盛锂电 | 21.07 | 9261 | 1975万 |
51 | 300664 | 鹏鹞环保 | 5.16 | 6.28万 | 3245万 |
52 | 600637 | 东方明珠 | 7.41 | 10.7万 | 7898万 |
53 | 300057 | 万顺新材 | 4.83 | 10.8万 | 5209万 |
54 | 002386 | 天原股份 | 4.62 | 12.3万 | 5704万 |
55 | 002344 | 海宁皮城 | 4.38 | 12.2万 | 5315万 |
56 | 002872 | ST天圣 | 4.25 | 2.07万 | 878万 |
57 | 002391 | 长青股份 | 5.65 | 7.55万 | 4262万 |
58 | 601588 | 北辰实业 | 1.74 | 15.6万 | 2734万 |
59 | 600643 | 爱建集团 | 4.81 | 7.56万 | 3650万 |
60 | 600665 | 天地源 | 3.17 | 6.67万 | 2123万 |
61 | 002623 | 亚玛顿 | 14.95 | 1.26万 | 1894万 |
62 | 600955 | 维远股份 | 13.32 | 1.95万 | 2604万 |
63 | 601828 | 美凯龙 | 2.9 | 9.46万 | 2746万 |
64 | 002394 | 联发股份 | 8.26 | 4.27万 | 3529万 |
65 | 601718 | 际华集团 | 2.73 | 22.4万 | 6131万 |
66 | 600022 | 山东钢铁 | 1.34 | 15.0万 | 2019万 |
67 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.31 | 42.9万 | 5624万 |
68 | 603980 | 吉华集团 | 5.11 | 86.1万 | 4.46亿 |
69 | 688560 | 明冠新材 | 13.01 | 1.54万 | 2010万 |
70 | 601996 | 丰林集团 | 2.16 | 12.5万 | 2691万 |
71 | 002585 | 双星新材 | 5.09 | 11.0万 | 5637万 |
72 | 603012 | 创力集团 | 5.61 | 6.57万 | 3692万 |
73 | 001979 | 招商蛇口 | 8.89 | 55.1万 | 4.91亿 |
74 | 603001 | 奥康国际 | 6.26 | 4.89万 | 3088万 |
75 | 603458 | 勘设股份 | 7.63 | 5.42万 | 4139万 |
76 | 300981 | 中红医疗 | 12.82 | 6.06万 | 7812万 |
77 | 000156 | 华数传媒 | 7.8 | 16.3万 | 1.28亿 |
78 | 002614 | 奥佳华 | 6.74 | 7.82万 | 5291万 |
79 | 688033 | 天宜上佳 | 6.28 | 16.4万 | 1.04亿 |
80 | 002573 | 清新环境 | 4.11 | 61.1万 | 2.55亿 |
81 | 601908 | 京运通 | 3.33 | 212万 | 7.20亿 |
更新时间:2025-05-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号