忠县2025年重点项目名单 | |||||
投资单位:亿元 | |||||
序号 | 项目名称 | 计划开工时间 | 预计完工时间 | 总投资 | 2025年计划投资 |
合计:309个 | 2272.316 | 169.011 | |||
一、续建项目89个 | 786.464 | 89.748 | |||
(一)工业项目 | 514.31 | 38.537 | |||
1.制造与加工类 | 73.8 | 17.54 | |||
1 | 生物质颗粒燃料项目 | 2024.6 | 2025.6 | 3 | 2.5 |
2 | SMT集成摄像头项目 | 2024.6 | 2025.5 | 6.8 | 4.3 |
3 | 索图西南区域智能循环物流设备生产项目 | 2024.8 | 2025.8 | 2 | 2 |
4 | 粮食加工仓储及包装饮用水生产项目(一期) | 2022.10 | 2026.12 | 15 | 0.3 |
5 | 三一绿建绿色智能产业项目 | 2019.5 | 2026.12 | 20 | 3 |
6 | 能效提升技改增划资源项目 | 2023.6 | 2025.12 | 7 | 1.44 |
7 | 京忠动力电池综合利用产业园 | 2024.7 | 2027.12 | 20 | 4 |
2.电力 | 27.46 | 9.72 | |||
8 | 农村屋顶光伏项目 | 2024.10 | 2026.8 | 10 | 4 |
9 | 三峡重庆忠县光伏发电项目 | 2024.10 | 2026.12 | 16 | 5 |
10 | 重庆忠县石马—普乐110千伏线路工程 | 2024.10 | 2025.10 | 0.141 | 0.061 |
11 | 重庆万县(平湖)—五马500千伏线路工程 | 2024.12 | 2026.12 | 1.319 | 0.659 |
3.能源 | 400 | 4 | |||
12 | 忠县页岩气勘探开发项目 | 2019.9 | 2030.12 | 400 | 4 |
4.园区平台类 | 13.05 | 7.277 | |||
13 | 忠县乌杨新区科技人才培育中心 | 2023.9 | 2025.6 | 3 | 0.6 |
14 | G50沪渝高速公路忠县普乐收费站改造工程 | 2023.9 | 2025.12 | 3 | 2 |
15 | 忠县乌杨新区磨子产业园五万平米标准厂房建设项目 | 2024.9 | 2026.3 | 3.5 | 2.5 |
16 | 忠县工业园区12万平方米标准厂房项目配套用房项目(孵化中心) | 2024.10 | 2025.12 | 1.5 | 1 |
17 | 忠县乌杨新区城市防洪排涝工程 | 2024.11 | 2025.12 | 1 | 0.8 |
18 | 忠县乌杨新区污水管网升级改造工程 | 2024.11 | 2026.10 | 1.05 | 0.377 |
(二)房地产及其他 | 59.089 | 11.73 | |||
1.房地产开发 | 41.7 | 7.75 | |||
19 | 中博鸣玉·华廷 | 2025.1 | 2030.9 | 8.5 | 1 |
20 | 翠怡雅郡 | 2023.3 | 2027.12 | 5.8 | 1.5 |
21 | 原爱琴海购物项目(新名称待定) | 2024.12 | 2027.6 | 13 | 2 |
22 | 希望·悦江府二期 | 2024.4 | 2030.12 | 6.4 | 0.75 |
23 | 大江府项目 | 2024.8 | 2025.6 | 8 | 2.5 |
2.教育 | 0.961 | 0.35 | |||
24 | 忠县鸣玉溪小学校幼儿园项目 | 2024.7 | 2025.5 | 0.05 | 0.01 |
25 | 忠县白公路小学改扩建工程项目(教学综合楼) | 2023.10 | 2026.9 | 0.267 | 0.09 |
26 | 忠州中学北山教学综合楼 | 2024.8 | 2026.7 | 0.144 | 0.06 |
27 | 忠县学校体育运动设施完善 | 2024.7 | 2025.12 | 0.3 | 0.105 |
28 | 忠县一中功能室项目 | 2024.7 | 2025.3 | 0.05 | 0.02 |
29 | 忠县公共实训基地项目 | 2023.10 | 2026.6 | 0.15 | 0.065 |
3.社会保障 | 1.866 | 1 | |||
30 | 博爱佳园拓展区项目 | 2023.3 | 2025.12 | 1.866 | 1 |
4.文化旅游 | 14.562 | 2.63 | |||
31 | 忠县希尔顿惠庭酒店工程 | 2024.10 | 2025.10 | 1.5 | 1.35 |
32 | 忠县石宝寨-三峡橘海景区提档升级项目一期 | 2023.8 | 2026.12 | 2.49 | 0.12 |
33 | 忠县皇华城考古遗址公园项目 | 2024.12 | 2026.12 | 2.812 | 0.6 |
34 | 石宝寨危岩治理项目 | 2024.9 | 2025.9 | 0.06 | 0.06 |
35 | 忠县5A级旅游景区创建项目 | 2024.7 | 2030.12 | 7.2 | 0.3 |
36 | 数竞潮玩商业聚集地项目 | 2024.11 | 2026.12 | 0.5 | 0.2 |
(三)基础设施 | 213.065 | 39.481 | |||
1.交通 | 151.621 | 21.4 | |||
37 | 渝万高铁忠县段 | 2022.10 | 2027.5 | 122 | 11 |
38 | 渝万高铁忠县站综合客运枢纽 | 2024.6 | 2026.12 | 6.5 | 2.5 |
39 | G350县城至白石段新改建工程 | 2024.6 | 2026.12 | 12.697 | 4 |
40 | G348甘井二桥至果梁村委改建工程一期(甘井二桥至新桥) | 2024.12 | 2027.6 | 8.124 | 3.5 |
41 | 公路灾毁恢复重建项目 | 2024.8 | 2026.12 | 2.3 | 0.4 |
2.水利 | 13.928 | 4.271 | |||
42 | 石花水库 | 2024.6 | 2026.12 | 2.84 | 0.5 |
43 | 黄钦水库扩建工程 | 2021.12 | 2025.12 | 5.406 | 1.2 |
44 | 忠县县城㽏井河出口段库岸综合整治工程 | 2024.5 | 2025.12 | 0.345 | 0.145 |
45 | 忠县城集镇洋渡段岸线综合整治工程 | 2024.7 | 2025.12 | 0.908 | 0.4 |
46 | 忠县黄金镇2024年度水库移民美丽家园市级项目 | 2024.5 | 2025.12 | 0.2 | 0.1 |
47 | 忠县㽏井河流域入江区段库岸综合整治提升工程 | 2024.6 | 2026.12 | 2.7 | 1.047 |
48 | 重庆市忠县汝溪河中小河流治理工程 | 2024.10 | 2026.6 | 0.613 | 0.497 |
49 | 忠县忠石大堰中型灌区续建配套及节水改造工程 | 2024.5 | 2025.12 | 0.449 | 0.09 |
50 | 忠县白公街道较子口危岩治理工程 | 2024.8 | 2025.2 | 0.09 | 0.018 |
51 | 忠县新生街道望水寺危岩带治理工程 | 2024.8 | 2025.12 | 0.067 | 0.014 |
52 | 忠县石宝镇场镇房屋外墙排危工程(二标段) | 2024.6 | 2025.6 | 0.31 | 0.26 |
3.生态环保 | 4.335 | 1.523 | |||
53 | 乌杨新区临港经济区环境整治项目 | 2024.11 | 2026.12 | 0.5 | 0.3 |
54 | 忠县龙湾流域生态环境系统整治项目 | 2024.9 | 2025.12 | 1.66 | 0.3 |
55 | 忠县苏家悦珑湾生态修复工程 | 2024.11 | 2025.5 | 0.15 | 0.12 |
56 | 忠县独珠半岛生态环境保护与修复 | 2024.7 | 2025.12 | 0.292 | 0.112 |
57 | 忠县复兴镇水坪社区、西流社区移民安置区人居环境整治 | 2024.7 | 2025.12 | 0.4 | 0.12 |
58 | 忠县东溪镇钟溪村、翠屏村、东溪社区人居环境改善工程 | 2024.10 | 2025.12 | 0.296 | 0.059 |
59 | 忠县石宝镇太平、忠诚、共和、万松等村移民安置区美丽乡村示范建设工程 | 2024.3 | 2025.12 | 0.12 | 0.06 |
60 | 忠县兴峰乡周家沟至外朗生态修复项目 | 2024.8 | 2025.2 | 0.15 | 0.03 |
61 | 大沙河沙河乡沙河水厂水源地环境综合整治提升项目 | 2024.11 | 2025.12 | 0.379 | 0.132 |
62 | 忠县磨子土家族乡农村生活污水综合整治项目 | 2024.11 | 2026.10 | 0.088 | 0.05 |
63 | 忠县黄金镇大山村、绍溪村、黄金村、甘田村、农村移民安置区精准帮扶项目二期 | 2024.6 | 2025.12 | 0.3 | 0.24 |
4.城镇建设 | 22.648 | 9.174 | |||
64 | 三峡留城修缮保护三期(二标段) | 2023.6 | 2025.6 | 0.15 | 0.03 |
65 | 忠县城区㽏井河库岸综合整治工程(西段) | 2024.5 | 2026.9 | 5.707 | 1 |
66 | 忠县中博隧道口至人民路改扩建工程 | 2024.10 | 2025.2 | 0.103 | 0.07 |
67 | 光储充换电便民基础设施建设 | 2024.11 | 2025.5 | 0.4 | 0.4 |
68 | 忠县红星片区燃气管道老化更新改造项目 | 2024.12 | 2025.6 | 0.14 | 0.08 |
69 | 忠县金水门片区老旧小区配套基础设施提升工程 | 2023.8 | 2026.8 | 0.698 | 0.14 |
70 | 忠县忠州街道狮子坝片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 2023.8 | 2025.8 | 0.4 | 0.08 |
71 | 忠县苏家梯子片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 2024.3 | 2025.12 | 0.496 | 0.1 |
72 | 忠县粮油片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 2024.12 | 2025.12 | 0.473 | 0.1 |
73 | 忠县红星片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 2024.9 | 2025.12 | 0.336 | 0.334 |
74 | 忠县北门老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 2024.12 | 2025.12 | 0.485 | 0.1 |
75 | 忠县怡心片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 2024.12 | 2025.12 | 0.5 | 0.1 |
76 | 忠县苏家山东路片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 2024.9 | 2025.12 | 0.18 | 0.18 |
77 | 忠县胥家片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 2024.9 | 2025.12 | 0.25 | 0.25 |
78 | 长河片区小区配套设施整治项目 | 2024.9 | 2025.12 | 0.4 | 0.4 |
79 | 忠县乌杨片区聚巍小区等24个老旧小区改造工程 | 2024.12 | 2025.12 | 2 | 1.3 |
80 | 忠县新生片区幸福小区等9个老旧小区改造提升项目 | 2024.12 | 2025.12 | 1 | 0.7 |
81 | 忠县城市提质工程 | 2024.12 | 2025.12 | 5.8 | 1.9 |
82 | 市级传统村落打造 | 2024.12 | 2025.12 | 0.96 | 0.96 |
83 | 忠县县城住宅老旧电梯更新改造项目 | 2024.12 | 2025.12 | 0.05 | 0.05 |
84 | 鸣玉溪河片区环境整治提升项目 | 2024.12 | 2026.9 | 0.8 | 0.35 |
85 | 香山水厂水源工程 | 2024.2 | 2026.12 | 0.85 | 0.3 |
86 | 忠县城区排水管网精细化排查及整治工程 | 2024.12 | 2026.12 | 0.47 | 0.25 |
5.农林牧渔 | 20.533 | 3.113 | |||
87 | 忠县三汇镇金塘村市级土地开发整理项目 | 2024.6 | 2025.6 | 0.133 | 0.063 |
88 | 重庆(忠县)现代农业柑橘产业园项目 | 2024.3 | 2027.12 | 20 | 3 |
89 | 柑橘产业集群项目 | 2024.12 | 2025.5 | 0.4 | 0.05 |
二、新开工项目133个 | 467.284 | 71.653 | |||
(一)工业项目 | 232.754 | 26.23 | |||
1.制造与加工类 | 38 | 12.3 | |||
90 | 年产10万吨纺织品生产基地项目 | 2025.7 | 2026.12 | 9 | 3.5 |
91 | 超微活性复合橡胶西南产业总部项目 | 2025.12 | 2027.12 | 18 | 2.5 |
92 | 重庆金龙船业改扩建项目 | 2025.9 | 2026.12 | 1.5 | 1 |
93 | 重庆天地药业乌杨医药产业园建设项目(二期) | 2025.3 | 2026.12 | 1.2 | 1.2 |
94 | 海南海药西部(忠县)兽药制剂项目 | 2025.3 | 2026.6 | 2.2 | 0.5 |
95 | 海南海药西部(忠县)复方红豆杉项目 | 2025.6 | 2026.7 | 1.2 | 0.5 |
96 | 年产500万套高低压成套开关设备项目 | 2025.2 | 2025.12 | 0.8 | 0.8 |
97 | 年产2万套电线杆、千吨金属丝(钢压制造)搬迁扩能生产项目 | 2025.2 | 2025.12 | 0.5 | 0.5 |
98 | 5G手机通用数据线及插头西部生产基地项目 | 2024.12 | 2026.5 | 3.6 | 1.8 |
2.电力 | 66.064 | 7.93 | |||
99 | 80MWh储能电站及加气站建设项目 | 2025.3 | 2025.12 | 4 | 4 |
100 | 重庆忠县200MW/400MWh共享储能电站项目 | 2025.6 | 2026.8 | 10 | 1 |
101 | 250MW集中式光伏发电项目 | 2025.9 | 2027.12 | 12 | 0.2 |
102 | 忠县天然气热电联产项目 | 2025.12 | 2026.12 | 35 | 0.1 |
103 | 重庆忠县黄谷220kV输变电工程 | 2025.3 | 2026.12 | 2.214 | 1.1 |
104 | 重庆忠县黄谷220千伏变电站110千伏送出工程 | 2025.12 | 2026.12 | 0.85 | 0.03 |
105 | 重庆金沙河面业分布式光伏发电项目 | 2025.3 | 2025.8 | 1.2 | 1.2 |
106 | 忠县乌杨工业园区屋顶光伏发电 | 2025.7 | 2026.3 | 0.8 | 0.3 |
3.能源 | 123 | 4.05 | |||
107 | 川气东送天然气管道工程(忠县段)建设项目 | 2025.1 | 2027.12 | 20 | 3 |
108 | 忠县万顺场储气库建设项目 | 2025.12 | 2027.12 | 100 | 1 |
109 | 京能氢能综合利用项目 | 2025.6 | 2026.12 | 3 | 0.05 |
4.园区平台类 | 5.69 | 1.95 | |||
110 | 乌杨工业园区充电桩项目 | 2025.4 | 2025.7 | 0.05 | 0.05 |
111 | 忠县乌杨新区智慧园区 | 2025.9 | 2028.12 | 3.5 | 1 |
112 | 忠县乌杨新区东入口形象提升工程 | 2025.10 | 2025.12 | 0.3 | 0.3 |
113 | 忠县乌杨新区智能物流仓储项目 | 2025.11 | 2027.5 | 1.54 | 0.5 |
114 | 忠县南岸区大货车停车场项目 | 2025.4 | 2026.8 | 0.3 | 0.1 |
(二)房地产及其他 | 42.819 | 13.435 | |||
1.房地产开发 | 22.5 | 6.5 | |||
115 | 领秀滨江二期 | 2025.6 | 2028.12 | 15 | 3.5 |
116 | 中博鸣玉央著二期 | 2025.4 | 2029.12 | 6.5 | 2 |
117 | 7号地块开发项目 | 2025.10 | 2027.12 | 1 | 1 |
2.教育 | 3.319 | 0.765 | |||
118 | 2024-2026年度长效资金项目 | 2025.7 | 2026.10 | 0.88 | 0.065 |
119 | 2024-2026年度设备设施项目 | 2025.7 | 2026.10 | 0.8 | 0.065 |
120 | 重庆市忠县拔山拔山中学校教学综合楼 | 2025.6 | 2026.12 | 0.409 | 0.32 |
121 | 忠县中学扩容工程学生宿舍楼 | 2025.6 | 2026.12 | 0.3 | 0.24 |
122 | 忠县忠州中学校教学及辅助用房项目 | 2025.9 | 2026.8 | 0.05 | 0.01 |
123 | 2024-2026年度学前高中项目 | 2025.7 | 2026.10 | 0.88 | 0.065 |
3.社会保障 | 6.5 | 0.97 | |||
124 | 民康医院(暂定) | 2025.12 | 2027.12 | 4 | 0.02 |
125 | 忠县九龙公益性公墓项目 | 2025.12 | 2026.7 | 0.96 | 0.1 |
126 | 忠县残疾人托养服务设施建设项目 | 2025.2 | 2025.11 | 0.12 | 0.12 |
127 | 黔渝新生医院项目 | 2025.6 | 2025.12 | 0.4 | 0.4 |
128 | 忠县人民医院康复楼装饰工程 | 2025.7 | 2026.12 | 0.18 | 0.12 |
129 | 忠县中医医院健康路院区门诊楼改扩建项目 | 2025.7 | 2026.6 | 0.065 | 0.04 |
130 | 忠县汝溪中心卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 | 2025.1 | 2026.11 | 0.15 | 0.13 |
131 | 拔山派出所 | 2025.5 | 2026.5 | 0.625 | 0.04 |
4.商贸物流 | 6.3 | 2.8 | |||
132 | 忠县仓储物流分拣中心项目 | 2025.6 | 2025.12 | 0.3 | 0.3 |
133 | 忠县国慷中西医结合医院项目 | 2025.3 | 2026.4 | 5 | 2 |
134 | 清牧园生态农业项目 | 2025.3 | 2025.12 | 1 | 0.5 |
5.文化旅游 | 4.2 | 2.4 | |||
135 | 忠县磨子湖游客服务设施项目 | 2025.3 | 2025.12 | 0.2 | 0.2 |
136 | 瓴拓®忠县佛耳岩国际滑翔伞飞行营地项目 | 2025.7 | 2025.12 | 1 | 1 |
137 | 重庆三峡海洋科普综合体项目 | 2025.7 | 2026.12 | 3 | 1.2 |
(三)基础设施 | 191.711 | 31.988 | |||
1.交通 | 19.144 | 4.619 | |||
138 | 40万载重吨江海水路运输项目 | 2025.1 | 2029.12 | 15.5 | 1.6 |
139 | 县城至乌杨客运运力提升 | 2025.4 | 2025.6 | 0.1 | 0.1 |
140 | 忠县国道G348K1043+500-1054+200边坡治理工程 | 2025.3 | 2025.11 | 0.22 | 0.22 |
141 | 2025年度“四好农村路”建设项目 | 2025.5 | 2025.12 | 0.3 | 0.3 |
142 | 农村公路安保工程 | 2025.1 | 2025.12 | 0.9 | 0.9 |
143 | 危(旧)桥改造 | 2025.3 | 2025.12 | 0.05 | 0.05 |
144 | 县级快递共配中心 | 2025.2 | 2027.12 | 0.22 | 0.12 |
145 | 周家溪应急救援基地 | 2025.1 | 2025.7 | 0.09 | 0.09 |
146 | 邮运通村级便民综合服务站 | 2025.3 | 2027.12 | 0.09 | 0.03 |
147 | 三汇飞龙至白石王家墩连接道 | 2025.12 | 2026.9 | 0.14 | 0.09 |
148 | 金矿村至排上公路改建工程 | 2025.4 | 2025.12 | 0.684 | 0.684 |
149 | 复兴镇天子山公路改造工程 | 2025.1 | 2025.3 | 0.1 | 0.1 |
150 | 兰家山桥头至坪山加油站路口公路升级改造工程 | 2025.12 | 2026.3 | 0.085 | 0.02 |
151 | 渝万高铁忠县站综合客运枢纽供电工程 | 2025.12 | 2026.6 | 0.08 | 0.03 |
152 | 忠石路综合能源站 | 2025.6 | 2026.9 | 0.4 | 0.1 |
153 | 大美红星客运码头靠泊能力提升 | 2025.7 | 2025.6 | 0.05 | 0.05 |
154 | 万港红星客运码头靠泊能力提升 | 2025.1 | 2025.6 | 0.05 | 0.05 |
155 | 忠县黄金镇2025年灾后基础设施恢复重建以工代赈项目 | 2025.6 | 2026.2 | 0.085 | 0.085 |
2.水利 | 17.202 | 3.884 | |||
156 | 两河水库 | 2025.12 | 2031.8 | 11 | 0.2 |
157 | 忠县移民安置区江北片区供水保障提升工程 | 2025.10 | 2027.12 | 0.875 | 0.4 |
158 | 忠县白公街道银山社区市级美丽移民村建设项目 | 2025.9 | 2026.12 | 0.15 | 0.1 |
159 | 忠县乌杨街道朱河社区市级美丽移民村建设项目 | 2025.9 | 2026.12 | 0.15 | 0.1 |
160 | 忠县东溪镇东溪社区市级美丽移民村建设项目 | 2025.9 | 2026.12 | 0.1 | 0.08 |
161 | 忠县三汇镇金龙社区、金塘村市级美丽移民村建设项目 | 2025.9 | 2026.12 | 0.062 | 0.05 |
162 | 忠县2025年三峡水库移民后期扶持项目 | 2025.9 | 2026.12 | 0.264 | 0.264 |
163 | 忠县2025年大中型水库移民后期扶持项目 | 2025.9 | 2026.12 | 0.06 | 0.06 |
164 | 重庆市忠县甘井河中小河流治理工程 | 2025.9 | 2027.12 | 1.338 | 0.823 |
165 | 重庆市忠县渠溪河中小河流治理工程 | 2025.9 | 2027.12 | 1.021 | 0.302 |
166 | 2025年忠县小型病险水库除险加固工程 | 2025.9 | 2026.12 | 0.08 | 0.08 |
167 | 重庆市忠县2025年国家水土保持重点工程石桥水库生态清洁小流域 | 2025.9 | 2027.12 | 0.14 | 0.1 |
168 | 2025年对口支援忠县项目 | 2025.6 | 2025.12 | 0.2 | 0.2 |
169 | 忠县县城移民安置区饮水安全应急保障工程 | 2025.1 | 2027.12 | 1.2 | 0.7 |
170 | 忠县2025年度高切坡维护 | 2025.6 | 2025.12 | 0.132 | 0.132 |
171 | 忠县三峡水库175米蓄退水影响避险搬迁补偿补助(2025年) | 2025.9 | 2025.12 | 0.088 | 0.088 |
172 | 2025年农村饮水维修养护项目 | 2025.7 | 2025.12 | 0.03 | 0.03 |
173 | 2025年水库维修养护 | 2025.7 | 2025.12 | 0.038 | 0.038 |
174 | 忠县忠州街道堑口滑坡治理工程 | 2025.12 | 2026.6 | 0.274 | 0.137 |
3.生态环保 | 0.889 | 0.757 | |||
175 | 忠县皇华岛生态环境综合提升工程 | 2025.4 | 2025.12 | 0.17 | 0.17 |
176 | 忠县独珠半岛生态环境综合提升工程 | 2025.4 | 2025.12 | 0.19 | 0.19 |
177 | 忠县石宝镇滨江岸线生态保护修复工程 | 2025.5 | 2025.12 | 0.15 | 0.15 |
178 | 忠县汝溪河滨江岸线生态保护修复工程 | 2025.6 | 2025.12 | 0.1 | 0.1 |
179 | 忠县饮用水源地规范化建设项目 | 2025.6 | 2026.6 | 0.094 | 0.047 |
180 | 忠县入河排污口规范化建设项目 | 2025.5 | 2026.6 | 0.12 | 0.05 |
181 | 忠县生态环境监测站新实验室标准化建设项目 | 2025.6 | 2026.6 | 0.065 | 0.05 |
4.城镇建设 | 14.845 | 5.96 | |||
182 | 燃气设施安全智能监测控制工程 | 2025.4 | 2025.12 | 0.21 | 0.21 |
183 | 乌杨新区体育公园 | 2025.1 | 2026.6 | 0.4 | 0.28 |
184 | 忠县新桥商贸老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 2025.12 | 2026.12 | 0.48 | 0.02 |
185 | 忠县忠管老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 2025.12 | 2026.12 | 0.52 | 0.02 |
186 | 忠县忠扬老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 2025.12 | 2026.12 | 0.59 | 0.02 |
187 | 忠县旅创老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 2025.12 | 2026.12 | 0.48 | 0.02 |
188 | 忠县环城路1号等36个老旧小区改造项目 | 2025.6 | 2026.12 | 3.81 | 1.1 |
189 | 忠县城区易涝点整治工程 | 2025.11 | 2026.12 | 0.755 | 0.02 |
190 | 高铁片区综合管沟项目 | 2025.12 | 2027.3 | 1.2 | 0.05 |
191 | 水坪污水管网改造项目 | 2025.12 | 2026.12 | 0.3 | 0.05 |
192 | 顺溪苏家污水管网改造项目 | 2025.12 | 2026.12 | 0.55 | 0.05 |
193 | 忠县城区排水管网智能监测预警系统 | 2025.12 | 2026.12 | 0.45 | 0.05 |
194 | 东溪污水处理厂技改项目 | 2025.3 | 2026.3 | 0.35 | 0.32 |
195 | 万忠和地块道路提升项目 | 2025.12 | 2026.12 | 1 | 0.5 |
196 | 2025年国债避险搬迁 | 2025.4 | 2025.12 | 0.9 | 0.9 |
197 | 智能化监测台站建设 | 2025.12 | 2025.12 | 0.25 | 0.25 |
198 | 新生污水处理厂 | 2025.6 | 2025.12 | 0.6 | 0.6 |
199 | 忠县战训研学综合项目 | 2025.6 | 2025.12 | 1 | 1 |
200 | 长江忠县苏家至漕溪河码头段岸线生态修复工程(周家溪至曹溪河段) | 2025.4 | 2025.12 | 0.2 | 0.2 |
201 | 忠县移动生产调度用房 | 2024.7 | 2026.6 | 0.8 | 0.3 |
5.农林牧渔 | 139.631 | 16.768 | |||
202 | 忠县马灌镇双基村市级农村土地综合整治项目 | 2025.6 | 2026.12 | 0.13 | 0.091 |
203 | 忠县新生街道合水等(2)个村旱地垦造水田项目 | 2025.6 | 2026.9 | 0.056 | 0.056 |
204 | 忠县拔山镇双古村等3个土地开发整理项目 | 2025.6 | 2025.12 | 0.08 | 0.08 |
205 | 2025年乡村振兴衔接资金项目 | 2025.3 | 2025.12 | 1.6 | 1.6 |
206 | 忠县2024年马灌镇白高片区高标准农田改造提升项目 | 2025.5 | 2025.12 | 0.328 | 0.328 |
207 | 忠县2024年双桂镇莲花村5社片区高标准农田改造提升项目 | 2025.5 | 2025.12 | 0.035 | 0.036 |
208 | 重庆市忠县2025年高标准农田建设项目 | 2025.9 | 2026.6 | 3.2 | 1.92 |
209 | 国家现代农业产业园项目 | 2025.7 | 2026.12 | 4.32 | 1.055 |
210 | 博富文盘活项目 | 2025.6 | 2025.12 | 6.1 | 3 |
211 | 忠州兔业食品综合加工示范园区项目 | 2025.5 | 2026.12 | 15 | 5 |
212 | 农业种植发展示范项目 | 2025.1 | 2026.12 | 0.06 | 0.04 |
213 | 忠县水库生态渔业养殖项目 | 2025.1 | 2027.12 | 0.1 | 0.04 |
214 | 两岸青山千里林带项目 | 2025.3 | 2025.12 | 0.3 | 0.3 |
215 | 天然林保护工程项目 | 2025.1 | 2025.12 | 0.122 | 0.122 |
216 | 重庆市忠县森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 | 2025.8 | 2026.12 | 0.4 | 0.3 |
217 | 2024年度松材线虫病防控项目 | 2025.1 | 2025.3 | 0.1 | 0.1 |
218 | 国家储备林建设项目 | 2025.1 | 2025.12 | 0.5 | 0.5 |
219 | 建设30万亩芦竹及生物质颗粒燃料加工厂项目 | 2025.1 | 2027.12 | 10 | 1 |
220 | 中国·忠县健康产业示范基地项目 | 2025.11 | 2030.12 | 45 | 0.5 |
221 | “以竹代塑”产业园项目 | 2025.10 | 2030.12 | 52 | 0.5 |
222 | 忠县天乙现代农业发展有限公司智能化蛋鸡养殖场项目 | 2025.1 | 2025.12 | 0.2 | 0.2 |
三、策划项目87个 | 1018.568 | 7.61 | |||
(一)工业项目 | 189.318 | 3.42 | |||
1.制造与加工类 | 81.6 | 2.8 | |||
223 | 重庆忠县500MW微电网项目 | 待定 | 待定 | 30 | 0.1 |
224 | 医药器械产业园建设项目 | 待定 | 待定 | 2 | 0.2 |
225 | 汽车启动电池生产基地项目 | 2025.12 | 2027.12 | 1 | 0.5 |
226 | 忠县百万立方米智能制造复合板材项目 | 2025.12 | 2027.12 | 20 | 1 |
227 | “以竹代塑”产业园一期建设项目 | 2025.12 | 2027.10 | 8.6 | 1 |
228 | 年产1000万吨无机非金属环保功能材料项目 | 2027.2 | 2029.6 | 20 | 0 |
229 | 忠县矿泉水勘查开采加工项目 | 2026.12 | 待定 | 待定 | 待定 |
2.电力 | 95.15 | 0.15 | |||
230 | 重庆永晨200MW风力发电项目 | 待定 | 待定 | 8 | 0.1 |
231 | 忠县宝山风电项目 | 待定 | 待定 | 3.15 | 0 |
232 | 抽水蓄能项目 | 待定 | 待定 | 70 | 0 |
233 | 京能300MW光伏项目 | 2026.1 | 2026.12 | 14 | 0.05 |
3.园区平台类 | 12.568 | 0.47 | |||
234 | 忠县乌杨新区农副产品交易仓储中心 | 2026.4 | 2027.4 | 2.6 | 0.1 |
235 | 忠县乌杨新区产业平台标准厂房及配套基础设施项目 | 2026.5 | 2027.7 | 1.63 | 0.1 |
236 | 忠县乌杨新区城市生命线安全建设工程 | 2026.5 | 2027.5 | 1.04 | 0.1 |
237 | 忠县乌杨新区标准厂房及配套设施建设项目 | 2026.6 | 2028.3 | 5.5 | 0.1 |
238 | 忠县乌杨新区综合医院建设项目 | 2026.8 | 2028.8 | 1.55 | 0.05 |
239 | 忠县乌杨新区幼儿园及邻里中心建设项目 | 2026.8 | 2028.8 | 0.248 | 0.02 |
(二)房地产及其他 | 104.444 | 1.5 | |||
1.房地产开发 | 28.1 | 0.76 | |||
240 | 万忠和地块开发 | 2026.1 | 2027.12 | 6 | 0.03 |
241 | 临江公园开发项目 | 2026.1 | 2027.12 | 8 | 0.05 |
242 | 银山片区开发项目 | 2026.1 | 2027.12 | 12 | 0.05 |
243 | 忠县乌杨新区临港经济区综合服务中心项目 | 2026.12 | 2028.12 | 2.1 | 0.63 |
2.教育 | 1.512 | 0 | |||
244 | 忠州四小教学楼 | 待定 | 待定 | 0.2 | 0 |
245 | 忠州四小教学综合楼 | 待定 | 待定 | 0.21 | 0 |
246 | 忠县香山小学教学综合楼 | 待定 | 待定 | 0.16 | 0 |
247 | 忠县乐天小学教学综合楼 | 待定 | 待定 | 0.16 | 0 |
248 | 忠县甘井小学教学综合楼 | 待定 | 待定 | 0.08 | 0 |
249 | 忠县特殊教育学校教学综合楼 | 待定 | 待定 | 0.162 | 0 |
250 | 忠县实验中学校教学及辅助用房项目 | 待定 | 待定 | 0.132 | 0 |
251 | 忠县乌杨小学教学综合楼 | 待定 | 待定 | 0.16 | 0 |
252 | 忠县新立小学教学综合楼 | 待定 | 待定 | 0.072 | 0 |
253 | 忠县中学悦珑湾校区教学楼项目 | 待定 | 待定 | 0.176 | 0 |
3.社会保障 | 4.432 | 0.639 | |||
254 | 忠县失能老人集中养护中心 | 2026.1 | 2028.12 | 0.66 | 0.002 |
