序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002594 | 比亚迪 | -10.8亿 | 352.38 | 56.81亿 |
2 | 000903 | 云内动力 | -6.80亿 | 5.65 | 48.48亿 |
3 | 002366 | 融发核电 | -6.55亿 | 7.42 | 30.27亿 |
4 | 002471 | 中超控股 | -6.43亿 | 5.45 | 26.05亿 |
5 | 300750 | 宁德时代 | -6.01亿 | 250.66 | 42.45亿 |
6 | 300468 | 四方精创 | -5.57亿 | 24.85 | 50.95亿 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | -5.02亿 | 1529.52 | 39.98亿 |
8 | 002094 | 青岛金王 | -4.54亿 | 9.96 | 31.67亿 |
9 | 002229 | 鸿博股份 | -4.37亿 | 18.1 | 28.21亿 |
10 | 002475 | 立讯精密 | -3.96亿 | 30.47 | 28.98亿 |
11 | 000981 | 山子高科 | -3.85亿 | 2.13 | 15.86亿 |
12 | 603333 | 尚纬股份 | -3.05亿 | 8.96 | 13.38亿 |
13 | 000539 | 粤电力A | -2.92亿 | 5.34 | 14.02亿 |
14 | 603390 | 通达电气 | -2.83亿 | 18.48 | 17.29亿 |
15 | 603300 | 海南华铁 | -2.82亿 | 9.68 | 11.56亿 |
16 | 300773 | 拉卡拉 | -2.78亿 | 24.5 | 47.28亿 |
17 | 300872 | 天阳科技 | -2.75亿 | 19.08 | 22.02亿 |
18 | 301316 | 慧博云通 | -2.61亿 | 41.77 | 16.56亿 |
19 | 300418 | 昆仑万维 | -2.58亿 | 33.49 | 15.64亿 |
20 | 603011 | 合锻智能 | -2.53亿 | 19.41 | 28.84亿 |
21 | 601138 | 工业富联 | -2.52亿 | 19.02 | 14.62亿 |
22 | 300059 | 东方财富 | -2.51亿 | 20.59 | 26.70亿 |
23 | 601086 | 国芳集团 | -2.45亿 | 14.19 | 9.27亿 |
24 | 300100 | 双林股份 | -2.42亿 | 42.05 | 13.18亿 |
25 | 300607 | 拓斯达 | -2.29亿 | 32.3 | 10.85亿 |
26 | 300130 | 新国都 | -2.25亿 | 26.55 | 19.54亿 |
27 | 002050 | 三花智控 | -2.19亿 | 25.75 | 12.85亿 |
28 | 300204 | 舒泰神 | -2.14亿 | 25.86 | 14.27亿 |
29 | 002261 | 拓维信息 | -2.12亿 | 29.2 | 14.52亿 |
30 | 000568 | 泸州老窖 | -2.08亿 | 116.84 | 11.38亿 |
31 | 002427 | 尤夫股份 | -2.04亿 | 9.43 | 9.69亿 |
32 | 300180 | 华峰超纤 | -1.98亿 | 7.71 | 16.35亿 |
33 | 600105 | 永鼎股份 | -1.96亿 | 8.22 | 16.66亿 |
34 | 002255 | 海陆重工 | -1.95亿 | 9.66 | 11.20亿 |
35 | 002165 | 红 宝 丽 | -1.94亿 | 9.72 | 11.72亿 |
36 | 300255 | 常山药业 | -1.93亿 | 36.3 | 21.07亿 |
37 | 002735 | 王子新材 | -1.91亿 | 19.67 | 4.28亿 |
38 | 300766 | 每日互动 | -1.87亿 | 34.22 | 8.66亿 |
39 | 002640 | 跨境通 | -1.85亿 | 4.84 | 12.47亿 |
40 | 002648 | 卫星化学 | -1.82亿 | 16.75 | 10.15亿 |
41 | 603667 | 五洲新春 | -1.78亿 | 37.25 | 7.77亿 |
42 | 600438 | 通威股份 | -1.77亿 | 16.27 | 7.40亿 |
43 | 603169 | 兰石重装 | -1.75亿 | 8.43 | 14.36亿 |
44 | 000100 | TCL科技 | -1.72亿 | 4.28 | 8.76亿 |
45 | 601727 | 上海电气 | -1.71亿 | 7.44 | 8.93亿 |
46 | 600006 | 东风股份 | -1.69亿 | 8.2 | 13.73亿 |
47 | 002130 | 沃尔核材 | -1.59亿 | 19.53 | 8.89亿 |
48 | 600126 | 杭钢股份 | -1.58亿 | 8.91 | 7.97亿 |
49 | 301082 | 久盛电气 | -1.57亿 | 23.09 | 12.65亿 |
50 | 002456 | 欧菲光 | -1.57亿 | 11.75 | 10.07亿 |
51 | 603686 | 福龙马 | -1.54亿 | 17.65 | 28.08亿 |
52 | 300815 | 玉禾田 | -1.53亿 | 24.63 | 17.82亿 |
53 | 600476 | 湘邮科技 | -1.52亿 | 20.33 | 10.40亿 |
54 | 605388 | 均瑶健康 | -1.52亿 | 9.18 | 9.61亿 |
55 | 002383 | 合众思壮 | -1.51亿 | 9.84 | 12.19亿 |
56 | 000063 | 中兴通讯 | -1.41亿 | 31.12 | 9.54亿 |
57 | 600580 | 卧龙电驱 | -1.40亿 | 22.98 | 7.37亿 |
58 | 300368 | 汇金股份 | -1.40亿 | 7.4 | 8.01亿 |
59 | 002131 | 利欧股份 | -1.38亿 | 3.63 | 6.55亿 |
60 | 002384 | 东山精密 | -1.38亿 | 28.1 | 11.56亿 |
61 | 000617 | 中油资本 | -1.37亿 | 6.8 | 7.01亿 |
62 | 000158 | 常山北明 | -1.36亿 | 22.06 | 8.35亿 |
63 | 600611 | 大众交通 | -1.34亿 | 6.69 | 9.98亿 |
64 | 600571 | 信雅达 | -1.34亿 | 15.53 | 7.92亿 |
65 | 000625 | 长安汽车 | -1.33亿 | 12.33 | 5.23亿 |
66 | 002965 | 祥鑫科技 | -1.33亿 | 39.95 | 4.25亿 |
67 | 002031 | 巨轮智能 | -1.32亿 | 8.19 | 6.01亿 |
68 | 600839 | 四川长虹 | -1.31亿 | 9.83 | 6.56亿 |
69 | 300738 | 奥飞数据 | -1.29亿 | 19.92 | 6.53亿 |
70 | 300047 | 天源迪科 | -1.28亿 | 14.93 | 8.40亿 |
71 | 000678 | 襄阳轴承 | -1.28亿 | 15.82 | 9.36亿 |
72 | 605005 | 合兴股份 | -1.28亿 | 18.75 | 5.67亿 |
73 | 600686 | 金龙汽车 | -1.27亿 | 13.95 | 11.90亿 |
74 | 600592 | 龙溪股份 | -1.24亿 | 23.76 | 6.65亿 |
75 | 300546 | 雄帝科技 | -1.24亿 | 25.28 | 19.61亿 |
76 | 300339 | 润和软件 | -1.23亿 | 50.09 | 8.34亿 |
77 | 300682 | 朗新集团 | -1.23亿 | 17.38 | 17.83亿 |
78 | 000725 | 京东方A | -1.23亿 | 3.8 | 10.47亿 |
79 | 002617 | 露笑科技 | -1.21亿 | 7.74 | 5.91亿 |
80 | 603319 | 美湖股份 | -1.19亿 | 33.99 | 5.66亿 |
81 | 002276 | 万马股份 | -1.18亿 | 13.95 | 7.35亿 |
82 | 002364 | 中恒电气 | -1.18亿 | 15.25 | 6.31亿 |
83 | 002920 | 德赛西威 | -1.17亿 | 110.77 | 9.86亿 |
84 | 603693 | 江苏新能 | -1.17亿 | 15.16 | 9.20亿 |
85 | 000977 | 浪潮信息 | -1.17亿 | 48.9 | 9.75亿 |
86 | 002553 | 南方精工 | -1.16亿 | 22.3 | 7.90亿 |
87 | 000887 | 中鼎股份 | -1.16亿 | 17.2 | 5.24亿 |
88 | 300260 | 新莱应材 | -1.15亿 | 31.67 | 8.15亿 |
89 | 002241 | 歌尔股份 | -1.14亿 | 20.92 | 9.09亿 |
90 | 002251 | 步步高 | -1.14亿 | 5.42 | 6.57亿 |
91 | 002317 | 众生药业 | -1.13亿 | 13.44 | 14.15亿 |
92 | 301236 | 软通动力 | -1.12亿 | 51.98 | 6.49亿 |
93 | 000555 | 神州信息 | -1.10亿 | 12.12 | 11.60亿 |
94 | 603501 | 韦尔股份 | -1.10亿 | 124.79 | 8.46亿 |
95 | 603607 | 京华激光 | -1.10亿 | 30.22 | 10.70亿 |
96 | 600589 | 大位科技 | -1.09亿 | 6.99 | 6.99亿 |
97 | 002570 | 贝因美 | -1.09亿 | 6.22 | 8.58亿 |
98 | 600644 | 乐山电力 | -1.07亿 | 15 | 8.75亿 |
99 | 002602 | ST华通 | -1.07亿 | 9.19 | 10.99亿 |
100 | 600986 | 浙文互联 | -1.07亿 | 8.57 | 6.83亿 |
更新时间:2025-06-07
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号