序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002594 | 比亚迪 | -8.97亿 | 352.22 | 44.23亿 |
2 | 002366 | 融发核电 | -6.15亿 | 7.42 | 25.74亿 |
3 | 002471 | 中超控股 | -5.46亿 | 5.46 | 21.22亿 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | -4.98亿 | 1516.96 | 30.38亿 |
5 | 000903 | 云内动力 | -4.93亿 | 5.73 | 42.87亿 |
6 | 300750 | 宁德时代 | -4.92亿 | 249.72 | 31.78亿 |
7 | 300468 | 四方精创 | -4.30亿 | 25.16 | 43.78亿 |
8 | 002475 | 立讯精密 | -3.95亿 | 30.48 | 24.35亿 |
9 | 002094 | 青岛金王 | -3.91亿 | 9.79 | 25.04亿 |
10 | 002229 | 鸿博股份 | -3.67亿 | 17.95 | 21.04亿 |
11 | 000981 | 山子高科 | -3.18亿 | 2.15 | 13.68亿 |
12 | 603300 | 海南华铁 | -2.58亿 | 9.64 | 9.71亿 |
13 | 603390 | 通达电气 | -2.54亿 | 18.63 | 15.50亿 |
14 | 300872 | 天阳科技 | -2.51亿 | 19.76 | 20.30亿 |
15 | 601138 | 工业富联 | -2.48亿 | 19.02 | 12.07亿 |
16 | 000539 | 粤电力A | -2.41亿 | 5.21 | 11.42亿 |
17 | 603011 | 合锻智能 | -2.24亿 | 19.24 | 25.39亿 |
18 | 603686 | 福龙马 | -2.22亿 | 17.3 | 23.19亿 |
19 | 601086 | 国芳集团 | -2.22亿 | 14.19 | 8.92亿 |
20 | 603333 | 尚纬股份 | -2.21亿 | 8.96 | 10.71亿 |
21 | 300418 | 昆仑万维 | -2.15亿 | 33.49 | 13.23亿 |
22 | 300059 | 东方财富 | -2.02亿 | 20.63 | 20.82亿 |
23 | 300607 | 拓斯达 | -2.00亿 | 32.18 | 9.15亿 |
24 | 002427 | 尤夫股份 | -1.98亿 | 9.44 | 9.39亿 |
25 | 600105 | 永鼎股份 | -1.89亿 | 8.2 | 14.06亿 |
26 | 002261 | 拓维信息 | -1.87亿 | 29.18 | 11.75亿 |
27 | 002255 | 海陆重工 | -1.81亿 | 9.62 | 9.88亿 |
28 | 300204 | 舒泰神 | -1.80亿 | 26.17 | 12.35亿 |
29 | 002735 | 王子新材 | -1.80亿 | 19.67 | 4.17亿 |
30 | 002050 | 三花智控 | -1.75亿 | 25.69 | 10.19亿 |
31 | 300130 | 新国都 | -1.73亿 | 26.52 | 16.38亿 |
32 | 002384 | 东山精密 | -1.68亿 | 27.75 | 8.96亿 |
33 | 601727 | 上海电气 | -1.66亿 | 7.44 | 7.49亿 |
34 | 300180 | 华峰超纤 | -1.66亿 | 7.75 | 14.26亿 |
35 | 688256 | 寒武纪-U | -1.65亿 | 588.27 | 23.32亿 |
36 | 300100 | 双林股份 | -1.63亿 | 42.1 | 10.34亿 |
37 | 300766 | 每日互动 | -1.54亿 | 34.39 | 6.88亿 |
38 | 603169 | 兰石重装 | -1.52亿 | 8.41 | 11.18亿 |
39 | 002130 | 沃尔核材 | -1.51亿 | 19.52 | 7.77亿 |
40 | 600006 | 东风股份 | -1.50亿 | 8.24 | 11.49亿 |
41 | 000568 | 泸州老窖 | -1.48亿 | 116.88 | 7.95亿 |
42 | 000100 | TCL科技 | -1.47亿 | 4.29 | 7.21亿 |
43 | 300773 | 拉卡拉 | -1.45亿 | 25.23 | 40.99亿 |
44 | 301316 | 慧博云通 | -1.43亿 | 42.35 | 11.99亿 |
45 | 600126 | 杭钢股份 | -1.43亿 | 8.9 | 6.52亿 |
46 | 002648 | 卫星化学 | -1.43亿 | 16.83 | 7.24亿 |
47 | 605388 | 均瑶健康 | -1.41亿 | 9.51 | 8.77亿 |
48 | 002640 | 跨境通 | -1.40亿 | 4.86 | 10.13亿 |
49 | 600476 | 湘邮科技 | -1.36亿 | 21.05 | 9.11亿 |
50 | 600580 | 卧龙电驱 | -1.36亿 | 22.9 | 5.90亿 |
51 | 603667 | 五洲新春 | -1.34亿 | 37.61 | 6.02亿 |
52 | 600611 | 大众交通 | -1.32亿 | 6.7 | 8.79亿 |
53 | 300368 | 汇金股份 | -1.30亿 | 7.79 | 7.01亿 |
54 | 000977 | 浪潮信息 | -1.30亿 | 48.94 | 7.58亿 |
55 | 600686 | 金龙汽车 | -1.30亿 | 14.26 | 9.66亿 |
56 | 002031 | 巨轮智能 | -1.29亿 | 8.2 | 5.11亿 |
57 | 002131 | 利欧股份 | -1.29亿 | 3.62 | 5.57亿 |
58 | 600571 | 信雅达 | -1.28亿 | 15.53 | 6.78亿 |
59 | 002165 | 红 宝 丽 | -1.27亿 | 9.97 | 7.94亿 |
60 | 002456 | 欧菲光 | -1.25亿 | 11.72 | 8.28亿 |
61 | 002383 | 合众思壮 | -1.25亿 | 9.93 | 10.57亿 |
62 | 600839 | 四川长虹 | -1.24亿 | 9.83 | 5.35亿 |
63 | 300546 | 雄帝科技 | -1.23亿 | 25.55 | 18.38亿 |
64 | 300682 | 朗新集团 | -1.22亿 | 17.33 | 15.57亿 |
65 | 603063 | 禾望电气 | -1.21亿 | 27.93 | 6.02亿 |
66 | 000158 | 常山北明 | -1.21亿 | 22.04 | 6.89亿 |
67 | 605005 | 合兴股份 | -1.20亿 | 19.04 | 5.39亿 |
68 | 300738 | 奥飞数据 | -1.20亿 | 19.83 | 5.35亿 |
69 | 300815 | 玉禾田 | -1.20亿 | 25.18 | 15.37亿 |
70 | 301082 | 久盛电气 | -1.16亿 | 23.3 | 10.46亿 |
71 | 600550 | 保变电气 | -1.13亿 | 8.71 | 8.16亿 |
72 | 000678 | 襄阳轴承 | -1.10亿 | 15.93 | 7.59亿 |
73 | 002570 | 贝因美 | -1.09亿 | 6.18 | 7.13亿 |
74 | 002920 | 德赛西威 | -1.09亿 | 110.54 | 8.15亿 |
75 | 000559 | 万向钱潮 | -1.06亿 | 7.73 | 5.10亿 |
76 | 002241 | 歌尔股份 | -1.05亿 | 20.96 | 7.19亿 |
77 | 002510 | 天汽模 | -1.04亿 | 6.69 | 8.66亿 |
78 | 002617 | 露笑科技 | -1.04亿 | 7.78 | 5.00亿 |
79 | 301396 | 宏景科技 | -1.02亿 | 61.79 | 5.75亿 |
80 | 002276 | 万马股份 | -1.01亿 | 13.91 | 6.12亿 |
81 | 000063 | 中兴通讯 | -1.01亿 | 31.12 | 7.42亿 |
82 | 600589 | 大位科技 | -1.00亿 | 6.99 | 5.77亿 |
83 | 002123 | 梦网科技 | -9951万 | 14.43 | 6.42亿 |
84 | 002251 | 步步高 | -9899万 | 5.44 | 5.64亿 |
85 | 300339 | 润和软件 | -9854万 | 50.06 | 6.77亿 |
86 | 000617 | 中油资本 | -9719万 | 6.82 | 5.81亿 |
87 | 002611 | 东方精工 | -9700万 | 12.54 | 6.39亿 |
88 | 000826 | 启迪环境 | -9487万 | 2.46 | 10.39亿 |
89 | 002625 | 光启技术 | -9442万 | 44.28 | 12.17亿 |
90 | 300260 | 新莱应材 | -9435万 | 31.82 | 6.60亿 |
91 | 002549 | 凯美特气 | -9402万 | 10.09 | 8.25亿 |
92 | 000625 | 长安汽车 | -9394万 | 12.35 | 4.09亿 |
93 | 603607 | 京华激光 | -9343万 | 30.66 | 9.90亿 |
94 | 000555 | 神州信息 | -9314万 | 12.09 | 9.99亿 |
95 | 600986 | 浙文互联 | -9281万 | 8.55 | 5.68亿 |
96 | 000066 | 中国长城 | -9186万 | 14.54 | 6.80亿 |
97 | 002590 | 万安科技 | -9173万 | 14.56 | 9.50亿 |
98 | 603501 | 韦尔股份 | -9132万 | 125.09 | 6.61亿 |
99 | 300857 | 协创数据 | -9024万 | 78.25 | 5.61亿 |
100 | 300169 | 天晟新材 | -8974万 | 7.98 | 5.52亿 |
更新时间:2025-06-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号