证券简称 | 主力净流入额(万元) | 主力净流入额占比(%) | 开盘主力净流入额(万元) | 尾盘主力净流入额(万元) | 今日涨跌幅(%) |
胜利精密 | 78653.61 | 6.05 | 51063.65 | 4373.92 | 10.09 |
天通股份 | 68102.23 | 5.02 | 43643.18 | -1205.67 | 3.77 |
步步高 | 67075.13 | 5.09 | 53439.23 | 1469.18 | 9.98 |
立讯精密 | 65992.09 | 0.21 | 50044.53 | 7383.11 | 2.71 |
太平洋 | 58889.01 | 1.80 | -4373.47 | 9422.75 | 10.11 |
金财互联 | 58784.48 | 7.09 | 516.29 | 9136.56 | 9.96 |
金龙羽 | 43689.77 | 4.77 | -22.66 | 9715.36 | 10.01 |
晶澳科技 | 43121.63 | 0.97 | 11872.20 | 1420.74 | 8.00 |
中国船舶 | 40154.13 | 0.23 | 6485.72 | 5114.68 | 2.69 |
寒武纪-U | 39285.98 | 0.08 | 11287.61 | 4806.37 | -14.45 |
工业富联 | 38519.47 | 0.04 | 37793.19 | 392.11 | -2.05 |
三维通信 | 38288.28 | 4.24 | -9340.91 | 4888.07 | 4.80 |
元隆雅图 | 35761.77 | 7.40 | 694.35 | 1603.01 | 9.99 |
东方锆业 | 35349.12 | 3.29 | 28919.96 | 206.25 | 5.34 |
楚天龙 | 33688.50 | 3.00 | -28.84 | 2702.22 | 9.99 |
供销大集 | 32915.25 | 0.81 | -7950.51 | 1950.25 | 7.78 |
昆仑万维 | 32319.09 | 0.59 | 10582.52 | 6753.14 | 2.91 |
赣锋锂业 | 29005.66 | 0.59 | 16941.87 | 4597.32 | 1.30 |
天赐材料 | 27694.09 | 0.86 | 14731.68 | -38.61 | 6.10 |
江淮汽车 | 27469.69 | 0.24 | 308.67 | 4808.11 | 0.42 |
拓普集团 | 26021.83 | 0.24 | 5890.19 | 5234.86 | -4.95 |
京东方A | 24101.85 | 0.16 | 11941.54 | 6405.87 | 0.25 |
正业科技 | 22975.49 | 5.97 | 13463.73 | 1958.84 | 20.02 |
蓝思科技 | 21991.98 | 0.15 | 25317.56 | -2545.18 | 1.24 |
中国石油 | 21987.89 | 0.02 | 1323.46 | 7402.38 | -1.21 |
农业银行 | 21200.25 | 0.01 | 1695.50 | 18279.24 | 5.17 |
天际股份 | 19984.44 | 3.16 | 11777.53 | 1215.01 | 10.02 |
福元医药 | 19683.18 | 1.51 | 17957.82 | 311.53 | 6.98 |
科陆电子 | 18864.79 | 1.84 | 11821.20 | 1140.88 | 8.26 |
华林证券 | 18495.96 | 0.41 | 638.04 | 711.54 | 5.78 |
总计,亿元 | 111.01 |
更新时间:2025-09-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号