2025-6-17 10:04:27
今日主力资金“大幅卖出”了这300股 | ||||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金 | 换手率 | 所属行业 |
1 | 光线传媒 | 21.69 | -1.86% | -3.89亿 | 5.08% | 文化传媒 |
2 | 恒生电子 | 30.37 | -0.52% | -2.62亿 | 3.07% | 软件开发 |
3 | 寒武纪-U | 577.10 | -3.42% | -2.53亿 | 0.55% | 半导体 |
4 | 恒宝股份 | 14.24 | 6.51% | -2.19亿 | 23.66% | 通信设备 |
5 | 天阳科技 | 23.59 | 4.01% | -2.15亿 | 19.53% | 互联网服务 |
6 | 东信和平 | 14.16 | 6.71% | -1.83亿 | 14.63% | 通信设备 |
7 | 元隆雅图 | 26.64 | -2.84% | -1.71亿 | 14.80% | 文化传媒 |
8 | 金牛化工 | 6.97 | 9.94% | -1.41亿 | 13.66% | 化学原料 |
9 | 高乐股份 | 4.39 | 3.05% | -1.28亿 | 13.75% | 家用轻工 |
10 | 朗新集团 | 21.77 | 6.35% | -1.22亿 | 7.44% | 软件开发 |
11 | 中航成飞 | 85.60 | -2.49% | -1.13亿 | 1.43% | 航天航空 |
12 | 中文在线 | 26.80 | -4.32% | -1.05亿 | 4.72% | 文化传媒 |
13 | 厦门信达 | 7.86 | -2.60% | -1.04亿 | 9.38% | 商业百货 |
14 | 千红制药 | 9.52 | 0.95% | -1.03亿 | 6.65% | 化学制药 |
15 | 云煤能源 | 3.91 | -3.69% | -9949.27万 | 8.86% | 煤炭行业 |
16 | 海格通信 | 12.95 | -1.89% | -9709.49万 | 1.48% | 通信设备 |
17 | 四方精创 | 37.31 | 1.72% | -9398.77万 | 12.58% | 软件开发 |
18 | 中毅达 | 14.48 | -1.03% | -8689.42万 | 5.42% | 化学原料 |
19 | 星辉娱乐 | 5.13 | -1.16% | -8204.19万 | 8.68% | 游戏 |
20 | 美邦服饰 | 1.92 | -1.54% | -7818.29万 | 6.92% | 纺织服装 |
21 | 海光信息 | 136.07 | -1.65% | -7728.35万 | 0.51% | 半导体 |
22 | 三维通信 | 8.80 | -2.22% | -7457.02万 | 8.53% | 互联网服务 |
23 | 奥飞娱乐 | 10.29 | -3.56% | -7384.28万 | 3.73% | 文化传媒 |
24 | 东山精密 | 34.55 | -0.14% | -7199.27万 | 2.77% | 电子元件 |
25 | 工业富联 | 21.04 | -0.85% | -7173.72万 | 0.09% | 消费电子 |
26 | 银之杰 | 41.45 | -1.29% | -7170.10万 | 2.78% | 软件开发 |
27 | 中国稀土 | 36.60 | -1.05% | -6836.27万 | 1.21% | 小金属 |
28 | 哈尔斯 | 9.82 | -7.88% | -6807.87万 | 18.23% | 家用轻工 |
29 | 遥望科技 | 7.17 | -0.14% | -6796.53万 | 7.32% | 互联网服务 |
30 | 准油股份 | 8.31 | 10.07% | -6566.22万 | 24.71% | 采掘行业 |
31 | 贝肯能源 | 10.70 | -3.60% | -6123.75万 | 22.64% | 采掘行业 |
32 | 三博脑科 | 52.36 | 12.36% | -5929.96万 | 12.59% | 医疗服务 |
33 | 永安药业 | 28.50 | 5.36% | -5897.72万 | 11.12% | 化学制药 |
34 | 广晟有色 | 59.64 | -2.83% | -5761.56万 | 3.15% | 小金属 |
35 | 雄帝科技 | 36.17 | -2.03% | -5697.66万 | 15.71% | 计算机设备 |
36 | 日上集团 | 4.99 | -3.85% | -5549.23万 | 7.26% | 汽车零部件 |
37 | 通化金马 | 27.24 | -1.34% | -5473.50万 | 2.56% | 化学制药 |
38 | 联化科技 | 13.76 | -0.07% | -5400.63万 | 6.75% | 农药兽药 |
39 | 吉大正元 | 25.25 | -4.46% | -5335.18万 | 9.98% | 软件开发 |
40 | 长安汽车 | 12.62 | -0.94% | -5333.91万 | 0.21% | 汽车整车 |
41 | 赢时胜 | 25.04 | -0.56% | -5301.69万 | 2.79% | 软件开发 |
42 | 双林股份 | 41.20 | -2.37% | -5258.06万 | 1.51% | 汽车零部件 |
43 | 睿智医药 | 12.53 | 0.56% | -5256.24万 | 7.70% | 医疗服务 |
44 | 永鼎股份 | 8.68 | -0.91% | -5253.49万 | 2.69% | 通信设备 |
45 | 科翔股份 | 8.83 | -2.75% | -5249.93万 | 7.31% | 电子元件 |
46 | 北方稀土 | 25.27 | -0.79% | -5166.28万 | 0.52% | 小金属 |
47 | 众生药业 | 15.76 | -0.88% | -5148.23万 | 5.20% | 中药 |
48 | 蓝色光标 | 6.58 | -1.79% | -5069.03万 | 1.13% | 文化传媒 |
49 | 地素时尚 | 14.99 | 3.81% | -4847.26万 | 4.92% | 纺织服装 |
50 | 海辰药业 | 42.50 | 3.68% | -4758.72万 | 15.97% | 化学制药 |
51 | 常山药业 | 53.84 | 3.28% | -4720.92万 | 2.18% | 化学制药 |
52 | 海南华铁 | 9.68 | -1.02% | -4689.80万 | 1.31% | 专用设备 |
53 | 利民股份 | 23.43 | 3.22% | -4537.06万 | 12.24% | 农药兽药 |
54 | 弘业期货 | 11.41 | 3.73% | -4403.64万 | 17.11% | 多元金融 |
55 | 东方财富 | 21.73 | 0.00% | -4368.76万 | 0.37% | 互联网服务 |
56 | 贵州茅台 | 1425.98 | 0.26% | -4283.22万 | 0.06% | 酿酒行业 |
57 | 山东墨龙 | 5.26 | 9.81% | -4228.62万 | 22.33% | 专用设备 |
58 | 海联金汇 | 8.93 | 4.32% | -4202.26万 | 11.68% | 汽车零部件 |
59 | 同洲电子 | 10.53 | 2.83% | -4192.62万 | 2.97% | 家电行业 |
60 | 运达股份 | 12.72 | 0.00% | -4187.93万 | 5.84% | 风电设备 |
61 | 山子高科 | 2.14 | -1.83% | -4161.49万 | 0.99% | 汽车零部件 |
62 | 中航沈飞 | 53.94 | -1.01% | -4140.56万 | 0.25% | 航天航空 |
63 | 中油资本 | 7.11 | -0.84% | -4139.79万 | 0.36% | 多元金融 |
64 | 北矿科技 | 27.80 | -4.14% | -4078.67万 | 12.71% | 小金属 |
65 | 科恒股份 | 15.67 | -3.15% | -4000.04万 | 8.76% | 电池 |
66 | 海兰信 | 17.30 | -1.42% | -3954.26万 | 2.00% | 船舶制造 |
67 | 华峰超纤 | 8.28 | -1.19% | -3931.75万 | 4.42% | 塑料制品 |
68 | 中际旭创 | 119.66 | -0.75% | -3921.94万 | 0.90% | 通信设备 |
69 | 洲际油气 | 2.54 | -4.87% | -3840.16万 | 6.08% | 石油行业 |
70 | 天孚通信 | 74.22 | -1.56% | -3821.81万 | 1.05% | 通信设备 |
71 | 航天彩虹 | 23.04 | -2.58% | -3813.06万 | 1.85% | 航天航空 |
72 | 海能达 | 12.21 | -3.33% | -3810.74万 | 3.77% | 通信设备 |
73 | 广康生化 | 62.50 | -1.62% | -3808.86万 | 14.97% | 农药兽药 |
74 | 天海防务 | 6.24 | -1.58% | -3804.49万 | 2.52% | 船舶制造 |
75 | 君正集团 | 5.55 | -2.29% | -3587.88万 | 0.54% | 化学原料 |
76 | 中邮科技 | 56.39 | -2.42% | -3527.12万 | 3.32% | 通用设备 |
77 | 长江电力 | 30.19 | -0.89% | -3460.16万 | 0.06% | 电力行业 |
78 | 金力永磁 | 23.85 | -1.77% | -3430.92万 | 1.88% | 小金属 |
79 | 新北洋 | 8.00 | -4.31% | -3420.95万 | 7.03% | 计算机设备 |
80 | 长亮科技 | 15.47 | -0.83% | -3294.10万 | 4.01% | 软件开发 |
81 | 科力股份 | 46.24 | -5.82% | -3287.63万 | 23.26% | 采掘行业 |
82 | 锦泓集团 | 11.30 | -2.50% | -3246.12万 | 4.57% | 纺织服装 |
83 | 仕佳光子 | 36.00 | -1.72% | -3240.35万 | 1.45% | 通信设备 |
84 | 中科曙光 | 68.22 | -0.87% | -3164.86万 | 0.39% | 计算机设备 |
85 | 阳光电源 | 63.06 | -0.30% | -3161.75万 | 0.32% | 光伏设备 |
86 | 通达股份 | 7.48 | -2.73% | -3152.52万 | 4.31% | 电网设备 |
87 | 剑桥科技 | 45.27 | -1.95% | -3144.65万 | 2.63% | 通信设备 |
88 | 赛升药业 | 13.52 | -2.66% | -3141.07万 | 9.25% | 生物制品 |
89 | 金丹科技 | 21.21 | -4.76% | -3094.84万 | 7.45% | 食品饮料 |
90 | 粤 传 媒 | 7.08 | -2.75% | -3030.70万 | 4.00% | 文化传媒 |
91 | 舒泰神 | 41.28 | 5.85% | -3028.65万 | 4.19% | 生物制品 |
92 | 惠通科技 | 35.63 | -3.62% | -2949.41万 | 12.90% | 专用设备 |
93 | 石英股份 | 35.05 | 1.89% | -2923.48万 | 3.49% | 非金属材料 |
94 | 汇金股份 | 10.50 | -4.55% | -2904.56万 | 6.06% | 计算机设备 |
95 | 旗天科技 | 13.68 | -1.16% | -2894.55万 | 1.89% | 文化传媒 |
96 | 中远海能 | 10.50 | -2.87% | -2891.93万 | 0.72% | 航运港口 |
97 | 宝丽迪 | 33.26 | -2.75% | -2863.38万 | 4.50% | 塑料制品 |
98 | 常山北明 | 21.71 | 0.00% | -2827.63万 | 0.42% | 综合行业 |
99 | 汇川技术 | 62.89 | 0.24% | -2823.23万 | 0.13% | 电子元件 |
100 | 广博股份 | 11.72 | -2.58% | -2820.15万 | 4.51% | 家用轻工 |
101 | 姚记科技 | 29.10 | -1.49% | -2807.31万 | 1.41% | 游戏 |
102 | 中电鑫龙 | 6.53 | -3.97% | -2775.58万 | 7.32% | 电网设备 |
103 | 横店东磁 | 13.95 | -1.13% | -2772.14万 | 0.55% | 光伏设备 |
104 | 凡拓数创 | 24.50 | -2.39% | -2754.76万 | 9.28% | 软件开发 |
105 | 长江材料 | 19.64 | -3.35% | -2751.47万 | 9.27% | 非金属材料 |
106 | 广和通 | 25.54 | -0.58% | -2749.78万 | 0.94% | 通信设备 |
107 | 亿嘉和 | 35.33 | -1.31% | -2739.62万 | 1.16% | 专用设备 |
108 | 湖南黄金 | 18.74 | -0.16% | -2737.58万 | 0.93% | 贵金属 |
109 | 太辰光 | 93.72 | -1.07% | -2714.33万 | 2.44% | 通信设备 |
110 | 工大科雅 | 24.45 | 10.18% | -2712.50万 | 17.87% | 软件开发 |
111 | 科力尔 | 16.74 | -1.65% | -2688.59万 | 2.17% | 电机 |
112 | *ST宇顺 | 17.18 | -4.98% | -2684.33万 | 2.97% | 光学光电子 |
113 | 五洲新春 | 34.70 | -0.83% | -2657.19万 | 1.06% | 通用设备 |
114 | 合肥城建 | 7.43 | -0.80% | -2652.33万 | 4.09% | 房地产开发 |
115 | 楚天龙 | 17.57 | -1.84% | -2617.42万 | 5.26% | 通信设备 |
116 | 乐山电力 | 16.08 | -1.53% | -2557.14万 | 2.81% | 电力行业 |
117 | 科蓝软件 | 18.78 | -0.58% | -2538.97万 | 3.22% | 软件开发 |
118 | 山东海化 | 5.93 | -1.50% | -2529.62万 | 2.20% | 化学原料 |
119 | 襄阳轴承 | 16.42 | -0.24% | -2485.28万 | 3.10% | 汽车零部件 |
120 | 澳洋健康 | 4.75 | -0.21% | -2484.66万 | 8.52% | 医疗服务 |
121 | 奥飞数据 | 19.50 | -0.05% | -2482.53万 | 0.69% | 互联网服务 |
122 | 中金黄金 | 14.78 | 0.14% | -2464.02万 | 0.22% | 贵金属 |
123 | 沃尔核材 | 23.33 | -0.85% | -2444.93万 | 2.14% | 非金属材料 |
124 | 斯菱股份 | 94.60 | -2.88% | -2432.00万 | 1.49% | 汽车零部件 |
125 | 拓斯达 | 34.72 | 0.38% | -2425.70万 | 1.78% | 通用设备 |
126 | 捷强装备 | 39.95 | 5.91% | -2422.71万 | 16.31% | 专用设备 |
127 | 天娱数科 | 6.42 | -0.62% | -2416.82万 | 1.13% | 互联网服务 |
128 | 万邦德 | 7.40 | 0.27% | -2412.46万 | 3.03% | 化学制药 |
129 | 福达股份 | 15.68 | -1.38% | -2411.03万 | 0.96% | 汽车零部件 |
130 | 均胜电子 | 17.06 | -0.52% | -2399.08万 | 0.43% | 汽车零部件 |
131 | 潮宏基 | 14.94 | -1.58% | -2375.68万 | 1.55% | 珠宝首饰 |
132 | 每日互动 | 34.91 | 0.00% | -2372.88万 | 1.60% | 互联网服务 |
133 | 苏大维格 | 22.19 | -1.51% | -2357.18万 | 2.75% | 光学光电子 |
134 | 大洋生物 | 28.57 | -4.54% | -2324.66万 | 17.05% | 化学原料 |
135 | ST联合 | 7.06 | 0.14% | -2324.09万 | 4.56% | 互联网服务 |
136 | 二六三 | 6.01 | -1.31% | -2313.86万 | 2.05% | 通信服务 |
137 | 王子新材 | 17.20 | -0.52% | -2308.09万 | 9.27% | 包装材料 |
138 | 青木科技 | 59.66 | -7.16% | -2297.09万 | 12.60% | 互联网服务 |
139 | 宁波海运 | 4.05 | -4.71% | -2294.54万 | 4.26% | 航运港口 |
140 | 游族网络 | 13.24 | 0.23% | -2289.75万 | 1.06% | 游戏 |
141 | 东土科技 | 22.11 | -0.63% | -2266.16万 | 1.52% | 通信设备 |
142 | 萃华珠宝 | 16.85 | -2.49% | -2254.00万 | 9.85% | 珠宝首饰 |
143 | 金时科技 | 14.87 | -3.19% | -2251.83万 | 4.27% | 电源设备 |
144 | 绿茵生态 | 9.20 | 2.11% | -2240.76万 | 10.76% | 环保行业 |
145 | 曼卡龙 | 24.56 | -5.06% | -2240.66万 | 5.08% | 珠宝首饰 |
146 | 北方长龙 | 43.01 | -4.42% | -2211.18万 | 18.53% | 汽车零部件 |
147 | 民生银行 | 4.77 | -0.63% | -2206.11万 | 0.12% | 银行 |
148 | 宇信科技 | 26.27 | -0.91% | -2205.27万 | 2.72% | 互联网服务 |
149 | 西测测试 | 45.88 | -5.15% | -2200.50万 | 7.97% | 专业服务 |
150 | 盛天网络 | 13.67 | -1.80% | -2198.72万 | 2.60% | 游戏 |
更新时间:2025-06-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号