2025年5月11日
今日国际金价
铂金 995美元/盎司 | 黄金 3325美元/盎司 | 白银 32美元/盎司 |
今日黄金国内基础金价
铂金 235元/克 | 黄金 782元/克 | 白银 7.75元/克 |
今日各大品牌金店金价
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1022元/克 | 408元/克 |
老凤祥 | 1022元/克 | 365元/克 |
周六福 | 1022元/克 | 420元/克 |
周生生 | 1021元/克 | 408元/克 |
周大生 | 1022元/克 | 403元/克 |
中国黄金 | 1023元/克 | 358元/克 |
六福珠宝 | 1022元/克 | 403元/克 |
老庙 | 1019元/克 | 360元/克 |
菜百 | 995元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 1022元/克 | 401元/克 |
潮宏基 | 1022元/克 | 408元/克 |
谢瑞麟 | 1022元/克 | 403元/克 |
宝庆银楼 | 999元/克 | 368元/克 |
千禧之星 | 1019元/克 | 360元/克 |
吉盟珠宝 | 1020元/克 | 403元/克 |
水贝参考价 | 792元/克 | 245元/克 |
以上金价仅供参考,实际价格波动以市场为准
镭射金四叶草项链中花吊坠 ¥29.99 购买更新时间:2025-05-13
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号