#头条创作挑战赛#
5月27日全天主力资金净流出高达239.48亿元,其中净卖出最多的板块是半导体,净流出金额为25.58亿元;另外通用设备和互联网服务分别以21.27亿元和18.50亿元的净流出位居二、三位。
具体详情见下表:
5月27日主力资金“大幅净流出”前10大板块 | |||
序号 | 板块名称 | 净流出(亿元) | 板块净流出最多3股 |
1 | 半导体 | -25.58 | 中芯国际、瑞芯微、寒武纪 |
2 | 通用设备 | -21.27 | 雪人股份、中大力德、大西洋 |
3 | 互联网服务 | -18.50 | 东方财富、华胜天成、中科信息 |
4 | 专用设备 | -17.78 | 合锻智能、海南华铁、大叶股份 |
5 | 汽车整车 | -17.23 | 比亚迪、赛力斯、北汽蓝谷 |
6 | 汽车零部件 | -14.34 | 成飞集成、双林股份、拓普集团 |
7 | 通信设备 | -14.30 | 新易盛、中际旭创、中兴通讯 |
8 | 消费电子 | -13.85 | 立讯精密、工业富联、长盈精密 |
9 | 电子元件 | -10.61 | 沪电股份、华工科技、远望谷 |
10 | 光伏设备 | -10.57 | 隆基绿能、晶澳科技、阳光电源 |
附:5月27日主力资金“大幅净流入”前10大板块,具体详情见下表:
具体详情见下表:
5月27日主力资金“大幅净流入”前10大板块 | |||
序号 | 板块名称 | 净流入(亿元) | 板块净流入最多3股 |
1 | 食品饮料 | 12.13 | 交大昂立、保龄宝、西王食品 |
2 | 农药兽药 | 7.61 | 利尔化学、广信股份、中旗股份 |
3 | 计算机设备 | 6.34 | 中国长城、航天智装、合众思壮 |
4 | 美容护理 | 5.95 | 青岛金王、两面针、可靠股份 |
5 | 酿酒行业 | 3.18 | 古越龙山、金枫酒业、青岛啤酒 |
6 | 化肥行业 | 2.77 | 辉隆股份、川发龙蟒、湖北宜化 |
7 | 生物制品 | 2.30 | 甘李药业、川宁生物、百济神州 |
8 | 化纤行业 | 2.05 | 尤夫股份、恒天海龙、神马股份 |
9 | 家用轻工 | 2.00 | 广博股份、创源股份、高乐股份 |
10 | 医疗服务 | 1.93 | 药明康德、凯莱英、阳光诺和 |
认为有用的朋友,欢迎点赞、关注和转发,每天您都会在第一时间收到老黄的最新数据推送,感谢您的支持!
#主力资金##头条股票##股票财经#
更新时间:2025-05-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号