今日132只个股突破五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3349.36点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为9823.24亿元。到目前为止,今日有132只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有芭薇股份、淮河能源、硕贝德等,乖离率分别为8.26%、7.68%、6.14%;百亚股份、招商轮船、万东医疗等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

5月9日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
837023芭薇股份 12.13 31.12 23.99 25.97 8.26
600575淮河能源 10.03 4.77 3.57 3.84 7.68
300322硕贝德 8.16 17.21 14.86 15.77 6.14
000510新金路 6.75 21.94 4.63 4.90 5.88
832982锦波生物 8.32 2.30 419.57 440.09 4.89
002076*ST星光 4.82 6.68 1.67 1.74 4.44
300152ST新动力 6.88 8.38 2.54 2.64 4.10
603193润本股份 5.98 4.15 37.67 39.14 3.91
603843*ST正平 4.82 7.39 2.30 2.39 3.73
002231*ST奥维 5.10 13.17 2.98 3.09 3.62
000430ST张家界 5.00 6.23 7.10 7.35 3.58
603983丸美生物 6.29 1.11 47.32 49.00 3.54
300204舒泰神 5.83 8.28 10.72 11.08 3.40
000518*ST四环 4.86 4.23 1.88 1.94 3.19
003000劲仔食品 4.37 5.48 12.97 13.38 3.16
603789*ST星农 4.99 4.29 5.11 5.26 2.94
300945曼卡龙 4.70 8.31 14.71 15.14 2.91
600107ST尔雅 5.04 5.32 3.44 3.54 2.91
600987航民股份 3.36 2.42 7.18 7.38 2.79
002492恒基达鑫 3.50 6.68 5.47 5.62 2.74

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2025-05-11

标签:财经   个股   今日   淮河   股份   尔雅   换手率   张家界   能源   生物   证券

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号

Top