近三个月,主力资金大幅流入这些名单
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 300394.SZ | 天孚通信 | 252.97 | 0.42 | 115.06亿 |
2 | 300136.SZ | 信维通信 | 79.45 | 2.09 | 70.79亿 |
3 | 002384.SZ | 东山精密 | 72.47 | -1.27 | 57.02亿 |
4 | 300502.SZ | 新易盛 | 364.06 | -4.95 | 50.71亿 |
5 | 600309.SH | 万华化学 | 86.7 | 3.70 | 46.58亿 |
6 | 000725.SZ | 京东方A | 4.37 | -0.91 | 43.28亿 |
7 | 688012.SH | 中微公司 | 349.2 | -2.15 | 43.19亿 |
8 | 300604.SZ | 长川科技 | 126.03 | -1.73 | 40.79亿 |
9 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 48.02 | -4.00 | 40.67亿 |
10 | 600111.SH | 北方稀土 | 50.11 | 3.73 | 39.23亿 |
11 | 300548.SZ | 长芯博创 | 153.71 | -3.55 | 37.74亿 |
12 | 300751.SZ | 迈为股份 | 302.15 | 2.70 | 36.26亿 |
13 | 688521.SH | 芯原股份 | 191.7 | -6.28 | 35.69亿 |
14 | 300570.SZ | 太辰光 | 120.76 | 3.64 | 33.57亿 |
15 | 688041.SH | 海光信息 | 242.68 | 1.89 | 31.29亿 |
16 | 300567.SZ | 精测电子 | 126.16 | -3.36 | 30.64亿 |
17 | 300757.SZ | 罗博特科 | 399 | 4.29 | 30.29亿 |
18 | 688008.SH | 澜起科技 | 163.54 | -2.74 | 29.94亿 |
19 | 301611.SZ | 珂玛科技 | 124.61 | -2.04 | 28.32亿 |
20 | 300017.SZ | 网宿科技 | 17.93 | -0.22 | 28.31亿 |
21 | 300390.SZ | 天华新能 | 47.61 | 3.77 | 26.91亿 |
22 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 55.7 | -0.68 | 26.03亿 |
23 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 54.8 | -7.53 | 25.50亿 |
24 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 40.86 | -1.30 | 24.79亿 |
25 | 688777.SH | 中控技术 | 87.5 | -3.72 | 24.77亿 |
26 | 000603.SZ | 盛达资源 | 47.55 | -1.61 | 24.37亿 |
27 | 002738.SZ | 中矿资源 | 82.11 | 3.77 | 24.33亿 |
28 | 300223.SZ | 北京君正 | 123.63 | -3.66 | 23.71亿 |
29 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.9 | -1.41 | 23.27亿 |
30 | 300857.SZ | 协创数据 | 200.05 | -2.95 | 22.52亿 |
31 | 600031.SH | 三一重工 | 22.98 | -1.25 | 18.90亿 |
32 | 688167.SH | 炬光科技 | 293 | -0.68 | 18.86亿 |
33 | 300624.SZ | 万兴科技 | 86.36 | -3.18 | 18.25亿 |
34 | 300672.SZ | 国科微 | 133.8 | -1.76 | 17.87亿 |
35 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 64.75 | 2.92 | 17.49亿 |
36 | 002222.SZ | 福晶科技 | 66.6 | -1.77 | 16.93亿 |
37 | 600584.SH | 长电科技 | 44.06 | -1.34 | 16.77亿 |
38 | 601168.SH | 西部矿业 | 31.64 | -0.60 | 16.41亿 |
39 | 300454.SZ | 深信服 | 136.28 | -2.30 | 15.44亿 |
40 | 600028.SH | 中国石化 | 6.5 | 1.56 | 15.31亿 |
41 | 603301.SH | 振德医疗 | 73.35 | 4.86 | 14.27亿 |
42 | 301550.SZ | 斯菱智驱 | 178 | 7.94 | 14.12亿 |
43 | 688270.SH | 臻镭科技 | 182 | -3.70 | 13.95亿 |
44 | 688361.SH | 中科飞测 | 192 | 0.72 | 13.39亿 |
45 | 002371.SZ | 北方华创 | 472.23 | 0.45 | 13.25亿 |
46 | 600487.SH | 亨通光电 | 36.7 | 5.67 | 13.14亿 |
47 | 600938.SH | 中国海油 | 34.3 | 1.84 | 12.60亿 |
48 | 000807.SZ | 云铝股份 | 31.7 | 0.67 | 12.42亿 |
49 | 688195.SH | 腾景科技 | 221.01 | -7.00 | 12.30亿 |
50 | 603358.SH | 华达科技 | 50.88 | -1.24 | 12.28亿 |
51 | 688785.SH | 恒运昌 | 363.7 | -0.36 | 12.20亿 |
52 | 688809.SH | 强一股份 | 324.86 | -3.52 | 12.13亿 |
53 | 688037.SH | 芯源微 | 203 | -1.95 | 12.08亿 |
54 | 600893.SH | 航发动力 | 48.49 | -2.90 | 11.67亿 |
55 | 300953.SZ | 震裕科技 | 176.55 | 13.39 | 11.63亿 |
56 | 600887.SH | 伊利股份 | 27.08 | -0.48 | 11.60亿 |
57 | 688120.SH | 华海清科 | 179.32 | -1.03 | 11.52亿 |
58 | 300102.SZ | 乾照光电 | 39.01 | -6.88 | 11.45亿 |
59 | 600489.SH | 中金黄金 | 29.55 | -1.24 | 11.42亿 |
60 | 002851.SZ | 麦格米特 | 115.17 | -2.07 | 11.38亿 |
61 | 300666.SZ | 江丰电子 | 123.61 | 8.93 | 11.38亿 |
62 | 601211.SH | 国泰海通 | 19.97 | -0.89 | 11.30亿 |
63 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 36.43 | 6.80 | 11.30亿 |
64 | 002865.SZ | 钧达股份 | 97.83 | -4.89 | 11.26亿 |
65 | 688347.SH | 华虹公司 | 130.26 | -0.56 | 11.10亿 |
66 | 300806.SZ | 斯迪克 | 48.8 | -2.30 | 10.97亿 |
67 | 002497.SZ | 雅化集团 | 25.09 | 4.41 | 10.94亿 |
68 | 300033.SZ | 同花顺 | 341.43 | -3.33 | 10.88亿 |
69 | 603256.SH | 宏和科技 | 53.12 | -4.53 | 10.68亿 |
70 | 300766.SZ | 每日互动 | 43.24 | 2.78 | 10.66亿 |
71 | 300842.SZ | 帝科股份 | 106.04 | -1.55 | 10.60亿 |
72 | 301486.SZ | 致尚科技 | 206.51 | 5.14 | 10.59亿 |
73 | 000960.SZ | 锡业股份 | 34.92 | -0.26 | 10.50亿 |
74 | 000831.SZ | 中国稀土 | 51.7 | 1.35 | 10.44亿 |
75 | 600392.SH | 盛和资源 | 24.67 | 0.69 | 10.30亿 |
76 | 601615.SH | 明阳智能 | 24.2 | 4.00 | 10.27亿 |
77 | 688668.SH | 鼎通科技 | 161.88 | -0.69 | 10.18亿 |
78 | 600585.SH | 海螺水泥 | 25.03 | -0.67 | 9.89亿 |
79 | 300671.SZ | 富满微 | 49.97 | -3.90 | 9.79亿 |
80 | 002008.SZ | 大族激光 | 48.05 | -1.84 | 9.75亿 |
81 | 300331.SZ | 苏大维格 | 45.34 | -1.33 | 9.56亿 |
82 | 688072.SH | 拓荆科技 | 330.33 | 0.20 | 9.48亿 |
83 | 002916.SZ | 深南电路 | 243.47 | 8.09 | 9.46亿 |
84 | 688691.SH | 灿芯股份 | 124.88 | -2.13 | 9.45亿 |
85 | 000415.SZ | 渤海租赁 | 5.2 | 9.01 | 9.34亿 |
86 | 300378.SZ | 鼎捷数智 | 48.17 | -2.23 | 9.29亿 |
87 | 688396.SH | 华润微 | 58.8 | -1.74 | 9.19亿 |
88 | 000975.SZ | 山金国际 | 30.26 | -0.66 | 9.10亿 |
89 | 000039.SZ | 中集集团 | 10.98 | -2.75 | 9.04亿 |
90 | 600316.SH | 洪都航空 | 44.55 | -2.94 | 9.02亿 |
91 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 36.05 | 1.55 | 8.96亿 |
92 | 300170.SZ | 汉得信息 | 24.06 | -2.51 | 8.82亿 |
93 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 17.97 | -1.64 | 8.78亿 |
94 | 600259.SH | 中稀有色 | 77.61 | -0.09 | 8.72亿 |
95 | 002558.SZ | 巨人网络 | 42.02 | 2.44 | 8.62亿 |
96 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 23.78 | -2.66 | 8.48亿 |
97 | 002379.SZ | 宏桥控股 | 30.49 | 3.71 | 8.46亿 |
98 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 166.06 | -3.71 | 8.41亿 |
99 | 300830.SZ | 金现代 | 13.11 | 2.18 | 8.39亿 |
100 | 300846.SZ | 首都在线 | 24.65 | 0.20 | 8.36亿 |
更新时间:2026-02-10
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号