2025年5月6日今日黄金行情分析:黄金多头情绪高涨,因强劲的避险需求,黄金连续两个交易日大涨,累计上涨逾160美元,涨幅4.9%。国际黄金再度爆发,日内金价大涨超60美元,涨幅逾2%,现货黄金逼近3400美元/盎司关口,COMEX黄金期货突破3400美元/盎司,国内黄金价格逼近800元/克。目前国际伦敦现货黄金价格3398美元/盎司,国际铂金价格983美元/盎司,国际钯金价格972美元/盎司,国际银价33美元/盎司,香港金价31552港币/两,国内实时大盘金价799元/克。
黄金实时(6:40)价格行情如下:
品种 | 国内盘价 | 国际盘价 | |
人民币 | 美元 | ||
黄金 | 796.1 | 786.4 | 3397.8 |
铂金 | 233.5 | 228.1 | 988.1 |
白银 | 7.76 | 7.65 | 33.10 |
钯金 | 225.1 | 225.0 | 974.3 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
行情分析:国际贵金属市场分化明显,黄金受益于避险属性领涨,而白银、铂钯受经济放缓担忧拖累。国内金价回调主因人民币汇率企稳削弱进口成本压力,但沪金与伦敦金价差仍处高位,后续需关注汇率波动及央行购金动向。
今日(2025年5月7日)全球黄金市场呈现“外强内弱”格局。国际金价受美元走软支撑强势上涨,而国内金价则因人民币汇率企稳及进口成本压力缓解出现回调。
名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
今日金价 | 800.99 | 801.99 | 806.2 | 801.93 | 元/克 | 06:33:19 |
黄金价格 | 800.99 | 801.99 | 806.2 | 801.93 | 元/克 | 06:33:19 |
黄金9999 | 793.22 | 805.0 | 801.0 | 792.9 | 元/克 | 06:33:19 |
黄金T+D | 802.68 | 805.0 | 804.47 | 793.4 | 元/克 | 06:33:19 |
伦敦金(现货黄金) | 3416.87 | 3417.49 | 3434.69 | 3416.59 | 美元/盎司 | 06:33:19 |
纽约黄金(美国) | 3424.9 | 3425.7 | 3448.2 | 3425.0 | 美元/盎司 | 06:33:19 |
白银价格 | 7.740 | 7.790 | 7.808 | 7.788 | 元/克 | 06:33:19 |
铂金价格 | 232.2 | 233.7 | 234 | 233.6 | 元/克 | 06:33:19 |
钯金价格 | 223.9 | 225.4 | 225.5 | 225 | 元/克 | 06:33:19 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 801元/克 | 2025-5-7 |
周大福 | 黄金价格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1025元/克 | 2025-5-7 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-5-7 |
周生生 | 黄金价格 | 1023元/克 | 2025-5-7 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-5-7 |
周六福 | 黄金价格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
周大生 | 黄金价格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
中国黄金 | 黄金价格 | 969元/克 | 2025-5-7 |
金大福 | 黄金价格 | 1021元/克 | 2025-5-7 |
投资金条 | 黄金价格 | 813元/克 | 2025-5-7 |
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
工商银行 | 如意金条价格 | 798.43元/克 | 2025-5-7 |
中国银行 | 投资金条价格 | 806.11元/克 | 2025-5-7 |
建设银行 | 投资金条价格 | 808.00元/克 | 2025-5-7 |
农业银行 | 投资金条价格 | 813.40元/克 | 2025-5-7 |
民生银行 | 投资金条价格 | 808.70元/克 | 2025-5-7 |
平安银行 | 投资金条价格 | 803.90元/克 | 2025-5-7 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 810.00元/克 | 2025-5-7 |
招商银行 | 投资金条价格 | 801.85元/克 | 2025-5-7 |
交通银行 | 投资金条价格 | 809.38元/克 | 2025-5-7 |
中信银行 | 投资金条价格 | 804.00元/克 | 2025-5-7 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 806.40元/克 | 2025-5-7 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 813.3元/克 | 2025-5-7 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 808.6元/克 | 2025-5-7 |
周大福 | 投资金条价格 | 905元/克 | 2025-5-7 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 975元/克 | 2025-5-7 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 977元/克 | 2025-5-7 |
周生生 | 工艺金条价格 | 909元/克 | 2025-5-7 |
黄金种类 | 今日价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
黄金回收价格 | 785元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年05月07日 |
22k金回收价格 | 696元/克 | 91.6% | 2025年05月07日 |
18k金回收价格 | 566 元/克 | 75.0% | 2025年05月07日 |
14k金回收价格 | 443元/克 | 58.5% | 2025年05月07日 |
999铂金回收价格 | 205元/克 | 99.9% | 2025年05月07日 |
999钯金回收价格 | 192元/克 | 99.9% | 2025年05月07日 |
999白银回收价格 | 5.7 元/克 | 99.9% | 2025年05月07日 |
连续两日,国际黄金价格维持强劲涨势,日内涨幅超2%,本周初两日国际金价上涨逾180美元,目前仍保持强劲的上涨走势,截至5月7日3时53分,国际现货黄金价格突破3420美元/盎司,国内黄金价格涨至804元/克,较上周收盘,已上涨40元/克。沪金主力合约收涨1.60%,报809元/克,黄金T+D晚盘收盘上涨1.47%报804.2元/克。
近几日金价上涨的原因:
1、美国特朗普再度释放关税威胁,包括对海外影片征收100%的关税以及即将推出的药品关税,市场避险情绪迅速升温,资金纷纷涌入黄金市场。
2、市场对于美国与其他国家的贸易协议进展逐渐失去耐心,美元指数走软,进一步推动黄金价格上涨。
3、地缘紧张局势持续,进一步提振黄金避险需求。
时尚全自动机械腕表6297 ¥10800 购买更新时间:2025-05-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号