序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 600589 | 大位科技 | 4.02亿 | 6.64 | 10.02亿 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 3.25亿 | 18.1 | 16.90亿 |
3 | 600300 | 维维股份 | 2.78亿 | 4.33 | 9.72亿 |
4 | 002094 | 青岛金王 | 2.70亿 | 7.33 | 10.46亿 |
5 | 300773 | 拉卡拉 | 2.43亿 | 21.54 | 15.75亿 |
6 | 002640 | 跨境通 | 2.07亿 | 3.81 | 4.76亿 |
7 | 000510 | 新金路 | 1.79亿 | 5.42 | 4.94亿 |
8 | 002279 | 久其软件 | 1.78亿 | 6.81 | 3.03亿 |
9 | 600571 | 信雅达 | 1.62亿 | 16.05 | 6.94亿 |
10 | 600391 | 航发科技 | 1.58亿 | 26.63 | 6.47亿 |
11 | 000617 | 中油资本 | 1.57亿 | 7.18 | 10.70亿 |
12 | 002104 | 恒宝股份 | 1.44亿 | 8.43 | 7.12亿 |
13 | 600126 | 杭钢股份 | 1.39亿 | 11.17 | 12.88亿 |
14 | 600644 | 乐山电力 | 1.36亿 | 11.76 | 7.90亿 |
15 | 688256 | 寒武纪-U | 1.34亿 | 707.28 | 29.32亿 |
16 | 300502 | 新易盛 | 1.34亿 | 80.71 | 11.67亿 |
17 | 002537 | 海联金汇 | 1.31亿 | 6.73 | 4.36亿 |
18 | 300170 | 汉得信息 | 1.30亿 | 17.34 | 7.95亿 |
19 | 300180 | 华峰超纤 | 1.22亿 | 7.68 | 8.66亿 |
20 | 002153 | 石基信息 | 1.15亿 | 8.94 | 4.21亿 |
21 | 000862 | 银星能源 | 1.06亿 | 6.12 | 2.10亿 |
22 | 002167 | 东方锆业 | 1.02亿 | 9.1 | 5.09亿 |
23 | 605358 | 立昂微 | 9848万 | 23.61 | 2.44亿 |
24 | 601288 | 农业银行 | 9761万 | 5.5 | 7.42亿 |
25 | 000639 | 西王食品 | 9230万 | 3.23 | 1.58亿 |
26 | 300750 | 宁德时代 | 8887万 | 229.59 | 14.06亿 |
27 | 600206 | 有研新材 | 8693万 | 18.68 | 10.22亿 |
28 | 002155 | 湖南黄金 | 8208万 | 25.19 | 8.25亿 |
29 | 002555 | 三七互娱 | 8099万 | 15.63 | 3.93亿 |
30 | 300251 | 光线传媒 | 7872万 | 20.97 | 14.79亿 |
31 | 300476 | 胜宏科技 | 7746万 | 78.83 | 15.11亿 |
32 | 600844 | 丹化科技 | 7319万 | 3.24 | 2.59亿 |
33 | 300468 | 四方精创 | 7285万 | 22.25 | 17.24亿 |
34 | 601086 | 国芳集团 | 7184万 | 12.77 | 5.37亿 |
35 | 601398 | 工商银行 | 7164万 | 7.24 | 7.51亿 |
36 | 600489 | 中金黄金 | 7121万 | 14.91 | 5.13亿 |
37 | 688322 | 奥比中光-UW | 7000万 | 55.89 | 4.25亿 |
38 | 600988 | 赤峰黄金 | 6871万 | 30.19 | 15.98亿 |
39 | 600036 | 招商银行 | 6402万 | 42.95 | 4.29亿 |
40 | 600490 | 鹏欣资源 | 6346万 | 4.84 | 5.70亿 |
41 | 002651 | 利君股份 | 6244万 | 6.83 | 1.63亿 |
42 | 300130 | 新国都 | 6212万 | 22.89 | 5.08亿 |
43 | 603501 | 韦尔股份 | 5908万 | 124.05 | 5.20亿 |
44 | 002095 | 生 意 宝 | 5693万 | 18.04 | 1.22亿 |
45 | 002297 | 博云新材 | 5554万 | 7.01 | 1.41亿 |
46 | 300464 | 星徽股份 | 5422万 | 5.29 | 1.82亿 |
47 | 000630 | 铜陵有色 | 5309万 | 3.15 | 3.09亿 |
48 | 300308 | 中际旭创 | 5257万 | 81.2 | 10.48亿 |
49 | 300775 | 三角防务 | 5164万 | 25.82 | 4.35亿 |
50 | 002177 | 御银股份 | 5161万 | 5.11 | 7.27亿 |
51 | 002602 | ST华通 | 5050万 | 7.05 | 1.98亿 |
52 | 603799 | 华友钴业 | 5045万 | 33.44 | 9.25亿 |
53 | 600418 | 江淮汽车 | 4998万 | 34 | 6.39亿 |
54 | 002449 | 国星光电 | 4944万 | 8.9 | 2.34亿 |
55 | 600010 | 包钢股份 | 4877万 | 1.8 | 4.45亿 |
56 | 603103 | 横店影视 | 4854万 | 16.24 | 1.56亿 |
57 | 603237 | 五芳斋 | 4794万 | 21.2 | 2.61亿 |
58 | 300738 | 奥飞数据 | 4744万 | 21.46 | 6.57亿 |
59 | 600415 | 小商品城 | 4670万 | 15.67 | 4.80亿 |
60 | 300687 | 赛意信息 | 4622万 | 28.4 | 3.56亿 |
61 | 300570 | 太辰光 | 4533万 | 68.45 | 4.03亿 |
62 | 688313 | 仕佳光子 | 4508万 | 18.72 | 1.44亿 |
63 | 002479 | 富春环保 | 4463万 | 5.26 | 1.60亿 |
64 | 002415 | 海康威视 | 4448万 | 28.9 | 6.05亿 |
65 | 688213 | 思特威-W | 4358万 | 99.99 | 3.97亿 |
66 | 600050 | 中国联通 | 4238万 | 5.47 | 2.76亿 |
67 | 300892 | 品渥食品 | 4051万 | 40.15 | 3.50亿 |
68 | 603005 | 晶方科技 | 4041万 | 27.56 | 3.23亿 |
69 | 002315 | 焦点科技 | 4011万 | 39.63 | 3.19亿 |
70 | 600893 | 航发动力 | 3953万 | 34.51 | 2.91亿 |
71 | 002194 | 武汉凡谷 | 3886万 | 12.65 | 1.39亿 |
72 | 000768 | 中航西飞 | 3862万 | 24.16 | 3.82亿 |
73 | 832982 | 锦波生物 | 3812万 | 401 | 1.95亿 |
74 | 920116 | 星图测控 | 3743万 | 77 | 2.20亿 |
75 | 300296 | 利亚德 | 3733万 | 6.2 | 8.08亿 |
76 | 600397 | 安源煤业 | 3621万 | 5.08 | 1.96亿 |
77 | 002183 | 怡 亚 通 | 3527万 | 4.72 | 2.70亿 |
78 | 871642 | 通易航天 | 3417万 | 17.79 | 2.15亿 |
79 | 001316 | 润贝航科 | 3398万 | 37.28 | 6320万 |
80 | 300386 | 飞天诚信 | 3380万 | 16.29 | 3.23亿 |
81 | 600734 | 实达集团 | 3349万 | 4.1 | 1.87亿 |
82 | 300139 | 晓程科技 | 3335万 | 19.86 | 9.11亿 |
83 | 002131 | 利欧股份 | 3302万 | 3.28 | 3.56亿 |
84 | 600588 | 用友网络 | 3285万 | 13.89 | 2.47亿 |
85 | 603697 | 有友食品 | 3275万 | 12.1 | 2.05亿 |
86 | 600664 | 哈药股份 | 3213万 | 3.68 | 2.20亿 |
87 | 600157 | 永泰能源 | 3160万 | 1.38 | 1.62亿 |
88 | 600456 | 宝钛股份 | 3087万 | 31.79 | 2.41亿 |
89 | 600919 | 江苏银行 | 3046万 | 9.97 | 5.66亿 |
90 | 600865 | 百大集团 | 3046万 | 11.29 | 1.37亿 |
91 | 300475 | 香农芯创 | 3035万 | 29.39 | 2.55亿 |
92 | 002085 | 万丰奥威 | 3014万 | 15.31 | 2.35亿 |
93 | 838163 | 方大新材 | 2937万 | 16.89 | 1.00亿 |
94 | 603630 | 拉芳家化 | 2789万 | 19.07 | 2.27亿 |
95 | 601020 | 华钰矿业 | 2775万 | 18.84 | 4.16亿 |
96 | 688065 | 凯赛生物 | 2758万 | 55.17 | 1.16亿 |
97 | 688258 | 卓易信息 | 2725万 | 44.2 | 1.30亿 |
98 | 688111 | 金山办公 | 2678万 | 310.38 | 2.59亿 |
99 | 002049 | 紫光国微 | 2655万 | 67.99 | 3.67亿 |
100 | 601069 | 西部黄金 | 2606万 | 18.35 | 4.23亿 |
更新时间:2025-04-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号