9月4日开盘35分钟主力资金大幅流入的100强名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002251 | 步步高 | 5.36亿 | 6.17 | 18.82亿 | 14.69 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 5.22亿 | 44.79 | 34.35亿 | 1.05 |
3 | 002426 | 胜利精密 | 5.17亿 | 3.82 | 11.48亿 | 8.87 |
4 | 600438 | 通威股份 | 4.62亿 | 23.3 | 26.27亿 | 2.53 |
5 | 600330 | 天通股份 | 3.53亿 | 11.66 | 19.67亿 | 13.77 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 3.28亿 | 17.75 | 27.02亿 | 2 |
7 | 600150 | 中国船舶 | 2.81亿 | 38.45 | 17.93亿 | 1.05 |
8 | 002167 | 东方锆业 | 2.78亿 | 14.4 | 11.83亿 | 10.7 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 2.45亿 | 312.31 | 86.65亿 | 0.64 |
10 | 300433 | 蓝思科技 | 2.38亿 | 30.9 | 23.86亿 | 1.53 |
11 | 603799 | 华友钴业 | 2.29亿 | 48.05 | 19.56亿 | 2.38 |
12 | 601089 | 福元医药 | 1.96亿 | 27.1 | 7.80亿 | 5.91 |
13 | 873152 | 天宏锂电 | 1.94亿 | 28.09 | 4.45亿 | 24.78 |
14 | 601138 | 工业富联 | 1.84亿 | 53.45 | 78.60亿 | 0.71 |
15 | 600732 | 爱旭股份 | 1.74亿 | 15.88 | 13.79亿 | 5.48 |
16 | 002460 | 赣锋锂业 | 1.73亿 | 41.15 | 15.44亿 | 3.09 |
17 | 601086 | 国芳集团 | 1.71亿 | 12.17 | 4.65亿 | 5.94 |
18 | 002709 | 天赐材料 | 1.50亿 | 22.9 | 11.67亿 | 3.7 |
19 | 002466 | 天齐锂业 | 1.49亿 | 43.05 | 13.21亿 | 2.06 |
20 | 600418 | 江淮汽车 | 1.49亿 | 52.96 | 21.72亿 | 1.86 |
21 | 688303 | 大全能源 | 1.47亿 | 32.97 | 9.22亿 | 1.33 |
22 | 300410 | 正业科技 | 1.41亿 | 10.49 | 4.70亿 | 12.53 |
23 | 300014 | 亿纬锂能 | 1.33亿 | 68.87 | 52.49亿 | 4.05 |
24 | 300207 | 欣旺达 | 1.30亿 | 26.29 | 27.38亿 | 6.05 |
25 | 605117 | 德业股份 | 1.29亿 | 71.01 | 16.40亿 | 2.56 |
26 | 000725 | 京东方A | 1.24亿 | 4.09 | 13.07亿 | 0.87 |
27 | 002121 | 科陆电子 | 1.14亿 | 7.3 | 8.78亿 | 8.51 |
28 | 002759 | 天际股份 | 1.14亿 | 12.63 | 3.55亿 | 5.69 |
29 | 600143 | 金发科技 | 1.12亿 | 16.6 | 19.58亿 | 4.56 |
30 | 600601 | 方正科技 | 1.11亿 | 9.25 | 24.43亿 | 6.23 |
31 | 002459 | 晶澳科技 | 1.10亿 | 13.34 | 11.41亿 | 2.6 |
32 | 002878 | 元隆雅图 | 1.03亿 | 20.47 | 4.04亿 | 8.73 |
33 | 300418 | 昆仑万维 | 1.03亿 | 43.8 | 22.54亿 | 4.13 |
34 | 300073 | 当升科技 | 1.01亿 | 50.6 | 12.98亿 | 5.07 |
35 | 600110 | 诺德股份 | 9543万 | 7.47 | 8.30亿 | 6.34 |
36 | 600089 | 特变电工 | 9536万 | 14.56 | 6.15亿 | 0.84 |
37 | 002491 | 通鼎互联 | 8953万 | 5.37 | 4.02亿 | 6.06 |
38 | 002178 | 延华智能 | 8751万 | 7.41 | 3.32亿 | 6.26 |
39 | 603101 | 汇嘉时代 | 8625万 | 10.84 | 2.49亿 | 4.92 |
40 | 688472 | 阿特斯 | 8165万 | 11.01 | 7.32亿 | 4.77 |
41 | 002384 | 东山精密 | 8029万 | 61 | 21.30亿 | 2.44 |
42 | 002403 | 爱仕达 | 7913万 | 16.35 | 1.44亿 | 2.96 |
43 | 002487 | 大金重工 | 7862万 | 36.48 | 4.88亿 | 2.13 |
44 | 300115 | 长盈精密 | 7738万 | 25.1 | 12.62亿 | 3.66 |
45 | 300382 | 斯莱克 | 7304万 | 15.53 | 3.99亿 | 4.09 |
46 | 603367 | 辰欣药业 | 7248万 | 26.53 | 6.22亿 | 5.07 |
47 | 300478 | 杭州高新 | 7179万 | 21.01 | 3.87亿 | 15.27 |
48 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 7150万 | 17.8 | 8.35亿 | 4.27 |
49 | 688221 | 前沿生物-U | 7077万 | 19.51 | 5.30亿 | 7.34 |
50 | 688006 | 杭可科技 | 6973万 | 32.61 | 7.72亿 | 3.99 |
51 | 300149 | 睿智医药 | 6526万 | 13.66 | 3.72亿 | 5.91 |
52 | 300827 | 上能电气 | 6406万 | 33.04 | 23.02亿 | 18.53 |
53 | 300007 | 汉威科技 | 6340万 | 52.2 | 11.34亿 | 7.71 |
54 | 002173 | 创新医疗 | 6168万 | 25.18 | 10.46亿 | 10.32 |
55 | 002266 | 浙富控股 | 6123万 | 4.04 | 6.63亿 | 3.39 |
56 | 300678 | 中科信息 | 6100万 | 38.52 | 3.74亿 | 3.42 |
57 | 300757 | 罗博特科 | 6029万 | 240.27 | 13.40亿 | 3.64 |
58 | 300068 | 南都电源 | 5935万 | 17.7 | 10.44亿 | 6.85 |
59 | 600778 | 友好集团 | 5875万 | 7.18 | 2.10亿 | 9.58 |
60 | 300763 | 锦浪科技 | 5814万 | 76.5 | 16.60亿 | 6.76 |
61 | 301358 | 湖南裕能 | 5782万 | 37.71 | 5.38亿 | 3.67 |
62 | 688299 | 长阳科技 | 5761万 | 25.22 | 4.88亿 | 6.74 |
63 | 603806 | 福斯特 | 5754万 | 15.03 | 3.83亿 | 0.97 |
64 | 688108 | 赛诺医疗 | 5605万 | 38.3 | 12.36亿 | 8.03 |
65 | 002009 | 天奇股份 | 5557万 | 17.75 | 7.63亿 | 11.77 |
66 | 002269 | 美邦服饰 | 5550万 | 2.63 | 11.50亿 | 17.46 |
67 | 601658 | 邮储银行 | 5435万 | 6.18 | 3.81亿 | 0.09 |
68 | 688599 | 天合光能 | 5396万 | 17.3 | 9.28亿 | 2.44 |
69 | 002240 | 盛新锂能 | 5347万 | 17.53 | 4.14亿 | 2.74 |
70 | 603222 | 济民健康 | 5240万 | 11.52 | 3.20亿 | 5.4 |
71 | 000882 | 华联股份 | 5195万 | 2.31 | 3.79亿 | 6.13 |
72 | 688717 | 艾罗能源 | 5121万 | 80 | 4.54亿 | 5.75 |
73 | 600884 | 杉杉股份 | 5108万 | 11.81 | 6.98亿 | 3.32 |
74 | 688195 | 腾景科技 | 5105万 | 84.66 | 8.01亿 | 6.89 |
75 | 688223 | 晶科能源 | 5041万 | 5.83 | 6.31亿 | 1.08 |
76 | 600478 | 科力远 | 4992万 | 6.25 | 3.77亿 | 3.6 |
77 | 000558 | 天府文旅 | 4874万 | 6.58 | 4.85亿 | 5.91 |
78 | 002340 | 格林美 | 4868万 | 7.22 | 7.35亿 | 1.99 |
79 | 600111 | 北方稀土 | 4752万 | 52.56 | 38.09亿 | 1.98 |
80 | 600399 | 抚顺特钢 | 4692万 | 5.54 | 1.40亿 | 1.28 |
81 | 835237 | 力佳科技 | 4677万 | 29.88 | 2.15亿 | 8.95 |
82 | 600207 | 安彩高科 | 4675万 | 5.54 | 1.09亿 | 1.84 |
83 | 600592 | 龙溪股份 | 4674万 | 29.19 | 8.29亿 | 7.12 |
84 | 000973 | 佛塑科技 | 4658万 | 7.44 | 3.32亿 | 4.65 |
85 | 002129 | TCL中环 | 4597万 | 8.43 | 8.85亿 | 2.58 |
86 | 603696 | 安记食品 | 4578万 | 13.19 | 2.13亿 | 7.12 |
87 | 002323 | 雅博股份 | 4559万 | 1.92 | 3.83亿 | 9.12 |
88 | 002138 | 顺络电子 | 4529万 | 34.61 | 6.26亿 | 2.34 |
89 | 002506 | 协鑫集成 | 4510万 | 2.73 | 2.93亿 | 1.83 |
90 | 600519 | 贵州茅台 | 4509万 | 1474.3 | 13.82亿 | 0.08 |
91 | 300395 | 菲利华 | 4498万 | 83.47 | 7.53亿 | 1.72 |
92 | 002294 | 信立泰 | 4419万 | 55.81 | 4.80亿 | 0.76 |
93 | 300049 | 福瑞股份 | 4365万 | 65.49 | 5.10亿 | 3.31 |
94 | 601975 | 招商南油 | 4220万 | 3.03 | 3.01亿 | 2.09 |
95 | 600173 | 卧龙新能 | 4203万 | 6.6 | 2.89亿 | 6.09 |
96 | 830809 | 安达科技 | 4199万 | 6.27 | 2.29亿 | 8.04 |
97 | 300296 | 利亚德 | 4195万 | 7.27 | 4.38亿 | 2.64 |
98 | 600926 | 杭州银行 | 4166万 | 15.58 | 3.84亿 | 0.34 |
99 | 300450 | 先导智能 | 4163万 | 45.45 | 42.28亿 | 5.85 |
100 | 300486 | 东杰智能 | 4114万 | 27.66 | 9.43亿 | 7.63 |
更新时间:2025-09-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号