10月16日开盘40分钟主力资金大幅流出100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600745 | 闻泰科技 | -6.20亿 | 36.84 | 80.0万 | 29.17亿 |
2 | 600392 | 盛和资源 | -4.48亿 | 24.78 | 101万 | 25.12亿 |
3 | 002050 | 三花智控 | -3.80亿 | 43.4 | 110万 | 47.11亿 |
4 | 002131 | 利欧股份 | -3.20亿 | 5.2 | 248万 | 12.96亿 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | -2.94亿 | 30.83 | 99.5万 | 30.80亿 |
6 | 601727 | 上海电气 | -2.73亿 | 9.77 | 156万 | 15.35亿 |
7 | 000657 | 中钨高新 | -2.72亿 | 17.22 | 49.3万 | 8.62亿 |
8 | 601611 | 中国核建 | -2.71亿 | 11.53 | 132万 | 15.33亿 |
9 | 002460 | 赣锋锂业 | -2.50亿 | 64.96 | 36.4万 | 23.55亿 |
10 | 688981 | 中芯国际 | -2.28亿 | 128.78 | 16.2万 | 20.81亿 |
11 | 603019 | 中科曙光 | -2.27亿 | 108.9 | 15.2万 | 16.41亿 |
12 | 600711 | 盛屯矿业 | -2.26亿 | 10.8 | 148万 | 16.13亿 |
13 | 600268 | 国电南自 | -2.24亿 | 13.29 | 89.2万 | 12.25亿 |
14 | 603011 | 合锻智能 | -2.22亿 | 24.4 | 56.9万 | 14.15亿 |
15 | 688041 | 海光信息 | -2.15亿 | 237.99 | 14.0万 | 32.54亿 |
16 | 000969 | 安泰科技 | -2.13亿 | 20.9 | 153万 | 31.20亿 |
17 | 300750 | 宁德时代 | -2.11亿 | 371.92 | 8.33万 | 30.77亿 |
18 | 601012 | 隆基绿能 | -2.05亿 | 19.74 | 101万 | 19.88亿 |
19 | 000617 | 中油资本 | -1.89亿 | 11.19 | 79.2万 | 8.86亿 |
20 | 300111 | 向日葵 | -1.82亿 | 8.48 | 225万 | 18.80亿 |
21 | 000981 | 山子高科 | -1.77亿 | 4.39 | 796万 | 35.67亿 |
22 | 603799 | 华友钴业 | -1.70亿 | 64.58 | 26.8万 | 17.35亿 |
23 | 601138 | 工业富联 | -1.61亿 | 63.46 | 48.5万 | 30.48亿 |
24 | 002611 | 东方精工 | -1.59亿 | 18.24 | 35.2万 | 6.46亿 |
25 | 600536 | 中国软件 | -1.56亿 | 52.08 | 20.2万 | 10.51亿 |
26 | 301209 | 联合化学 | -1.55亿 | 91.7 | 5.49万 | 5.23亿 |
27 | 000066 | 中国长城 | -1.40亿 | 16.48 | 33.0万 | 5.45亿 |
28 | 002364 | 中恒电气 | -1.25亿 | 31.87 | 63.0万 | 19.85亿 |
29 | 601689 | 拓普集团 | -1.22亿 | 68.16 | 16.6万 | 11.07亿 |
30 | 600580 | 卧龙电驱 | -1.20亿 | 46.4 | 43.0万 | 19.73亿 |
31 | 000572 | 海马汽车 | -1.18亿 | 6.62 | 158万 | 10.37亿 |
32 | 000559 | 万向钱潮 | -1.18亿 | 11.38 | 64.5万 | 7.34亿 |
33 | 000400 | 许继电气 | -1.17亿 | 27.05 | 23.9万 | 6.53亿 |
34 | 603993 | 洛阳钼业 | -1.14亿 | 16.01 | 69.4万 | 11.09亿 |
35 | 300339 | 润和软件 | -1.13亿 | 56.84 | 10.4万 | 5.93亿 |
36 | 688110 | 东芯股份 | -1.13亿 | 106.57 | 8.79万 | 9.40亿 |
37 | 688347 | 华虹公司 | -1.13亿 | 122.8 | 11.0万 | 13.51亿 |
38 | 301269 | 华大九天 | -1.11亿 | 131.47 | 6.90万 | 9.13亿 |
39 | 600172 | 黄河旋风 | -1.10亿 | 6.01 | 138万 | 8.29亿 |
40 | 688012 | 中微公司 | -1.06亿 | 274.94 | 4.99万 | 13.60亿 |
41 | 002261 | 拓维信息 | -1.06亿 | 33.7 | 12.6万 | 4.25亿 |
42 | 600105 | 永鼎股份 | -1.06亿 | 14.52 | 78.0万 | 11.37亿 |
43 | 688122 | 西部超导 | -1.04亿 | 72.64 | 8.12万 | 5.93亿 |
44 | 002298 | 中电鑫龙 | -1.03亿 | 13.07 | 77.2万 | 10.14亿 |
45 | 300290 | 荣科科技 | -9930万 | 22.61 | 17.6万 | 4.01亿 |
46 | 002366 | 融发核电 | -9920万 | 8.43 | 78.9万 | 6.71亿 |
47 | 002067 | 景兴纸业 | -9850万 | 6.3 | 111万 | 7.10亿 |
48 | 000021 | 深科技 | -9778万 | 29.2 | 59.8万 | 17.57亿 |
49 | 300432 | 富临精工 | -9700万 | 19.07 | 34.4万 | 6.59亿 |
50 | 300373 | 扬杰科技 | -9621万 | 79.56 | 12.5万 | 9.91亿 |
51 | 601669 | 中国电建 | -9562万 | 5.78 | 75.8万 | 4.39亿 |
52 | 600521 | 华海药业 | -9390万 | 20.3 | 25.3万 | 5.12亿 |
53 | 601933 | 永辉超市 | -9357万 | 4.85 | 104万 | 5.06亿 |
54 | 600089 | 特变电工 | -9293万 | 20.03 | 90.9万 | 18.14亿 |
55 | 600617 | 国新能源 | -9199万 | 3.61 | 151万 | 5.73亿 |
56 | 002392 | 北京利尔 | -9164万 | 9.29 | 40.3万 | 3.85亿 |
57 | 002202 | 金风科技 | -9084万 | 16.28 | 59.2万 | 9.61亿 |
58 | 600960 | 渤海汽车 | -9079万 | 6.35 | 112万 | 7.37亿 |
59 | 002402 | 和而泰 | -8798万 | 49.56 | 25.5万 | 12.70亿 |
60 | 600438 | 通威股份 | -8766万 | 24.38 | 34.2万 | 8.32亿 |
61 | 688111 | 金山办公 | -8342万 | 306.35 | 2.59万 | 7.95亿 |
62 | 002487 | 大金重工 | -8205万 | 49.74 | 12.5万 | 6.24亿 |
63 | 001696 | 宗申动力 | -8040万 | 24.3 | 13.2万 | 3.22亿 |
64 | 600699 | 均胜电子 | -8021万 | 31.05 | 16.2万 | 5.02亿 |
65 | 000630 | 铜陵有色 | -7948万 | 5.52 | 113万 | 6.24亿 |
66 | 300661 | 圣邦股份 | -7750万 | 80.17 | 6.38万 | 5.14亿 |
67 | 688027 | 国盾量子 | -7743万 | 411.72 | 1.24万 | 5.08亿 |
68 | 300436 | 广生堂 | -7710万 | 128.8 | 15.5万 | 19.27亿 |
69 | 301120 | 新特电气 | -7480万 | 20.24 | 38.5万 | 7.77亿 |
70 | 002156 | 通富微电 | -7437万 | 43.16 | 63.5万 | 27.59亿 |
71 | 600326 | 西藏天路 | -7422万 | 12.52 | 27.4万 | 3.45亿 |
72 | 300476 | 胜宏科技 | -7387万 | 267.2 | 14.4万 | 38.23亿 |
73 | 002407 | 多氟多 | -7304万 | 20.79 | 75.1万 | 15.91亿 |
74 | 600111 | 北方稀土 | -7287万 | 54.13 | 68.9万 | 37.16亿 |
75 | 300602 | 飞荣达 | -7235万 | 33.1 | 24.7万 | 8.27亿 |
76 | 601600 | 中国铝业 | -7180万 | 8.79 | 101万 | 8.87亿 |
77 | 600115 | 中国东航 | -7005万 | 4.4 | 71.6万 | 3.15亿 |
78 | 603110 | 东方材料 | -7000万 | 18.13 | 19.7万 | 3.63亿 |
79 | 300059 | 东方财富 | -6995万 | 25.59 | 73.1万 | 18.61亿 |
80 | 600403 | 大有能源 | -6913万 | 5.63 | 104万 | 6.07亿 |
81 | 300505 | 川金诺 | -6875万 | 21.83 | 13.3万 | 2.91亿 |
82 | 600585 | 海螺水泥 | -6857万 | 24.14 | 15.8万 | 3.85亿 |
83 | 600489 | 中金黄金 | -6826万 | 25.32 | 39.3万 | 9.99亿 |
84 | 300963 | 中洲特材 | -6796万 | 22.95 | 28.3万 | 6.56亿 |
85 | 601069 | 西部黄金 | -6684万 | 32.88 | 16.1万 | 5.33亿 |
86 | 002048 | 宁波华翔 | -6592万 | 33.19 | 11.7万 | 3.88亿 |
87 | 600875 | 东方电气 | -6515万 | 20.81 | 17.8万 | 3.70亿 |
88 | 300260 | 新莱应材 | -6319万 | 65.21 | 26.3万 | 16.87亿 |
89 | 600584 | 长电科技 | -6286万 | 41.6 | 18.3万 | 7.60亿 |
90 | 600468 | 百利电气 | -6236万 | 7.07 | 37.6万 | 2.70亿 |
91 | 600362 | 江西铜业 | -6219万 | 38.98 | 21.3万 | 8.28亿 |
92 | 300450 | 先导智能 | -6216万 | 55.28 | 34.5万 | 18.89亿 |
93 | 002600 | 领益智造 | -6173万 | 15.4 | 55.4万 | 8.54亿 |
94 | 600170 | 上海建工 | -6148万 | 2.93 | 127万 | 3.72亿 |
95 | 000737 | 北方铜业 | -6126万 | 16.79 | 24.6万 | 4.12亿 |
96 | 600021 | 上海电力 | -5959万 | 24.14 | 61.4万 | 14.86亿 |
97 | 600522 | 中天科技 | -5913万 | 18.1 | 29.1万 | 5.25亿 |
98 | 600509 | 天富能源 | -5909万 | 8.88 | 29.2万 | 2.63亿 |
99 | 688403 | 汇成股份 | -5899万 | 16.87 | 18.0万 | 3.04亿 |
100 | 300409 | 道氏技术 | -5868万 | 25.14 | 15.7万 | 3.95亿 |
更新时间:2025-10-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号