

证券简称 | 主力净流入额(万元) | 主力净流入额占比(%) | 开盘主力净流入额(万元) | 尾盘主力净流入额(万元) | 今日涨跌幅(%) |
金风科技 | 82875.38 | 1.29 | 22120.64 | 3875.84 | 9.98 |
阳光电源 | 78428.46 | 0.29 | 6023.38 | 7298.15 | 1.21 |
三花智控 | 75121.63 | 0.43 | 13034.11 | 9737.01 | 5.50 |
飞龙股份 | 70205.18 | 3.84 | 22076.41 | 3589.39 | 7.84 |
万向钱潮 | 65844.63 | 1.48 | 53596.84 | 1745.35 | 9.98 |
长盈精密 | 55636.83 | 1.02 | 10480.04 | 6811.32 | 8.52 |
航天电子 | 55612.12 | 0.91 | -12304.94 | 6537.23 | 9.99 |
顺灏股份 | 53900.03 | 3.27 | -4581.82 | -6079.72 | 5.99 |
海能达 | 50378.45 | 3.30 | -283.60 | 5659.02 | 9.99 |
巨轮智能 | 48113.09 | 3.14 | 1704.51 | -1240.37 | 7.33 |
通宇通讯 | 45434.75 | 3.57 | 5850.56 | 1681.60 | 10.00 |
中际旭创 | 44400.02 | 0.06 | 24283.44 | 22542.55 | 0.85 |
三维通信 | 40533.79 | 4.35 | -693.54 | 2132.01 | 10.03 |
方正电机 | 38932.36 | 5.85 | 4699.08 | 793.03 | 10.00 |
跨境通 | 37266.82 | 5.06 | 27605.36 | 1367.12 | 9.93 |
天际股份 | 35527.17 | 1.58 | -18098.86 | 38206.61 | 6.84 |
上海瀚讯 | 34249.78 | 1.42 | 9677.70 | 3092.13 | 8.06 |
中核科技 | 33156.62 | 3.69 | 3387.69 | 747.44 | 9.99 |
乾照光电 | 32106.31 | 1.42 | -1.89 | 11470.22 | 5.62 |
东方精工 | 31482.18 | 1.66 | 7168.20 | -1272.46 | 6.06 |
四方精创 | 30375.47 | 1.58 | 11291.68 | -2847.63 | 6.63 |
易点天下 | 30197.87 | 2.24 | 8704.81 | 4043.69 | 3.65 |
盈新发展 | 29715.48 | 2.22 | 29302.62 | -989.20 | 4.74 |
广联航空 | 27574.45 | 3.91 | 23879.56 | 428.39 | 19.99 |
东山精密 | 27202.69 | 0.23 | 16801.67 | -2443.22 | 2.12 |
先导智能 | 25290.63 | 0.32 | -5681.22 | 5568.31 | 2.25 |
蔚蓝锂芯 | 24961.31 | 1.25 | -4302.50 | 49.71 | 4.14 |
新华都 | 24757.88 | 3.65 | 18230.34 | 703.90 | 9.99 |
东田微 | 24382.44 | 2.41 | 9602.13 | 3987.05 | 4.05 |
国风新材 | 24198.07 | 2.34 | 9590.99 | 1219.97 | 9.99 |
总计,亿元 | 127.79 |
更新时间:2025-12-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号