近三个月,主力资金大幅买入的100强名单:
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 354.92 | -1.14 | 186.87亿 |
2 | 300059.SZ | 东方财富 | 28.91 | 3.40 | 176.15亿 |
3 | 601138.SH | 工业富联 | 53.83 | 9.99 | 140.28亿 |
4 | 688256.SH | 寒武纪 | 1492.49 | -6.01 | 123.86亿 |
5 | 300502.SZ | 新易盛 | 356.2 | 0.35 | 121.87亿 |
6 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 267.29 | 3.20 | 97.05亿 |
7 | 300033.SZ | 同花顺 | 413.14 | 1.46 | 82.49亿 |
8 | 601288.SH | 农业银行 | 7.02 | 0.00 | 82.10亿 |
9 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 45.44 | -4.18 | 68.32亿 |
10 | 002463.SZ | 沪电股份 | 68.79 | 7.28 | 65.32亿 |
11 | 300750.SZ | 宁德时代 | 306.18 | 10.37 | 63.41亿 |
12 | 688981.SH | 中芯国际 | 114.76 | -3.74 | 62.52亿 |
13 | 601318.SH | 中国平安 | 59.88 | 1.77 | 62.01亿 |
14 | 002384.SZ | 东山精密 | 66.02 | 8.34 | 57.87亿 |
15 | 600030.SH | 中信证券 | 31.48 | -0.06 | 53.21亿 |
16 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 36.72 | 5.12 | 52.44亿 |
17 | 300394.SZ | 天孚通信 | 198.53 | 10.29 | 50.76亿 |
18 | 300085.SZ | 银之杰 | 57.5 | 0.35 | 41.07亿 |
19 | 002475.SZ | 立讯精密 | 45.98 | -0.26 | 40.20亿 |
20 | 300570.SZ | 太辰光 | 139.69 | 2.53 | 37.04亿 |
21 | 300274.SZ | 阳光电源 | 99.87 | 0.31 | 35.70亿 |
22 | 601162.SH | 天风证券 | 5.84 | -1.68 | 30.00亿 |
23 | 600036.SH | 招商银行 | 42.89 | -0.21 | 25.40亿 |
24 | 688008.SH | 澜起科技 | 122.9 | 4.60 | 24.36亿 |
25 | 000988.SZ | 华工科技 | 68.42 | 6.24 | 24.35亿 |
26 | 002916.SZ | 深南电路 | 198 | 6.19 | 22.89亿 |
27 | 600183.SH | 生益科技 | 53.25 | 1.43 | 22.68亿 |
28 | 002436.SZ | 兴森科技 | 21 | 10.01 | 21.96亿 |
29 | 601658.SH | 邮储银行 | 6.04 | 0.67 | 21.55亿 |
30 | 603986.SH | 兆易创新 | 158.98 | -3.33 | 21.51亿 |
31 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 12.36 | 4.22 | 20.02亿 |
32 | 002008.SZ | 大族激光 | 37.46 | 0.73 | 19.99亿 |
33 | 601012.SH | 隆基绿能 | 17.17 | 1.66 | 19.83亿 |
34 | 002714.SZ | 牧原股份 | 54.96 | 0.84 | 19.75亿 |
35 | 300803.SZ | 指南针 | 150.05 | -4.05 | 19.01亿 |
36 | 601688.SH | 华泰证券 | 21.68 | -1.05 | 17.73亿 |
37 | 300548.SZ | 长芯博创 | 141.53 | -11.57 | 16.51亿 |
38 | 002335.SZ | 科华数据 | 57.81 | 0.02 | 15.50亿 |
39 | 300870.SZ | 欧陆通 | 267.08 | -4.63 | 15.44亿 |
40 | 002156.SZ | 通富微电 | 33.09 | 10.01 | 14.72亿 |
41 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 59.8 | 5.04 | 14.35亿 |
42 | 688521.SH | 芯原股份 | 153 | 0.00 | 14.22亿 |
43 | 688012.SH | 中微公司 | 214.17 | -5.02 | 13.61亿 |
44 | 300953.SZ | 震裕科技 | 141.2 | 8.70 | 13.53亿 |
45 | 002049.SZ | 紫光国微 | 81.57 | -2.33 | 13.36亿 |
46 | 688347.SH | 华虹公司 | 78.5 | 0.00 | 13.34亿 |
47 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 57.19 | 6.84 | 11.35亿 |
48 | 600010.SH | 包钢股份 | 2.79 | -0.36 | 10.81亿 |
49 | 688111.SH | 金山办公 | 334.5 | -1.04 | 10.74亿 |
50 | 300567.SZ | 精测电子 | 70.5 | 2.10 | 10.19亿 |
51 | 300408.SZ | 三环集团 | 44.22 | 0.02 | 9.84亿 |
52 | 301511.SZ | 德福科技 | 36.59 | -4.11 | 9.82亿 |
53 | 600809.SH | 山西汾酒 | 202.02 | 2.23 | 9.67亿 |
54 | 300450.SZ | 先导智能 | 35.51 | 20.01 | 9.56亿 |
55 | 688629.SH | 华丰科技 | 93.83 | 1.76 | 9.37亿 |
56 | 300364.SZ | 中文在线 | 30.09 | -3.25 | 9.27亿 |
57 | 300465.SZ | 高伟达 | 23.42 | 10.06 | 9.07亿 |
58 | 600536.SH | 中国软件 | 53.57 | -0.50 | 9.04亿 |
59 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 4.51 | 3.44 | 9.00亿 |
60 | 688183.SH | 生益电子 | 77.8 | -2.26 | 8.79亿 |
61 | 301183.SZ | 东田微 | 110.51 | -0.47 | 8.67亿 |
62 | 000725.SZ | 京东方A | 4.23 | 0.48 | 8.65亿 |
63 | 688072.SH | 拓荆科技 | 190 | -3.16 | 8.48亿 |
64 | 300624.SZ | 万兴科技 | 78.68 | -2.20 | 8.47亿 |
65 | 688318.SH | 财富趋势 | 168.24 | -6.60 | 8.46亿 |
66 | 688331.SH | 荣昌生物 | 90.88 | 8.35 | 8.44亿 |
67 | 300498.SZ | 温氏股份 | 18.19 | 1.56 | 8.39亿 |
68 | 603083.SH | 剑桥科技 | 93.65 | -1.50 | 8.37亿 |
69 | 601211.SH | 国泰海通 | 20.97 | -0.43 | 8.04亿 |
70 | 002080.SZ | 中材科技 | 36.24 | -2.58 | 7.98亿 |
71 | 002126.SZ | 银轮股份 | 39.21 | 0.69 | 7.73亿 |
72 | 600446.SH | 金证股份 | 22 | -1.92 | 7.69亿 |
73 | 601899.SH | 紫金矿业 | 23.08 | 2.49 | 7.63亿 |
74 | 002222.SZ | 福晶科技 | 46.23 | 0.35 | 7.42亿 |
75 | 688036.SH | 传音控股 | 90.01 | 7.17 | 7.31亿 |
76 | 300811.SZ | 铂科新材 | 73.95 | -5.19 | 7.28亿 |
77 | 600487.SH | 亨通光电 | 20.48 | -0.15 | 7.00亿 |
78 | 301095.SZ | 广立微 | 90.63 | -1.80 | 6.96亿 |
79 | 000776.SZ | 广发证券 | 21.88 | 0.60 | 6.95亿 |
80 | 601009.SH | 南京银行 | 11.12 | -1.42 | 6.90亿 |
81 | 600418.SH | 江淮汽车 | 54.45 | 6.37 | 6.81亿 |
82 | 603319.SH | 美湖股份 | 37.54 | 2.01 | 6.72亿 |
83 | 603228.SH | 景旺电子 | 63.89 | -2.05 | 6.65亿 |
84 | 603893.SH | 瑞芯微 | 246.3 | 3.85 | 6.43亿 |
85 | 600438.SH | 通威股份 | 22.03 | 2.32 | 6.43亿 |
86 | 601099.SH | 太平洋 | 4.41 | -0.90 | 6.38亿 |
87 | 600160.SH | 巨化股份 | 38.69 | 6.88 | 6.27亿 |
88 | 000021.SZ | 深科技 | 21.84 | -1.09 | 6.12亿 |
89 | 300454.SZ | 深信服 | 129.5 | 3.60 | 6.07亿 |
90 | 300347.SZ | 泰格医药 | 63.51 | -0.36 | 6.06亿 |
91 | 688484.SH | 南芯科技 | 48.97 | -0.06 | 5.99亿 |
92 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 12.66 | 1.52 | 5.88亿 |
93 | 300682.SZ | 朗新集团 | 25.04 | -0.56 | 5.84亿 |
94 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 26.46 | 0.76 | 5.82亿 |
95 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 2.57 | -1.91 | 5.74亿 |
96 | 600226.SH | 亨通股份 | 3.69 | 10.15 | 5.61亿 |
97 | 600415.SH | 小商品城 | 22.5 | 3.45 | 5.59亿 |
98 | 000676.SZ | 智度股份 | 11.6 | 0.61 | 5.57亿 |
99 | 301018.SZ | 申菱环境 | 79.24 | 1.75 | 5.53亿 |
100 | 688091.SH | 上海谊众 | 69.18 | 2.34 | 5.53亿 |
更新时间:2025-09-02
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号