58只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指数报收3343.38点,下跌0.26%;深证成指收于10112.17点,下跌0.84%;创业板指下跌0.99%;科创50指数下跌1.73%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1099只,占比20.48%,下跌个股有4157只,平盘个股110只。其中,收盘股价涨停的有58只,跌停股有6只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有54只,北交所1只,创业板2只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服饰、机械设备、国防军工行业,上榜个股分别有9只、7只、6只。

涨停股中,*ST国华、*ST生物等26只股为ST股。连续涨停天数看,*ST宇顺已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,淮河能源最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7265.44万股,其次是宁波东力、晋控电力等,涨停板封单分别有6193.00万股、5836.30万股。以封单金额计算,成飞集成、宁波东力、万事利等涨停板封单资金最多,分别有7.51亿元、6.61亿元、4.39亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002190成飞集成 22.28 2.50 3371.11 75108.33汽车
002164宁波东力 10.68 20.95 6193.00 66141.24机械设备
301066万事利 18.70 14.21 2349.81 43941.43纺织服饰
002378章源钨业 7.90 6.47 5406.62 42712.27有色金属
000559万向钱潮 8.44 2.42 4460.08 37643.05汽车
600184光电股份 15.66 3.23 2363.65 37014.78国防军工
002809红墙股份 13.77 35.80 2118.06 29165.74基础化工
600575淮河能源 3.84 4.68 7265.44 27899.29煤炭
688552航天南湖 36.84 43.08 726.75 26773.48国防军工
000953河化股份 6.48 6.99 3747.93 24286.59医药生物
301053远信工业 32.66 9.80 735.98 24037.21机械设备
603912佳力图 10.25 2.49 2230.08 22858.29机械设备
002144宏达高科 12.44 9.98 1757.47 21862.91纺织服饰
000767晋控电力 3.10 4.27 5836.30 18092.52公用事业
002977天箭科技 40.25 21.83 433.11 17432.68国防军工
600448华纺股份 3.94 15.59 4282.67 16873.72纺织服饰
002689远大智能 4.04 3.73 4091.20 16528.43机械设备
000026飞亚达 11.62 5.69 1293.22 15027.19纺织服饰
603332苏州龙杰 10.78 4.68 1267.42 13662.82基础化工
002651利君股份 8.94 24.75 1284.41 11482.58国防军工
605055迎丰股份 6.35 3.67 1754.76 11142.73纺织服饰
603331百达精工 11.48 15.81 968.51 11118.51机械设备
873169七丰精工 30.31 39.72 349.71 10599.81机械设备
600156华升股份 6.40 4.71 1516.62 9706.34纺织服饰
000850华茂股份 4.33 8.43 2159.66 9351.32纺织服饰
600530交大昂立 5.31 1.63 1609.79 8548.00食品饮料
002713*ST东易 5.16 2.84 1640.97 8467.43建筑装饰
002973侨银股份 13.34 7.06 519.58 6931.20环保
002842翔鹭钨业 8.02 17.77 796.85 6390.76有色金属
000691*ST亚太 4.06 0.30 1477.35 5998.04基础化工
002816*ST和科 14.31 0.33 400.61 5732.73机械设备
600193*ST创兴 3.61 0.45 1519.01 5483.62建筑装饰
603657春光科技 24.64 15.38 218.12 5374.43家用电器
002825纳尔股份 10.96 12.52 369.00 4044.26基础化工
603843*ST正平 2.39 7.29 1593.90 3809.41建筑装饰
603389*ST亚振 7.44 1.08 483.89 3600.11轻工制造
002289*ST宇顺 10.95 1.76 309.99 3394.37电子
002620ST瑞和 4.31 11.40 616.42 2656.79建筑装饰
002076*ST星光 1.74 6.52 1385.44 2410.67家用电器
002305*ST南置 1.61 4.71 1468.54 2364.35房地产
603007*ST花王 5.27 0.97 434.00 2287.16建筑装饰
603261*ST立航 17.71 0.45 116.06 2055.42国防军工
002141*ST贤丰 2.61 2.89 761.72 1988.09农林牧渔
600696*ST岩石 6.00 5.73 312.96 1877.76食品饮料
002569*ST步森 8.20 7.22 189.97 1557.75纺织服饰
600238*ST椰岛 5.02 4.72 288.61 1448.81食品饮料
600753*ST庚星 5.54 0.79 217.72 1206.19交通运输
002259ST升达 3.83 1.88 190.68 730.30公用事业
603813*ST原尚 14.07 4.31 46.90 659.88交通运输
000004*ST国华 7.86 9.03 80.55 633.12计算机
600228*ST返利 3.38 10.50 133.71 451.94传媒
002592ST八菱 5.91 5.43 66.68 394.08汽车
000504*ST生物 6.65 2.25 56.05 372.73医药生物
603257中国瑞林 53.37 41.65 4.22 224.97建筑装饰
600381*ST春天 3.77 3.53 51.14 192.80食品饮料
002485ST雪发 3.07 1.49 54.86 168.43纺织服饰
002214*ST大立 8.85 2.14 15.87 140.44国防军工
600396华电辽能 3.77 15.86--公用事业

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2025-05-11

标签:财经   上午   涨停板   军工   服饰   股份   机械设备   国防   个股   淮河   公用事业   国华

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号

Top