本周(五天),主力资金大幅流出的100名单!
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 600089.SH | 特变电工 | 27.73 | -2.67 | -67.47亿 |
2 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 16.29 | -11.52 | -64.64亿 |
3 | 600036.SH | 招商银行 | 38.72 | -0.97 | -52.40亿 |
4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 352.32 | -0.40 | -45.70亿 |
5 | 601318.SH | 中国平安 | 66.33 | -1.60 | -45.52亿 |
6 | 002465.SZ | 海格通信 | 21.56 | -10.02 | -44.68亿 |
7 | 600900.SH | 长江电力 | 26.52 | -1.12 | -44.65亿 |
8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1382 | -0.50 | -43.79亿 |
9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 37.47 | -2.04 | -35.47亿 |
10 | 002202.SZ | 金风科技 | 27.04 | -9.99 | -35.24亿 |
11 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 281.19 | -0.66 | -34.74亿 |
12 | 600030.SH | 中信证券 | 28.08 | -0.71 | -27.74亿 |
13 | 002600.SZ | 领益智造 | 16.51 | 2.29 | -27.56亿 |
14 | 688256.SH | 寒武纪 | 1424.05 | 0.64 | -27.55亿 |
15 | 601600.SH | 中国铝业 | 13.26 | -3.49 | -25.54亿 |
16 | 600105.SH | 永鼎股份 | 27.37 | 0.29 | -23.54亿 |
17 | 601888.SH | 中国中免 | 88.43 | -1.32 | -22.87亿 |
18 | 688981.SH | 中芯国际 | 126.99 | 2.05 | -20.27亿 |
19 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 25.27 | -12.86 | -20.18亿 |
20 | 600498.SH | 烽火通信 | 39.02 | -9.40 | -20.12亿 |
21 | 301171.SZ | 易点天下 | -- | -- | -19.90亿 |
22 | 002446.SZ | 盛路通信 | 13.2 | -10.02 | -19.36亿 |
23 | 600986.SH | 浙文互联 | 10.04 | -9.96 | -19.18亿 |
24 | 300502.SZ | 新易盛 | 397.19 | -0.70 | -18.98亿 |
25 | 601169.SH | 北京银行 | 5.24 | -1.69 | -18.62亿 |
26 | 002400.SZ | 省广集团 | 11.52 | -10.00 | -18.35亿 |
27 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 39.22 | 2.11 | -18.32亿 |
28 | 600410.SH | 华胜天成 | 21.99 | -9.95 | -17.76亿 |
29 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 40.02 | 0.45 | -17.62亿 |
30 | 000333.SZ | 美的集团 | 77.31 | 0.12 | -17.39亿 |
31 | 600588.SH | 用友网络 | 16.09 | -8.06 | -15.99亿 |
32 | 600143.SH | 金发科技 | 20.26 | 2.89 | -15.11亿 |
33 | 002413.SZ | 雷科防务 | 13.54 | -7.77 | -14.70亿 |
34 | 600941.SH | 中国移动 | 96.28 | -0.84 | -13.74亿 |
35 | 002714.SZ | 牧原股份 | 47.33 | -2.01 | -13.71亿 |
36 | 600418.SH | 江淮汽车 | 49.27 | 3.46 | -13.41亿 |
37 | 601728.SH | 中国电信 | 5.97 | -2.13 | -13.40亿 |
38 | 002594.SZ | 比亚迪 | 95.86 | 0.20 | -13.00亿 |
39 | 688122.SH | 西部超导 | 89.46 | -3.42 | -12.86亿 |
40 | 000592.SZ | 平潭发展 | 12.54 | -9.98 | -12.85亿 |
41 | 600050.SH | 中国联通 | 5.15 | -1.72 | -12.84亿 |
42 | 002179.SZ | 中航光电 | 36.84 | 0.19 | -12.76亿 |
43 | 601992.SH | 金隅集团 | 1.9 | -9.95 | -12.53亿 |
44 | 601006.SH | 大秦铁路 | 4.99 | -0.80 | -12.17亿 |
45 | 600477.SH | 杭萧钢构 | 3.61 | -9.98 | -12.08亿 |
46 | 002792.SZ | 通宇通讯 | 51.71 | -8.75 | -12.08亿 |
47 | 002044.SZ | 美年健康 | 7.66 | -9.99 | -11.96亿 |
48 | 601127.SH | 赛力斯 | 120.92 | -0.33 | -11.90亿 |
49 | 601166.SH | 兴业银行 | 20.08 | -1.18 | -11.44亿 |
50 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 28.56 | -5.37 | -11.26亿 |
51 | 600550.SH | 保变电气 | 14.26 | 2.89 | -11.19亿 |
52 | 600104.SH | 上汽集团 | 14.99 | 0.81 | -10.90亿 |
53 | 603000.SH | 人民网 | 27.75 | -9.99 | -10.72亿 |
54 | 600776.SH | 东方通信 | 21.14 | -10.00 | -10.60亿 |
55 | 002049.SZ | 紫光国微 | 86.04 | -0.75 | -10.47亿 |
56 | 601606.SH | 长城军工 | 48.28 | -1.75 | -10.26亿 |
57 | 002050.SZ | 三花智控 | 57.46 | 5.26 | -10.19亿 |
58 | 300102.SZ | 乾照光电 | 33.06 | 0.88 | -10.18亿 |
59 | 300065.SZ | 海兰信 | 22.28 | -1.72 | -9.93亿 |
60 | 000681.SZ | 视觉中国 | 31.6 | -10.00 | -9.81亿 |
61 | 300274.SZ | 阳光电源 | 170.99 | 3.34 | -9.81亿 |
62 | 601611.SH | 中国核建 | 17.18 | -1.66 | -9.68亿 |
63 | 601919.SH | 中远海控 | 14.44 | -1.23 | -9.60亿 |
64 | 600637.SH | 东方明珠 | 13.41 | -10.00 | -9.47亿 |
65 | 601138.SH | 工业富联 | 63 | 4.20 | -9.40亿 |
66 | 688802.SH | 沐曦股份 | 601.8 | 0.75 | -9.23亿 |
67 | 688795.SH | 摩尔线程 | 646.76 | 1.73 | -9.07亿 |
68 | 600795.SH | 国电电力 | 4.78 | -1.65 | -9.06亿 |
69 | 002112.SZ | 三变科技 | 19.97 | -5.58 | -9.03亿 |
70 | 002625.SZ | 光启技术 | 51.98 | -0.17 | -8.96亿 |
71 | 600875.SH | 东方电气 | 25.4 | 1.56 | -8.92亿 |
72 | 300442.SZ | 润泽科技 | 79.17 | -2.30 | -8.73亿 |
73 | 000987.SZ | 越秀资本 | 9.4 | -3.39 | -8.70亿 |
74 | 600711.SH | 盛屯矿业 | 16.79 | -3.45 | -8.69亿 |
75 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 61.94 | -1.95 | -8.44亿 |
76 | 600877.SH | 电科芯片 | 21.04 | 2.09 | -8.32亿 |
77 | 600157.SH | 永泰能源 | 1.62 | -0.61 | -8.11亿 |
78 | 601186.SH | 中国铁建 | 7.53 | -1.83 | -8.07亿 |
79 | 600601.SH | 方正科技 | 12.48 | -0.64 | -8.04亿 |
80 | 601179.SH | 中国西电 | 13.05 | -2.83 | -7.99亿 |
81 | 603019.SH | 中科曙光 | 93.48 | 0.40 | -7.76亿 |
82 | 300063.SZ | 天龙集团 | 12.87 | -7.68 | -7.69亿 |
83 | 601399.SH | 国机重装 | 5.65 | -2.59 | -7.56亿 |
84 | 002335.SZ | 科华数据 | 62.47 | -1.05 | -7.52亿 |
85 | 600765.SH | 中航重机 | 19.15 | -3.43 | -7.49亿 |
86 | 600010.SH | 包钢股份 | 2.5 | -1.57 | -7.43亿 |
87 | 002759.SZ | 天际股份 | 41.34 | -8.44 | -7.43亿 |
88 | 601698.SH | 中国卫通 | 40.16 | 2.24 | -7.41亿 |
89 | 000988.SZ | 华工科技 | 82.59 | -0.69 | -7.38亿 |
90 | 603888.SH | 新华网 | 26.25 | -10.01 | -7.37亿 |
91 | 688110.SH | 东芯股份 | 125.16 | 4.74 | -7.26亿 |
92 | 600589.SH | 大位科技 | 9.62 | -6.15 | -7.25亿 |
93 | 603228.SH | 景旺电子 | 71.92 | -0.26 | -7.24亿 |
94 | 600734.SH | 实达集团 | 5.01 | -9.73 | -7.18亿 |
95 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 47.35 | 3.18 | -7.18亿 |
96 | 002969.SZ | 嘉美包装 | 15.64 | -10.01 | -7.10亿 |
97 | 002342.SZ | 巨力索具 | 11.34 | -10.00 | -7.10亿 |
98 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 68.69 | 1.16 | -7.09亿 |
99 | 600515.SH | 海南机场 | 4.6 | 0.88 | -7.08亿 |
100 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 5.36 | -6.29 | -7.08亿 |
更新时间:2026-01-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号