证券简称 | 主力净流入额(万元) | 主力净流入额占比(%) | 开盘主力净流入额(万元) | 尾盘主力净流入额(万元) | 今日涨跌幅(%) |
中兴通讯 | 302441.06 | 1.50 | 27765.38 | 12141.54 | 9.51 |
海康威视 | 137646.18 | 0.45 | 19217.42 | -2166.85 | 8.41 |
比亚迪 | 86331.80 | 0.22 | 29652.08 | -11209.50 | 1.27 |
视觉中国 | 77388.40 | 5.08 | 34653.40 | 5117.47 | 10.02 |
融发核电 | 59109.70 | 5.66 | 49019.88 | 278.72 | 10.07 |
金力永磁 | 55212.18 | 1.24 | 7159.17 | 14588.13 | 15.16 |
上海电气 | 45636.74 | 0.35 | 22145.26 | 3002.10 | 9.96 |
中洲特材 | 45113.97 | 6.92 | 38041.14 | 810.63 | 19.99 |
北方华创 | 44187.91 | 0.13 | 11105.42 | 3910.13 | 1.26 |
金风科技 | 39106.59 | 0.72 | 13235.19 | -2421.85 | 8.48 |
广和通 | 37635.25 | 2.10 | 1125.96 | -1570.99 | 10.77 |
鼎捷数智 | 37629.39 | 2.28 | 5878.69 | 3507.83 | 10.13 |
中国稀土 | 35622.73 | 0.59 | 12706.32 | 6454.44 | 9.97 |
通富微电 | 35256.13 | 0.53 | 24238.70 | 1635.03 | 10.01 |
歌尔股份 | 35156.57 | 0.29 | 12362.14 | -2738.82 | 5.57 |
捷佳伟创 | 34337.24 | 1.10 | 12319.77 | 3479.32 | 7.99 |
深科技 | 32380.05 | 0.67 | 22883.53 | 1401.99 | 10.01 |
特变电工 | 30917.23 | 0.31 | 16029.58 | 2767.32 | 10.00 |
水晶光电 | 29098.42 | 0.75 | 5196.08 | -6360.23 | 7.22 |
TCL科技 | 28870.15 | 0.35 | 31032.05 | 4275.44 | 4.64 |
爱尔眼科 | 28836.03 | 0.28 | -2704.52 | 4900.84 | 3.48 |
新疆交建 | 27294.16 | 2.14 | 23421.79 | 517.74 | 9.99 |
万兴科技 | 26893.19 | 1.93 | 15574.56 | -2530.18 | 5.12 |
雅克科技 | 25729.06 | 1.00 | 20509.47 | 389.15 | 10.01 |
工业富联 | 25232.56 | 0.02 | 14819.68 | 1895.83 | 3.70 |
利欧股份 | 25095.33 | 0.71 | 12186.74 | 2306.51 | 6.74 |
金山办公 | 24353.76 | 0.16 | 3101.03 | 2812.86 | 0.77 |
中电港 | 24136.04 | 2.27 | 6596.88 | 960.46 | 9.99 |
胜宏科技 | 23982.95 | 0.10 | 19564.73 | 1017.13 | -0.01 |
安泰科技 | 21577.81 | 1.40 | 16715.11 | 811.80 | 10.03 |
总计,亿元 | 148.22 |
更新时间:2025-10-10
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号