序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 302132 | 中航成飞 | -15.2亿 | 79.88 | 91.00亿 |
2 | 000564 | 供销大集 | -10.6亿 | 2.65 | 24.18亿 |
3 | 688981 | 中芯国际 | -9.70亿 | 85.83 | 50.26亿 |
4 | 000158 | 常山北明 | -5.21亿 | 24.86 | 53.49亿 |
5 | 002471 | 中超控股 | -5.18亿 | 3.77 | 22.82亿 |
6 | 300059 | 东方财富 | -5.12亿 | 20.83 | 46.07亿 |
7 | 002065 | 东华软件 | -4.43亿 | 10.36 | 29.97亿 |
8 | 600126 | 杭钢股份 | -4.17亿 | 10.93 | 23.65亿 |
9 | 002475 | 立讯精密 | -4.07亿 | 32.08 | 42.07亿 |
10 | 002583 | 海能达 | -3.73亿 | 12.8 | 38.95亿 |
11 | 603986 | 兆易创新 | -3.49亿 | 124.4 | 20.66亿 |
12 | 300353 | 东土科技 | -3.34亿 | 21.34 | 20.44亿 |
13 | 600410 | 华胜天成 | -3.25亿 | 9.98 | 36.94亿 |
14 | 300047 | 天源迪科 | -3.24亿 | 15.48 | 26.54亿 |
15 | 300476 | 胜宏科技 | -3.13亿 | 77.26 | 28.58亿 |
16 | 002261 | 拓维信息 | -3.05亿 | 33.35 | 57.80亿 |
17 | 601899 | 紫金矿业 | -2.93亿 | 17.65 | 18.80亿 |
18 | 300008 | 天海防务 | -2.79亿 | 6.23 | 14.16亿 |
19 | 603300 | 海南华铁 | -2.77亿 | 11.47 | 30.30亿 |
20 | 300095 | 华伍股份 | -2.76亿 | 9.75 | 18.73亿 |
21 | 600760 | 中航沈飞 | -2.73亿 | 46.18 | 26.33亿 |
22 | 300170 | 汉得信息 | -2.67亿 | 18.82 | 15.13亿 |
23 | 002560 | 通达股份 | -2.59亿 | 7.42 | 12.84亿 |
24 | 000681 | 视觉中国 | -2.57亿 | 21.5 | 16.25亿 |
25 | 300251 | 光线传媒 | -2.51亿 | 18.61 | 12.10亿 |
26 | 000063 | 中兴通讯 | -2.48亿 | 32.51 | 17.78亿 |
27 | 002050 | 三花智控 | -2.47亿 | 26.59 | 14.14亿 |
28 | 002165 | 红 宝 丽 | -2.43亿 | 11.14 | 27.40亿 |
29 | 002130 | 沃尔核材 | -2.38亿 | 20.2 | 26.54亿 |
30 | 300308 | 中际旭创 | -2.28亿 | 94.8 | 40.16亿 |
31 | 300458 | 全志科技 | -2.27亿 | 40.2 | 12.88亿 |
32 | 300115 | 长盈精密 | -2.22亿 | 21.32 | 12.20亿 |
33 | 600048 | 保利发展 | -2.21亿 | 8.25 | 9.68亿 |
34 | 600855 | 航天长峰 | -2.19亿 | 14.19 | 20.94亿 |
35 | 688521 | 芯原股份 | -2.15亿 | 83.65 | 9.70亿 |
36 | 300005 | 探路者 | -2.08亿 | 10.06 | 15.89亿 |
37 | 600580 | 卧龙电驱 | -1.99亿 | 25.6 | 17.84亿 |
38 | 002490 | 山东墨龙 | -1.97亿 | 4.87 | 7.50亿 |
39 | 600105 | 永鼎股份 | -1.97亿 | 7.08 | 14.18亿 |
40 | 002124 | 天邦食品 | -1.96亿 | 3.29 | 8.62亿 |
41 | 001979 | 招商蛇口 | -1.94亿 | 9.01 | 8.62亿 |
42 | 300442 | 润泽科技 | -1.89亿 | 46.73 | 10.86亿 |
43 | 000034 | 神州数码 | -1.88亿 | 41.08 | 12.74亿 |
44 | 002648 | 卫星化学 | -1.88亿 | 17.98 | 10.94亿 |
45 | 000977 | 浪潮信息 | -1.86亿 | 51.29 | 15.14亿 |
46 | 688041 | 海光信息 | -1.86亿 | 143.88 | 13.75亿 |
47 | 000981 | 山子高科 | -1.85亿 | 1.97 | 13.46亿 |
48 | 300033 | 同花顺 | -1.84亿 | 259.88 | 16.26亿 |
49 | 600839 | 四川长虹 | -1.83亿 | 10.98 | 28.97亿 |
50 | 002714 | 牧原股份 | -1.83亿 | 39.42 | 8.29亿 |
51 | 603189 | 网达软件 | -1.81亿 | 18.48 | 8.20亿 |
52 | 300065 | 海兰信 | -1.80亿 | 16.17 | 16.20亿 |
53 | 002335 | 科华数据 | -1.77亿 | 42.63 | 9.83亿 |
54 | 002527 | 新时达 | -1.75亿 | 15.9 | 9.55亿 |
55 | 002142 | 宁波银行 | -1.75亿 | 25.26 | 12.73亿 |
56 | 000768 | 中航西飞 | -1.69亿 | 24.24 | 9.48亿 |
57 | 600171 | 上海贝岭 | -1.68亿 | 34.83 | 9.76亿 |
58 | 001696 | 宗申动力 | -1.67亿 | 23.84 | 23.75亿 |
59 | 300260 | 新莱应材 | -1.66亿 | 32.45 | 8.17亿 |
60 | 002276 | 万马股份 | -1.64亿 | 14.93 | 15.88亿 |
61 | 300638 | 广和通 | -1.64亿 | 27.98 | 14.18亿 |
62 | 603888 | 新华网 | -1.64亿 | 23.39 | 8.06亿 |
63 | 600589 | 大位科技 | -1.62亿 | 7.6 | 16.13亿 |
64 | 002371 | 北方华创 | -1.60亿 | 440.85 | 17.28亿 |
65 | 601360 | 三六零 | -1.58亿 | 10.46 | 10.32亿 |
66 | 002131 | 利欧股份 | -1.56亿 | 3.8 | 18.71亿 |
67 | 300766 | 每日互动 | -1.54亿 | 38.11 | 13.49亿 |
68 | 000818 | 航锦科技 | -1.51亿 | 24.56 | 12.54亿 |
69 | 603166 | 福达股份 | -1.49亿 | 16.61 | 7.21亿 |
70 | 300124 | 汇川技术 | -1.49亿 | 69.47 | 14.72亿 |
71 | 300007 | 汉威科技 | -1.47亿 | 41.46 | 13.74亿 |
72 | 688012 | 中微公司 | -1.45亿 | 181.7 | 12.26亿 |
73 | 002241 | 歌尔股份 | -1.40亿 | 21.93 | 14.09亿 |
74 | 601933 | 永辉超市 | -1.39亿 | 5.16 | 12.27亿 |
75 | 300017 | 网宿科技 | -1.39亿 | 11.63 | 8.46亿 |
76 | 601127 | 赛力斯 | -1.38亿 | 128.36 | 13.06亿 |
77 | 000988 | 华工科技 | -1.37亿 | 42.9 | 9.51亿 |
78 | 002195 | 岩山科技 | -1.37亿 | 5.82 | 28.71亿 |
79 | 300346 | 南大光电 | -1.36亿 | 32.21 | 7.07亿 |
80 | 600765 | 中航重机 | -1.36亿 | 16.44 | 10.04亿 |
81 | 603501 | 韦尔股份 | -1.34亿 | 130.74 | 14.20亿 |
82 | 000858 | 五 粮 液 | -1.33亿 | 131.58 | 14.55亿 |
83 | 000759 | 中百集团 | -1.30亿 | 8.45 | 11.04亿 |
84 | 300258 | 精锻科技 | -1.28亿 | 14.2 | 8.33亿 |
85 | 002085 | 万丰奥威 | -1.27亿 | 17.12 | 10.32亿 |
86 | 002896 | 中大力德 | -1.27亿 | 88.86 | 8.21亿 |
87 | 300718 | 长盛轴承 | -1.26亿 | 77.9 | 11.36亿 |
88 | 002049 | 紫光国微 | -1.26亿 | 64.84 | 7.87亿 |
89 | 002384 | 东山精密 | -1.25亿 | 27.07 | 13.25亿 |
90 | 603236 | 移远通信 | -1.25亿 | 75.33 | 7.45亿 |
91 | 000066 | 中国长城 | -1.24亿 | 14.85 | 8.84亿 |
92 | 002389 | 航天彩虹 | -1.23亿 | 20.65 | 14.05亿 |
93 | 601012 | 隆基绿能 | -1.23亿 | 14.92 | 7.97亿 |
94 | 603893 | 瑞芯微 | -1.22亿 | 166.04 | 12.77亿 |
95 | 300953 | 震裕科技 | -1.22亿 | 146.5 | 8.11亿 |
96 | 002048 | 宁波华翔 | -1.20亿 | 16.98 | 12.09亿 |
97 | 300468 | 四方精创 | -1.20亿 | 19.15 | 9.62亿 |
98 | 300091 | 金通灵 | -1.18亿 | 2.89 | 8.01亿 |
99 | 300803 | 指南针 | -1.16亿 | 58.88 | 10.97亿 |
100 | 002230 | 科大讯飞 | -1.16亿 | 47.47 | 11.31亿 |
更新时间:2025-05-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302035593号